강원대학교는 춘천, 삼척, 도계 지역에 3개의 캠퍼스가 있는 국립대학으로 저렴한 등록금과 함께 매년 수시 모집에서 2천여 명이 넘는 신입생을 선발합니다. 의예과, 약학과 등 최상위권 학과와 취업률이 우수한 전공이 다수 있는 강원대 수시등급 2024 입결 자료를 핵심만 정리해 드립니다.
1. 2024학년도 강원대 수시 모집요강
2024학년도 강원대학교 캠퍼스별 수시 주요 전형 모집 인원입니다.
➀ 춘천 캠퍼스 모집 인원입니다.
- 학생부교과(일반전형) 789명
- 학생부교과(지역인재전형) 491명
- 학생부종합((미래인재전형Ⅰ) 477명
➁ 삼척·도계 캠퍼스 모집 인원입니다.
- 학생부교과(일반전형) 564명
- 학생부교과(지역인재전형) 146명
- 학생부종합((미래인재전형Ⅰ) 153명
강원대 수능최저 등급 기준입니다.
- 공통사항: 수능 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 영역 중 3개 영역의 합이 지정 등급 이내 충족
- 탐구영역: 사회탐구, 과학탐구, 직업탐구
단과대학(모집단위) | 일반 | 지역인재 | 기회균형, 농어촌학생, 특수교육대상자 | 필수반영영역(수학) | 필수반영영역(과탐) |
---|---|---|---|---|---|
경영대학, 사회과학대학, 인문대학, 문화예술·공과대학(영상문화학과), 자유전공학부(인문계열) | 13 | 14 | - | X | X |
사범대학(인문사회계열 모집단위) | 10 | 11 | 15 | X | X |
간호대학 | 10 | 11 | - | X | X |
농업생명과학대학, 동물생명과학대학, 산림환경과학대학 | 14 | 15 | - | X | X |
사범대학(가정교육과) | 11 | 12 | 16 | X | X |
사범대학(과학교육학부) | 11 | 12 | 16 | X | ◎ |
사범대학(수학교육과) | 11 | 12 | 16 | ◎(미적분/기하) | X |
의생명과학대학, 자연과학대학, 자유전공학부(자연계열) | 14 | 15 | - | X | ◎ |
문화예술·공과대학(공학계열), IT대학 | 14 | 15 | - | ◎ | ◎ |
의과대학(의예과) | 5 | 6 | - | ◎(미적분/기하) | ◎ |
수의과대학(수의예과), 약학대학(약학과) | 7 | 8 | - | ||
사범대학(체육교육과) | - | - | 15 | X | X |
강원대 수시모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 강원대 수시등급 2024 입결 요약
주요 전형별 강원대 수시 입결입니다.
강원대 춘천 수시등급, 강원대 삼척 수시등급 등 전 캠퍼스 입결입니다.
➀ 학생부 교과(일반, 지역인재 등) 수시등급
캠퍼스 | 모집단위 | 세부전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 후보순위 | 교과등급(평균) | 교과등급(최저) | 학생부 총점(평균) | 학생부 총점(최저) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
춘천 | 간호학과 | 일반전형 | 25 | 6.72 | 28 | 2.96 | 3.55 | 955.86 | 938.55 |
춘천 | 경영·회계학부 | 일반전형 | 49 | 4.86 | 74 | 3.49 | 4.03 | 939.2 | 924.01 |
춘천 | 경제·정보통계학부 | 일반전형 | 19 | 3.79 | 18 | 3.99 | 5.27 | 924.9 | 884.87 |
춘천 | 관광경영학과 | 일반전형 | 8 | 12.88 | 11 | 3.74 | 4.06 | 932.51 | 923.16 |
춘천 | 국제무역학과 | 일반전형 | 13 | 5.69 | 23 | 3.95 | 4.3 | 925.36 | 916 |
춘천 | 바이오산업공학부 | 일반전형 | 14 | 5.93 | 26 | 3.73 | 4.16 | 932.7 | 920.1 |
춘천 | 생물자원과학부 | 일반전형 | 12 | 6.17 | 24 | 4.06 | 5.09 | 922.17 | 892.33 |
춘천 | 원예·농업자원경제학부 | 일반전형 | 16 | 5.94 | 34 | 4.29 | 5 | 914.73 | 894.9 |
춘천 | 지역건설공학과 | 일반전형 | 7 | 16.71 | 4 | 4.15 | 4.39 | 920.04 | 913.35 |
춘천 | 환경융합학부 | 일반전형 | 18 | 12.00 | 18 | 3.95 | 4.27 | 926.27 | 917 |
춘천 | 동물산업융합학과 | 일반전형 | 9 | 23.78 | 6 | 4.26 | 4.5 | 916.07 | 909.27 |
춘천 | 동물응용과학과 | 일반전형 | 11 | 10.91 | 13 | 4.02 | 4.25 | 923.73 | 915.65 |
춘천 | 동물자원과학과 | 일반전형 | 12 | 7.67 | 24 | 3.78 | 5.24 | 930.43 | 887.96 |
춘천 | 건축학과(5년제) | 일반전형 | 5 | 7.00 | 6 | 3.78 | 4.25 | 931.4 | 917.5 |
춘천 | 건축·토목·환경공학부 | 일반전형 | 34 | 6.44 | 48 | 4.06 | 4.6 | 922.15 | 906.94 |
춘천 | 기계의용·메카트로닉스공학과 | 일반전형 | 25 | 6.44 | 54 | 4.04 | 4.44 | 922.56 | 910.21 |
춘천 | 배터리융합공학과 | 일반전형 | 12 | 6.25 | 14 | 3.79 | 3.98 | 929.93 | 921.29 |
춘천 | 에너지자원·산업공학부 | 일반전형 | 17 | 5.76 | 13 | 4.11 | 4.41 | 920.23 | 911.64 |
춘천 | 화공·생물공학부 | 일반전형 | 19 | 8.05 | 28 | 3.43 | 3.93 | 941.91 | 926.03 |
춘천 | 영상문화학과 | 일반전형 | 14 | 11.50 | 22 | 3.53 | 3.89 | 938.69 | 928.36 |
춘천 | 교육학과 | 일반전형 | 3 | 5.33 | 3 | 3.78 | 5.57 | 929.01 | 869.96 |
춘천 | 국어교육과 | 일반전형 | 7 | 4.29 | 10 | 3.26 | 4.63 | 944.41 | 895.99 |
춘천 | 역사교육과 | 일반전형 | 4 | 3.75 | 0 | - | - | - | - |
춘천 | 영어교육과 | 일반전형 | 7 | 3.29 | 3 | 4.41 | 6.05 | 910.22 | 853.55 |
춘천 | 윤리교육과 | 일반전형 | 5 | 5.60 | 3 | 3 | 4.1 | 955.11 | 921.92 |
춘천 | 일반사회교육과 | 일반전형 | 3 | 4.67 | 0 | 4.82 | 6.85 | 880.76 | 780.53 |
춘천 | 지리교육과 | 일반전형 | 8 | 6.13 | 14 | 3.47 | 4.12 | 940.93 | 921.54 |
춘천 | 한문교육과 | 일반전형 | 1 | 5.00 | 2 | 4.41 | 4.41 | 912.72 | 912.72 |
춘천 | 가정교육과 | 일반전형 | 4 | 6.75 | 0 | 3.07 | 3.31 | 952.16 | 945.72 |
춘천 | 과학교육학부 | 일반전형 | 9 | 3.78 | 5 | 3.9 | 4.39 | 927.95 | 913.3 |
춘천 | 수학교육과 | 일반전형 | 7 | 5.00 | 17 | 3.04 | 3.52 | 953.65 | 939.39 |
춘천 | 문화인류학과 | 일반전형 | 6 | 8.67 | 9 | 3.39 | 4.06 | 942.65 | 923.07 |
춘천 | 미디어커뮤니케이션학과 | 일반전형 | 7 | 6.43 | 11 | 3.41 | 3.95 | 942.3 | 926.42 |
춘천 | 부동산학과 | 일반전형 | 17 | 3.82 | 14 | 4.45 | 6.24 | 908.05 | 841.13 |
춘천 | 사회학과 | 일반전형 | 6 | 6.83 | 8 | 3.69 | 4.14 | 933.9 | 920.79 |
춘천 | 정치외교학과 | 일반전형 | 7 | 5.00 | 5 | 3.56 | 3.75 | 938.32 | 932.64 |
춘천 | 행정·심리학부 | 일반전형 | 16 | 4.75 | 25 | 4.08 | 7.09 | 914.47 | 729.67 |
춘천 | 목재·종이과학부 | 일반전형 | 13 | 8.38 | 18 | 4.48 | 4.73 | 909.99 | 903.24 |
춘천 | 산림과학부 | 일반전형 | 27 | 4.07 | 34 | 3.94 | 5.7 | 925.58 | 871.89 |
춘천 | 생태조경디자인학과 | 일반전형 | 7 | 5.29 | 6 | 3.53 | 3.87 | 937.75 | 928.93 |
춘천 | 수의예과 | 일반전형 | 15 | 19.53 | 30 | 1.23 | 1.32 | 1008.05 | 1005.41 |
춘천 | 약학과 | 일반전형 | 15 | 13.80 | 27 | 1.18 | 1.21 | 1009.65 | 1008.64 |
춘천 | 의예과 | 일반전형 | 10 | 13.80 | 25 | 1.08 | 1.12 | 1012.71 | 1011.32 |
춘천 | 분자생명과학과 | 일반전형 | 7 | 4.00 | 4 | 3.41 | 3.61 | 942.47 | 936.83 |
춘천 | 생명건강공학과 | 일반전형 | 7 | 6.00 | 15 | 3.89 | 4.48 | 926.88 | 902.74 |
춘천 | 생물의소재공학과 | 일반전형 | 7 | 6.00 | 12 | 3.93 | 4.16 | 923.99 | 914.7 |
춘천 | 의생명융합학부 | 일반전형 | 15 | 4.47 | 21 | 3.26 | 3.55 | 946.96 | 938.43 |
춘천 | 인문학부 | 일반전형 | 55 | 6.13 | 76 | 3.85 | 4.16 | 928.81 | 920.29 |
춘천 | 반도체물리학과 | 일반전형 | 4 | 7.50 | 4 | 3.84 | 4.36 | 929.84 | 914.22 |
춘천 | 생명과학과 | 일반전형 | 6 | 4.33 | 1 | 3.13 | 3.98 | 950.73 | 925.49 |
춘천 | 수학과 | 일반전형 | 7 | 6.29 | 8 | 3.85 | 4.1 | 928 | 921.87 |
춘천 | 지질·지구물리학부 | 일반전형 | 12 | 5.83 | 21 | 4.51 | 5.14 | 908.46 | 890.88 |
춘천 | 화학·생화학부 | 일반전형 | 17 | 4.35 | 14 | 3.64 | 4.02 | 935.48 | 924.39 |
춘천 | 디지털밀리터리학과 | 일반전형 | 6 | 5.67 | 1 | 4.44 | 4.97 | 910.03 | 893.91 |
춘천 | 전기전자공학과 | 일반전형 | 22 | 4.59 | 37 | 3.83 | 4.84 | 928.73 | 897.95 |
춘천 | 전자공학과 | 일반전형 | 12 | 6.08 | 28 | 3.51 | 3.84 | 938.9 | 927.95 |
춘천 | 컴퓨터공학과 | 일반전형 | 39 | 4.08 | 32 | 4.23 | 6.54 | 913.98 | 807.12 |
춘천 | AI융합학과 | 일반전형 | 9 | 5.67 | 19 | 3.63 | 3.87 | 936.05 | 929.02 |
춘천 | 자유전공학부(인문계열) | 일반전형 | 14 | 6.71 | 33 | 3.71 | 4.13 | 932.55 | 921 |
춘천 | 자유전공학부(자연계열) | 일반전형 | 7 | 8.29 | 10 | 3.77 | 3.91 | 931.92 | 927.6 |
춘천 | 간호학과 | 지역인재전형 | 11 | 7.36 | 20 | 2.56 | 2.7 | 967.94 | 963.97 |
춘천 | 경영·회계학부 | 지역인재전형 | 28 | 4.46 | 52 | 3.31 | 3.8 | 945.35 | 928.95 |
춘천 | 경제·정보통계학부 | 지역인재전형 | 14 | 3.43 | 16 | 3.72 | 4.56 | 933.28 | 908.23 |
춘천 | 관광경영학과 | 지역인재전형 | 5 | 4.40 | 9 | 3.98 | 4.38 | 924.87 | 911.79 |
춘천 | 국제무역학과 | 지역인재전형 | 9 | 3.33 | 13 | 4.14 | 4.87 | 919.98 | 899.04 |
춘천 | 바이오산업공학부 | 지역인재전형 | 11 | 5.64 | 9 | 4.04 | 4.79 | 922.79 | 901.35 |
춘천 | 생물자원과학부 | 지역인재전형 | 8 | 13.00 | 8 | 4.21 | 4.64 | 918.64 | 905.76 |
춘천 | 원예·농업자원경제학부 | 지역인재전형 | 12 | 5.42 | 14 | 4.34 | 4.51 | 913.92 | 909.85 |
춘천 | 지역건설공학과 | 지역인재전형 | 5 | 5.00 | 1 | 4.31 | 4.48 | 914.03 | 908.76 |
춘천 | 환경융합학부 | 지역인재전형 | 9 | 5.67 | 10 | 4.2 | 4.46 | 918.53 | 911.29 |
춘천 | 동물산업융합학과 | 지역인재전형 | 6 | 17.67 | 3 | 4.61 | 4.81 | 906.69 | 900.71 |
춘천 | 동물응용과학과 | 지역인재전형 | 6 | 7.33 | 7 | 4.38 | 4.48 | 913.18 | 910.74 |
춘천 | 동물자원과학과 | 지역인재전형 | 6 | 6.17 | 6 | 4.65 | 5.6 | 905.37 | 876.98 |
춘천 | 건축학과(5년제) | 지역인재전형 | 4 | 7.25 | 6 | 3.18 | 3.34 | 949.47 | 944.74 |
춘천 | 건축·토목·환경공학부 | 지역인재전형 | 19 | 3.05 | 16 | 4.57 | 6.38 | 904.53 | 824.77 |
춘천 | 기계의용·메카트로닉스공학과 | 지역인재전형 | 17 | 4.35 | 11 | 3.99 | 4.52 | 924.43 | 909.36 |
춘천 | 배터리융합공학과 | 지역인재전형 | 8 | 2.75 | 8 | 4.07 | 4.44 | 922.31 | 907.79 |
춘천 | 에너지자원·산업공학부 | 지역인재전형 | 9 | 3.56 | 6 | 5.35 | 6.54 | 874.19 | 810.9 |
춘천 | 화공·생물공학부 | 지역인재전형 | 11 | 3.27 | 12 | 3.46 | 4.6 | 941.26 | 907.06 |
춘천 | 영상문화학과 | 지역인재전형 | 8 | 11.50 | 10 | 3.56 | 3.79 | 937.17 | 929.24 |
춘천 | 교육학과 | 지역인재전형 | 3 | 3.67 | 2 | 4.53 | 4.53 | 909.21 | 909.21 |
춘천 | 국어교육과 | 지역인재전형 | 4 | 3.50 | 5 | 2.83 | 3.04 | 959.98 | 953.79 |
춘천 | 역사교육과 | 지역인재전형 | 3 | 3.67 | 4 | 3.87 | 6.2 | 921.4 | 837.39 |
춘천 | 영어교육과 | 지역인재전형 | 4 | 4.25 | 2 | 2.39 | 2.76 | 973.41 | 962.26 |
춘천 | 윤리교육과 | 지역인재전형 | 2 | 4.00 | 2 | 2.69 | 2.71 | 964.17 | 963.86 |
춘천 | 일반사회교육과 | 지역인재전형 | 3 | 3.67 | 3 | 4.01 | 4.01 | 923.24 | 923.24 |
춘천 | 지리교육과 | 지역인재전형 | 4 | 4.00 | 4 | 2.94 | 3.2 | 955.9 | 945.11 |
춘천 | 한문교육과 | 지역인재전형 | 3 | 3.33 | 2 | 3.11 | 3.25 | 951.81 | 947.45 |
춘천 | 가정교육과 | 지역인재전형 | 2 | 3.50 | 0 | 3.54 | 3.73 | 938.85 | 933.13 |
춘천 | 과학교육학부 | 지역인재전형 | 8 | 3.38 | 7 | 3.05 | 3.87 | 953.28 | 928.9 |
춘천 | 수학교육과 | 지역인재전형 | 5 | 2.40 | 3 | 2.69 | 3.24 | 964.42 | 947.96 |
춘천 | 문화인류학과 | 지역인재전형 | 4 | 6.50 | 9 | 4.33 | 4.62 | 913.55 | 906.35 |
춘천 | 미디어커뮤니케이션학과 | 지역인재전형 | 5 | 7.20 | 12 | 3.34 | 3.44 | 944.7 | 941.67 |
춘천 | 부동산학과 | 지역인재전형 | 4 | 4.00 | 2 | 4.13 | 5.38 | 919.69 | 879.61 |
춘천 | 사회학과 | 지역인재전형 | 2 | 5.00 | 2 | 4.46 | 4.52 | 910.38 | 909.53 |
춘천 | 정치외교학과 | 지역인재전형 | 5 | 4.20 | 8 | 3.71 | 4.67 | 933.82 | 904.82 |
춘천 | 행정·심리학부 | 지역인재전형 | 10 | 3.60 | 16 | 3.67 | 5.58 | 933.97 | 873.75 |
춘천 | 목재·종이과학부 | 지역인재전형 | 8 | 6.63 | 7 | 4.77 | 5.09 | 901.36 | 892.45 |
춘천 | 산림과학부 | 지역인재전형 | 19 | 2.84 | 14 | 3.83 | 4.62 | 929.49 | 906.52 |
춘천 | 생태조경디자인학과 | 지역인재전형 | 4 | 2.75 | 3 | 4.18 | 4.98 | 918.22 | 895.76 |
춘천 | 수의예과 | 지역인재전형 | 10 | 11.80 | 12 | 1.45 | 1.52 | 1001.51 | 999.36 |
춘천 | 약학과 | 지역인재전형 | 10 | 7.80 | 11 | 1.37 | 1.5 | 1003.73 | 999.88 |
춘천 | 의예과 | 지역인재전형 | 14 | 6.00 | 17 | 1.18 | 1.28 | 1009.73 | 1006.52 |
춘천 | 분자생명과학과 | 지역인재전형 | 4 | 4.75 | 4 | 3.61 | 3.7 | 936.77 | 933.88 |
춘천 | 생명건강공학과 | 지역인재전형 | 4 | 3.50 | 6 | 4.7 | 5.19 | 902.64 | 885.4 |
춘천 | 생물의소재공학과 | 지역인재전형 | 4 | 3.00 | 5 | 3.61 | 3.8 | 936.11 | 931.12 |
춘천 | 의생명융합학부 | 지역인재전형 | 10 | 2.80 | 13 | 3.84 | 5.68 | 928.64 | 872.7 |
춘천 | 인문학부 | 지역인재전형 | 36 | 4.19 | 51 | 4.09 | 4.93 | 921.49 | 896.98 |
춘천 | 반도체물리학과 | 지역인재전형 | 2 | 10.00 | 1 | 5.11 | 5.86 | 890.65 | 867.08 |
춘천 | 생명과학과 | 지역인재전형 | 4 | 3.25 | 2 | 3.22 | 3.46 | 948.41 | 941.21 |
춘천 | 수학과 | 지역인재전형 | 4 | 4.50 | 2 | 3.67 | 3.87 | 934.84 | 928.9 |
춘천 | 지질·지구물리학부 | 지역인재전형 | 7 | 5.00 | 7 | 4.32 | 4.81 | 914.91 | 900.57 |
춘천 | 화학·생화학부 | 지역인재전형 | 11 | 5.18 | 13 | 3.98 | 4.43 | 925.5 | 912.05 |
춘천 | 디지털밀리터리학과 | 지역인재전형 | 4 | 4.00 | 2 | 4.82 | 5.21 | 898.99 | 888.67 |
춘천 | 전기전자공학과 | 지역인재전형 | 13 | 4.69 | 22 | 3.41 | 3.8 | 942.7 | 931.12 |
춘천 | 전자공학과 | 지역인재전형 | 6 | 5.00 | 16 | 4.07 | 5.52 | 922.46 | 879.43 |
춘천 | 컴퓨터공학과 | 지역인재전형 | 16 | 4.69 | 23 | 3.22 | 3.47 | 948.33 | 940.92 |
춘천 | AI융합학과 | 지역인재전형 | 5 | 3.20 | 6 | 3.97 | 4.33 | 924.48 | 911 |
춘천 | 자유전공학부(인문계열) | 지역인재전형 | 12 | 4.58 | 24 | 3.75 | 4.02 | 931.99 | 924.42 |
춘천 | 자유전공학부(자연계열) | 지역인재전형 | 7 | 3.57 | 8 | 3.83 | 4.56 | 929.06 | 908.24 |
춘천 | 간호학과 | 저소득_지역인재전형 | 2 | 3.50 | 1 | 3.99 | 4.57 | 925.36 | 908.06 |
춘천 | 수의예과 | 저소득_지역인재전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - |
춘천 | 약학과 | 저소득_지역인재전형 | 1 | 2.00 | 0 | 1.37 | 1.37 | 1004.01 | 1004.01 |
춘천 | 의예과 | 저소득_지역인재전형 | 1 | 7.00 | 1 | - | - | - | - |
춘천 | 경영·회계학부 | 사회배려자전형 | 9 | 5.89 | 9 | 3.03 | 3.87 | 939.14 | 913.83 |
춘천 | 경제·정보통계학부 | 사회배려자전형 | 3 | 5.67 | 1 | 3.72 | 3.85 | 918.41 | 914.38 |
춘천 | 관광경영학과 | 사회배려자전형 | 2 | 8.50 | 3 | 3.95 | 4.57 | 911.49 | 892.98 |
춘천 | 국제무역학과 | 사회배려자전형 | 3 | 6.67 | 0 | 3.74 | 4.14 | 917.83 | 905.96 |
춘천 | 바이오산업공학부 | 사회배려자전형 | 2 | 9.50 | 3 | 3.22 | 3.26 | 933.29 | 932.35 |
춘천 | 원예·농업자원경제학부 | 사회배려자전형 | 2 | 9.00 | 3 | 4.62 | 4.74 | 891.45 | 887.71 |
춘천 | 환경융합학부 | 사회배려자전형 | 3 | 16.33 | 5 | 4.54 | 4.76 | 893.87 | 887.26 |
춘천 | 동물산업융합학과 | 사회배려자전형 | 1 | 6.00 | 1 | 4.64 | 4.64 | 890.73 | 890.73 |
춘천 | 동물응용과학과 | 사회배려자전형 | 2 | 7.00 | 2 | 4.74 | 5.26 | 887.88 | 872.1 |
춘천 | 동물자원과학과 | 사회배려자전형 | 2 | 7.50 | 2 | 5.4 | 5.58 | 868.11 | 862.76 |
춘천 | 건축·토목·환경공학부 | 사회배려자전형 | 5 | 7.00 | 2 | 4.1 | 4.72 | 907.06 | 888.29 |
춘천 | 기계의용·메카트로닉스공학과 | 사회배려자전형 | 4 | 5.25 | 3 | 3.12 | 4.56 | 936.37 | 893.07 |
춘천 | 에너지자원·산업공학부 | 사회배려자전형 | 2 | 7.00 | 0 | 4.11 | 4.51 | 906.6 | 894.71 |
춘천 | 화공·생물공학부 | 사회배려자전형 | 2 | 6.50 | 0 | 4.04 | 4.42 | 908.76 | 897.52 |
춘천 | 미디어커뮤니케이션학과 | 사회배려자전형 | 2 | 9.50 | 0 | 3.12 | 3.64 | 936.52 | 920.69 |
춘천 | 사회학과 | 사회배려자전형 | 2 | 8.50 | 0 | 3.58 | 3.58 | 922.48 | 922.48 |
춘천 | 행정·심리학부 | 사회배려자전형 | 2 | 5.50 | 1 | 3.43 | 3.47 | 927 | 926 |
춘천 | 목재·종이과학부 | 사회배려자전형 | 2 | 7.50 | 1 | 4.02 | 4.16 | 909.56 | 905.3 |
춘천 | 의생명융합학부 | 사회배려자전형 | 2 | 5.50 | 0 | 3.86 | 4.21 | 914.19 | 903.66 |
춘천 | 인문학부 | 사회배려자전형 | 10 | 5.90 | 12 | 4.25 | 4.88 | 902.42 | 883.75 |
춘천 | 디지털밀리터리학과 | 사회배려자전형 | 1 | 7.00 | 0 | 5.2 | 5.2 | 873.94 | 873.94 |
춘천 | 전기전자공학과 | 사회배려자전형 | 4 | 6.00 | 2 | 2.36 | 2.5 | 959.16 | 955 |
춘천 | 컴퓨터공학과 | 사회배려자전형 | 6 | 5.67 | 4 | 3.8 | 4.16 | 915.86 | 905.23 |
춘천 | 자유전공학부(인문계열) | 사회배려자전형 | 2 | 9.50 | 0 | 2.84 | 3.19 | 944.85 | 934.27 |
춘천 | 자유전공학부(자연계열) | 사회배려자전형 | 2 | 10.00 | 1 | 4.59 | 4.85 | 892.33 | 884.46 |
춘천 | 간호학과 | 기회균형전형 | 2 | 9.00 | 1 | 3.32 | 3.97 | 945 | 926.06 |
춘천 | 경영·회계학부 | 기회균형전형 | 9 | 3.67 | 10 | 3.49 | 5.37 | 938.91 | 880.02 |
춘천 | 경제·정보통계학부 | 기회균형전형 | 2 | 4.00 | 2 | 4.15 | 4.71 | 919.77 | 903.84 |
춘천 | 관광경영학과 | 기회균형전형 | 2 | 4.50 | 5 | 4.37 | 5.74 | 912.91 | 872.83 |
춘천 | 국제무역학과 | 기회균형전형 | 3 | 4.33 | 2 | 3.84 | 4.6 | 928.87 | 906.88 |
춘천 | 바이오산업공학부 | 기회균형전형 | 2 | 4.00 | 1 | 4.25 | 5.47 | 916.39 | 878.56 |
춘천 | 생물자원과학부 | 기회균형전형 | 2 | 3.00 | 3 | 5.74 | 6.3 | 861.28 | 834.89 |
춘천 | 원예·농업자원경제학부 | 기회균형전형 | 2 | 3.00 | 1 | 4.22 | 4.24 | 917.53 | 917.26 |
춘천 | 지역건설공학과 | 기회균형전형 | 1 | 2.00 | 0 | 4.46 | 4.46 | 911.34 | 911.34 |
춘천 | 환경융합학부 | 기회균형전형 | 3 | 4.67 | 2 | 4.81 | 5.26 | 896.85 | 875.15 |
춘천 | 동물산업융합학과 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 1 | 6.53 | 6.53 | 812.07 | 812.07 |
춘천 | 동물응용과학과 | 기회균형전형 | 2 | 3.50 | 0 | 4.81 | 4.81 | 900.59 | 900.59 |
춘천 | 동물자원과학과 | 기회균형전형 | 2 | 5.00 | 3 | 4.48 | 5.01 | 908.47 | 894.8 |
춘천 | 건축학과(5년제) | 기회균형전형 | 2 | 5.00 | 1 | 2.55 | 3.23 | 968.42 | 948.14 |
춘천 | 건축·토목·환경공학부 | 기회균형전형 | 3 | 3.67 | 3 | 5.03 | 5.64 | 891.66 | 875.94 |
춘천 | 기계의용·메카트로닉스공학과 | 기회균형전형 | 3 | 4.00 | 6 | 4.5 | 6.13 | 904.12 | 844.45 |
춘천 | 배터리융합공학과 | 기회균형전형 | 2 | 3.00 | 1 | 5.37 | 5.85 | 882.73 | 867.22 |
춘천 | 에너지자원·산업공학부 | 기회균형전형 | 2 | 4.00 | 2 | 5.97 | 6.03 | 863.42 | 859.04 |
춘천 | 화공·생물공학부 | 기회균형전형 | 2 | 5.50 | 2 | 3.9 | 4.05 | 928.15 | 923.59 |
춘천 | 영상문화학과 | 기회균형전형 | 1 | 9.00 | 0 | 4.53 | 4.53 | 909.02 | 909.02 |
춘천 | 교육학과 | 기회균형전형 | 1 | 6.00 | 0 | 3.66 | 3.66 | 933.76 | 933.76 |
춘천 | 국어교육과 | 기회균형전형 | 1 | 5.00 | 0 | 3.4 | 3.4 | 941.8 | 941.8 |
춘천 | 역사교육과 | 기회균형전형 | 1 | 7.00 | 0 | 3.79 | 3.79 | 930 | 930 |
춘천 | 영어교육과 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
춘천 | 윤리교육과 | 기회균형전형 | 1 | 5.00 | 0 | 3.13 | 3.13 | 949.93 | 949.93 |
춘천 | 일반사회교육과 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 1 | 5.73 | 5.73 | 863.13 | 863.13 |
춘천 | 지리교육과 | 기회균형전형 | 1 | 6.00 | 1 | 4.46 | 4.46 | 909.44 | 909.44 |
춘천 | 한문교육과 | 기회균형전형 | 1 | 3.00 | 0 | - | - | - | - |
춘천 | 가정교육과 | 기회균형전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - |
춘천 | 과학교육학부 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 1 | 3.6 | 3.6 | 929 | 929 |
춘천 | 수학교육과 | 기회균형전형 | 1 | 3.00 | 0 | 3.03 | 3.03 | 952.17 | 952.17 |
춘천 | 문화인류학과 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 0 | 4.05 | 4.05 | 921.61 | 921.61 |
춘천 | 미디어커뮤니케이션학과 | 기회균형전형 | 1 | 13.00 | 1 | 4.67 | 4.67 | 903.01 | 903.01 |
춘천 | 부동산학과 | 기회균형전형 | 1 | 5.00 | 1 | 4.78 | 4.78 | 899.75 | 899.75 |
춘천 | 사회학과 | 기회균형전형 | 1 | 5.00 | 0 | 4.71 | 4.71 | 903.67 | 903.67 |
춘천 | 정치외교학과 | 기회균형전형 | 1 | 7.00 | 0 | 3.68 | 3.68 | 932.7 | 932.7 |
춘천 | 행정·심리학부 | 기회균형전형 | 2 | 5.50 | 2 | 3.14 | 4.1 | 948.77 | 918.07 |
춘천 | 목재·종이과학부 | 기회균형전형 | 2 | 2.50 | 1 | 5.78 | 5.78 | 869.65 | 867.57 |
춘천 | 산림과학부 | 기회균형전형 | 2 | 4.50 | 2 | 3.2 | 4.41 | 945.64 | 906.78 |
춘천 | 생태조경디자인학과 | 기회균형전형 | 1 | 3.00 | 0 | 3.24 | 3.24 | 946.68 | 946.68 |
춘천 | 분자생명과학과 | 기회균형전형 | 1 | 3.00 | 0 | 6.34 | 6.34 | 825.54 | 825.54 |
춘천 | 생명건강공학과 | 기회균형전형 | 1 | 10.00 | 2 | 4.67 | 4.67 | 902.99 | 902.99 |
춘천 | 생물의소재공학과 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 0 | 5.27 | 5.27 | 886.8 | 886.8 |
춘천 | 의생명융합학부 | 기회균형전형 | 1 | 6.00 | 2 | 6.12 | 6.12 | 852.83 | 852.83 |
춘천 | 인문학부 | 기회균형전형 | 10 | 6.10 | 11 | 3.86 | 4.86 | 928.03 | 899.31 |
춘천 | 반도체물리학과 | 기회균형전형 | 1 | 2.00 | 0 | 5.45 | 5.45 | 881.56 | 881.56 |
춘천 | 생명과학과 | 기회균형전형 | 1 | 3.00 | 0 | 4.89 | 4.89 | 892.2 | 892.2 |
춘천 | 수학과 | 기회균형전형 | 1 | 3.00 | 0 | 3.87 | 3.87 | 928.94 | 928.94 |
춘천 | 지질·지구물리학부 | 기회균형전형 | 2 | 4.00 | 1 | 5.16 | 5.42 | 890.25 | 882.35 |
춘천 | 화학·생화학부 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 0 | 4.44 | 4.44 | 911.73 | 911.73 |
춘천 | 전기전자공학과 | 기회균형전형 | 2 | 4.50 | 0 | 3.35 | 4.15 | 943.66 | 918.9 |
춘천 | 전자공학과 | 기회균형전형 | 1 | 4.00 | 0 | 6.21 | 6.21 | 835.74 | 835.74 |
춘천 | 컴퓨터공학과 | 기회균형전형 | 6 | 3.67 | 11 | 4.47 | 6.87 | 898.39 | 771.63 |
춘천 | AI융합학과 | 기회균형전형 | 2 | 4.00 | 1 | 4.1 | 4.74 | 920.34 | 900.91 |
