강원대학교는 강원도 춘천·삼척·도계 지역에 총 3개 캠퍼스가 설치된 국립대학으로 매년 정시 모집에서 1천여 명이 넘는 신입생을 선발하고 있습니다. 정시 전형 합격을 준비하는 수험생 여러분을 위해 강원대 정시 입결 2024 자료를 정리했으니 입시 전략 수립에 도움이 될 것을 확신합니다.
1. 2024학년도 강원대 정시 주요 내용
강원대학교는 2024학년도 정시 모집에서 총 1,431명을 선발했습니다.
캠퍼스별로는 춘천 64개 학과 849명, 삼척 6개 학과 411명, 도계 15개 학과 171명을 모집했습니다.
강원대 정시 반영비율은 아래 표와 같았습니다.
캠퍼스 | 모집단위 | 총점 | 수능 | 실기 |
---|---|---|---|---|
춘천 | 전 모집단위(예체능계 제외) | 500점(100%) | 500점(100%) | - |
춘천 | 스포츠과학과 | 300점(100%) | 180점(60%) | 120점(40%) |
춘천 | 체육교육과 | 400점(100%) | 300점(72%) | 100점(28%) |
삼척 및 도계 | 전 모집단위 | 200점(100%) | 200점(100%) | - |
2024학년도(2023년 입시) 강원대 정시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 강원대 정시 입결 2024 요약
2024학년도 정시 강원대 입시결과입니다.
캠퍼스 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능성적 만점 기준 | 수능성적(평균) | 수능성적(최저) | 수능 백분위 평균(국어) | 수능 백분위 평균(수학) | 수능 백분위 평균(영어등급) | 수능 백분위 평균(탐구 2과목) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
춘천 | 간호학과 | 28 | 4.29 | 531.5 | 428.14 | 414.73 | 78.19 | 79.52 | 2.7 | 78.09 |
춘천 | 경영·회계학부 | 63 | 4.52 | 511.5 | 393.69 | 368.15 | 74.16 | 61.4 | 3.13 | 75.78 |
춘천 | 경제·정보통계학부 | 26 | 5.27 | 511.5 | 399.88 | 393.25 | 75.12 | 67.8 | 3.04 | 73.82 |
춘천 | 관광경영학과 | 6 | 5.5 | 511.5 | 400.23 | 396.75 | 76.17 | 61.17 | 3.17 | 78.17 |
춘천 | 국제무역학과 | 11 | 4.73 | 511.5 | 388.3 | 372.25 | 68.36 | 61.82 | 3 | 75.68 |
춘천 | 스마팜농산업학과 | 10 | 5.5 | 531.5 | 382.31 | 366.75 | 60.67 | 72.44 | 3.22 | 68.5 |
춘천 | 식품생명공학과 | 10 | 5.5 | 531.5 | 382.31 | 366.75 | 60.67 | 72.44 | 3.22 | 68.5 |
춘천 | 생물자원과학부 | 14 | 4.64 | 531.5 | 384.34 | 371.18 | 58.86 | 77.79 | 3.43 | 64.61 |
춘천 | 원예·농업자원경제학부 | 9 | 4 | 531.5 | 387.62 | 372.25 | 67.33 | 72.78 | 3.44 | 70.17 |
춘천 | 지역건설공학과 | 6 | 6.83 | 531.5 | 377.88 | 376.68 | 66.5 | 65.67 | 3.67 | 68.25 |
춘천 | 환경융합학부 | 9 | 4.67 | 531.5 | 369.04 | 357.8 | 67.56 | 70.11 | 3.89 | 61.89 |
춘천 | 동물산업융합학과 | 7 | 7.71 | 531.5 | 386.94 | 375.38 | 61.5 | 70.17 | 3.33 | 71.92 |
춘천 | 동물응용과학과 | 10 | 6.4 | 531.5 | 380.83 | 376.8 | 72.67 | 69.22 | 3.56 | 64.28 |
춘천 | 동물자원과학과 | 12 | 9.17 | 531.5 | 388.62 | 384.05 | 63.55 | 73.73 | 3.09 | 68.64 |
춘천 | 건축학과(5년제) | 6 | 5.67 | 516.5 | 396.17 | 387.55 | 62.2 | 76.8 | 3 | 76.1 |
춘천 | 건축·토목·환경공학부 | 32 | 5.41 | 516.5 | 383.09 | 374.3 | 65.63 | 76.25 | 3.91 | 69.13 |
춘천 | 기계의용·메카트로닉스공학과 | 26 | 4.19 | 516.5 | 379.74 | 356.85 | 66.6 | 75.88 | 3.36 | 64.6 |
춘천 | 배터리융합공학과 | 7 | 5.43 | 516.5 | 391.38 | 378 | 57.83 | 81.17 | 3.5 | 73.42 |
춘천 | 스마트산업공학과 | 18 | 4.72 | 516.5 | 381.41 | 364.75 | 61.47 | 77.73 | 3.4 | 68.03 |
춘천 | 에너지자원공학과 | 18 | 4.72 | 516.5 | 381.41 | 364.75 | 61.47 | 77.73 | 3.4 | 68.03 |
춘천 | 화공·생물공학부 | 17 | 4.76 | 516.5 | 379.69 | 349.7 | 65.81 | 73.44 | 3.5 | 68.22 |
춘천 | 스포츠과학과 | 18 | 4.89 | 181.5 | 135.25 | 121.6 | 62.72 | 23.18 | 3.5 | 72.47 |
춘천 | 영상문화학과 | 13 | 4.31 | 511.5 | 397.43 | 388.3 | 78.85 | 59.46 | 2.85 | 71.42 |
춘천 | 교육학과 | 6 | 7.5 | 511.5 | 397.94 | 393.55 | 76.83 | 66.83 | 2.83 | 69.58 |
춘천 | 국어교육과 | 14 | 4.43 | 511.5 | 394.97 | 381.25 | 80.29 | 54.79 | 3.21 | 74.14 |
춘천 | 역사교육과 | 9 | 5.22 | 511.5 | 392.31 | 378.25 | 78.22 | 54 | 3.11 | 75.33 |
춘천 | 영어교육과 | 10 | 4.7 | 511.5 | 405.59 | 392.4 | 78.67 | 63.11 | 2.78 | 75.39 |
춘천 | 윤리교육과 | 4 | 4.5 | 511.5 | 407.85 | 404.25 | 83 | 50.75 | 2.75 | 85 |
춘천 | 일반사회교육과 | 8 | 5.38 | 511.5 | 400.93 | 392.9 | 73.63 | 61.38 | 3.25 | 81.81 |
춘천 | 지리교육과 | 3 | 7.33 | 511.5 | 398.23 | 391.75 | 74.33 | 52.67 | 3 | 84 |
춘천 | 한문교육과 | 6 | 4.83 | 511.5 | 389.21 | 387.4 | 70.33 | 55 | 2.83 | 79.58 |
춘천 | 가정교육과 | 5 | 10.8 | 531.5 | 379.68 | 375.48 | 61.4 | 71.4 | 3.4 | 72.2 |
춘천 | 과학교육학부 | 15 | 3.8 | 501.5 | 368.07 | 335.5 | 72.21 | 71.07 | 3.79 | 67.29 |
춘천 | 수학교육과 | 10 | 5.5 | 501.5 | 378.43 | 352 | 58.1 | 86.2 | 3.6 | 67.95 |
춘천 | 체육교육과 | 12 | 4.83 | 301.5 | 258.58 | 250.5 | 78.92 | 46.25 | 2.92 | 65.38 |
춘천 | 문화인류학과 | 6 | 8 | 511.5 | 394.18 | 392.95 | 76.17 | 49.83 | 2.5 | 78.42 |
춘천 | 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 8.2 | 511.5 | 402.67 | 393.55 | 73.6 | 60.8 | 3 | 81.7 |
춘천 | 부동산학과 | 6 | 7.83 | 511.5 | 397.85 | 386.85 | 75.8 | 58.2 | 3.6 | 82.5 |
춘천 | 사회학과 | 7 | 4.43 | 511.5 | 378.69 | 358.95 | 78.43 | 47.43 | 3.29 | 69 |
춘천 | 정치외교학과 | 7 | 11.14 | 511.5 | 402.14 | 394.8 | 75.57 | 58.71 | 2.57 | 80 |
춘천 | 행정·심리학부 | 23 | 6.83 | 511.5 | 399.9 | 393 | 78.57 | 59.52 | 3.14 | 77.17 |
춘천 | 목재·종이과학부 | 9 | 5.78 | 531.5 | 384.98 | 381.98 | 65.22 | 72.33 | 3.33 | 66.78 |
춘천 | 산림과학부 | 26 | 4.46 | 531.5 | 392.25 | 377.73 | 68.92 | 73.2 | 3.4 | 69.52 |
춘천 | 생태조경디자인학과 | 7 | 5.14 | 531.5 | 391.57 | 381.55 | 69.57 | 71.57 | 3 | 75.29 |
춘천 | 수의예과 | 10 | 7.4 | 516.5 | 489.44 | 488.5 | 96.88 | 98 | 1.63 | 97.38 |
춘천 | 약학과 | 15 | 6.67 | 516.5 | 486.17 | 481.75 | 96.2 | 96.67 | 1.67 | 97.07 |
춘천 | 의예과 | 16 | 6.88 | 516.5 | 494.57 | 493.25 | 97.73 | 98.6 | 1 | 98.33 |
춘천 | 분자생명과학과 | 7 | 5.14 | 516.5 | 369.29 | 345.25 | 58 | 75.71 | 3.29 | 63.71 |
춘천 | 생명건강공학과 | 6 | 4.67 | 516.5 | 368.41 | 358.25 | 61 | 70.5 | 3.67 | 68 |
춘천 | 생물의소재공학과 | 6 | 7.17 | 516.5 | 380.02 | 373.35 | 69.83 | 69.83 | 2.83 | 67.58 |
춘천 | 의생명융합학부 | 20 | 5.8 | 516.5 | 389.33 | 380.65 | 71.83 | 76 | 3.11 | 66.25 |
춘천 | 인문학부 | 59 | 4.34 | 511.5 | 391.06 | 375.45 | 74.44 | 56.87 | 3.02 | 76.32 |
춘천 | 반도체물리학과 | 2 | 7.5 | 516.5 | 391.35 | 391.35 | 73 | 74 | 4 | 74.5 |
춘천 | 생명과학과 | 6 | 5.17 | 516.5 | 372.38 | 348.3 | 63.67 | 73.33 | 3 | 63.08 |
춘천 | 수학과 | 7 | 5.29 | 516.5 | 378.98 | 369.05 | 67.29 | 75.57 | 3.71 | 66 |
춘천 | 지질·지구물리학부 | 9 | 5.78 | 516.5 | 381.92 | 370.3 | 57.38 | 76.75 | 3.88 | 74.06 |
춘천 | 화학·생화학부 | 15 | 4.53 | 516.5 | 386.67 | 378.3 | 67.93 | 77.27 | 3.53 | 68.03 |
춘천 | 디지털밀리터리학과 | 3 | 4.33 | 516.5 | 378.23 | 377.95 | 71 | 74.33 | 3.67 | 64.17 |
춘천 | 전기전자공학과 | 24 | 5.25 | 516.5 | 400.21 | 390.3 | 66.45 | 80.45 | 3.25 | 72.88 |
춘천 | 전자공학과 | 9 | 4.22 | 516.5 | 397.01 | 389.85 | 69.11 | 80.22 | 3.44 | 70.61 |
춘천 | 컴퓨터공학과 | 39 | 3.74 | 516.5 | 392.47 | 362 | 67.33 | 78.21 | 3.23 | 69.69 |
춘천 | AI융합학과 | 13 | 4.23 | 516.5 | 393.25 | 387.6 | 72.54 | 74.23 | 3.31 | 71 |
춘천 | 자유전공학부(인문계열) | 6 | 6.67 | 511.5 | 404.79 | 398.05 | 77.33 | 60.17 | 2.83 | 81.25 |
춘천 | 자유전공학부(자연계열) | 3 | 7.67 | 516.5 | 399.13 | 393.9 | 81 | 72.5 | 3.5 | 72 |
삼척 | 건설융합학부 | 27 | 1.89 | 232.5 | 154.14 | 125.7 | 43.27 | 55.73 | 4.35 | 32.1 |
삼척 | 기계공학과 | 57 | 2.3 | 232.5 | 155.62 | 133 | 38.08 | 56.28 | 4.42 | 38.14 |
삼척 | 전자·AI시스템공학과 | 118 | 2.52 | 232.5 | - | 105.25 | - | - | - | - |
삼척 | 그린에너지공학과 | 103 | 2.57 | 232.5 | - | - | - | - | - | - |
삼척 | 전기공학과 | 27 | 3.04 | 232.5 | 161.83 | 152.97 | 47.44 | 60.78 | 3.74 | 42.59 |
삼척 | 글로벌인재학부 | 79 | 2.84 | 201.5 | 155.92 | 141 | 54.65 | 40.18 | 3.67 | 59.06 |
도계 | 소방방재학부 | 24 | 2.88 | 232.5 | 153.56 | 131 | 44.42 | 49.5 | 4.25 | 41.94 |
도계 | 간호학과 | 17 | 7.82 | 232.5 | 193.77 | 188.17 | 44.31 | 82.25 | 2.81 | 48.09 |
도계 | 물리치료학과 | 6 | 9.5 | 232.5 | 189.03 | 184.25 | 54.83 | 79.5 | 3.17 | 47.17 |
도계 | 방사선학과 | 10 | 7.1 | 232.5 | 188.25 | 181.83 | 45.2 | 78.1 | 3.2 | 42.9 |
도계 | 바이오기능성소재학과 | 9 | 4.22 | 232.5 | 146 | 120.14 | 48 | 49 | 5 | 22.67 |
도계 | 식품영양학과 | 8 | 2.63 | 232.5 | 149.97 | 137.5 | 49.63 | 44.75 | 3.88 | 46.88 |
도계 | 안경광학과 | 20 | 3.1 | 232.5 | 139.42 | 116.35 | 39.35 | 42.65 | 4.8 | 29.55 |
도계 | 응급구조학과 | 8 | 4 | 232.5 | 158.38 | 146.71 | 40.38 | 59.5 | 3.75 | 39.44 |
도계 | 작업치료학과 | 7 | 3.86 | 232.5 | 172.46 | 165 | 49 | 57.86 | 3.71 | 66.21 |
도계 | 치위생학과 | 9 | 3.78 | 232.5 | 167.74 | 151 | 48.11 | 62.67 | 3.89 | 40.83 |
도계 | 사회복지학과 | 9 | 2.67 | 232.5 | 148.89 | 111 | 50.67 | 39.56 | 4.11 | 56.83 |
도계 | 유아교육과 | 5 | 3.8 | 232.5 | 149.3 | 135 | 40.8 | 46.2 | 4.6 | 53.1 |
도계 | 일본어학과 | 6 | 4.33 | 232.5 | 150.17 | 130.5 | 51.33 | 49.17 | 4.17 | 49.33 |
도계 | 자유전공학부(인문계열) | 21 | 3.57 | 201.5 | 146.5 | 123.5 | 47.8 | 35.05 | 4.4 | 54.98 |
도계 | 자유전공학부(자연계열) | 12 | 3.92 | 232.5 | 163.92 | 147.39 | 54.25 | 52.25 | 4 | 45.83 |
강원대 정시 등급컷 공식 파일을 남겨 드립니다.
강원대 정시등급 오르비와 같이 보시면 더욱 좋습니다.
3. 마무리
강원대는 춘천·삼척·도계 캠퍼스 간 입결 차이가 매우 큽니다.
춘천에는 최상위 등급 학과인 의예과·약학과가 있으며, 전통적으로 입결이 높았던 사범대학이 건재합니다.
삼척·도계는 강원대 정시 4등급, 강원대 정시 5등급 학과가 다수입니다.
하지만 간호학과·물리치료학과 등의 취업률이 높은 인기학과도 있습니다.
강원대의 가장 큰 장점은 뭐니 뭐니 해도 저렴한 등록금입니다.
통학권·적성·등록금 등을 종합 고려하셔서, 지원 대학(학과) 결정에 만전을 기하시기 바랍니다.
수험생 여러분의 합격을 기원하며, 글을 마칩니다.