경기대학교는 1947년 설립된 4년제 종합 사립대학으로, 경기도 수원시와 서울특별시에 캠퍼스가 소재해 있습니다. 관광경영학과, 호텔외식경영학과 등이 수험생들에게 인기 학과로 손꼽히는 가운데, 수시 전형 합격에 도움이 되는 경기대 수시등급 2024 자료를 핵심만 정리해 드립니다.
1. 2024 경기대 수시 주요사항
2024학년도 경기대학교 수시 모집 주요 전형 및 모집 인원은 다음과 같습니다.
- 학생부교과(교과성적우수자) 전형: 27개 학과 303명
- 학생부교과(학교장추천전형) 전형: 30개 학과 321명
- 학생부종합(KGU학생부종합) 전형: 32개 학과 722명
위 3개 전형에서 총 1,346명을 선발했습니다.
경기대 최저 수능 등급은 학생부교과(교과성적우수자)에만 적용되며 아래와 같습니다.
구분 | 인문, 예체능 | 자연 | 비고 |
---|---|---|---|
수능 영역 | 국어, 수학, 영어, 탐구 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 | 한국사 6등급 이내 |
수능최저학력기준 | 상위 2개 영역 합 7등급 이내 | 상위 2개 영역 합 7등급 이내 | 한국사 6등급 이내 |
경기대 입학처 수시 요강은 아래에 있습니다.
2. 경기대 수시등급 2024 핵심 요약
전형별 경기대 수시 입결 확인하겠습니다.
➀ 학생부교과(교과성적우수자)
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비합격번호 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 2 | 11.50 | 7 | 3.392 | 3.392 |
영어영문학과 | 3 | 12.33 | 4 | 3.069 | 3.327 |
글로벌어문학부 | 13 | 15.77 | 33 | 2.872 | 3.184 |
법학과 | 2 | 26.50 | 11 | 3.387 | 3.396 |
무역학과 | 13 | 12.54 | 24 | 2.020 | 3.278 |
공공안전학부 | 2 | 22.00 | 3 | 1.921 | 2.156 |
휴먼서비스학부 | 2 | 40.50 | 4 | 3.246 | 3.249 |
공공인재학부 | 10 | 12.20 | 27 | 2.944 | 3.120 |
경제학부 | 21 | 11.76 | 42 | 1.723 | 2.938 |
경영학부 | 40 | 11.38 | 87 | 1.592 | 2.553 |
산업경영정보공학과 | 15 | 16.73 | 26 | 3.152 | 3.315 |
컴퓨터공학전공 | 34 | 15.18 | 63 | 1.631 | 3.023 |
인공지능전공 | 7 | 15.29 | 12 | 2.858 | 3.175 |
SW안전보안전공 | 10 | 22.50 | 6 | 1.250 | 2.985 |
수학과 | 2 | 15.00 | 4 | 2.966 | 3.113 |
화학과 | 4 | 10.50 | 14 | 2.910 | 3.608 |
바이오융합학부 | 17 | 10.94 | 25 | 2.310 | 2.879 |
건축학과(5년제) | 3 | 27.67 | 13 | 1.520 | 2.549 |
사회에너지시스템공학과 | 16 | 21.56 | 25 | 2.428 | 3.233 |
기계시스템공학과 | 12 | 25.67 | 22 | 1.964 | 3.212 |
전자공학부 | 27 | 10.63 | 65 | 2.803 | 3.430 |
신소재화학공학부 | 20 | 12.75 | 45 | 2.738 | 3.036 |
스마트시티공학부 | 12 | 18.50 | 22 | 3.049 | 3.232 |
미디어영상학과 | 4 | 15.75 | 7 | 2.023 | 2.931 |
관광개발경영학과 | 7 | 8.86 | 2 | 1.071 | 1.952 |
관광문화콘텐츠학과 | 2 | 18.00 | 5 | 2.304 | 2.652 |
호텔외식경영학부 | 3 | 16.67 | 6 | 1.562 | 1.875 |
➁ 학생부교과(학교장추천전형)
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비합격번호 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 4 | 9.50 | 18 | 2.871 | 3.166 |
영어영문학과 | 12 | 5.17 | 40 | 2.561 | 3.071 |
사학과 | 3 | 8.67 | 20 | 2.888 | 3.222 |
문헌정보학과 | 2 | 9.50 | 7 | 2.791 | 2.990 |
글로벌어문학부 | 12 | 9.67 | 40 | 2.811 | 3.132 |
유아교육과 | 2 | 7.00 | 4 | 2.398 | 2.619 |
Fine Arts학부 | 4 | 5.75 | 9 | 3.180 | 3.476 |
법학과 | 5 | 8.20 | 18 | 2.654 | 2.900 |
무역학과 | 15 | 8.13 | 40 | 2.973 | 3.273 |
공공안전학부 | 8 | 8.00 | 25 | 1.615 | 2.105 |
휴먼서비스학부 | 6 | 46.67 | 26 | 2.781 | 3.160 |
공공인재학부 | 13 | 6.92 | 40 | 2.705 | 3.073 |
경제학부 | 26 | 6.23 | 57 | 2.587 | 3.209 |
경영학부 | 41 | 6.93 | 142 | 2.405 | 2.891 |
산업경영정보공학과 | 16 | 13.81 | 44 | 2.904 | 3.161 |
컴퓨터공학전공 | 28 | 8.93 | 103 | 2.112 | 2.904 |
인공지능전공 | 5 | 14.00 | 17 | 3.000 | 3.086 |
수학과 | 3 | 12.00 | 24 | 3.252 | 3.453 |
화학과 | 3 | 9.00 | 12 | 2.672 | 2.923 |
바이오융합학부 | 10 | 12.50 | 36 | 2.533 | 2.652 |
건축학과(5년제) | 7 | 12.00 | 23 | 2.782 | 2.898 |
사회에너지시스템공학과 | 19 | 14.89 | 61 | 2.517 | 3.148 |
기계시스템공학과 | 10 | 13.10 | 40 | 3.026 | 3.126 |
전자공학부 | 16 | 8.19 | 67 | 2.639 | 3.016 |
신소재화학공학부 | 20 | 8.30 | 37 | 2.270 | 2.759 |
스마트시티공학부 | 12 | 13.33 | 31 | 2.824 | 3.137 |
미디어영상학과 | 3 | 12.67 | 5 | 2.565 | 2.654 |
관광개발경영학과 | 7 | 13.29 | 14 | 2.483 | 3.017 |
관광문화콘텐츠학과 | 3 | 5.00 | 2 | 2.372 | 2.657 |
호텔외식경영학부 | 6 | 7.83 | 19 | 2.779 | 3.251 |
➂ 학생부종합(KGU학생부종합)
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비합격번호 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 15 | 11.13 | 11 | 3.381 | 3.626 |
영어영문학과 | 15 | 12.73 | 17 | 3.215 | 3.699 |
사학과 | 12 | 14.75 | 8 | 3.186 | 3.533 |
문헌정보학과 | 11 | 18.18 | 14 | 3.292 | 3.710 |
글로벌어문학부 | 55 | 17.89 | 53 | 3.572 | 4.730 |
유아교육과 | 7 | 23.43 | 5 | 2.882 | 3.302 |
디자인비즈학부 | 27 | 12.48 | 26 | 3.090 | 3.863 |
Fine Arts학부 | 12 | 8.33 | 5 | 3.622 | 4.397 |
법학과 | 16 | 19.13 | 15 | 2.620 | 3.431 |
무역학과 | 15 | 9.73 | 14 | 3.205 | 3.661 |
공공안전학부 | 25 | 12.64 | 18 | 2.125 | 2.763 |
휴먼서비스학부 | 19 | 12.79 | 17 | 3.375 | 3.682 |
공공인재학부 | 26 | 10.88 | 18 | 2.941 | 3.484 |
경제학부 | 42 | 10.45 | 35 | 3.064 | 3.764 |
경영학부 | 57 | 13.89 | 33 | 2.807 | 3.367 |
산업경영정보공학과 | 35 | 10.00 | 32 | 3.076 | 3.853 |
AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 | 20 | 16.90 | 9 | 2.446 | 3.534 |
AI컴퓨터공학부 인공지능전공 | 10 | 11.70 | 11 | 3.336 | 3.810 |
AI컴퓨터공학부 SW안전보안전공 | 20 | 10.65 | 13 | 2.896 | 3.790 |
수학과 | 12 | 9.25 | 10 | 3.112 | 3.714 |
화학과 | 13 | 11.08 | 12 | 2.810 | 3.400 |
바이오융합학부 | 30 | 16.90 | 21 | 2.469 | 3.253 |
건축학과(5년제) | 14 | 18.36 | 9 | 2.938 | 3.402 |
사회에너지시스템공학과 | 33 | 10.36 | 16 | 3.174 | 3.720 |
기계시스템공학과 | 24 | 14.88 | 25 | 3.128 | 3.776 |
전자공학부 | 38 | 9.32 | 44 | 2.379 | 3.757 |
신소재화학공학부 | 30 | 10.67 | 15 | 2.907 | 3.478 |
스마트시티공학부 | 24 | 11.00 | 28 | 3.129 | 3.970 |
미디어영상학과 | 15 | 29.73 | 10 | 2.470 | 3.327 |
관광개발경영학과 | 21 | 14.10 | 11 | 2.727 | 3.718 |
관광문화콘텐츠학과 | 10 | 27.20 | 3 | 3.060 | 3.670 |
호텔외식경영학부 | 19 | 17.21 | 15 | 2.575 | 3.237 |
경기대 입결 원본 파일은 아래에 있습니다.
경기대 논술우수자 전형 입결도 포함입니다.
3. 마무리
경기대 수시 등급컷 합격자 평균은 대부분 학과가 2등급 중반~3등급 초반을 보이고 있습니다.
인기학과인 관광개발경영학과, 호텔외식경영학부는 1등급 후반으로 가장 높습니다.
또한 학생부교과(교과성적우수자) 전형의 경우에는 수능 최저 등급(상위 2개 영역 합 7등급 이내)이 있습니다.
오늘 정리해 드린 자료를 참조하셔서 합격에 도움이 되시기 바랍니다.