경상국립대학교는 1948년 설립된 경남 진주시에 위치한 국립 대학으로, 우주항공대학, IT 공과대학 등 첨단 분야의 단과대학을 신설하며 매년 3천여 명이 넘는 신입생을 수시 전형에서 선발하고 있습니다. 수시 모집 전체 학과에 대한 경상대 수시등급 2024 입결을 핵심만 간추렸습니다.
1. 2024학년도 경상대 수시모집요강 주요내용
2024학년도 경상국립대학교 수시 주요 전형별 선발 인원입니다.
가장 많은 신입생을 모집한 3개 전형입니다.
- 학생부 교과(일반 전형) 103개 학과 2,039명
- 학생부 종합(일반 전형) 95개 학과 729명
- 학생부 종합(지역인재 전형)) 38개 학과 192명
경상대 최저 수능 등급 기준은 아래와 같습니다.

경상대 수시모집요강은 아래에 있습니다.
2. 경상대 수시등급 2024 입결
각 전형별 2024학년도 경상대 수시 입결입니다.
전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 | 교과등급(평균) | 환산점수(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과(일반) | 휴먼헬스케어학과 | 16 | 95 | 5.94:1 | 16 | 5.31 | 943.58 |
학생부교과(일반) | 국어국문학과 | 14 | 97 | 6.93:1 | 40 | 3.24 | 966.38 |
학생부교과(일반) | 독어독문학과 | 15 | 83 | 5.53:1 | 32 | 4.15 | 952.7 |
학생부교과(일반) | 러시아학과 | 13 | 82 | 6.31:1 | 27 | 4.32 | 950.33 |
학생부교과(일반) | 불어불문학과 | 14 | 124 | 8.86:1 | 35 | 4.67 | 945.09 |
학생부교과(일반) | 사학과 | 11 | 80 | 7.27:1 | 17 | 3.76 | 958.76 |
학생부교과(일반) | 영어영문학전공 | 17 | 114 | 6.71:1 | 45 | 3.34 | 964.99 |
학생부교과(일반) | 영어전공 | 26 | 140 | 5.38:1 | 71 | 3.85 | 957.4 |
학생부교과(일반) | 중어중문학과 | 19 | 88 | 4.63:1 | 18 | 4.71 | 944.43 |
학생부교과(일반) | 철학과 | 11 | 54 | 4.91:1 | 33 | 4.15 | 952.83 |
학생부교과(일반) | 한문학과 | 15 | 71 | 4.73:1 | 24 | 4.58 | 946.4 |
학생부교과(일반) | 경제학부 | 34 | 151 | 4.44:1 | 28 | 4.39 | 948.81 |
학생부교과(일반) | 사회복지학부 | 20 | 94 | 4.70:1 | 22 | 4.04 | 954.52 |
학생부교과(일반) | 사회학과 | 15 | 66 | 4.40:1 | 24 | 4.53 | 947.19 |
학생부교과(일반) | 심리학과 | 10 | 60 | 6.00:1 | 16 | 3.81 | 957.95 |
학생부교과(일반) | 정치외교학과 | 10 | 86 | 8.60:1 | 18 | 4.24 | 951.6 |
학생부교과(일반) | 행정학과 | 18 | 106 | 5.89:1 | 39 | 3.84 | 957.52 |
학생부교과(일반) | 아동가족학과 | 18 | 269 | 14.94:1 | 35 | 3.36 | 964.73 |
학생부교과(일반) | 미디어커뮤니케이션학과 | 12 | 110 | 9.17:1 | 13 | 3.76 | 958.77 |
학생부교과(일반) | 생명과학부 | 44 | 139 | 3.16:1 | 86 | 3.97 | 955.47 |
학생부교과(일반) | 물리학과 | 12 | 48 | 4.00:1 | 36 | 6.53 | 914.01 |
학생부교과(일반) | 수학과 | 13 | 83 | 6.38:1 | 23 | 5.4 | 933.88 |
학생부교과(일반) | 식품영양학과 | 27 | 136 | 5.04:1 | 32 | 2.62 | 975.77 |
학생부교과(일반) | 의류학과 | 11 | 75 | 6.82:1 | 22 | 2.97 | 970.49 |
학생부교과(일반) | 정보통계학과 | 9 | 37 | 4.11:1 | 15 | 4.58 | 946.14 |
학생부교과(일반) | 지질과학과 | 12 | 53 | 4.42:1 | 21 | 4.78 | 943.37 |
학생부교과(일반) | 화학과 | 21 | 104 | 4.95:1 | 41 | 4.2 | 952.22 |
학생부교과(일반) | 항노화신소재과학과 | 18 | 87 | 4.83:1 | 17 | 4.53 | 947.13 |
학생부교과(일반) | 제약공학과 | 19 | 151 | 7.95:1 | 57 | 3.5 | 962.68 |
학생부교과(일반) | 경영학부 | 60 | 260 | 4.33:1 | 123 | 3.82 | 957.74 |
학생부교과(일반) | 경영정보학과 | 17 | 92 | 5.41:1 | 28 | 4.52 | 947.42 |
학생부교과(일반) | 국제통상학과 | 58 | 208 | 3.59:1 | 53 | 4.47 | 947.93 |
학생부교과(일반) | 회계세무학부 | 55 | 194 | 3.53:1 | 60 | 4.36 | 949.68 |
학생부교과(일반) | 스마트유통물류학과 | 20 | 317 | 15.85:1 | 30 | 3.56 | 961.51 |
학생부교과(일반) | 건축공학부 | 32 | 156 | 4.88:1 | 53 | 3.37 | 964.61 |
학생부교과(일반) | 도시공학과 | 17 | 70 | 4.12:1 | 39 | 3.95 | 955.82 |
학생부교과(일반) | 토목공학과 | 24 | 146 | 6.08:1 | 66 | 3.3 | 965.61 |
학생부교과(일반) | 기계공학부 | 5 | 56 | 11.20:1 | 14 | 4.26 | 951.25 |
학생부교과(일반) | 고분자공학전공 | 22 | 82 | 3.73:1 | 16 | 4.62 | 945.72 |
학생부교과(일반) | 금속재료공학전공 | 22 | 101 | 4.59:1 | 20 | 5.18 | 937.33 |
학생부교과(일반) | 세라믹공학전공 | 22 | 72 | 3.27:1 | 1 | 4.61 | 945.96 |
학생부교과(일반) | 산업시스템공학부 | 40 | 194 | 4.85:1 | 83 | 4.55 | 946.8 |
학생부교과(일반) | 건축학과 | 34 | 207 | 6.09:1 | 47 | 4 | 955.1 |
학생부교과(일반) | 화학공학과 | 21 | 148 | 7.05:1 | 51 | 3.84 | 957.58 |
학생부교과(일반) | 기계융합공학과 | 17 | 79 | 4.65:1 | 53 | 4.57 | 946.49 |
학생부교과(일반) | 미래자동차공학과 | 21 | 110 | 5.24:1 | 34 | 4.13 | 953.17 |
학생부교과(일반) | 에너지공학과 | 14 | 53 | 3.79:1 | 25 | 4.42 | 948.79 |
학생부교과(일반) | 컴퓨터공학과 | 36 | 394 | 10.94:1 | 93 | 3.81 | 958.04 |
학생부교과(일반) | 소프트웨어공학과 | 5 | 28 | 5.60:1 | 5 | 5.03 | 939.68 |
학생부교과(일반) | AI정보공학과 | 22 | 276 | 12.55:1 | 22 | 3.18 | 967.18 |
학생부교과(일반) | 반도체공학과 | 17 | 83 | 4.88:1 | 35 | 2.67 | 975.04 |
학생부교과(일반) | 전기공학과 | 27 | 264 | 9.78:1 | 48 | 4.04 | 954.55 |
학생부교과(일반) | 전자공학부 | 63 | 282 | 4.48:1 | 101 | 4.3 | 950.58 |
학생부교과(일반) | 제어로봇공학과 | 22 | 138 | 6.27:1 | 30 | 4.85 | 942.22 |
학생부교과(일반) | 메카트로닉스공학부 | 27 | 145 | 5.37:1 | 35 | 4.25 | 951.4 |
학생부교과(일반) | 항공우주공학부 | 41 | 178 | 4.34:1 | 36 | 3.16 | 967.86 |
학생부교과(일반) | 식품자원경제학과 | 15 | 157 | 10.47:1 | 29 | 3.98 | 955.43 |
학생부교과(일반) | 환경산림과학부 | 38 | 178 | 4.68:1 | 62 | 4.25 | 951.42 |
학생부교과(일반) | 환경재료과학과 | 13 | 103 | 7.92:1 | 14 | 4.83 | 942.17 |
학생부교과(일반) | 농학과 | 12 | 47 | 3.92:1 | 24 | 3.79 | 958.23 |
학생부교과(일반) | 스마트농산업학과 | 19 | 103 | 5.42:1 | 20 | 3.78 | 958.43 |
학생부교과(일반) | 원예과학부 | 37 | 151 | 4.08:1 | 55 | 4 | 955.07 |
학생부교과(일반) | 식품공학부 | 28 | 96 | 3.43:1 | 42 | 3.64 | 960.52 |
학생부교과(일반) | 환경생명화학과 | 10 | 49 | 4.90:1 | 28 | 4.47 | 948.14 |
학생부교과(일반) | 식물의학과 | 10 | 89 | 8.90:1 | 14 | 4.13 | 953.1 |
학생부교과(일반) | 동물생명융합학부 | 40 | 185 | 4.63:1 | 80 | 3.87 | 957.05 |
학생부교과(일반) | 축산과학부 | 20 | 108 | 5.40:1 | 54 | 4.68 | 944.83 |
학생부교과(일반) | 생물산업기계공학과 | 13 | 53 | 4.08:1 | 23 | 5.08 | 938.96 |
학생부교과(일반) | 지역시스템공학과 | 12 | 51 | 4.25:1 | 11 | 4.46 | 948.27 |
학생부교과(일반) | 법학과 | 29 | 100 | 3.45:1 | 21 | 4.24 | 951.43 |
학생부교과(일반) | 교육학과 | 5 | 27 | 5.40:1 | 1 | 4.41 | 948.87 |
학생부교과(일반) | 국어교육과 | 14 | 75 | 5.36:1 | 18 | 3.2 | 967.25 |
학생부교과(일반) | 역사교육과 | 5 | 37 | 7.40:1 | 12 | 2.9 | 971.75 |
학생부교과(일반) | 영어교육과 | 16 | 67 | 4.19:1 | 7 | 3.71 | 959.58 |
학생부교과(일반) | 유아교육과 | 9 | 38 | 4.22:1 | - | - | - |
학생부교과(일반) | 윤리교육과 | 5 | 35 | 7.00:1 | 13 | 3.93 | 956.26 |
학생부교과(일반) | 일반사회교육과 | 9 | 73 | 8.11:1 | 13 | 3.59 | 961.19 |
학생부교과(일반) | 일어교육과 | 5 | 65 | 13.00:1 | 8 | 4.62 | 945.82 |
학생부교과(일반) | 지리교육과 | 8 | 51 | 6.38:1 | 13 | 3.7 | 959.72 |
학생부교과(일반) | 물리교육과 | 3 | 13 | 4.33:1 | 6 | - | - |
학생부교과(일반) | 생물교육과 | 10 | 45 | 4.50:1 | - | - | - |
학생부교과(일반) | 수학교육과 | 20 | 74 | 3.70:1 | 3 | 3.32 | 965.4 |
학생부교과(일반) | 화학교육과 | 8 | 21 | 2.63:1 | - | - | - |
학생부교과(일반) | 체육교육과 | 12 | 178 | 14.83:1 | 15 | 3.05 | 940.95 |
학생부교과(일반) | 수의예과 | 13 | 229 | 17.62:1 | 30 | 1.32 | 995.47 |
학생부교과(일반) | 의예과 | 11 | 232 | 21.09:1 | 27 | 1.13 | 998.26 |
학생부교과(일반) | 간호학과 | 35 | 531 | 15.17:1 | 45 | 2.75 | 973.85 |
학생부교과(일반) | 약학과 | 7 | 133 | 19.00:1 | 9 | 1.39 | 994.31 |
학생부교과(일반) | 건설시스템공학과 | 16 | 73 | 4.56:1 | 25 | 4.98 | 940.29 |
학생부교과(일반) | 환경공학과 | 23 | 108 | 4.70:1 | 52 | 4.73 | 944.18 |
학생부교과(일반) | 인테리어재료공학과 | 18 | 70 | 3.89:1 | 16 | 4.62 | 945.78 |
학생부교과(일반) | 조경학과 | 13 | 68 | 5.23:1 | 19 | 4.01 | 954.92 |
학생부교과(일반) | 디자인비즈니스학과 | 15 | 90 | 6.00:1 | 18 | 3.26 | 966.12 |
학생부교과(일반) | 해양수산경영학과 | 20 | 46 | 2.30:1 | 26 | 5.36 | 934.02 |
학생부교과(일반) | 해양경찰시스템학과 | 25 | 181 | 7.24:1 | 58 | 4.57 | 946.56 |
학생부교과(일반) | 해양생명과학과 | 21 | 68 | 3.24:1 | 47 | 5.82 | 926.95 |
학생부교과(일반) | 해양식품공학과 | 19 | 55 | 2.89:1 | 36 | 6.21 | 920.56 |
학생부교과(일반) | 기계시스템공학과 | 21 | 63 | 3.00:1 | 42 | 5.79 | 925.95 |
학생부교과(일반) | 스마트에너지기계공학과 | 22 | 59 | 2.68:1 | 37 | 6.51 | 915.5 |
학생부교과(일반) | 조선해양공학과 | 21 | 55 | 2.62:1 | 34 | 6.21 | 920.48 |
학생부교과(일반) | 해양토목공학과 | 19 | 71 | 3.74:1 | 52 | 6.97 | 905.65 |
학생부교과(일반) | 해양환경공학과 | 22 | 50 | 2.27:1 | 28 | 6.55 | 911.11 |
학생부교과(일반) | 수산생명의학과 | 18 | 88 | 4.89:1 | 39 | 4.21 | 951.97 |
학생부종합(일반) | 국어국문학과 | 15 | 95 | 6.33:1 | 19 | 4.42 | 960.28 |
학생부종합(일반) | 독어독문학과 | 5 | 26 | 5.20:1 | 7 | 5.26 | 968.28 |
학생부종합(일반) | 러시아학과 | 5 | 27 | 5.40:1 | 12 | 5.53 | 958.98 |
학생부종합(일반) | 불어불문학과 | 6 | 27 | 4.50:1 | 7 | 5.78 | 953.47 |
학생부종합(일반) | 사학과 | 7 | 56 | 8.00:1 | 15 | 4.32 | 966.53 |
학생부종합(일반) | 영어영문학전공 | 10 | 45 | 4.50:1 | 5 | 4.45 | 968.01 |
학생부종합(일반) | 중어중문학과 | 5 | 31 | 6.20:1 | 9 | 5.21 | 942.58 |
학생부종합(일반) | 철학과 | 6 | 49 | 8.17:1 | 14 | 5.08 | 953.2 |
학생부종합(일반) | 한문학과 | 5 | 24 | 4.80:1 | 9 | 5.48 | 923.01 |
학생부종합(일반) | 경제학부 | 7 | 77 | 11.00:1 | 8 | 4.09 | 957.27 |
학생부종합(일반) | 사회복지학부 | 12 | 132 | 11.00:1 | 5 | 4.24 | 977.57 |
학생부종합(일반) | 사회학과 | 6 | 49 | 8.17:1 | 2 | 4.4 | 961.88 |
학생부종합(일반) | 심리학과 | 10 | 103 | 10.30:1 | 9 | 3.61 | 968.27 |
학생부종합(일반) | 정치외교학과 | 12 | 60 | 5.00:1 | 7 | 4.48 | 958.81 |
학생부종합(일반) | 행정학과 | 6 | 45 | 7.50:1 | 2 | 3.82 | 972.46 |
학생부종합(일반) | 아동가족학과 | 3 | 35 | 11.67:1 | 4 | - | - |
학생부종합(일반) | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 151 | 25.17:1 | 1 | 4.08 | 971.13 |
학생부종합(일반) | 생명과학부 | 10 | 84 | 8.40:1 | 6 | 4 | 970 |
학생부종합(일반) | 물리학과 | 6 | 19 | 3.17:1 | 5 | 5.57 | 947.75 |
학생부종합(일반) | 수학과 | 8 | 29 | 3.63:1 | 14 | 5.12 | 938.36 |
학생부종합(일반) | 식품영양학과 | 6 | 108 | 18.00:1 | 9 | 4.1 | 963.97 |
학생부종합(일반) | 의류학과 | 8 | 109 | 13.63:1 | 10 | 4.76 | 955.94 |
학생부종합(일반) | 정보통계학과 | 12 | 47 | 3.92:1 | 15 | 4.84 | 941.41 |
학생부종합(일반) | 지질과학과 | 10 | 44 | 4.40:1 | 12 | 5.57 | 954.98 |
학생부종합(일반) | 화학과 | 12 | 66 | 5.50:1 | 32 | 4.91 | 952.04 |
학생부종합(일반) | 항노화신소재과학과 | 3 | 14 | 4.67:1 | 1 | 5.62 | 958.19 |
학생부종합(일반) | 제약공학과 | 3 | 25 | 8.33:1 | - | 4.09 | 967.19 |
학생부종합(일반) | 경영학부 | 14 | 106 | 7.57:1 | 11 | 3.44 | 973.1 |
학생부종합(일반) | 경영정보학과 | 10 | 84 | 8.40:1 | 21 | 4.13 | 955.86 |
학생부종합(일반) | 국제통상학과 | 10 | 81 | 8.10:1 | 20 | 4.04 | 950.52 |
학생부종합(일반) | 회계세무학부 | 8 | 49 | 6.13:1 | 7 | 3.31 | 956.57 |
학생부종합(일반) | 스마트유통물류학과 | 3 | 31 | 10.33:1 | 3 | 4.95 | 945.38 |
학생부종합(일반) | 건축공학부 | 8 | 69 | 8.63:1 | 9 | 4.43 | 970.26 |
학생부종합(일반) | 도시공학과 | 8 | 40 | 5.00:1 | 9 | 4.56 | 966.55 |
학생부종합(일반) | 토목공학과 | 10 | 64 | 6.40:1 | 22 | 4.81 | 965.54 |
학생부종합(일반) | 기계공학부 | 48 | 298 | 6.21:1 | 74 | 4.24 | 965.82 |
학생부종합(일반) | 고분자공학전공 | 8 | 42 | 5.25:1 | 13 | 4.51 | 960.35 |
학생부종합(일반) | 금속재료공학전공 | 8 | 40 | 5.00:1 | 6 | 4.34 | 987 |
학생부종합(일반) | 세라믹공학전공 | 8 | 36 | 4.50:1 | 9 | 4.81 | 960.36 |
학생부종합(일반) | 산업시스템공학부 | 7 | 42 | 6.00:1 | 14 | 4.91 | 936.55 |
학생부종합(일반) | 건축학과 | 3 | 43 | 14.33:1 | 2 | 4.07 | 956 |
학생부종합(일반) | 화학공학과 | 6 | 66 | 11.00:1 | 10 | 3.6 | 981.06 |
학생부종합(일반) | 기계융합공학과 | 6 | 27 | 4.50:1 | 7 | 5.64 | 947.6 |
학생부종합(일반) | 미래자동차공학과 | 3 | 15 | 5.00:1 | 1 | 6.17 | 947.19 |
학생부종합(일반) | 에너지공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 | 4 | 5.83 | 970.19 |
학생부종합(일반) | 컴퓨터공학과 | 23 | 180 | 7.83:1 | 22 | 4.25 | 962.34 |
학생부종합(일반) | 소프트웨어공학과 | 12 | 75 | 6.25:1 | 5 | 4.47 | 985.94 |
학생부종합(일반) | AI정보공학과 | 6 | 57 | 9.50:1 | 9 | 5.1 | 963.5 |
학생부종합(일반) | 반도체공학과 | 5 | 31 | 6.20:1 | 7 | 4.4 | 950.8 |
학생부종합(일반) | 전기공학과 | 6 | 70 | 11.67:1 | 13 | 4.21 | 962.66 |
학생부종합(일반) | 전자공학부 | 6 | 46 | 7.67:1 | 11 | 4.08 | 962.06 |
학생부종합(일반) | 제어로봇공학과 | 5 | 62 | 12.40:1 | 9 | 4.9 | 953.39 |
학생부종합(일반) | 메카트로닉스공학부 | 3 | 17 | 5.67:1 | 3 | 5.18 | 970.63 |
학생부종합(일반) | 항공우주공학부 | 38 | 246 | 6.47:1 | 24 | 3.94 | 984.89 |
학생부종합(일반) | 식품자원경제학과 | 8 | 65 | 8.13:1 | 6 | 4.86 | 948.63 |
학생부종합(일반) | 환경산림과학부 | 6 | 48 | 8.00:1 | 1 | 4.4 | 975.5 |
학생부종합(일반) | 환경재료과학과 | 6 | 33 | 5.50:1 | 6 | 5.5 | 958.35 |
학생부종합(일반) | 농학과 | 4 | 33 | 8.25:1 | 6 | 4.77 | 967.28 |
학생부종합(일반) | 스마트농산업학과 | 3 | 25 | 8.33:1 | 5 | - | - |
학생부종합(일반) | 원예과학부 | 5 | 29 | 5.80:1 | 14 | 4.96 | 961.56 |
학생부종합(일반) | 환경생명화학과 | 6 | 30 | 5.00:1 | 9 | 5.11 | 939.56 |
학생부종합(일반) | 식물의학과 | 7 | 46 | 6.57:1 | 7 | 4.18 | 976.04 |
학생부종합(일반) | 동물생명융합학부 | 10 | 66 | 6.60:1 | 21 | 4.99 | 953.03 |
학생부종합(일반) | 축산과학부 | 12 | 64 | 5.33:1 | 19 | 5.59 | 942.63 |
학생부종합(일반) | 생물산업기계공학과 | 5 | 24 | 4.80:1 | 4 | 5.82 | 949 |
학생부종합(일반) | 지역시스템공학과 | 5 | 27 | 5.40:1 | 4 | 5.12 | 952.94 |
학생부종합(일반) | 법학과 | 10 | 76 | 7.60:1 | 11 | 3.92 | 967.73 |
학생부종합(일반) | 교육학과 | 3 | 40 | 13.33:1 | 3 | 3.09 | 972.11 |
학생부종합(일반) | 역사교육과 | 3 | 64 | 21.33:1 | 2 | - | - |
학생부종합(일반) | 영어교육과 | 2 | 25 | 12.50:1 | - | - | - |
학생부종합(일반) | 유아교육과 | 3 | 30 | 10.00:1 | 1 | 3.47 | 982.6 |
학생부종합(일반) | 윤리교육과 | 3 | 45 | 15.00:1 | 2 | 2.95 | 979.99 |
학생부종합(일반) | 일어교육과 | 5 | 54 | 10.80:1 | 4 | 5.08 | 972.72 |
학생부종합(일반) | 지리교육과 | 3 | 38 | 12.67:1 | 6 | - | - |
학생부종합(일반) | 물리교육과 | 9 | 36 | 4.00:1 | 11 | 4.46 | 968.12 |
학생부종합(일반) | 수학교육과 | 5 | 84 | 16.80:1 | 9 | 3.14 | 981.99 |
학생부종합(일반) | 수의예과 | 5 | 114 | 22.80:1 | 1 | 1.58 | 976.75 |
학생부종합(일반) | 의예과 | 2 | 38 | 19.00:1 | - | - | - |
학생부종합(일반) | 간호학과 | 23 | 259 | 11.26:1 | 15 | 2.7 | 978.7 |
학생부종합(일반) | 약학과 | 3 | 75 | 25.00:1 | 2 | 1.49 | 989.34 |
학생부종합(일반) | 건설시스템공학과 | 10 | 39 | 3.90:1 | 8 | 5.65 | 975.76 |
학생부종합(일반) | 환경공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 | 5 | - | - |
학생부종합(일반) | 인테리어재료공학과 | 5 | 32 | 6.40:1 | 2 | 5.21 | 961.23 |
학생부종합(일반) | 조경학과 | 12 | 58 | 4.83:1 | 22 | 5.42 | 945.94 |
학생부종합(일반) | 디자인비즈니스학과 | 6 | 57 | 9.50:1 | 4 | 4.5 | 969.35 |
학생부종합(일반) | 해양수산경영학과 | 4 | 10 | 2.50:1 | 4 | 6.23 | 952.8 |
학생부종합(일반) | 해양경찰시스템학과 | 12 | 58 | 4.83:1 | 18 | 5.58 | 960.71 |
학생부종합(일반) | 해양생명과학과 | 5 | 17 | 3.40:1 | 10 | 6.21 | 947.19 |
학생부종합(일반) | 해양식품공학과 | 5 | 14 | 2.80:1 | 9 | - | - |
학생부종합(일반) | 기계시스템공학과 | 4 | 14 | 3.50:1 | 10 | - | - |
학생부종합(일반) | 스마트에너지기계공학과 | 5 | 14 | 2.80:1 | 8 | - | - |
학생부종합(일반) | 조선해양공학과 | 6 | 22 | 3.67:1 | 16 | 5.84 | 942.16 |
학생부종합(일반) | 해양토목공학과 | 6 | 14 | 2.33:1 | 8 | 5.45 | 928.34 |
학생부종합(일반) | 해양환경공학과 | 6 | 15 | 2.50:1 | 9 | - | - |
학생부종합(일반) | 수산생명의학과 | 5 | 37 | 7.40:1 | 5 | 3.94 | 976.42 |
학생부종합(지역인재) | 국어국문학과 | 8 | 40 | 5.00:1 | 8 | 4.73 | 969.67 |
학생부종합(지역인재) | 독어독문학과 | 4 | 15 | 3.75:1 | 3 | 5.7 | 956.36 |
학생부종합(지역인재) | 러시아학과 | 5 | 22 | 4.40:1 | 6 | 5.34 | 961.68 |
학생부종합(지역인재) | 불어불문학과 | 5 | 19 | 3.80:1 | 4 | 5.38 | 951.29 |
학생부종합(지역인재) | 사학과 | 3 | 23 | 7.67:1 | - | 4.04 | 977.31 |
학생부종합(지역인재) | 영어영문학전공 | 8 | 29 | 3.63:1 | 9 | 4.73 | 966.14 |
학생부종합(지역인재) | 영어전공 | 2 | 6 | 3.00:1 | 2 | - | - |
학생부종합(지역인재) | 중어중문학과 | 5 | 28 | 5.60:1 | 9 | 5.17 | 941.31 |
학생부종합(지역인재) | 철학과 | 4 | 16 | 4.00:1 | 7 | 5 | 947.6 |
학생부종합(지역인재) | 한문학과 | 5 | 21 | 4.20:1 | 1 | 5.52 | 936.1 |
학생부종합(지역인재) | 경제학부 | 5 | 45 | 9.00:1 | 11 | 4.28 | 959.76 |
학생부종합(지역인재) | 사회복지학부 | 6 | 59 | 9.83:1 | 9 | 4.42 | 969.88 |
학생부종합(지역인재) | 사회학과 | 2 | 12 | 6.00:1 | - | - | - |
학생부종합(지역인재) | 정치외교학과 | 3 | 18 | 6.00:1 | 6 | - | - |
학생부종합(지역인재) | 행정학과 | 3 | 15 | 5.00:1 | 6 | - | - |
학생부종합(지역인재) | 아동가족학과 | 3 | 31 | 10.33:1 | 1 | 5.69 | 961.44 |
학생부종합(지역인재) | 생명과학부 | 10 | 64 | 6.40:1 | 16 | 4.05 | 969.9 |
학생부종합(지역인재) | 물리학과 | 10 | 31 | 3.10:1 | 5 | 5.77 | 949.31 |
학생부종합(지역인재) | 수학과 | 8 | 19 | 2.38:1 | 8 | 5.58 | 925.82 |
학생부종합(지역인재) | 식품영양학과 | 5 | 46 | 9.20:1 | 6 | 4.15 | 961.94 |
학생부종합(지역인재) | 의류학과 | 8 | 52 | 6.50:1 | 7 | 4.76 | 956.43 |
학생부종합(지역인재) | 정보통계학과 | 5 | 18 | 3.60:1 | 8 | 4.78 | 939.03 |
학생부종합(지역인재) | 지질과학과 | 3 | 12 | 4.00:1 | 1 | 6.14 | 946.57 |
학생부종합(지역인재) | 화학과 | 5 | 14 | 2.80:1 | 6 | 5.29 | 931.45 |
학생부종합(지역인재) | 경영학부 | 5 | 29 | 5.80:1 | 3 | 4.01 | 962.95 |
학생부종합(지역인재) | 경영정보학과 | 5 | 33 | 6.60:1 | 5 | 4.41 | 958.57 |
학생부종합(지역인재) | 국제통상학과 | 5 | 35 | 7.00:1 | 3 | 4.31 | 954.44 |
학생부종합(지역인재) | 회계세무학부 | 6 | 30 | 5.00:1 | 10 | 3.08 | 945.47 |
학생부종합(지역인재) | 건축공학부 | 5 | 34 | 6.80:1 | 7 | 4.27 | 968.91 |
학생부종합(지역인재) | 도시공학과 | 5 | 25 | 5.00:1 | 7 | 4.88 | 946.45 |
학생부종합(지역인재) | 토목공학과 | 5 | 25 | 5.00:1 | 3 | 4.69 | 956.95 |
학생부종합(지역인재) | 산업시스템공학부 | 3 | 16 | 5.33:1 | 5 | 4.87 | 936.94 |
학생부종합(지역인재) | 건축학과 | 3 | 45 | 15.00:1 | - | 3.8 | 970.69 |
학생부종합(지역인재) | 화학공학과 | 3 | 24 | 8.00:1 | - | 3.26 | 991.5 |
학생부종합(지역인재) | 기계융합공학과 | 2 | 9 | 4.50:1 | 5 | - | - |
학생부종합(지역인재) | 미래자동차공학과 | 3 | 15 | 5.00:1 | 5 | 5.7 | 955.75 |
학생부종합(지역인재) | 에너지공학과 | 3 | 14 | 4.67:1 | 4 | 5.51 | 970.44 |
학생부종합(지역인재) | 컴퓨터공학과 | 14 | 105 | 7.50:1 | 14 | 3.83 | 963.21 |
경상대 수시등급 2024 원본 파일은 아래에 있습니다.
(농어촌 전형 등 모든 전형 입시결과입니다.)
3. 마무리
각 전형별 경상대 수시 등급컷 평균은 다음과 같습니다.
- 학생부 교과(일반 전형) 103개 학과 합격자 교과등급 평균 4.18
- 학생부 종합(일반 전형) 95개 학과 합격자 교과등급 평균 4.59
- 학생부 종합(지역인재 전형)) 38개 학과 합격자 교과등급 평균 4.76
전체적으로 4등급대의 입결을 보이고 있습니다.
하지만 지역 내에서 취업률 및 전공 활용 기회가 높은 보건 계열과 사범 계열 학과는 2등급 중반에서~3등급 초반대를 보이고 있습니다.
보건, 사범계열, 그리고 의예과 및 약학과 등의 최상위 학과를 고려하면, 경상대 수준은 전체적으로 3등급 초중반으로 보셔야 합니다.
또한 국립대이기 때문에 다른 사립 대학에 비해서는 등록금이 저렴한 편입니다.
정리해 드린 경상대 수시등급 2024 자료를 활용하셔서, 원하시는 학과에 합격하시길 바랍니다.