경상국립대학교는 저렴한 등록금과 의예과, 약학과 등의 최상위 입결 학과는 물론이고 취업률이 높은 다양한 전공을 운영하고 있어 경남 지역 수험생들의 관심이 높습니다. 정시 입시를 준비하고 계신 수험생을 위해 경상대 정시 입결 2024 자료를 핵심만 요약했으니 도움이 될 것을 확신합니다.
1. 2024학년도 경상대 정시 주요사항
경상국립대학교는 2024학년도 정시 전형(가, 나, 다군)에서 총 890명을 모집했습니다.
세부적으로는 (가)군 299명, (나)군 479명, (다)군 112명이었습니다.
경상대 정시 반영비율은 아래와 같았습니다.
모집계열 | 반영비율 (국어) | 반영비율 (영어) | 반영비율 (수학) | 반영비율 (탐구) | 반영비율 (총점) |
---|---|---|---|---|---|
인문계열 | 30% (300점) | 20% (200점) | 25% (250점) | 25% (250점) | 100% (1,000점) |
자연계열 | 25% (250점) | 20% (200점) | 30% (300점) | 25% (250점) | |
음악 · 미술교육과 휴먼헬스케어학과 | 40% (240점) | 30% (180점) | - | 30% (180점) | 60% (600점) |
체육교육과 | 40% (320점) | 30% (240점) | - | 30% (240점) | 80% (800점) |
민속예술무용학과, 디자인비즈니스학과 | 40% (400점) | 30% (300점) | - | 30% (300점) | 100% (1,000점) |
2024학년도 경상대 정시 모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 경상대 정시 입결 2024 요약
2024학년도 경상대 정시등급 백분위입니다.
모집군 | 전공명(학부) | 수능 환산점수(평균) | 수능등급(평균) |
---|---|---|---|
(가)군 | 경제학부 | 814.95 | 3.79 |
(가)군 | 사회복지학부 | 800.29 | 4.07 |
(가)군 | 사회학과 | 801.7 | 3.87 |
(가)군 | 심리학과 | 817.09 | 3.88 |
(가)군 | 정치외교학과 | 781.35 | 4.15 |
(가)군 | 행정학과 | 788.89 | 4.22 |
(가)군 | 아동가족학과 | 792.06 | 4.25 |
(가)군 | 미디어커뮤니케이션학과 | 816.73 | 3.66 |
(가)군 | 기계공학부 | 819.38 | 3.77 |
(가)군 | 나노신소재공학부 고분자공학전공 | 788.81 | 4.27 |
(가)군 | 미래자동차공학과 | 806.75 | 3.93 |
(가)군 | 컴퓨터공학과 | 823.53 | 3.72 |
(가)군 | 원예과학부 | 793.78 | 4.06 |
(가)군 | 법학과 | 814.09 | 3.79 |
(가)군 | 교육학과 | 827.82 | 3.67 |
(가)군 | 국어교육과 | 809.11 | 3.83 |
(가)군 | 역사교육과 | 831.84 | 3.54 |
(가)군 | 영어교육과 | 824.19 | 3.53 |
(가)군 | 유아교육과 | 798.86 | 3.9 |
(가)군 | 윤리교육과 | 813 | 4.02 |
(가)군 | 일반사회교육과 | 813.06 | 3.78 |
(가)군 | 지리교육과 | 811.5 | 3.88 |
(가)군 | 물리교육과 | 816.47 | 3.8 |
(가)군 | 생물교육과 | 790.25 | 4.02 |
(가)군 | 수학교육과 | 820.89 | 3.78 |
(가)군 | 화학교육과 | 800.75 | 4.04 |
(가)군 | 미술교육과 | 482.36 | 3.98 |
(가)군 | 음악교육과 | 500.13 | 3.59 |
(가)군 | 체육교육과 | 683.85 | 3.5 |
(가)군 | 수의예과 | 984.22 | 1.55 |
(가)군 | 의예과 | 1,006.13 | 1.4 |
(가)군 | 의예과(지역인재) | 990.04 | 1.43 |
(가)군 | 간호학과 | 843.02 | 3.38 |
(가)군 | 간호학과(지역인재) | 859.93 | 3.02 |
(가)군 | 약학과 | 983.57 | 1.5 |
(가)군 | 약학과(지역인재) | 979.92 | 1.53 |
(나)군 | 휴먼헬스케어학과 | 464.87 | 4.72 |
(나)군 | 국어국문학과 | 790.34 | 4.2 |
(나)군 | 독어독문학과 | 792.23 | 4 |
(나)군 | 러시아학과 | 798.12 | 4.09 |
(나)군 | 불어불문학과 | 778.73 | 4.06 |
(나)군 | 사학과 | 781.34 | 4.25 |
(나)군 | 영어영문학부 영어영문학전공 | 801.13 | 3.85 |
(나)군 | 영어영문학부 영어전공 | 793.22 | 3.99 |
(나)군 | 중어중문학과 | 794.59 | 4.1 |
(나)군 | 철학과 | 742.67 | 4.77 |
(나)군 | 한문학과 | 777.45 | 4.34 |
(나)군 | 민속예술무용학과 | 709.1 | 5.53 |
(나)군 | 생명과학부 | 798.72 | 4.07 |
(나)군 | 물리학과 | 793.06 | 4 |
(나)군 | 수학과 | 797.14 | 4.14 |
(나)군 | 식품영양학과 | 784.77 | 4.16 |
(나)군 | 의류학과 | 821.12 | 3.82 |
(나)군 | 정보통계학과 | 783.92 | 4.31 |
(나)군 | 지질과학과 | 794.3 | 4.16 |
(나)군 | 화학과 | 761.82 | 4.66 |
(나)군 | 항노화신소재과학과 | 791.32 | 4.25 |
(나)군 | 제약공학과 | 808.85 | 3.82 |
(나)군 | 경영학부 | 821.76 | 3.75 |
(나)군 | 경영정보학과 | 802.69 | 3.94 |
(나)군 | 국제통상학과 | 801.09 | 3.94 |
(나)군 | 회계세무학부 | 813.32 | 3.85 |
(나)군 | 스마트유통물류학과 | 794.73 | 4.15 |
(나)군 | 건축공학부 | 804.24 | 3.89 |
(나)군 | 도시공학과 | 802.39 | 3.95 |
(나)군 | 토목공학과 | 820.63 | 3.84 |
(나)군 | 나노신소재공학부 금속재료공학전공 | 803.58 | 3.89 |
(나)군 | 나노신소재공학부 세라믹공학전공 | 797.2 | 4.22 |
(나)군 | 산업시스템공학부 | 798.71 | 4.13 |
(나)군 | 건축학과 | 824.74 | 3.67 |
(나)군 | 화학공학과 | 819.84 | 3.74 |
(나)군 | 기계융합공학과 | 797.66 | 4.1 |
(나)군 | 에너지공학과 | 805.38 | 3.98 |
(나)군 | 소프트웨어공학과 | 820.32 | 3.61 |
(나)군 | 반도체공학과 | 816.8 | 3.84 |
(나)군 | 전기공학과 | 827.16 | 3.69 |
(나)군 | 전자공학부 | 807.77 | 4.01 |
(나)군 | 제어로봇공학과 | 808.49 | 3.92 |
(나)군 | 메카트로닉스공학부 | 803.55 | 4.06 |
(나)군 | 항공우주공학부 | 851.25 | 3.28 |
(나)군 | 식품자원경제학과 | 808.6 | 4.05 |
(나)군 | 환경산림과학부 | 797.96 | 4.11 |
(나)군 | 환경재료과학과 | 776.52 | 4.45 |
(나)군 | 농학과 | 780.52 | 4.34 |
(나)군 | 스마트농산업학과 | 796.23 | 4.13 |
(나)군 | 식품공학부 | 797.87 | 4.09 |
(나)군 | 환경생명화학과 | 791.02 | 4.04 |
(나)군 | 식물의학과 | 787.1 | 4.28 |
(나)군 | 동물생명융합학부 | 789.56 | 4.1 |
(나)군 | 축산과학부 | 779.15 | 4.3 |
(나)군 | 생물산업기계공학과 | 791.57 | 4.07 |
(나)군 | 지역시스템공학과 | 789.19 | 4.21 |
(나)군 | 건설시스템공학과 | 765.4 | 4.51 |
(나)군 | 환경공학과 | 795.16 | 4.08 |
(나)군 | 인테리어재료공학과 | 781.73 | 4.38 |
(나)군 | 조경학과 | 780.73 | 4.23 |
(나)군 | 디자인비즈니스학과 | 858.99 | 3.48 |
(다)군 | 해양수산경영학과 | 729.61 | 4.81 |
(다)군 | 해양생명과학과 | 687.17 | 5.52 |
(다)군 | 해양식품공학과 | 738.97 | 4.82 |
(다)군 | 기계시스템공학과 | 765.2 | 4.57 |
(다)군 | 스마트에너지기계공학과 | 751.11 | 4.82 |
(다)군 | 조선해양공학과 | 719.68 | 5.22 |
(다)군 | 해양토목공학과 | 734.12 | 5.13 |
(다)군 | 해양환경공학과 | 723.76 | 5.04 |
(다)군 | 수산생명의학과 | 750.63 | 4.5 |
경상대 정시 등급컷 원문은 아래에 있습니다.
3. 마무리
의예과, 수의예과, 약학과를 제외한 경상대 정시 컷은 3등급 후반~4등급 중반대입니다.
해양공학, 해양토목, 해양생명과학 등의 전공은 5등급도 충분히 합격 가능합니다.
(포스팅에 활용된 모든 자료는 경상대 입학처 공식 데이터입니다.)
경상대는 사립대학보다 상대적으로 등록금이 저렴하다는 장점이 있으며, 간호학과 등의 취업률이 높은 전공을 목표로 정시를 준비하시는 것을 추천 드립니다.
수험생 여러분의 목표 달성을 기원하며 포스팅을 마칩니다.