경희대학교는 서울과 수원 2개 캠퍼스를 운영하고 있으며, 우리나라를 대표하는 TOP 10 대학 중 한 곳입니다. 의예과, 한의예과 등의 최상위 학과는 물론이고 취업률이 우수한 문·이과 학과 계열 모두 수험생들에게 인기가 높아 경희대 정시 입결 2024 결과를 정리했으니 도움이 되시기 바랍니다.
1. 2024 경희대 정시 주요사항
경희대학교는 2024학년도 정시(수능위주 전형)에서 총 1,953명의 신입학 학생을 모집했습니다.
세부적으로는 (가)군 1,096명, (나)군 857명이었습니다.
경희대 정시 수능 위주 전형 반영비율은 아래와 같았습니다.
전형명 | 계열(학과) | 수능 최저학력 기준 | 수능 | 실기·실적· 학생부 | 전형총점 |
---|---|---|---|---|---|
(가)군 수능 위주 (일반) | 인문/사회/자연 | 없음 | 100% | - | 800점 |
(나)군 수능 위주(일반) | 인문/사회/자연 | 없음 | 100% | - | 800점 |
(나)군 수능 위주(일반) | 산업디자인학과, 환경조경디자인학과 의류디자인학과, 디지털콘텐츠학과 연극영화학과(영화연출 및 제작) 체육학과, 스포츠의학과, 골프산업학과 | 없음 | 100% | - | 800점 |
(나)군 수능 위주(일반) | 태권도학과 | 없음 | 90% | 10%(학생부) | 1,000점 |
(나)군 수능 위주(일반) | 스포츠지도학과 | 없음 | 50% | 40%(실적) 10%(학생부) | 1,000점 |
경희대 정시 2024 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 경희대 정시 입결 2024 요약
2024학년도 경희대 정시컷입니다.
➀ (가)군 경희대 정시 등급컷입니다.
전공명 | 모집인원 | 경쟁률 | 환산점수 (상위 70%컷) | 환산점수 총점 | 백분위(국/수/탐) 평균 |
---|---|---|---|---|---|
관광·엔터테인먼트학부 | 27 | 3.1 | 548.56 | 800 | 89.17 |
글로벌Hospitality·관광 학과 | 5 | 6.6 | 548.20 | 800 | 88.50 |
아동가족학과 | 11 | 5.2 | 550.06 | 800 | 87.17 |
주거환경학과 | 16 | 3.6 | 550.09 | 800 | 86.17 |
의상학과 | 16 | 4.4 | 550.57 | 800 | 87.67 |
지리학과(인문) | 12 | 3.8 | 549.51 | 800 | 90.17 |
간호학과(인문) | 18 | 2.9 | 549.78 | 800 | 86.33 |
식품영양학과 | 16 | 4.4 | 551.60 | 800 | 88.50 |
수학과 | 20 | 3.7 | 555.66 | 800 | 88.50 |
물리학과 | 21 | 3.4 | 554.03 | 800 | 88.83 |
화학과 | 17 | 5.1 | 555.70 | 800 | 90.00 |
생물학과 | 20 | 4.3 | 555.59 | 800 | 89.33 |
지리학과(자연) | 12 | 4.8 | 551.38 | 800 | 87.50 |
정보디스플레이학과 | 23 | 3.7 | 558.98 | 800 | 91.50 |
ICT광역 | 34 | 5.1 | 556.98 | 800 | 90.33 |
전자정보공학부 전자공학과 | 54 | 3.8 | 557.90 | 800 | 90.17 |
전자정보공학부 반도체공학과 | 12 | 4.7 | 560.15 | 800 | 90.17 |
생체의공학과 | 25 | 4.1 | 553.26 | 800 | 89.67 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 | 33 | 3.7 | 559.33 | 800 | 91.17 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 | 13 | 4.3 | 557.70 | 800 | 91.00 |
소프트웨어융합학과 | 22 | 3.5 | 557.80 | 800 | 90.50 |
한약학과 | 19 | 4.9 | 565.77 | 800 | 92.00 |
약과학과 | 9 | 4.3 | 558.77 | 800 | 90.50 |
간호학과(자연) | 19 | 3.8 | 551.72 | 800 | 88.67 |
국어국문학과 | 18 | 4.1 | 552.90 | 800 | 87.17 |
영어영문학과 | 19 | 3.9 | 551.51 | 800 | 87.67 |
응용영어통번역학과 | 18 | 5.6 | 550.29 | 800 | 86.17 |
사학과 | 12 | 4.8 | 552.51 | 800 | 88.33 |
철학과 | 15 | 5.2 | 551.69 | 800 | 87.50 |
프랑스어학과 | 17 | 4.8 | 541.73 | 800 | 85.67 |
스페인어학과 | 17 | 4.8 | 543.42 | 800 | 84.83 |
러시아어학과 | 17 | 3.4 | 540.93 | 800 | 84.83 |
중국어학과 | 21 | 3.9 | 541.85 | 800 | 84.67 |
일본어학과 | 20 | 4.4 | 543.15 | 800 | 85.00 |
한국어학과 | 10 | 3.7 | 540.65 | 800 | 84.33 |
글로벌 커뮤니케이션학부 | 33 | 4.1 | 545.69 | 800 | 86.50 |
자율전공학부 | 29 | 4.3 | 553.93 | 800 | 90.17 |
사회과학광역 | 56 | 6.4 | 550.86 | 800 | 89.17 |
정치외교학과 | 16 | 4.1 | 550.86 | 800 | 90.50 |
행정학과 | 29 | 3.1 | 550.30 | 800 | 89.17 |
사회학과 | 12 | 4.0 | 549.09 | 800 | 89.50 |
경제학과 | 44 | 3.2 | 552.00 | 800 | 89.83 |
무역학과 | 30 | 3.3 | 550.20 | 800 | 89.67 |
미디어학과 | 23 | 3.1 | 550.94 | 800 | 89.83 |
경영학과 | 77 | 3.6 | 553.29 | 800 | 90.50 |
회계·세무학과 | 32 | 3.9 | 554.57 | 800 | 90.33 |
빅데이터응용학과 | 12 | 4.2 | 556.69 | 800 | 91.17 |
Hospitality 경영학과 | 33 | 4.4 | 548.89 | 800 | 88.67 |
조리&푸드디자인학과 | 12 | 4.5 | 547.56 | 800 | 88.83 |
➁ (나)군 경희대 정시 등급컷입니다.
전공명 | 모집 인원 | 경쟁 률 | 환산점수(상위 70%컷) | 환산점수 총점 | 백분위(국/수/탐) 평균 |
---|---|---|---|---|---|
국제학과 | 64 | 3.5 | 545.44 | 800 | 87.67 |
건축학과(5년제) [인문] | 11 | 2.6 | 546.31 | 800 | 87.50 |
한의예과(인문) | 13 | 3.9 | 579.80 | 800 | 96.83 |
기계공학과 | 69 | 3.6 | 554.52 | 800 | 89.50 |
산업경영공학과 | 35 | 4.0 | 552.45 | 800 | 89.00 |
원자력공학과 | 28 | 3.7 | 550.34 | 800 | 88.33 |
화학공학과 | 33 | 3.0 | 557.42 | 800 | 91.00 |
정보전자신소재공학과 | 34 | 4.5 | 555.38 | 800 | 90.33 |
사회기반시스템공학과 | 36 | 4.4 | 548.32 | 800 | 87.83 |
건축공학과 | 36 | 3.9 | 548.14 | 800 | 87.50 |
환경학및환경공학과 | 23 | 6.1 | 548.57 | 800 | 86.33 |
건축학과(5년제) [자연] | 14 | 4.7 | 548.92 | 800 | 88.00 |
응용수학과 | 17 | 3.0 | 550.52 | 800 | 89.00 |
응용물리학과 | 19 | 3.5 | 550.50 | 800 | 88.00 |
응용화학과 | 26 | 3.6 | 551.04 | 800 | 88.50 |
우주과학과 | 20 | 4.1 | 548.99 | 800 | 88.17 |
생명과학광역 | 20 | 4.9 | 550.68 | 800 | 88.17 |
유전생명공학과 | 25 | 4.1 | 553.48 | 800 | 89.67 |
식품생명공학과 | 19 | 3.6 | 549.50 | 800 | 88.83 |
한방생명공학과 | 12 | 4.9 | 547.71 | 800 | 88.67 |
식물·환경신소재공학과 | 10 | 5.0 | 549.39 | 800 | 88.33 |
스마트팜과학과 | 17 | 5.4 | 547.88 | 800 | 88.50 |
의예과 | 44 | 6.6 | 600.80 | 800 | 98.67 |
한의예과(자연) | 32 | 3.7 | 591.27 | 800 | 97.67 |
치의예과 | 33 | 4.9 | 591.47 | 800 | 97.33 |
약학과 | 15 | 6.2 | 586.30 | 800 | 96.00 |
산업디자인학과 | 3 | 7.7 | 629.86 | 800 | 96.50 |
환경조경디자인학과 | 6 | 3.7 | 623.82 | 800 | 92.00 |
의류디자인학과 | 10 | 5.5 | 622.06 | 800 | 90.50 |
디지털콘텐츠학과 | 2 | 6.5 | 641.32 | 800 | 98.50 |
연극영화학과- 영화연출 및 제작 | 9 | 4.8 | 623.96 | 800 | 92.50 |
체육학과 | 34 | 2.7 | 618.12 | 800 | 93.50 |
스포츠의학과 | 21 | 2.7 | 624.12 | 800 | 93.50 |
골프산업학과 | 25 | 3.6 | 616.52 | 800 | 90.00 |
스포츠지도학과 | 21 | 2.7 | 298.03 | 500 | 44.00 |
태권도학과 | 21 | 2.9 | 673.28 | 900 | 85.50 |
경희대 정시 입결 2024 파일은 아래에 있습니다.
경희대 정시등급 오르비만큼 확실합니다.
3. 마무리
경희대 정시 수능위주 전형은 ‘수능 최저학력기준’을 적용하지 않습니다.
그러나 정시 합격을 위한 등급컷은 최소 2등급 이상입니다.
의예과, 한의학과가 아니더라도, 경희대 문과 및 이과 계열 취업률과 아웃풋은 현재까지도 상당히 괜찮은 편입니다.
오늘 정리해 드린 경희대 정시 등급컷 정보를 활용하시고, 마지막까지 최선을 다한다면 좋은 결과가 있을 것입니다.