대구에 소재한 계명대학교는 정시 모집에서 5백여 명 가까운 신입생을 선발하고 있으며, 의예과와 약학과가 설치된 4년제 종합 사립대학입니다. 최상위 학과를 제외하고 경찰행정학과 및 간호학과 등에 관심이 많은 수험생 여러분을 위해 계명대 정시등급 2024 자료를 핵심만 간추려 드립니다.
1. 2024학년도 계명대 정시 모집요강
계명대학교는 2024학년도 정시(가·나·다군/수능일반 전형) 전형에서 총 474명(72개 학과)을 선발했습니다.
예체능 계열(수능 20%+80%)를 제외한 전 계열이 수능 100%로 합격자를 결정합니다.
계명대 정시 반영비율은 아래와 같았습니다.

2024학년도 계명대 정시 모집요강입니다.
2. 계명대 정시등급 2024 완벽 정리
계명대 정시 등급컷 2024입니다.
(계명대 정시 추합 순위 포함입니다.)
전공명 | 모집인원 | 경쟁률 | 최종후보순위 | 수능등급(평균) | 백분위 평균(400점 만점) | 영어등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|
자율전공부 | 22 | 7.3 | 31 | 4.45 | 253.86 | 3.73 |
국어국문학과 | 5 | 2.7 | 22 | 4.63 | 238.89 | 3.96 |
한국어교육과 | 4 | 4.3 | 7 | 4.53 | 243 | 4 |
영어영문학과 | 8 | 3.8 | 35 | 4.5 | 241.61 | 3.3 |
독일유럽학과 | 4 | 4.8 | 14 | 4.5 | 250.58 | 3.83 |
중국어중국학과 | 6 | 4.6 | 38 | 4.51 | 248.54 | 3.87 |
일본어일본학과 | 8 | 4.7 | 16 | 4.42 | 254 | 3.8 |
러시아중앙아시아학과 | 4 | 4.1 | 19 | 4.53 | 242.23 | 3.6 |
스페인어중남미학과 | 4 | 8.0 | 5 | 4.25 | 259.3 | 3.8 |
사학과 | 5 | 2.6 | 10 | 4.37 | 254.25 | 3.61 |
기독교학과 | 0 | 9.2 | 6 | 4.85 | 228.3 | 3.8 |
철학과 | 3 | 9.5 | 12 | 4.3 | 262 | 4 |
문예창작학과 | 4 | 3.8 | 6 | 4.65 | 243.8 | 4.4 |
교육학과 | 3 | 5.0 | 6 | 4.78 | 240.25 | 4.75 |
한문교육과 | 3 | 3.7 | 16 | 5.63 | 182.56 | 4.88 |
유아교육과 | 3 | 4.0 | 6 | 4.94 | 230.38 | 4.75 |
영어교육과 | 3 | 4.3 | 16 | 3.99 | 270.39 | 3.11 |
국어교육과 | 3 | 3.1 | 7 | 4.31 | 259.83 | 3.78 |
경영학과 | 11 | 3.5 | 32 | 4.74 | 233.16 | 4.19 |
관광경영학과 | 8 | 4.0 | 14 | 4.14 | 266.91 | 3.55 |
경영정보학과 | 5 | 3.4 | 20 | 4.68 | 233.22 | 4.11 |
경영빅데이터학과 | 5 | 4.0 | 15 | 4.5 | 248.58 | 3.83 |
회계세무학과 | 10 | 3.4 | 29 | 4.36 | 256.18 | 3.74 |
경제금융학과 | 12 | 3.8 | 56 | 4.45 | 257.22 | 4.22 |
국제통상학과 | 12 | 3.7 | 49 | 4.51 | 242.86 | 3.72 |
행정학과 | 8 | 4.3 | 23 | 4.72 | 243.75 | 4.25 |
정치외교학과 | 5 | 3.7 | 11 | 4.3 | 265.57 | 3.71 |
언론영상학과 | 8 | 5.1 | 13 | 3.99 | 276.81 | 3.63 |
광고홍보학과 | 6 | 4.0 | 11 | 4.02 | 278.06 | 3.56 |
사회학과 | 4 | 4.1 | 18 | 4.41 | 253.33 | 4 |
심리학과 | 7 | 4.3 | 17 | 4.1 | 275.63 | 3.5 |
문헌정보학과 | 6 | 4.9 | 19 | 4.29 | 256.14 | 3.71 |
사회복지학과 | 7 | 3.7 | 25 | 4.86 | 225.89 | 4.33 |
법학과 | 10 | 5.8 | 12 | 4.04 | 280.79 | 3.75 |
경찰행정학과 | 13 | 5.5 | 24 | 3.26 | 313.22 | 2.81 |
국제경영학과(IB) | 3 | 3.2 | 22 | 4.44 | 242.57 | 3.36 |
국제관계학과(IR) | 3 | 3.5 | 8 | 4.26 | 258.18 | 3.07 |
수학과 | 3 | 4.4 | 25 | 4.39 | 252.14 | 3.64 |
통계학과 | 4 | 4.3 | 34 | 4.58 | 244.88 | 4 |
화학과 | 3 | 5.6 | 37 | 4.41 | 246.24 | 3.35 |
생명과학과 | 7 | 4.8 | 26 | 4.29 | 258.35 | 3.7 |
공중보건학과 | 6 | 3.5 | 14 | 4.48 | 241.79 | 3.32 |
식품가공학과 | 5 | 5.3 | 14 | 4.41 | 251.07 | 3.57 |
식품영양학과 | 5 | 4.6 | 11 | 4.38 | 252.42 | 3.83 |
토목공학과 | 5 | 5.2 | 25 | 4.45 | 250.06 | 3.83 |
건축학과(5년제) | 5 | 7.2 | 20 | 3.78 | 278.70 | 2.8 |
건축공학과 | 7 | 6.9 | 14 | 4.17 | 270.44 | 3.75 |
전자공학과 | 7 | 4.2 | 21 | 4.15 | 270.63 | 3.74 |
전기공학과 | 7 | 4.5 | 31 | 4.65 | 240.35 | 4.2 |
컴퓨터공학과 | 9 | 4.3 | 32 | 4.17 | 270.91 | 4.13 |
게임소프트웨어학과 | 6 | 4.8 | 16 | 4.29 | 263.57 | 4 |
디지펜게임공학과 | 4 | 3.3 | 14 | 4.46 | 243.67 | 3.44 |
교통공학과 | 4 | 7.6 | 22 | 4.53 | 247.55 | 4 |
도시계획학과 | 4 | 5.0 | 11 | 4.28 | 267.65 | 3.9 |
생태조경학과 | 4 | 6.8 | 7 | 4.3 | 252.6 | 3.4 |
기계공학과 | 12 | 4.1 | 20 | 4.17 | 267.3 | 3.75 |
자동차공학과 | 4 | 6.4 | 28 | 4.5 | 247.6 | 3.9 |
로봇공학과 | 5 | 4.6 | 21 | 4.41 | 250.75 | 3.72 |
스마트제조공학과 | 4 | 5.7 | 31 | 4.61 | 244.94 | 4.31 |
화학공학과 | 9 | 4.5 | 26 | 4.15 | 265.93 | 3.55 |
신소재공학과 | 4 | 4.8 | 28 | 4.35 | 257.39 | 4.05 |
산업공학과 | 4 | 7.0 | 23 | 4.54 | 248.69 | 4.23 |
의용공학과 | 5 | 6.5 | 19 | 4.52 | 246.03 | 3.73 |
환경공학과 | 4 | 6.0 | 29 | 4.47 | 249.88 | 3.58 |
의예과 | 20 | 16.2 | 75 | 1.02 | 394.62 | 1 |
간호학과 | 45 | 5.4 | 97 | 3.06 | 326.42 | 2.73 |
약학부 | 7 | 70.4 | 111 | 1.24 | 389 | 1 |
혁신신약학과 | 4 | 6.0 | 13 | 3.42 | 303.17 | 2.67 |
패션마케팅학과 | 4 | 5.3 | 9 | 4.36 | 266 | 4 |
실버스포츠복지학과 | 4 | 4.0 | 7 | 4.59 | 248.17 | 3.83 |
스포츠마케팅학과 | 5 | 4.6 | 5 | 4.45 | 264.7 | 4.4 |
경영학과(야간) | 0 | 3.2 | 24 | 5.23 | 201.41 | 4.45 |
계명대 정시컷 원본 파일은 아래에 있습니다.
계명대 입학처 공지 자료로 가장 정확합니다.
3. 마무리
계명대학교는 대구 지역에서는 역사와 전통이 깊은 대학이며, 의예과 및 약학과를 비롯해 다양한 학과 설치된 종합 대학입니다.
최상위 학과를 제외하고 가장 입결이 높은 전공은 간호학, 경찰행정학입니다.
취업률이 높고 진로 설계가 용이하기 때문입니다.
지방대학의 경우 학생 수 및 일자리 감소로 학생 수가 급감하고 있지만, 계명대의 경우 아직까지는 정원을 채우는데 어려움은 없어 보입니다.
오늘 포스팅이 정시 지원 대학 및 학과 선택에 도움이 되기 바라며, 모든 수험생 여러분의 합격을 기원드립니다.