1948년 공주사범대학으로 출범한 공주대학교는 현재 충남 공주시, 천안시, 예산군 등에 캠퍼스가 있는 4년제 종합 국립대학입니다. 전통적으로 강세를 보이는 사범계열과 취업에 유리한 간호학, 건축학과 등이 인기가 높아 공주대 정시 입결 2024 자료를 정리했으니 활용하시기 바랍니다.
1. 2024학년도 공주대 정시 주요사항
공주대학교는 2024학년도 정시 모집에서 총 379(79개 학과)명을 선발했습니다.
공주대 정시 반영비율은 다음과 같았습니다.
- 수능 영역별 반영점수: 국어, 수학, 탐구 영역의 경우 백분위 점수 반영 / 영어 영역은 절대평가 등급별 변환점수 반영
계열(모집단위) | 수능 반영영역 | 수능 반영방법 |
---|---|---|
인문·사회계 예·체능계 | 국어, 영어, 수학, 탐구(사회탐구, 과학탐구 과목 중 1개 과목) 영역 중 상위 3개 영역 | 상위 3개 영역 점수 평균 |
자연계 모든 모집단위(수학교육과 제외) | 국어, 영어, 수학, 탐구(사회탐구, 과학탐구 과목 중 1개 과목) 영역 중 수학 포함 상위 3개 영역 | 수학 40%, 나머지 2개 영역 각각 30% |
수학교육과 | 국어, 영어, 수학, 탐구(사회탐구, 과학탐구 과목 중 1개 과목) 영역 중 수학(미적분 또는 기하 필수) 포함 상위 3개 영역 | 수학 40%, 나머지 2개 영역 각각 30% |
2024학년도 공주대 정시 모집요강은 아래에 있습니다.
참고로 공주대는 사립대학이 아닌 국립대학으로 등록금이 저렴합니다.
- 공주대 계열별 등록금
인문·사회계열 | 자연계열 | 예·체능계열 및 공학계열 |
---|---|---|
1,599,000원 | 1,940,000원 (수학교육과: 1,610,000원) | 2,115,000원 |
2. 공주대 정시 입결 2024 핵심요약
2024학년도 공주대 정시등급 및 백분위(수능점수)입니다.
모집단위 | 모집인원(명) | 경쟁률 | 수능백분위(50%컷) | 수능백분위(70%컷) | 수능점수(50%컷) | 수능점수(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|
국어교육과 | 5 | 3.8:1 | 92.7 | 90.8 | 937.7 | 921.8 |
한문교육과 | 2 | 6.0:1 | 84.0 | 81.9 | 864.0 | 845.9 |
영어교육과 | 14 | 3.5:1 | 89.7 | 87.9 | 912.2 | 896.9 |
윤리교육과 | 2 | 3.5:1 | 74.7 | 68.7 | 784.7 | 733.7 |
경영·금융교육과 | 2 | 3.5:1 | 76.5 | 70.3 | 800.3 | 747.6 |
특수교육과 | 3 | 4.0:1 | 87.7 | 87.1 | 895.2 | 890.6 |
역사교육과 | 3 | 5.0:1 | 91.3 | 91.1 | 926.3 | 924.1 |
지리교육과 | 2 | 6.0:1 | 83.7 | 82.9 | 861.2 | 854.4 |
유아교육과 | 2 | 3.5:1 | 87.2 | 86.6 | 890.9 | 885.8 |
수학교육과 | 3 | 3.3:1 | 89.7 | 89.2 | 912.5 | 908.4 |
물리교육과 | 6 | 3.5:1 | 84.2 | 82.4 | 865.7 | 850.4 |
화학교육과 | 4 | 3.3:1 | 87.4 | 87.2 | 892.9 | 891.3 |
생물교육과 | 7 | 2.6:1 | 86.3 | 84.4 | 883.6 | 867.2 |
지구과학교육과 | 2 | 4.5:1 | 93.7 | 92.6 | 946.0 | 937.4 |
환경교육과 | 2 | 7.0:1 | 85.1 | 84.2 | 873.4 | 865.9 |
컴퓨터교육과 | 2 | 5.0:1 | 90.4 | 90.1 | 918.0 | 915.8 |
기술·가정교육과 | 2 | 4.5:1 | 74.4 | 72.7 | 782.4 | 767.8 |
체육교육과 | 7 | 6.4:1 | 79.3 | 78.5 | 577.0 | 571.9 |
음악교육과 | 11 | 2.4:1 | 75.3 | 73.7 | 553.2 | 543.3 |
영어영문학과 | 2 | 5.5:1 | 73.0 | 72.6 | 770.5 | 767.1 |
중어중문학과 | 7 | 6.9:1 | 78.3 | 77.5 | 815.8 | 808.5 |
불어불문학과 | 5 | 6.4:1 | 76.5 | 74.2 | 800.3 | 780.4 |
사학과 | 5 | 5.8:1 | 82.3 | 81.5 | 849.8 | 843.0 |
지리학과 | 2 | 9.0:1 | 84.2 | 84.1 | 865.4 | 864.9 |
경영학과 | 4 | 7.0:1 | 83.3 | 83.3 | 858.3 | 857.8 |
관광경영학과 | 4 | 5.3:1 | 81.7 | 81.2 | 844.2 | 840.5 |
관광영어통역융복합학과 | 7 | 5.0:1 | 80.3 | 79.3 | 832.8 | 824.3 |
행정학과 | 4 | 5.3:1 | 85.2 | 84.0 | 873.9 | 864.0 |
법학과 | 3 | 5.7:1 | 86.3 | 85.7 | 883.8 | 878.2 |
사회복지학과 | 5 | 6.6:1 | 79.8 | 79.3 | 828.6 | 824.3 |
응용수학과 | 1 | 7.0:1 | 69.8 | 69.8 | 743.3 | 743.3 |
화학과 | 2 | 20.5:1 | 77.9 | 77.8 | 811.7 | 810.9 |
생명과학과 | 4 | 9.0:1 | 78.3 | 77.6 | 815.1 | 809.4 |
지질환경과학과 | 8 | 5.4:1 | 77.0 | 76.6 | 804.5 | 801.1 |
대기과학과 | 3 | 5.3:1 | 74.3 | 74.2 | 781.6 | 780.5 |
문화재보존과학과 | 2 | 4.5:1 | 82.5 | 81.9 | 851.3 | 846.2 |
생활체육지도학과 | 16 | 4.1:1 | 68.0 | 64.8 | 364.0 | 350.5 |
간호학과 | 6 | 5.0:1 | 84.4 | 83.5 | 867.0 | 859.8 |
보건행정학과 | 5 | 5.8:1 | 73.8 | 70.8 | 777.3 | 752.1 |
응급구조학과 | 4 | 4.8:1 | 78.1 | 77.0 | 813.9 | 804.3 |
의료정보학과 | 4 | 3.5:1 | 76.3 | 73.6 | 798.1 | 775.3 |
게임디자인학과 | 3 | 8.7:1 | 80.0 | 78.4 | 830.0 | 816.4 |
도자문화융합디자인학과 | 2 | 4.0:1 | 42.7 | 36.9 | 256.3 | 232.0 |
무용학과 | 6 | 1.5:1 | 13.0 | 11.5 | 130.3 | 124.0 |
영상학과 | 3 | 6.0:1 | 83.0 | 80.9 | 855.5 | 837.7 |
국제학부 | 3 | 14.3:1 | 76.6 | 76.4 | 801.1 | 799.4 |
전기전자제어공학부 | 3 | 7.3:1 | 78.5 | 74.9 | 817.3 | 786.7 |
정보통신공학과 | 1 | 7.0:1 | 75.8 | 75.8 | 794.3 | 794.3 |
스마트정보기술공학과 | 2 | 13.0:1 | 74.3 | 74.2 | 781.6 | 780.9 |
소프트웨어학과 | 4 | 7.3:1 | 79.1 | 78.7 | 822.4 | 819.0 |
기계자동차공학부 | 29 | 4.8:1 | 75.4 | 74.6 | 790.9 | 784.1 |
미래자동차공학과 | 3 | 5.0:1 | 73.2 | 73.1 | 772.2 | 771.2 |
스마트인프라공학과 | 14 | 7.4:1 | 73.4 | 73.1 | 773.9 | 771.0 |
도시·교통공학과 | 6 | 7.2:1 | 74.8 | 74.7 | 785.8 | 784.5 |
건축학과 | 5 | 5.8:1 | 80.0 | 79.5 | 830.0 | 825.9 |
그린스마트건축공학과 | 3 | 4.3:1 | 76.6 | 76.5 | 801.1 | 800.4 |
화학공학부 | 8 | 4.8:1 | 71.9 | 69.1 | 761.2 | 737.4 |
신소재공학부 | 3 | 8.0:1 | 76.7 | 76.4 | 802.0 | 799.6 |
환경공학과 | 1 | 15.0:1 | 71.7 | 71.7 | 759.5 | 759.5 |
산업공학과 | 4 | 5.5:1 | 75.1 | 74.0 | 787.9 | 779.3 |
광공학과 | 5 | 8.8:1 | 72.8 | 72.4 | 768.4 | 765.4 |
디지털융합금형공학과 | 12 | 7.3:1 | 72.5 | 71.9 | 766.3 | 761.3 |
지능형모빌리티공학과 | 2 | 7.0:1 | 75.2 | 74.1 | 789.2 | 779.7 |
인공지능학부 | 12 | 3.6:1 | 75.7 | 73.2 | 793.5 | 772.3 |
지역사회개발학과 | 4 | 9.0:1 | 72.8 | 72.4 | 769.1 | 765.4 |
부동산학과 | 4 | 3.5:1 | 54.5 | 51.2 | 613.3 | 584.9 |
산업유통학과 | 10 | 6.1:1 | 73.3 | 71.1 | 773.3 | 754.6 |
식물자원학과 | 5 | 9.8:1 | 69.5 | 69.0 | 740.8 | 736.7 |
원예학과 | 3 | 9.3:1 | 65.5 | 64.4 | 706.8 | 697.7 |
동물자원학과 | 8 | 4.6:1 | 74.2 | 72.4 | 780.7 | 765.2 |
지역건설공학과 | 5 | 7.6:1 | 70.6 | 69.7 | 750.1 | 742.6 |
스마트팜공학과 | 1 | 13.0:1 | 68.4 | 68.4 | 731.4 | 731.4 |
산림과학과 | 4 | 5.0:1 | 64.1 | 62.9 | 694.9 | 684.7 |
조경학과 | 2 | 10.0:1 | 70.2 | 69.6 | 746.3 | 741.4 |
식품영양학과 | 1 | 6.0:1 | 67.9 | 67.9 | 727.2 | 727.2 |
외식상품학과 | 5 | 5.8:1 | 69.4 | 68.8 | 739.9 | 734.5 |
식품공학과 | 3 | 4.7:1 | 70.3 | 69.4 | 747.1 | 739.5 |
특수동물학과 | 3 | 4.3:1 | 72.8 | 69.2 | 768.8 | 738.2 |
수산생명의학과 | 3 | 9.0:1 | 69.8 | 69.0 | 743.3 | 736.5 |
공주대 정시 등급컷 원본 파일은 아래에 있습니다.
3. 공주대 입결 총평
공주대는 여전히 사범대학 계열 학과의 입결이 높은 편입니다.
하지만, 그 외 전공과 천안, 예산 캠퍼스에 있는 대부분의 학과는 공주대 정시 4등급 학과가 주를 이룹니다.
사범대학 외에 취업률이 우수한 간호학과, 경영학과, 건축학과, 지리학과 등의 전공이 수험생들의 많은 관심을 받고 있습니다.
특히, 공주대는 국립대이기 때문에 등록금이 매우 저렴합니다.
오늘 정리해 드린 자료와 특징을 참고하셔서 최상의 결정을 내리시기 바랍니다.