동아대학교는 1946년 설립된 부산광역시 사하구에 위치한 사립 종합대학으로 다양한 단과 대학을 운영하며 수시 모집에서 3천여 명이 넘는 학생을 선발하고 있습니다. 수험생들의 관심이 높은 의예과, 간호학과 등을 포함한 전체 학과에 대한 동아대 수시등급 2024 입결을 완벽하게 정리했습니다.
1. 2024학년도 동아대 수시모집요강 주요내용
2024학년도 동아대학교 수시 모집 주요 전형별 모집 인원입니다.
- 학생부 교과(교과성적우수자 전형) 52개 학과 1,090명
- 학생부 교과(지역인재교과 전형) 51개 학과 698명
- 학생부 종합(학교생활우수자 전형) 53개 학과 786명
동아대 수시 최저 수능 등급 기준입니다.
- 학생부 교과(교과성적우수자, 지역인재교과 등) 전형에만 적용 됩니다.
전형명 | 모집단위 | 최저학력기준 |
---|---|---|
교과성적우수자 | 인문계열, 자연계열 | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1개 과목)] 중 1개 영역 이상이 4 등급 이내에 들어야 함 ※ 선택과목과 관계없이 모두 인정함 |
교과성적우수자 | 간호학과, 석당인재학부 | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1개 과목)] 중 2개 영역 등급의 합 이 7 이내에 들어야 함 ※ 선택과목과 관계없이 모두 인정함 |
지역인재교과 | 인문계열, 자연계열 | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1개 과목)] 중 2개 영역 등급의 합 이 10 이내에 들어야 함 ※ 선택과목과 관계없이 모두 인정함 |
지역인재교과 | 의예과 | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 과학탐구(1개 과목)] 등급의 합이 6 이내에 들어야 함 ※ 수학 선택과목은 미적분 또는 기하에 한함 |
동아대 수시모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 동아대 수시등급 2024 핵심정리
주요 전형별 동아대 수시 입결입니다.
➀ 학생부 교과(교과성적우수자, 지역인재교과 전형) 수시등급
전형명 | 모집단위 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) | 교과등급(70%컷) | 환산점수(최고) | 환산점수(평균) | 환산점수(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교과성적우수자 | 철학생명의료윤리학과 | 4.08 | 4.44 | 4.5 | 963 | 958.75 | 958 |
교과성적우수자 | 사학전공 | 2.83 | 3.58 | 3.75 | 978 | 969 | 967 |
교과성적우수자 | 고고미술사학전공 | 3.58 | 4.13 | 4.33 | 969 | 962.38 | 960 |
교과성적우수자 | 한국어문학과 | 3.17 | 3.71 | 4.00 | 974 | 967.46 | 964 |
교과성적우수자 | 교육학과 | 2.17 | 2.74 | 2.75 | 986 | 979.09 | 979 |
교과성적우수자 | 아동학과 | 3.08 | 3.73 | 3.67 | 975 | 967.25 | 968 |
교과성적우수자 | 정보수학과 | 3.67 | 4.41 | 4.50 | 968 | 959.11 | 958 |
교과성적우수자 | 반도체학과 | 3.33 | 3.80 | 3.92 | 972 | 966.38 | 965 |
교과성적우수자 | 화학과 | 3.33 | 4.53 | 4.92 | 972 | 957.6 | 953 |
교과성적우수자 | 바이오메디컬학과 | 2.83 | 3.96 | 3.83 | 978 | 964.43 | 966 |
교과성적우수자 | 정치외교학전공 | 2.92 | 3.61 | 3.17 | 977 | 968.67 | 974 |
교과성적우수자 | 사회학전공 | 2.42 | 3.97 | 4.50 | 983 | 964.33 | 958 |
교과성적우수자 | 행정학과 | 2.83 | 3.6 | 3.75 | 978 | 968.75 | 967 |
교과성적우수자 | 사회복지학과 | 2.50 | 3.37 | 3.42 | 982 | 971.55 | 971 |
교과성적우수자 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2.00 | 2.76 | 3.00 | 988 | 978.88 | 976 |
교과성적우수자 | 경제학과 | 3.25 | 3.66 | 3.83 | 973 | 968.09 | 966 |
교과성적우수자 | 경찰학과 | 2.42 | 2.84 | 3.00 | 983 | 977.94 | 976 |
교과성적우수자 | 경영학과 | 2.00 | 3.27 | 3.42 | 988 | 972.7 | 971 |
교과성적우수자 | 관광경영학과 | 2.67 | 3.48 | 3.67 | 980 | 970.29 | 968 |
교과성적우수자 | 국제무역학과 | 2.50 | 3.42 | 3.58 | 982 | 971 | 969 |
교과성적우수자 | 경영정보학과 | 3.17 | 3.69 | 3.83 | 974 | 967.7 | 966 |
교과성적우수자 | 금융학과 | 2.58 | 3.54 | 3.75 | 981 | 969.47 | 967 |
교과성적우수자 | 분자유전공학과 | 3.50 | 4.47 | 4.67 | 970 | 958.38 | 956 |
교과성적우수자 | 응용생물공학과 | 3.92 | 4.81 | 5.08 | 965 | 954.25 | 951 |
교과성적우수자 | 식품생명공학과 | 3.17 | 4.13 | 4.00 | 974 | 962.5 | 964 |
교과성적우수자 | 생명자원산업학과 | 4.08 | 4.87 | 5.17 | 963 | 953.6 | 950 |
교과성적우수자 | 건축공학과 | 3.00 | 3.51 | 3.67 | 976 | 969.83 | 968 |
교과성적우수자 | 도시공학과 | 3.83 | 4.44 | 4.58 | 966 | 958.77 | 957 |
교과성적우수자 | 건설시스템공학과 | 3.58 | 4.31 | 4.58 | 969 | 960.23 | 957 |
교과성적우수자 | 환경안전전공 | 3.75 | 4.22 | 4.33 | 967 | 961.4 | 960 |
교과성적우수자 | 미래에너지공학전공 | 3.83 | 4.68 | 5.00 | 966 | 955.82 | 952 |
교과성적우수자 | 전기공학과 | 2.50 | 3.54 | 3.67 | 982 | 969.5 | 968 |
교과성적우수자 | 전자공학과 | 3.17 | 3.88 | 4.08 | 974 | 965.4 | 963 |
교과성적우수자 | 기계공학과 | 3.08 | 3.97 | 4.25 | 975 | 964.34 | 961 |
교과성적우수자 | 산업경영공학과 | 3.42 | 4.33 | 4.50 | 971 | 960.05 | 958 |
교과성적우수자 | 조선해양공학과 | 4.00 | 4.57 | 4.67 | 964 | 957.15 | 956 |
교과성적우수자 | 화학공학과 | 2.83 | 3.63 | 3.92 | 978 | 968.41 | 965 |
교과성적우수자 | 신소재공학과 | 3.42 | 4.20 | 4.50 | 971 | 961.61 | 958 |
교과성적우수자 | 건축학과 | 2.42 | 2.99 | 3.17 | 983 | 976.13 | 974 |
교과성적우수자 | 패션디자인학과 | 2.75 | 3.33 | 3.50 | 979 | 972.08 | 970 |
교과성적우수자 | 조경학과 | 3.25 | 4.03 | 4.33 | 973 | 963.69 | 960 |
교과성적우수자 | 식품영양학과 | 3.00 | 3.75 | 3.83 | 976 | 967 | 966 |
교과성적우수자 | 의약생명공학과 | 2.50 | 3.18 | 3.42 | 982 | 973.85 | 971 |
교과성적우수자 | 건강관리학과 | 3.25 | 4.07 | 4.25 | 973 | 963.17 | 961 |
교과성적우수자 | 글로벌비즈니스학과 | 2.92 | 3.63 | 3.75 | 977 | 968.5 | 967 |
교과성적우수자 | 영미학과 | 3.00 | 3.77 | 3.92 | 976 | 966.82 | 965 |
교과성적우수자 | 중국학과 | 3.83 | 4.19 | 4.33 | 966 | 961.76 | 960 |
교과성적우수자 | 일본학과 | 3.42 | 3.85 | 4.00 | 971 | 965.75 | 964 |
교과성적우수자 | 컴퓨터공학과 | 2.17 | 2.92 | 3.08 | 986 | 976.95 | 975 |
교과성적우수자 | AI학과 | 2.83 | 3.43 | 3.58 | 978 | 970.85 | 969 |
교과성적우수자 | 간호학과 | 1.08 | 2.14 | 2.25 | 999 | 986.37 | 985 |
교과성적우수자 | 석당인재학부 | 2.67 | 3.67 | 3.83 | 980 | 967.91 | 966 |
지역인재교과전형 | 철학생명의료윤리학과 | 2.92 | 3.96 | 4.33 | 977 | 964.5 | 960 |
지역인재교과전형 | 사학전공 | 2.50 | 3.34 | 3.17 | 982 | 971.86 | 974 |
지역인재교과전형 | 고고미술사학전공 | 3.42 | 3.92 | 4.08 | 971 | 965 | 963 |
지역인재교과전형 | 한국어문학과 | 2.50 | 3.69 | 4.08 | 982 | 967.8 | 963 |
지역인재교과전형 | 교육학과 | 1.50 | 2.49 | 2.67 | 994 | 982.14 | 980 |
지역인재교과전형 | 아동학과 | 3.08 | 3.59 | 3.75 | 975 | 968.88 | 967 |
지역인재교과전형 | 정보수학과 | 3.25 | 4.27 | 4.58 | 973 | 960.78 | 957 |
지역인재교과전형 | 반도체학과 | 3.33 | 4.09 | 4.08 | 972 | 962.86 | 963 |
지역인재교과전형 | 화학과 | 3.42 | 4.57 | 4.75 | 971 | 957.13 | 955 |
지역인재교과전형 | 바이오메디컬학과 | 3.00 | 3.48 | 3.58 | 976 | 970.2 | 969 |
지역인재교과전형 | 정치외교학전공 | 2.00 | 3.69 | 3.83 | 988 | 967.67 | 966 |
지역인재교과전형 | 사회학전공 | 1.92 | 3.72 | 3.67 | 989 | 967.38 | 968 |
지역인재교과전형 | 행정학과 | 2.08 | 2.63 | 2.67 | 987 | 980.5 | 980 |
지역인재교과전형 | 사회복지학과 | 1.58 | 2.58 | 2.92 | 993 | 981 | 977 |
지역인재교과전형 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1.83 | 2.25 | 2.42 | 990 | 985 | 983 |
지역인재교과전형 | 경제학과 | 1.33 | 3.77 | 3.92 | 996 | 966.75 | 965 |
지역인재교과전형 | 경찰학과 | 2.08 | 2.46 | 2.58 | 987 | 982.5 | 981 |
지역인재교과전형 | 경영학과 | 1.58 | 3.01 | 3.25 | 993 | 975.86 | 973 |
지역인재교과전형 | 관광경영학과 | 2.83 | 3.57 | 3.58 | 978 | 969.18 | 969 |
지역인재교과전형 | 국제무역학과 | 1.58 | 3.11 | 3.33 | 993 | 974.71 | 972 |
지역인재교과전형 | 경영정보학과 | 3.08 | 3.44 | 3.58 | 975 | 970.76 | 969 |
지역인재교과전형 | 금융학과 | 2.75 | 3.31 | 3.42 | 979 | 972.3 | 971 |
지역인재교과전형 | 분자유전공학과 | 4.08 | 4.63 | 4.75 | 963 | 956.46 | 955 |
지역인재교과전형 | 응용생물공학과 | 3.83 | 4.20 | 4.33 | 966 | 961.56 | 960 |
지역인재교과전형 | 식품생명공학과 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 982 | 964 | 970 |
지역인재교과전형 | 생명자원산업학과 | 3.08 | 4.38 | 3.58 | 975 | 959.5 | 969 |
지역인재교과전형 | 건축공학과 | 3.5 | 3.85 | 3.83 | 970 | 965.75 | 966 |
지역인재교과전형 | 도시공학과 | 3.17 | 3.66 | 3.83 | 974 | 968.14 | 966 |
지역인재교과전형 | 건설시스템공학과 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 964 | 959.15 | 958 |
지역인재교과전형 | 환경안전전공 | 3.75 | 4.47 | 4.17 | 967 | 958.43 | 962 |
지역인재교과전형 | 미래에너지공학전공 | 3.42 | 4.23 | 4.17 | 971 | 961.29 | 962 |
지역인재교과전형 | 전기공학과 | 1.50 | 3.02 | 3.33 | 994 | 975.73 | 972 |
지역인재교과전형 | 전자공학과 | 1.58 | 3.44 | 3.50 | 993 | 970.73 | 970 |
지역인재교과전형 | 기계공학과 | 1.58 | 3.69 | 4.00 | 993 | 967.68 | 964 |
지역인재교과전형 | 산업경영공학과 | 3.25 | 4.48 | 4.58 | 973 | 958.24 | 957 |
지역인재교과전형 | 조선해양공학과 | 4.25 | 4.59 | 4.75 | 961 | 956.92 | 955 |
지역인재교과전형 | 화학공학과 | 2.58 | 3.64 | 3.83 | 981 | 968.27 | 966 |
지역인재교과전형 | 신소재공학과 | 3.33 | 3.95 | 4.17 | 972 | 964.6 | 962 |
지역인재교과전형 | 건축학과 | 2.58 | 3.08 | 3.25 | 981 | 975 | 973 |
지역인재교과전형 | 패션디자인학과 | 1.67 | 2.80 | 3.08 | 992 | 978.44 | 975 |
지역인재교과전형 | 조경학과 | 1.17 | 3.22 | 3.42 | 998 | 973.43 | 971 |
지역인재교과전형 | 식품영양학과 | 3.25 | 3.86 | 4.00 | 973 | 965.73 | 964 |
지역인재교과전형 | 의약생명공학과 | 2.42 | 3.13 | 3.42 | 983 | 974.4 | 971 |
지역인재교과전형 | 건강관리학과 | 3.08 | 3.48 | 3.58 | 975 | 970.27 | 969 |
지역인재교과전형 | 글로벌비즈니스학과 | 2.50 | 3.23 | 3.42 | 982 | 973.18 | 971 |
지역인재교과전형 | 영미학과 | 2.33 | 3.69 | 4.00 | 984 | 967.73 | 964 |
지역인재교과전형 | 중국학과 | 3.33 | 3.76 | 3.92 | 972 | 966.9 | 965 |
지역인재교과전형 | 일본학과 | 2.33 | 3.21 | 3.42 | 984 | 973.44 | 971 |
지역인재교과전형 | 컴퓨터공학과 | 1.83 | 3.12 | 3.33 | 990 | 974.62 | 972 |
지역인재교과전형 | AI학과 | 2.25 | 3.17 | 3.33 | 985 | 974 | 972 |
지역인재교과전형 | 의예과 | 1.04 | 1.13 | 1.15 | 999.38 | 998.08 | 997.8 |
➁ 학생부 종합(학교생활우수자) 수시등급
전형명 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 인원 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|
학교생활우수자 | 철학생명의료윤리학과 | 10 | 6.30 | 14 | 4.36 | 5.39 |
학교생활우수자 | 사학전공 | 8 | 6.38 | 20 | 4.34 | 4.79 |
학교생활우수자 | 고고미술사학전공 | 8 | 4.25 | 9 | 4.46 | 5.14 |
학교생활우수자 | 한국어문학과 | 14 | 4.29 | 20 | 4.32 | 4.91 |
학교생활우수자 | 교육학과 | 6 | 8.00 | 7 | 2.61 | 3.89 |
학교생활우수자 | 아동학과 | 8 | 6.25 | 16 | 3.77 | 4.84 |
학교생활우수자 | 정보수학과 | 10 | 4.10 | 26 | 4.94 | 6.23 |
학교생활우수자 | 반도체학과 | 10 | 4.10 | 20 | 3.1 | 4.74 |
학교생활우수자 | 화학과 | 14 | 3.21 | 17 | 3.87 | 5.12 |
학교생활우수자 | 바이오메디컬학과 | 10 | 6.60 | 16 | 4.7 | 5.11 |
학교생활우수자 | 정치외교학전공 | 8 | 5.88 | 13 | 3.84 | 4.71 |
학교생활우수자 | 사회학전공 | 6 | 7.33 | 11 | 4.46 | 4.73 |
학교생활우수자 | 행정학과 | 14 | 6.14 | 41 | 3.81 | 4.97 |
학교생활우수자 | 사회복지학과 | 15 | 10.07 | 16 | 3.81 | 4.19 |
학교생활우수자 | 미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 17.23 | 13 | 3.55 | 3.92 |
학교생활우수자 | 경제학과 | 18 | 3.78 | 12 | 4.43 | 5.16 |
학교생활우수자 | 경찰학과 | 16 | 9.31 | 14 | 3.62 | 4.00 |
학교생활우수자 | 경영학과 | 54 | 5.93 | 77 | 3.2 | 4.30 |
학교생활우수자 | 관광경영학과 | 24 | 5.63 | 40 | 3.66 | 4.74 |
학교생활우수자 | 국제무역학과 | 24 | 4.75 | 35 | 2.11 | 4.82 |
학교생활우수자 | 경영정보학과 | 24 | 5.58 | 25 | 4.63 | 5.07 |
학교생활우수자 | 금융학과 | 14 | 4.79 | 11 | 3.81 | 4.89 |
학교생활우수자 | 분자유전공학과 | 14 | 3.71 | 10 | 5.2 | 5.62 |
학교생활우수자 | 응용생물공학과 | 11 | 4.00 | 19 | 4.7 | 5.33 |
학교생활우수자 | 식품생명공학과 | 11 | 4.91 | 27 | 4.72 | 5.14 |
학교생활우수자 | 생명자원산업학과 | 8 | 3.75 | 13 | 5.74 | 6.68 |
학교생활우수자 | 건축공학과 | 11 | 4.73 | 20 | 4.45 | 5.10 |
학교생활우수자 | 도시공학과 | 11 | 3.91 | 9 | 4.55 | 5.45 |
학교생활우수자 | 건설시스템공학과 | 17 | 4.35 | 30 | 4.13 | 5.77 |
학교생활우수자 | 환경안전전공 | 10 | 5.10 | 21 | 4.56 | 5.83 |
학교생활우수자 | 미래에너지공학전공 | 10 | 4.00 | 8 | 4.06 | 5.22 |
학교생활우수자 | 전기공학과 | 20 | 5.65 | 33 | 4.39 | 5.09 |
학교생활우수자 | 전자공학과 | 25 | 4.44 | 37 | 3.88 | 5.02 |
학교생활우수자 | 기계공학과 | 40 | 5.25 | 74 | 3.88 | 5.22 |
학교생활우수자 | 산업경영공학과 | 17 | 5.29 | 20 | 5.08 | 5.76 |
학교생활우수자 | 조선해양공학과 | 11 | 4.09 | 16 | 3.89 | 5.48 |
학교생활우수자 | 화학공학과 | 22 | 3.68 | 29 | 3.68 | 4.64 |
학교생활우수자 | 신소재공학과 | 21 | 3.62 | 35 | 4.64 | 5.66 |
학교생활우수자 | 건축학과 | 12 | 12.58 | 13 | 3.8 | 4.61 |
학교생활우수자 | 패션디자인학과 | 11 | 7.82 | 23 | 4.13 | 4.77 |
학교생활우수자 | 조경학과 | 10 | 6.40 | 23 | 4.43 | 5.58 |
학교생활우수자 | 체육학과 | 18 | 8.28 | 28 | 2.98 | 3.99 |
학교생활우수자 | 식품영양학과 | 16 | 5.13 | 25 | 2.71 | 4.58 |
학교생활우수자 | 의약생명공학과 | 12 | 3.75 | 11 | 4.18 | 4.61 |
학교생활우수자 | 건강관리학과 | 14 | 4.93 | 20 | 3.96 | 5.19 |
학교생활우수자 | 글로벌비즈니스학과 | 16 | 6.06 | 23 | 4.58 | 5.31 |
학교생활우수자 | 영미학과 | 17 | 5.06 | 22 | 4.5 | 5.33 |
학교생활우수자 | 중국학과 | 14 | 5.50 | 21 | 4.24 | 5.54 |
학교생활우수자 | 일본학과 | 11 | 9.09 | 20 | 4.35 | 5.16 |
학교생활우수자 | 컴퓨터공학과 | 18 | 10.00 | 29 | 3.5 | 4.15 |
학교생활우수자 | AI학과 | 18 | 5.56 | 14 | 4.08 | 4.49 |
학교생활우수자 | 간호학과 | 8 | 22.13 | 23 | 1.84 | 2.65 |
학교생활우수자 | 석당인재학부 | 6 | 5.17 | 4 | 3.5 | 3.80 |
동아대 수시 등급컷 원본 파일은 아래에 있습니다.
3. 마무리
각 전형별 전체학과 교과등급 평균은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(교과성적우수자 전형) 52개 학과 합격자 평균 3.78
- 학생부 교과(지역인재교과 전형) 51개 학과 합격자 평균 3.54
- 학생부 종합(학교생활우수자 전형) 53개 학과 합격자 평균 4.95
동아대 수준은 학생부 교과 기준으로 3등급 중반대를 보이고 있습니다.
취업률이 높은 경찰, 행정, 사회복지, 간호학과의 경우에는 2등급 초반에서 중반대입니다.
또한 학생부 교과 및 종합 간 합격자 평균 차이가 큰 편입니다.
학생부 종합의 경우 교과성적이 아닌 100% 학생부 서류로만 신입생을 선발하기 때문입니다.
사립 대학이기 때문에 부산대, 부경대보다는 등록금이 다소 높습니다.
이 점을 신중히 고려하셔서 지원을 결정하시기 바랍니다.
마지막으로 부경대 수시등급 자료도 아래에 남겨 드리오니 참고하시기 바랍니다.