부산광역시에 소재한 동아대학교는 1946년 개교한 4년제 종합 사립대학으로 매년 정시에서 600명이 넘는 신입생을 선발하고 있습니다. 최상위 학과인 의예과 외에 취업률이 우수한 간호학과, 건축학과 등이 수험생들의 관심을 받고 있어 동아대 정시등급 2024 정보를 핵심만 모아 봤습니다.
1. 2024학년도 동아대 정시 모집요강
동아대학교는 2024학년도 정시 전형(가·나·군/일반전형)에서 총 669명(53개 학과)의 신입생 선발했습니다.
(가)군 21개 학과 300명, (나)군 25개 학과 296명, (다)군 8개 학과 73명이었습니다.
정시 일반전형은 수능 100%로 합격자를 선발하는 전형입니다.
동아대 정시 환산 수능 비율은 아래와 같았습니다.
모집단위 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(1과목) | 탐구(2과목) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인문계열, 자연계열, 의예과, 간호학과, 자유전공학부 | 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | 100% |
예체능계열 | (33.33%) | (33.33%) | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100% |
2024학년도 동아대 정시 모집요강입니다.
2. 동아대 정시등급 2024 완벽정리
동아대 정시등급 2024 입결입니다.
모집단위 | 전형 구분 | 모집인원(명) | 지원인원(명) | 경쟁률 | 환산점수(평균) | 반영과목 등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|
철학생명의료윤리학과 | 나군 | 6 | 30 | 5.00 | 515.17 | 4.04 |
사학전공 | 나군 | 8 | 29 | 3.63 | 507.98 | 4.25 |
고고미술사학전공 | 다군 | 4 | 63 | 15.75 | 523.00 | 3.79 |
한국어문학과 | 나군 | 14 | 62 | 4.43 | 517.49 | 4.04 |
교육학과 | 나군 | 4 | 12 | 3.00 | 523.00 | 3.88 |
아동학과 | 다군 | 4 | 49 | 12.25 | 524.00 | 3.79 |
정보수학과 | 나군 | 9 | 32 | 3.56 | 520.57 | 3.96 |
반도체학과 | 나군 | 12 | 41 | 3.42 | 512.16 | 4.43 |
화학과 | 다군 | 13 | 85 | 6.54 | 519.01 | 4.09 |
바이오메디컬학과 | 나군 | 10 | 50 | 5.00 | 522.66 | 4.03 |
정치외교학전공 | 나군 | 8 | 24 | 3.00 | 522.86 | 3.98 |
사회학전공 | 나군 | 6 | 21 | 3.50 | 526.67 | 3.80 |
행정학과 | 나군 | 11 | 31 | 2.82 | 528.10 | 3.81 |
사회복지학과 | 나군 | 7 | 21 | 3.00 | 519.70 | 4.06 |
미디어커뮤니케이션학과 | 나군 | 7 | 31 | 4.43 | 536.71 | 3.63 |
경제학과 | 가군 | 14 | 52 | 3.71 | 516.93 | 4.13 |
경찰학과 | 가군 | 11 | 44 | 4.00 | 526.53 | 3.92 |
경영학과 | 가군 | 36 | 126 | 3.50 | 528.75 | 3.78 |
관광경영학과 | 가군 | 14 | 51 | 3.64 | 521.60 | 3.86 |
국제무역학과 | 나군 | 17 | 58 | 3.41 | 523.41 | 3.99 |
경영정보학과 | 가군 | 18 | 66 | 3.67 | 520.94 | 4.03 |
금융학과 | 가군 | 9 | 51 | 5.67 | 528.10 | 3.86 |
분자유전공학과 | 다군 | 7 | 59 | 8.43 | 518.69 | 4.19 |
응용생물공학과 | 가군 | 10 | 37 | 3.70 | 515.34 | 4.13 |
식품생명공학과 | 가군 | 13 | 56 | 4.31 | 510.33 | 4.32 |
생명자원산업학과 | 다군 | 16 | 147 | 9.19 | 517.43 | 4.14 |
건축공학과 | 나군 | 8 | 33 | 4.13 | 520.97 | 4.07 |
도시공학과 | 다군 | 9 | 72 | 8.00 | 511.02 | 4.25 |
건설시스템공학과 | 나군 | 9 | 54 | 6.00 | 522.86 | 4.06 |
환경안전전공 | 나군 | 10 | 44 | 4.40 | 520.85 | 4.16 |
미래에너지공학전공 | 다군 | 8 | 75 | 9.38 | 523.65 | 3.98 |
전기공학과 | 가군 | 24 | 73 | 3.04 | 521.10 | 4.04 |
전자공학과 | 나군 | 26 | 67 | 2.58 | 521.63 | 4.12 |
기계공학과 | 나군 | 37 | 97 | 2.62 | 517.32 | 4.19 |
산업경영공학과 | 가군 | 11 | 49 | 4.45 | 519.09 | 4.09 |
조선해양공학과 | 가군 | 10 | 53 | 5.30 | 516.26 | 4.22 |
화학공학과 | 가군 | 20 | 62 | 3.10 | 518.97 | 4.19 |
신소재공학과 | 나군 | 18 | 78 | 4.33 | 516.75 | 4.21 |
건축학과 | 나군 | 8 | 32 | 4.00 | 532.22 | 3.77 |
패션디자인학과 | 가군 | 7 | 30 | 4.29 | 520.68 | 4.02 |
조경학과 | 가군 | 9 | 42 | 4.67 | 521.31 | 4.10 |
식품영양학과 | 가군 | 11 | 25 | 2.27 | 515.21 | 4.18 |
의약생명공학과 | 가군 | 11 | 45 | 4.09 | 531.49 | 3.78 |
건강관리학과 | 나군 | 6 | 29 | 4.83 | 517.57 | 4.11 |
글로벌비즈니스학과 | 나군 | 11 | 45 | 4.09 | 523.18 | 3.99 |
영미학과 | 나군 | 18 | 56 | 3.11 | 515.82 | 4.06 |
중국학과 | 나군 | 12 | 35 | 2.92 | 512.42 | 4.13 |
일본학과 | 가군 | 7 | 38 | 5.43 | 528.82 | 3.71 |
컴퓨터공학과 | 가군 | 18 | 76 | 4.22 | 534.27 | 3.83 |
AI학과 | 나군 | 14 | 44 | 3.14 | 521.27 | 4.01 |
석당인재학부 | 다군 | 12 | 96 | 8.00 | 537.99 | 3.49 |
간호학과 | 가군 | 28 | 86 | 3.07 | 547.36 | 3.32 |
의예과(일반학생) | 가군 | 5 | 55 | 11.00 | 614.80 | 1.40 |
의예과(지역인재) | 가군 | 14 | 67 | 4.79 | 609.93 | 1.23 |
동아대 정시 입결 파일은 아래에 있습니다.
수능 일반전형 외에도 전체 전형 입결이 있습니다.
비슷한 입결의 부경대 정시등급은 아래 글에 있습니다.
3. 마무리
동아대학교는 부산대를 제외하고 경남(부산) 지역을 대표하는 사립대학입니다.
대부분의 학과가 정시 3~4등급대 합격 가능 학과입니다.
다만 도시공학과, 기계공학과의 경우 동아대 정시 5등급으로 지원을 노려 볼 만합니다.
AI 기술이 급속도로 발전하고, 지역 내 일자리가 급감하는 상황에서 간호학과와 건축학과 등이 아직은 인기가 있습니다.
대부분의 수험생들이 학교의 간판보다는 지역 인재 가산점과 향후 일자리 등을 감안해 지원학과를 결정하실 것으로 예상됩니다.
오늘 자료가 총 3번의 기회가 주어지는 정시 전형에 도움이 되길 바라며 모든 수험생을 응원합니다.