동의대학교는 1977년 개교한 부산광역시 소재 대학으로 최상위 입결을 보이는 한의예과 뿐만 아니라, 간호학과, 방사선학과 등 취업에 유리한 전공이 다수 있어 지역 학생들의 꾸준한 관심을 받고 있는데요, 정시 전형 준비에 도움이 되는 동의대 정시등급 2024 자료를 핵심만 간추렸습니다.
1. 동의대 정시 모집요강 2024
동의대학교는 2024학년도 정시 전형(가·나·다군/일반학생전형)에서 총 846명(61개 학과)의 신입생을 선발했습니다.
정시 일반학생전형은 수능 최저 등급을 적용하지 않으며, 수능 100%로 합격자를 정하는 전형입니다.
동의대 정시 수능 성적 반영방법은 아래 표와 같았습니다.
모집단위 | 수능 반영영역 및 반영비율 | 가산점 |
---|---|---|
인문사회과학대학, 상경대학 모집단위 및 패션디자인학과 | 국어(화법과작문 또는 언어와매체) 25% + 수학(확률과통계 또는 미적분 또는 기하) 25% + 영어 25% + 탐구(사회탐구 또는 과학탐구 또는 직업탐구 - 2개 과목 합) 25% | 가산점 없음 |
의료·보건·생활대학, 공과대학 ICT융합공과대학 모집단위 | 국어(화법과작문 또는 언어와매체) 25% + 수학(확률과통계 또는 미적분 또는 기하) 25% + 영어 25% + 탐구(사회탐구 또는 과학탐구 또는 직업탐구 - 2개 과목 합) 25% | 수학(미적분 또는 기하) 응시자 : 수학 취득 표준 점수의 10% 가산점 |
한의예과(수학 미적분/기하 응시자) | 국어(화법과작문 또는 언어와매체) 25% + 수학 (미적분 또는 기하) 25% + 영어 25% + 탐구(사회탐구 또는 과학탐구 - 2개 과목 합) 25% | 가산점 없음 |
한의예과(수학 확률과통계 응시자) | 국어(화법과작문 또는 언어와매체) 25% + 수학(확률과통계) 25% + 영어 25% + 탐구(사회탐구 또는 과학탐구 - 2개 과목 합) 25% | 가산점 없음 |
예술디자인체육대학 모집단위 (패션디자인학과 제외) | 국어(화법과작문 또는 언어와매체), 수학(확률과통계 또는 미적분 또는 기하), 영어, 탐구(사회탐구 또는 과학탐구 또는 직업탐구-2개 과목 합) 영역 중 상위 3개 영역 반영 | 가산점 없음 |
2024학년도 동의대 정시 모집요강입니다.
2. 동의대 정시등급 2024 핵심 요약
동의대 정시 입결 2024입니다.
모집단위 | 모집인원(명) | 경쟁률 | 충원합격인원 | 국+수+탐(2과목) 및 가산점 포함 변환점수 (평균) | 영어등급(평균) | 수능 4개영역 등급(평균) | 수능 4개영역 가산점 포함 변환점수(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 17 | 2.76 | 30 | 278.33 | 5.00 | 5.45 | 385.33 |
중어중국학과 | 32 | 1.28 | 9 | 262.20 | 4.90 | 5.85 | 370.00 |
일본학과 | 3 | 0.33 | 0 | - | - | - | - |
영어영문학과 | 28 | 4.14 | 41 | 292.82 | 3.42 | 4.76 | 412.39 |
문헌정보학과 | 1 | 7.00 | 0 | - | - | - | - |
평생교육·청소년상담학과 | 1 | 4.00 | 0 | - | - | - | - |
아동학과 | 10 | 2.80 | 13 | 268.30 | 5.20 | 5.70 | 373.70 |
유아교육과 | 3 | 2.00 | 2 | 262.33 | 5.66 | 5.95 | 364.00 |
광고홍보학과 | 3 | 2.67 | 4 | 301.00 | 3.66 | 4.79 | 418.67 |
미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 3.50 | 11 | 300.50 | 3.00 | 4.43 | 423.50 |
법학과 | 3 | 6.00 | 7 | 321.67 | 4.00 | 4.29 | 436.67 |
경찰행정학과 | 7 | 3.71 | 5 | 325.71 | 3.28 | 4.03 | 446.43 |
소방방재행정학과 | 3 | 3.67 | 3 | 294.00 | 4.00 | 4.87 | 409.00 |
행정학과 | 5 | 2.00 | 7 | 288.00 | 4.50 | 5.15 | 399.00 |
사회복지학과 | 3 | 2.33 | 4 | 302.67 | 5.33 | 5.04 | 407.00 |
디지털콘텐츠학과 | 2 | 2.00 | 1 | 305.05 | 3.50 | 4.56 | 424.05 |
금융경영학과 | 16 | 2.88 | 14 | 290.38 | 4.37 | 5.03 | 402.38 |
재무부동산학과 | 15 | 1.80 | 12 | 279.80 | 4.60 | 5.30 | 390.00 |
무역학과 | 16 | 2.25 | 12 | 291.19 | 4.43 | 5.00 | 402.69 |
유통물류학과 | 2 | 2.00 | 1 | 254.00 | 5.00 | 6.00 | 361.00 |
스마트항만물류학과 | 6 | 2.50 | 4 | 289.83 | 4.50 | 5.12 | 400.83 |
창업투자경영학과 | 5 | 1.80 | 5 | 280.67 | 5.66 | 5.58 | 382.33 |
경영학과 | 8 | 2.50 | 16 | 304.17 | 4.33 | 4.72 | 416.50 |
회계학과 | 19 | 2.16 | 18 | 292.84 | 4.15 | 4.94 | 406.58 |
경영정보학과 | 10 | 3.90 | 31 | 294.60 | 4.50 | 4.92 | 405.60 |
e비즈니스학과 | 10 | 3.60 | 18 | 295.10 | 3.70 | 4.78 | 412.50 |
국제관광경영학과 | 11 | 3.36 | 11 | 290.55 | 4.00 | 4.95 | 405.55 |
호텔·컨벤션경영학과 | 5 | 6.00 | 13 | 290.80 | 4.20 | 4.90 | 404.20 |
외식경영학과 | 4 | 2.00 | 3 | 269.00 | 4.00 | 5.40 | 384.00 |
간호학과 | 22 | 4.82 | 29 | 348.58 | 2.47 | 3.54 | 475.77 |
임상병리학과 | 6 | 6.67 | 18 | 332.20 | 2.60 | 3.82 | 458.40 |
치위생학과 | 16 | 2.06 | 17 | 302.03 | 3.92 | 4.85 | 417.65 |
방사선학과 | 2 | 10.00 | 1 | 340.10 | 2.50 | 3.62 | 467.10 |
의료경영학과 | 6 | 3.33 | 3 | 293.38 | 4.00 | 5.00 | 408.38 |
물리치료학과 | 4 | 7.25 | 4 | 337.48 | 2.25 | 3.68 | 466.48 |
식품영양학과 | 5 | 3.80 | 14 | 282.43 | 3.66 | 5.12 | 400.10 |
한의예과(수학<미적분/기하>) | 12 | 7.08 | 15 | 405.34 | 1.00 | 1.29 | 544.34 |
한의예과(수학<확률과통계>) | 4 | 8.75 | 0 | 404.54 | 1.00 | 1.31 | 543.54 |
기계공학과 | 18 | 3.28 | 23 | 303.91 | 3.88 | 4.83 | 419.79 |
로봇자동화공학과 | 28 | 1.14 | 4 | 250.72 | 5.76 | 6.42 | 351.56 |
자동차공학과 | 7 | 1.57 | 4 | 271.03 | 4.57 | 5.64 | 381.46 |
조선해양공학과 | 27 | 1.15 | 5 | 263.31 | 5.17 | 6.00 | 368.90 |
신소재공학과 | 32 | 1.66 | 21 | 281.10 | 5.37 | 5.68 | 385.10 |
건축학과(5년제) | 3 | 2.33 | 6 | 305.90 | 5.00 | 5.12 | 412.90 |
건축공학과 | 40 | 1.48 | 20 | 282.00 | 4.72 | 5.45 | 391.18 |
토목공학과 | 13 | 1.62 | 8 | 280.07 | 5.33 | 5.73 | 384.40 |
도시공학과 | 27 | 1.15 | 4 | 271.68 | 5.92 | 5.98 | 371.30 |
환경공학과 | 29 | 1.66 | 19 | 261.30 | 5.04 | 6.01 | 367.98 |
화학공학과 | 44 | 2.07 | 48 | 281.09 | 4.80 | 5.54 | 389.61 |
응용화학과 | 22 | 2.41 | 31 | 278.95 | 5.46 | 5.77 | 382.25 |
의생명공학과 | 21 | 5.38 | 55 | 300.46 | 4.23 | 4.97 | 413.55 |
바이오의약공학과 | 21 | 2.05 | 17 | 290.56 | 4.66 | 5.31 | 400.23 |
식품공학과 | 21 | 2.81 | 32 | 291.88 | 4.57 | 5.23 | 402.30 |
산업경영빅데이터공학과 | 26 | 2.69 | 37 | 284.58 | 4.48 | 5.32 | 395.74 |
제품디자인공학과 | 3 | 2.33 | 0 | 300.60 | 3.33 | 4.62 | 420.93 |
전기공학과 | 24 | 1.75 | 18 | 290.38 | 4.82 | 5.34 | 398.77 |
전자공학과 | 35 | 2.40 | 35 | 300.91 | 4.23 | 5.01 | 414.03 |
컴퓨터공학과 | 11 | 2.73 | 23 | 315.28 | 4.36 | 4.70 | 427.37 |
소프트웨어공학부 | 46 | 2.67 | 77 | 295.97 | 4.19 | 5.04 | 409.40 |
인공지능학과 | 16 | 1.69 | 12 | 281.56 | 4.88 | 5.35 | 389.44 |
게임공학과 | 3 | 2.00 | 3 | 270.80 | 5.00 | 5.70 | 377.80 |
<동의대 정시등급> 원본 파일은 아래에 있습니다.
‘일반학생전형’ 외에도 실기 등 전체 전형 결과가 있습니다.
같이 보시면 좋은 <동아대 정시등급>은 아래 글에 있습니다.
3. 마무리
동의대학교는 수도권 지역 학생들에게는 다소 생소한 대학이지만, 지역 내에서는 한의대학과 의료보건 전공의 인기가 매우 높습니다.
물론 몇몇 순수학문 계열 학과는 통폐합 위기를 맞고 있지만, 이 문제는 동의대만의 문제는 아니라고 생각됩니다.
한의예과가 아니더라도, 물리치료학과나 방사선학과 등의 전공은 졸업 후 90% 이상 취업이 가능하기 때문에 실리를 중시하는 수험생들은 동의대에 많은 관심을 가지고 있습니다.
다만, 그 외 인문사회 계열 전공의 경우에는 전망이 밝다고 보기 어렵습니다.
오늘 정리해 드린 입결과 제 홈페이지에 있는 다른 대학의 자료를 비교 분석하셔서 지원 대학 및 전공을 신중하게 결정하셔야 합니다.
오늘도 여러분의 화이팅을 기원하며, 포스팅을 마칩니다.