부경대학교는 해방 전 설립된 부산공업대학교 및 부산수산대학교가 1996년 통합된 대학으로, 지역 인재 양성을 위한 다양한 학과 운영과 저렴한 등록금이 매력적입니다. 수시 전형을 준비하시는 수험생을 위해 부경대 수시등급 2024 입결을 핵심만 정리해 드리오니 도움이 될 것을 확신합니다.
1. 2024 부경대 수시 주요사항
2024학년도 부경대학교 수시 모집에서 가장 많은 신입생을 모집한 전형은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(교과성적우수인재) 59개 학과 1,421명
- 학생부 교과(지역혁신인재) 58개 학과 444명
- 학생부 종합(학교생활우수인재) 56개 학과 566명
위 3개 전형에서 총 2,431명을 선발했으며, 부경대 수시 최저(수능 최저등급)는 아래와 같습니다.
- <학생부 교과(교과성적우수인재, 지역혁신인재)>에 적용되며, <학생부 종합>은 적용되지 않습니다.
구분(계열) | 반영영역(국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐) |
---|---|
인문·사회계 | 국어포함 2개 영역 합 8등급 이내(탐구과목은 1개 과목 적용) |
자연계 | 수학포함 2개 영역 합 9등급 이내(탐구과목은 1개 과목 적용) 다만, 수학영역 “확률과통계” 선택 시 1등급 하향 적용함 |
예·체능계 | 2개 영역 합 8등급 이내(탐구과목은 1개 과목 적용) |
부경대 수시 모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 부경대 수시등급 2024 입결
각 전형별 부경대 수시 입결입니다.
- 평균 : 전형(학과)별 합격자 성적 평균
- 50%컷 : 합격자 성적의 상위 50%(표준편차 반영)
- 모집(합격)인원이 1 ~ 2명인 경우 개인정보보호를 위해 비공개
- 모집(합격)인원이 3 ~ 4명인 경우 개인정보보호를 위해 평균성적만 공개
부경대 학종등급(학교생활우수인재) 포함입니다.
전형구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 최종후보순위 | 교과등급(평균) | 교과등급(50%컷) | 환산점수(평균) | 환산점수(50%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과성적우수인재 | 글로벌자율전공학부(인) | 7 | 6.57 | 10 | 3.17 | 2.94 | 988.07 | 990.25 |
교과성적우수인재 | 글로벌자율전공학부(자) | 4 | 5 | 5 | 3.05 | - | 986.01 | - |
교과성적우수인재 | 국어국문학과 | 11 | 6.73 | 20 | 2.99 | 3.03 | 989.63 | 989.61 |
교과성적우수인재 | 영어영문학부 | 25 | 5.12 | 30 | 3.01 | 3.08 | 986.5 | 989 |
교과성적우수인재 | 일어일문학부 | 25 | 8.4 | 35 | 3.25 | 3.39 | 985.94 | 985.54 |
교과성적우수인재 | 사학과 | 11 | 13.18 | 13 | 3.01 | 3.12 | 988.68 | 987.9 |
교과성적우수인재 | 경제학과 | 30 | 4.8 | 51 | 3.57 | 3.52 | 982.5 | 982.41 |
교과성적우수인재 | 법학과 | 21 | 5.71 | 34 | 3.11 | 3.36 | 985.99 | 986.05 |
교과성적우수인재 | 행정복지학부 | 25 | 6.08 | 46 | 2.81 | 2.82 | 990.12 | 990.49 |
교과성적우수인재 | 국제지역학부 | 28 | 5.21 | 42 | 3.5 | 3.59 | 984.4 | 984 |
교과성적우수인재 | 중국학과 | 8 | 13.25 | 8 | 3.12 | 3.31 | 987.18 | 986.88 |
교과성적우수인재 | 정치외교학과 | 7 | 6.86 | 18 | 2.89 | 2.99 | 990.14 | 990.04 |
교과성적우수인재 | 유아교육과 | 2 | 9.5 | 3 | - | - | - | |
교과성적우수인재 | 패션디자인학과 | 12 | 7.08 | 14 | 2.6 | 2.4 | 987.68 | 988 |
교과성적우수인재 | 사회계열 | 15 | 9.4 | 25 | 2.87 | 3.01 | 989.04 | 989 |
교과성적우수인재 | 응용수학과 | 14 | 15 | 35 | 3.6 | 3.82 | 983.15 | 981.71 |
교과성적우수인재 | 물리학과 | 17 | 7.29 | 26 | 3.82 | 3.88 | 981.77 | 981.1 |
교과성적우수인재 | 화학과 | 18 | 5.56 | 30 | 2.85 | 2.88 | 989.48 | 989.33 |
교과성적우수인재 | 미생물학과 | 14 | 4 | 20 | 3.21 | 3.23 | 986.66 | 987.7 |
교과성적우수인재 | 간호학과 | 19 | 10.53 | 68 | 2.61 | 2.66 | 991.91 | 991.69 |
교과성적우수인재 | 과학컴퓨팅학과 | 9 | 5.44 | 14 | 3.23 | 3.3 | 986.22 | 986.94 |
교과성적우수인재 | 경영학부 | 61 | 5.72 | 136 | 2.87 | 2.78 | 989.19 | 990.49 |
교과성적우수인재 | 국제통상학부 | 39 | 5.31 | 67 | 2.97 | 3.1 | 987.84 | 988.16 |
교과성적우수인재 | 전기공학부 | 80 | 4.48 | 119 | 2.97 | 3.03 | 989.29 | 989.58 |
교과성적우수인재 | 기계공학부 | 71 | 4.11 | 106 | 3.18 | 3.14 | 987.41 | 988.35 |
교과성적우수인재 | 에너지수송시스템공학부 | 53 | 3.57 | 72 | 3.29 | 3.23 | 986.4 | 987.7 |
교과성적우수인재 | 화학공학과 | 30 | 4.8 | 69 | 2.53 | 2.45 | 992.31 | 992.71 |
교과성적우수인재 | 공업화학·고분자공학부 | 41 | 3.49 | 60 | 3.35 | 3.31 | 985.88 | 986.63 |
교과성적우수인재 | 나노융합반도체공학부 | 48 | 4.21 | 73 | 3.34 | 3.41 | 986.1 | 985.86 |
교과성적우수인재 | 시스템경영·안전공학부 | 43 | 4.21 | 43 | 3.37 | 3.53 | 985.17 | 984.6 |
교과성적우수인재 | 소방공학과 | 15 | 4.73 | 17 | 3.38 | 3.51 | 984.91 | 984.87 |
교과성적우수인재 | 융합소재공학부 | 61 | 5.13 | 80 | 3.28 | 3.41 | 986.42 | 985.9 |
교과성적우수인재 | 건축공학과<4년> | 15 | 5.6 | 15 | 3.13 | 3.19 | 987.84 | 988.06 |
교과성적우수인재 | 토목공학전공 | 25 | 6.04 | 38 | 3.59 | 3.61 | 984.03 | 983.87 |
교과성적우수인재 | 생태공학전공 | 12 | 6.25 | 18 | 3.2 | 3.29 | 986.75 | 987.05 |
교과성적우수인재 | 식품과학부 | 30 | 4.53 | 47 | 3.33 | 3.19 | 985.31 | 987.74 |
교과성적우수인재 | 생물공학과 | 16 | 3.63 | 16 | 3.52 | 4.09 | 982.47 | 979.04 |
교과성적우수인재 | 해양생산시스템관리학부 | 32 | 5.16 | 42 | 3.82 | 3.83 | 981.75 | 981.66 |
교과성적우수인재 | 수산생명과학부 | 32 | 4.88 | 50 | 3.42 | 3.51 | 985.17 | 984.83 |
교과성적우수인재 | 수산생명의학과 | 11 | 8.82 | 9 | 2.19 | 2.26 | 994.04 | 993.69 |
교과성적우수인재 | 수해양산업교육과 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
교과성적우수인재 | 해양수산경영경제학부 | 31 | 5.29 | 50 | 3.43 | 3.46 | 985.63 | 985.37 |
교과성적우수인재 | 지구환경시스템과학부 | 17 | 5.12 | 29 | 3.31 | 3.33 | 986.46 | 986.65 |
교과성적우수인재 | 지구환경시스템과학부 | 18 | 7.06 | 20 | 3.56 | 3.58 | 984.32 | 984.11 |
교과성적우수인재 | 지구환경시스템과학부 | 18 | 9.17 | 36 | 3.69 | 3.78 | 982.53 | 982.18 |
교과성적우수인재 | 지구환경시스템과학부 | 18 | 4.11 | 27 | 3.71 | 3.76 | 982.66 | 982.3 |
교과성적우수인재 | 지구환경시스템과학부 | 17 | 4.76 | 12 | 3.46 | 3.65 | 983.79 | 983.46 |
교과성적우수인재 | 해양공학과 | 18 | 5.5 | 28 | 3.61 | 3.84 | 983.15 | 981.43 |
교과성적우수인재 | 에너지자원공학과 | 12 | 4.5 | 13 | 3.93 | 4.18 | 980.66 | 978.16 |
교과성적우수인재 | 데이터정보과학부 | 23 | 4 | 39 | 3.08 | 3.02 | 988.4 | 989.18 |
교과성적우수인재 | 미디어커뮤니케이션학부 | 23 | 5.7 | 38 | 2.75 | 2.74 | 990.12 | 990.2 |
교과성적우수인재 | 의공학전공 | 18 | 9.67 | 29 | 3.43 | 3.51 | 985.56 | 984.86 |
교과성적우수인재 | 해양스포츠전공 | 3 | 10.33 | 4 | 3.19 | - | 984.74 | - |
교과성적우수인재 | 휴먼바이오융합전공 | 10 | 4.8 | 8 | 3.84 | 3.88 | 981.56 | 981.17 |
교과성적우수인재 | 전자정보통신공학부 | 55 | 4.44 | 92 | 3.01 | 3.14 | 988.96 | 988.54 |
교과성적우수인재 | 조형학부(건축학전공)<5년> | 20 | 5.25 | 17 | 3.04 | 3.06 | 987.71 | 989 |
교과성적우수인재 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 52 | 4.44 | 89 | 2.87 | 2.93 | 988.86 | 989 |
교과성적우수인재 | 디지털금융학과 | 12 | 6.42 | 5 | 3.55 | 3.69 | 984.32 | 983 |
교과성적우수인재 | 스마트모빌리티공학과 | 18 | 5 | 22 | 3.78 | 3.91 | 981.51 | 980.89 |
지역혁신인재 | 글로벌자율전공학부(인) | 4 | 9.75 | 7 | 3.12 | - | 988.73 | - |
지역혁신인재 | 글로벌자율전공학부(자) | 2 | 6.5 | - | - | - | - | - |
지역혁신인재 | 국어국문학과 | 5 | 8 | 8 | 3.32 | 3.24 | 986.71 | 987.55 |
지역혁신인재 | 영어영문학부 | 11 | 6 | 23 | 3.41 | 3.43 | 985.81 | 985.65 |
지역혁신인재 | 일어일문학부 | 11 | 9.55 | 28 | 3.39 | 3.62 | 985.12 | 983.7 |
지역혁신인재 | 사학과 | 5 | 12.8 | 11 | 3.34 | 3.35 | 986.53 | 986.42 |
지역혁신인재 | 경제학과 | 11 | 5.91 | 24 | 3.61 | 3.41 | 983.73 | 985.86 |
지역혁신인재 | 법학과 | 6 | 26.67 | 15 | 3.26 | 3.33 | 987.26 | 986.68 |
지역혁신인재 | 행정복지학부 | 11 | 5.73 | 11 | 3.22 | 3.4 | 987.36 | 986 |
지역혁신인재 | 국제지역학부 | 6 | 7.83 | 10 | 3.32 | 3.33 | 986.69 | 986.64 |
지역혁신인재 | 중국학과 | 3 | 15 | 3 | 3.58 | - | 984.15 | - |
지역혁신인재 | 정치외교학과 | 3 | 8.33 | 3 | 3.5 | - | 984.96 | - |
지역혁신인재 | 유아교육과 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
지역혁신인재 | 패션디자인학과 | 5 | 6.8 | 7 | 3.61 | 3.57 | 983.86 | 984.25 |
지역혁신인재 | 사회계열 | 6 | 9.83 | 11 | 3.43 | 3.54 | 985.67 | 984.52 |
지역혁신인재 | 응용수학과 | 5 | 8.4 | 6 | 3.5 | 3.56 | 984.93 | 984.35 |
지역혁신인재 | 물리학과 | 6 | 5.67 | 10 | 4.17 | 4.17 | 978.29 | 978.28 |
지역혁신인재 | 화학과 | 6 | 5.5 | 9 | 3.32 | 3.32 | 986.78 | 986.71 |
지역혁신인재 | 미생물학과 | 5 | 5.2 | 3 | 2.85 | 3.09 | 990.35 | 989.06 |
지역혁신인재 | 간호학과 | 6 | 6.83 | 12 | 2.74 | 2.73 | 991.26 | 991.33 |
지역혁신인재 | 과학컴퓨팅학과 | 3 | 9.67 | 2 | 3.14 | - | 986.44 | - |
지역혁신인재 | 경영학부 | 16 | 5.56 | 12 | 2.81 | 2.96 | 990.24 | 990.13 |
지역혁신인재 | 국제통상학부 | 11 | 5.64 | 24 | 3.42 | 3.46 | 985.74 | 985.36 |
지역혁신인재 | 전기공학부 | 17 | 6.24 | 37 | 3.01 | 2.91 | 989.18 | 990.4 |
지역혁신인재 | 기계공학부 | 17 | 7.53 | 42 | 3.24 | 3.32 | 987.42 | 986.74 |
지역혁신인재 | 에너지수송시스템공학부 | 17 | 4.24 | 35 | 3.42 | 3.34 | 985.7 | 986.53 |
지역혁신인재 | 화학공학과 | 7 | 10.43 | 15 | 2.52 | 2.53 | 992.35 | 992.32 |
지역혁신인재 | 공업화학·고분자공학부 | 12 | 4.5 | 9 | 3.64 | 3.68 | 983.51 | 983.11 |
지역혁신인재 | 나노융합반도체공학부 | 15 | 8.73 | 31 | 3.12 | 3.26 | 987.29 | 987.39 |
지역혁신인재 | 시스템경영·안전공학부 | 12 | 5.5 | 20 | 3.73 | 3.74 | 982.67 | 982.52 |
지역혁신인재 | 소방공학과 | 5 | 4.8 | 1 | 3.92 | 4 | 980.78 | 980 |
지역혁신인재 | 융합소재공학부 | 17 | 4.88 | 32 | 3.55 | 3.56 | 984.43 | 984.38 |
지역혁신인재 | 건축공학과<4년> | 6 | 6.33 | 7 | 3.33 | 3.33 | 986.6 | 986.63 |
지역혁신인재 | 토목공학전공 | 10 | 5.6 | 14 | 3.76 | 3.84 | 981.85 | 981.03 |
지역혁신인재 | 생태공학전공 | 5 | 13.4 | 5 | 3.52 | 3.56 | 984.77 | 984.39 |
지역혁신인재 | 식품과학부 | 12 | 4.92 | 18 | 3.48 | 3.48 | 985.14 | 985.17 |
지역혁신인재 | 생물공학과 | 5 | 4.4 | 3 | 2.75 | 2.72 | 991.15 | 991.35 |
지역혁신인재 | 해양생산시스템관리학부 | 7 | 6.71 | 15 | 3.82 | 3.67 | 981.74 | 983.29 |
지역혁신인재 | 수산생명과학부 | 12 | 7.08 | 18 | 3.59 | 3.58 | 984.08 | 984.13 |
지역혁신인재 | 수산생명의학과 | 5 | 5.2 | 3 | 2.54 | 2.76 | 992.29 | 991.16 |
지역혁신인재 | 수해양산업교육과 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
지역혁신인재 | 해양수산경영경제학부 | 12 | 6.58 | 36 | 3.41 | 3.57 | 985.07 | 984.27 |
지역혁신인재 | 환경공학전공 | 5 | 4.8 | 1 | 4.25 | 4.15 | 977.44 | 978.41 |
지역혁신인재 | 해양학전공 | 5 | 6.8 | 11 | 3.88 | 3.96 | 981.1 | 980.31 |
지역혁신인재 | 환경지질과학전공 | 5 | 9.6 | 18 | 3.81 | 3.83 | 981.82 | 981.62 |
지역혁신인재 | 환경대기과학전공 | 5 | 7 | 2 | 3.22 | 3.24 | 987.76 | 987.51 |
지역혁신인재 | 위성정보융합공학전공 | 5 | 6.6 | 11 | 3.64 | 4.04 | 981.48 | 979.51 |
지역혁신인재 | 해양공학과 | 5 | 5.2 | 12 | 3.93 | 3.72 | 980.63 | 982.76 |
지역혁신인재 | 에너지자원공학과 | 5 | 7.2 | 13 | 3.67 | 3.81 | 983.26 | 981.88 |
지역혁신인재 | 데이터정보과학부 | 5 | 6.8 | 15 | 2.86 | 2.93 | 989.41 | 988.77 |
지역혁신인재 | 미디어커뮤니케이션학부 | 5 | 5.2 | 9 | 3.22 | 3.23 | 987.56 | 987.69 |
지역혁신인재 | 의공학전공 | 5 | 6.2 | 8 | 3.59 | 3.51 | 984.02 | 984.82 |
지역혁신인재 | 휴먼바이오융합전공 | 3 | 8.67 | 1 | 3.39 | - | 986.01 | - |
지역혁신인재 | 전자정보통신공학부 | 17 | 4.41 | 37 | 3.1 | 3.15 | 988.23 | 988.47 |
지역혁신인재 | 조형학부(건축학전공)<5년> | 5 | 6.8 | 6 | 2.91 | 2.99 | 990.13 | 990.01 |
지역혁신인재 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 16 | 4.75 | 19 | 2.89 | 2.74 | 989.87 | 991.27 |
지역혁신인재 | 디지털금융학과 | 5 | 8.6 | 1 | 3.64 | 3.56 | 983.56 | 984.33 |
지역혁신인재 | 스마트모빌리티공학과 | 6 | 6.33 | 7 | 3.67 | 3.7 | 983.2 | 982.91 |
학교생활우수인재 | 글로벌자율전공학부(인) | 2 | 12 | 1 | - | - | - | - |
학교생활우수인재 | 글로벌자율전공학부(자) | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - |
학교생활우수인재 | 국어국문학과 | 6 | 14.5 | 15 | 3.7 | 3.62 | 947.77 | 946.04 |
학교생활우수인재 | 영어영문학부 | 9 | 14 | 4 | 3.76 | 3.67 | 957.59 | 957.08 |
학교생활우수인재 | 일어일문학부 | 12 | 31.5 | 19 | 4.14 | 4.12 | 947.14 | 943.37 |
학교생활우수인재 | 사학과 | 6 | 17.33 | 16 | 4.02 | 3.68 | 939.23 | 938.33 |
학교생활우수인재 | 경제학과 | 18 | 7.89 | 28 | 3.8 | 3.86 | 944.05 | 943.54 |
학교생활우수인재 | 법학과 | 6 | 15.83 | 4 | 3.28 | 3.19 | 966.18 | 965.83 |
학교생활우수인재 | 행정복지학부 | 18 | 16.06 | 20 | 3.34 | 3.38 | 964.28 | 960.25 |
학교생활우수인재 | 국제지역학부 | 6 | 49.33 | 11 | 4.3 | 4.09 | 969.61 | 968.47 |
학교생활우수인재 | 중국학과 | 4 | 18.25 | 10 | 4.61 | - | 963.54 | - |
학교생활우수인재 | 정치외교학과 | 3 | 10 | 1 | 3.52 | - | 959.16 | - |
학교생활우수인재 | 유아교육과 | 6 | 20.5 | 9 | 3.98 | 3.77 | 953.54 | 953.95 |
학교생활우수인재 | 패션디자인학과 | 5 | 19.2 | 5 | 3.91 | 3.93 | 942.33 | 942.5 |
학교생활우수인재 | 사회계열 | 6 | 16 | 7 | 3.75 | 3.63 | 960 | 957.91 |
학교생활우수인재 | 응용수학과 | 6 | 9.33 | 6 | 3.85 | 3.8 | 938.47 | 937.7 |
학교생활우수인재 | 물리학과 | 6 | 9.5 | 11 | 3.77 | 3.78 | 941.25 | 939.16 |
학교생활우수인재 | 화학과 | 6 | 10.83 | 12 | 3.59 | 3.65 | 945.34 | 939.58 |
학교생활우수인재 | 미생물학과 | 6 | 12.33 | 10 | 3.68 | 3.51 | 945.16 | 943.33 |
학교생활우수인재 | 간호학과 | 6 | 27.5 | 5 | 3.19 | 3.16 | 968.66 | 967.5 |
학교생활우수인재 | 과학컴퓨팅학과 | 3 | 12.33 | 2 | 4 | - | 932.91 | - |
학교생활우수인재 | 경영학부 | 30 | 12.4 | 27 | 3.24 | 3.24 | 966.58 | 966.75 |
학교생활우수인재 | 국제통상학부 | 18 | 18.11 | 19 | 3.64 | 3.55 | 961.82 | 962.4 |
학교생활우수인재 | 전기공학부 | 30 | 7.37 | 27 | 3.55 | 3.62 | 926.69 | 927.5 |
학교생활우수인재 | 기계공학부 | 30 | 8.9 | 47 | 3.68 | 3.73 | 943.56 | 943.33 |
학교생활우수인재 | 에너지수송시스템공학부 | 24 | 6.42 | 6 | 3.77 | 3.74 | 937.98 | 937.5 |
학교생활우수인재 | 화학공학과 | 6 | 21.67 | 4 | 3.13 | 3.16 | 961.45 | 964.16 |
학교생활우수인재 | 공업화학·고분자공학부 | 18 | 6.5 | 23 | 3.72 | 3.71 | 945.81 | 945.83 |
학교생활우수인재 | 나노융합반도체공학부 | 6 | 10.5 | 4 | 3.72 | 3.72 | 947.56 | 947.7 |
학교생활우수인재 | 시스템경영·안전공학부 | 18 | 9.94 | 14 | 3.95 | 3.96 | 937.36 | 935.83 |
학교생활우수인재 | 소방공학과 | 6 | 14.83 | 7 | 4.34 | 4.41 | 933.68 | 933.12 |
학교생활우수인재 | 융합소재공학부 | 24 | 6.71 | 22 | 3.97 | 4.02 | 944.2 | 942.29 |
학교생활우수인재 | 건축공학과<4년> | 6 | 16.17 | 6 | 3.58 | 3.61 | 945.48 | 943.54 |
학교생활우수인재 | 토목공학전공 | 12 | 11.67 | 13 | 3.99 | 3.98 | 940.52 | 938.75 |
학교생활우수인재 | 생태공학전공 | 6 | 7.33 | 4 | 3.84 | 3.86 | 938.12 | 933.95 |
학교생활우수인재 | 식품과학부 | 18 | 13.56 | 14 | 3.7 | 3.72 | 947.37 | 947.08 |
학교생활우수인재 | 생물공학과 | 6 | 9.33 | 13 | 3.27 | 3.3 | 947.01 | 946.87 |
학교생활우수인재 | 해양생산시스템관리학부 | 6 | 11.17 | 3 | 4.44 | 4.33 | 927.63 | 926.87 |
학교생활우수인재 | 수산생명과학부 | 18 | 9.5 | 6 | 3.8 | 3.84 | 937.4 | 937.08 |
학교생활우수인재 | 수산생명의학과 | 6 | 14.83 | 4 | 2.8 | 2.89 | 971.87 | 970.83 |
학교생활우수인재 | 수해양산업교육과 | 4 | 8.75 | 3 | 4.57 | - | 900 | - |
학교생활우수인재 | 해양수산경영경제학부 | 16 | 6.94 | 9 | 3.78 | 3.83 | 939.03 | 936.45 |
학교생활우수인재 | 환경공학전공 | 6 | 12.5 | 12 | 3.8 | 3.59 | 941.33 | 940 |
학교생활우수인재 | 해양학전공 | 6 | 11 | 4 | 4.08 | 3.9 | 920.2 | 917.08 |
학교생활우수인재 | 환경지질과학전공 | 6 | 12.83 | 11 | 4.22 | 4.26 | 928.4 | 928.95 |
학교생활우수인재 | 환경대기과학전공 | 6 | 9.17 | 12 | 3.91 | 3.84 | 941.38 | 941.25 |
학교생활우수인재 | 위성정보융합공학전공 | 6 | 8.33 | 3 | 4.33 | 4.23 | 925.9 | 925.41 |
학교생활우수인재 | 해양공학과 | 6 | 10 | 2 | 4.22 | 4.16 | 928.88 | 927.5 |
학교생활우수인재 | 에너지자원공학과 | 6 | 12.67 | 4 | 3.77 | 3.76 | 936.8 | 934.16 |
학교생활우수인재 | 데이터정보과학부 | 6 | 12.33 | 6 | 3.51 | 3.47 | 945.91 | 948.33 |
학교생활우수인재 | 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 23.5 | 3 | 3.16 | 3.19 | 964.09 | 963.54 |
학교생활우수인재 | 의공학전공 | 6 | 9.17 | 14 | 3.68 | 3.6 | 945.25 | 939.16 |
학교생활우수인재 | 휴먼바이오융합전공 | 3 | 10.33 | 6 | 4.17 | - | 925.83 | - |
학교생활우수인재 | 전자정보통신공학부 | 24 | 6.25 | 21 | 3.61 | 3.61 | 946.32 | 943.95 |
학교생활우수인재 | 조형학부(건축학전공)<5년> | 5 | 17 | 12 | 3.47 | 3.48 | 946.77 | 940 |
학교생활우수인재 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 24 | 12.96 | 24 | 3.1 | 3.06 | 957.63 | 955.86 |
부경대 수시 등급컷 자료 원본은 아래에 있습니다.
상기 3개 전형 외, 모든 전형 입결이 있습니다.
3. 마무리
부경대 학생부교과를 준비하신다면 내신 등급이 평균 3등급 초중반 정도를 유지하셔야 합니다.
물론 몇몇 부경대 4등급 수시 합격 가능 학과(물리학과, 소방공학과, 일어일문학부, 국제지역학부, 지구환경시스템과학부 등)도 있으니 참조하시기 바랍니다.
그러나 부경대 5등급 합격 가능 학과는 현실적으로 없다고 보시면 됩니다.
오늘 정리해 드린 부경대 수시 입결 자료를 활용하셔서 합격에 도움이 되길 바랍니다.