부경대학교는 부산광역시 대연동 및 용당동 2곳에 캠퍼스를 운영하고 있는 4년제 종합대학으로 간호학과, 과학컴퓨팅학과 등 취업률이 우수한 다양한 학과가 설치되어 있습니다. 정시 전형을 준비하고 계신 수험생 여러분의 시간 절약을 위해 부경대 정시등급 2024 결과를 핵심만 정리했습니다.
1. 2024 부경대 정시 모집인원 등 주요사항
부경대학교는 2024학년도 정시 모집(일반전형)에서 총 775명의 신입생을 선발했습니다.
(가)군 32개 학과 413명, (나)군 26개 학과 346명, (다)군 3개 학과 16명이었습니다.
부경대 정시 반영비율은 아래 표와 같았습니다.
계열 | 반영총점 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(사회/과학) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인문, 사회, 예능(패션디자인학과) | 1,000점 | 30% | 25% | 20% | 25% | 100% |
자연 | 1,000점 | 25% | 30% | 20% | 25% | 100% |
예능(패션디자인학과 제외) | 400점 | 35% | - | 35% | 30% | 100% |
체능 | 700점 | 35% | - | 35% | 30% | 100% |
부경대 정시 요강은 아래에 있습니다.
2. 부경대 정시등급 2024 요약정리
2024학년도 부경대 정시등급 백분위입니다.
- 수능등급 : 합격자 반영 과목별 평균등급(탐구 영역은 2개 과목 평균 등급으로 계산)
- 환산점수 : 합격자 반영 과목별 반영비율이 적용된 최종 점수(가산점 포함)
모집군 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능등급(평균) | 환산점수(평균) |
---|---|---|---|---|---|
(가)군 | 글로벌자율전공학부(인) | 4 | 5.00 | 3.37 | 662.81 |
(가)군 | 글로벌자율전공학부(자) | 2 | 5.00 | - | - |
(가)군 | 국어국문학과 | 6 | 6.17 | 3.41 | 659.7 |
(가)군 | 사학과 | 7 | 5.57 | 3.44 | 654.82 |
(가)군 | 경제학과 | 16 | 4.13 | 3.08 | 668.14 |
(가)군 | 행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) | 15 | 4.00 | 3.45 | 654.63 |
(가)군 | 유아교육과 | 4 | 5.75 | 3.53 | 655.5 |
(가)군 | 패션디자인학과 | 6 | 4.33 | 3.35 | 655.91 |
(가)군 | 응용수학과 | 7 | 7.00 | 3.42 | 664.75 |
(가)군 | 물리학과 | 10 | 7.20 | 3.51 | 663.52 |
(가)군 | 화학과 | 8 | 5.75 | 3.35 | 667.7 |
(가)군 | 미생물학과 | 9 | 3.89 | 3.38 | 670.19 |
(가)군 | 간호학과 | 10 | 4.50 | 3.17 | 676.53 |
(가)군 | 경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) | 34 | 3.47 | 3.28 | 661.32 |
(가)군 | 국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) | 21 | 4.76 | 3.19 | 662.71 |
(가)군 | 기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) | 33 | 4.21 | 3.23 | 680.1 |
(가)군 | 화학공학과 | 12 | 4.17 | 3.15 | 684.99 |
(가)군 | 시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) | 19 | 4.79 | 3.38 | 672.26 |
(가)군 | 소방공학과 | 7 | 5.86 | 3.56 | 666.35 |
(가)군 | 지속가능공학부(생태공학전공) | 9 | 5.78 | 3.41 | 670.69 |
(가)군 | 수해양산업교육과(기관공학전공,냉동공학전공,식품공학전공,양식공학전공,어업공학전공,항해공학전공) | 4 | 9.00 | 3.54 | 659.74 |
(가)군 | 지구환경시스템과학부(해양학전공) | 7 | 5.86 | 3.49 | 662.74 |
(가)군 | 지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 8 | 4.75 | 3.49 | 664.31 |
(가)군 | 에너지자원공학과 | 6 | 4.67 | 3.32 | 671.88 |
(가)군 | 데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) | 10 | 4.80 | 3.38 | 676.21 |
(가)군 | 스마트헬스케어학부(의공학전공) | 9 | 3.22 | 3.31 | 670.68 |
(가)군 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 25 | 3.28 | 4 | 477.87 |
(가)군 | 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) | 28 | 3.75 | 3.4 | 669.48 |
(가)군 | 조형학부(시각디자인전공) | 20 | 3.45 | 4.3 | 269.21 |
(가)군 | 조형학부(공업디자인전공) | 20 | 3.60 | 4.86 | 257.27 |
(가)군 | 컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) | 30 | 3.23 | 2.98 | 689.71 |
(가)군 | 스마트모빌리티공학과 | 7 | 4.43 | 3.32 | 676.15 |
(나)군 | 영어영문학부(영어영문학전공,미국학전공) | 16 | 4.75 | 3.31 | 658.31 |
(나)군 | 일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) | 14 | 5.64 | 3.39 | 656.86 |
(나)군 | 법학과 | 10 | 4.50 | 3.19 | 664.25 |
(나)군 | 국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) | 10 | 5.00 | 3.36 | 656.35 |
(나)군 | 중국학과 | 5 | 6.00 | 3.24 | 657.75 |
(나)군 | 정치외교학과 | 3 | 6.00 | 3.16 | 660.75 |
(나)군 | 전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) | 39 | 3.44 | 3.18 | 680.62 |
(나)군 | 에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) | 27 | 3.22 | 3.22 | 679.82 |
(나)군 | 공업화학·고분자공학부(공업화학전공,고분자공학전공) | 20 | 4.15 | 3.32 | 673.87 |
(나)군 | 나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공) | 22 | 3.09 | 3.34 | 673.01 |
(나)군 | 융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) | 30 | 3.10 | 3.4 | 672.52 |
(나)군 | 건축공학과<4년> | 8 | 4.13 | 3.32 | 672.54 |
(나)군 | 지속가능공학부(토목공학전공) | 14 | 4.00 | 3.43 | 669.74 |
(나)군 | 식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) | 18 | 4.44 | 3.45 | 664.24 |
(나)군 | 생물공학과 | 7 | 4.43 | 3.33 | 670.67 |
(나)군 | 해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) | 12 | 5.42 | 3.53 | 662.76 |
(나)군 | 수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) | 16 | 4.56 | 3.45 | 664.65 |
(나)군 | 수산생명의학과 | 6 | 5.33 | 2.93 | 688.82 |
(나)군 | 해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) | 16 | 5.13 | 3.37 | 657.6 |
(나)군 | 지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 9 | 4.78 | 3.55 | 658.41 |
(나)군 | 지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 7 | 6.57 | 3.58 | 662 |
(나)군 | 지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) | 8 | 5.00 | 3.45 | 662.83 |
(나)군 | 해양공학과 | 7 | 8.29 | 3.44 | 662.22 |
(나)군 | 미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,휴먼ICT융합전공) | 9 | 4.44 | 3.37 | 657.91 |
(나)군 | 조형학부(건축학전공)<5년> | 10 | 5.10 | 3.44 | 669.84 |
(나)군 | 디지털금융학과 | 3 | 6.67 | 3.2 | 675.14 |
(다)군 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 7 | 38.71 | 3.08 | 671.04 |
(다)군 | 과학컴퓨팅학과 | 5 | 34.00 | 2.7 | 704.49 |
(다)군 | 스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 4 | 38.50 | - | - |
부경대 정시 추합이 포함된 전체 파일은 아래에 있습니다.
참고로 부산대 정시등급은 아래에 있습니다.
3. 부경대 입시 총평
위에서 보신 것처럼 부경대 정시 대부분 학과의 평균 등급은 3점 초·중반대를 보이고 있습니다.
부경대 정시 4등급 학과로는 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공), 조형학부(공업디자인전공) 등이 있습니다.
물론 평균 등급 기준이기 때문에 4등급으로 합격할 수 있는 학과는 더 있을 것입니다.
한편, 부경대는 국립대학으로 다른 사립대학에 비해 등록금이 저렴한 편입니다.
부경대 정시 등급, 전공 흥미, 등록금 등을 종합적으로 고려하셔서 정시 지원을 결정하시기 바랍니다.
모든 수험생 여러분의 합격을 기원드리며 글을 마칩니다.