부산대학교는 1946년 설립된 부울경 지역을 대표하는 국립대학교로, 부산, 양산, 밀양 등 여러 캠퍼스를 운영하고 있습니다. 매년 경영학과와 약학부 등 다양한 학과에서 총 3천여 명이 넘는 신입생을 선발해, 부산대 수시등급 2024 입시 결과를 핵심만 정리했으니 도움이 되시기 바랍니다.
1. 2024 부산대 수시 주요사항
부산대학교 2024학년도(2023년 입시) 수시 모집에서 최다 신입생 모집 전형은 다음과 같습니다.
- 학생부교과(학생부교과) 89개 학과 961명
- 학생부교과(지역인재) 54개 학과 398명
- 학생부종합(학생부종합) 67개 학과 450명
<학생부교과> 수능 필수영역 및 최저등급 기준은 아래와 같습니다.
- <학생부종합> 전형에는 적용되지 않습니다. 단, 의예과, 약학부, 치의학전문대학원, 간호학과에 한 해 적용됩니다.
모집단위(계열) | 수능 필수응시영역 | 수능 최저학력기준 |
---|---|---|
∙경영대학 경영학과 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구 영역 중 상위 3개 영역 등급 합 7 이내 |
∙인문대학, 사회과학대학, 사범대학, 경제통상대학, 생활과학대학, 생명자원과학대학, 예술대학 해당 모집단위 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구 영역 중 상위 2개 영역 등급 합 4 이내 |
∙생활과학대학 스포츠과학과 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구 영역 중 상위 2개 영역 등급 합 4 이내 |
∙의과대학 의예과, 약학대학 약학부, 치의학전문대학원 학·석사통합과정, 한의학전문대학원 학·석사통합과정 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과학탐구, 한국사 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과학탐구 영역 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내 |
∙자연과학대학, 공과대학, 사범대학, 간호대학, 나노과학기술대학, 정보의생명공학대학 해당 모집단위 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과학탐구, 한국사 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과학탐구 영역 중 수학 포함 2개 영역 등급 합 5 이내 |
∙자연과학대학 생명과학과, 미생물학과, 분자생물학과 ∙사범대학 생물교육과 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 영역 중 수학 포함 2개 영역 등급 합 5 이내 |
∙생명자원과학대학 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 영역 중 상위 2개 영역 등급 합 6 이내 |
∙공과대학 건축학과, 도시공학과 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구 영역 중 수학 포함 2개 영역 등급 합 5 이내 |
∙생활과학대학 식품영양학과 ∙생명자원과학대학 IT응용공학과, 조경학과 ∙예술대학 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구, 한국사 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구 영역 중 상위 2개 영역 등급 합 6 이내 |
부산대 수시 모집요강 자료는 아래에 있습니다.
2. 부산대 수시등급 2024 총정리
전형별 부산대 수시 등급컷입니다.
➀ 학생부교과(학생부교과, 지역인재)
- 학생부 반영교과 : 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사
- 교과 환산점수 : 반영교과 환산 점수(80점 만점)
- 교과 종합등급 : 반영교과 석차등급 평균
전형구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 최종추가 합격자 | 교과환산점수(평균) | 교과환산점수(70%컷) | 교과종합등급(평균) | 교과종합등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 | 국어국문학과 | 9 | 7.9 | 3번 | 78.66 | 78.58 | 2.68 | 2.78 |
학생부교과 | 중어중문학과 | 11 | 9.7 | 11번 | 78.33 | 78.39 | 3.07 | 3.01 |
학생부교과 | 일어일문학과 | 8 | 8.0 | 3번 | 78.03 | 78.45 | 3.34 | 2.94 |
학생부교과 | 영어영문학과 | 10 | 7.1 | 20번 | 78.50 | 78.55 | 2.84 | 2.81 |
학생부교과 | 불어불문학과 | 10 | 12.8 | 9번 | 78.25 | 78.08 | 3.17 | 3.36 |
학생부교과 | 독어독문학과 | 6 | 18.2 | 5번 | 78.24 | 78.14 | 3.21 | 3.32 |
학생부교과 | 노어노문학과 | 9 | 15.0 | 7번 | 78.10 | 78.07 | 3.37 | 3.42 |
학생부교과 | 한문학과 | 6 | 9.7 | 3번 | 76.92 | 77.38 | 4.00 | 4.14 |
학생부교과 | 언어정보학과 | 6 | 13.0 | 8번 | 78.27 | 78.18 | 3.17 | 3.27 |
학생부교과 | 사학과 | 8 | 8.8 | 5번 | 78.51 | 78.48 | 2.87 | 2.90 |
학생부교과 | 철학과 | 6 | 10.7 | 3번 | 78.37 | 78.34 | 3.04 | 3.08 |
학생부교과 | 고고학과 | 6 | 15.3 | 3번 | 78.37 | 78.44 | 3.04 | 2.95 |
학생부교과 | 행정학과 | 12 | 6.7 | 12번 | 78.95 | 78.91 | 2.31 | 2.36 |
학생부교과 | 정치외교학과 | 10 | 6.8 | 12번 | 78.51 | 78.56 | 2.83 | 2.80 |
학생부교과 | 사회복지학과 | 12 | 6.0 | 0번 | 77.60 | 78.04 | 3.35 | 3.44 |
학생부교과 | 사회학과 | 16 | 9.5 | 32번 | 78.58 | 78.54 | 2.78 | 2.83 |
학생부교과 | 심리학과 | 14 | 6.3 | 9번 | 78.30 | 78.10 | 3.10 | 3.38 |
학생부교과 | 문헌정보학과 | 15 | 5.6 | 14번 | 77.83 | 77.92 | 3.48 | 3.60 |
학생부교과 | 미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 5.5 | 6번 | 78.11 | 77.84 | 3.29 | 3.69 |
학생부교과 | 수학과 | 10 | 5.1 | 6번 | 78.66 | 78.56 | 2.68 | 2.80 |
학생부교과 | 통계학과 | 6 | 7.3 | 10번 | 78.85 | 78.76 | 2.44 | 2.55 |
학생부교과 | 물리학과 | 12 | 8.8 | 13번 | 78.06 | 77.95 | 3.42 | 3.56 |
학생부교과 | 화학과 | 20 | 5.4 | 14번 | 78.89 | 78.88 | 2.39 | 2.40 |
학생부교과 | 생명과학과 | 16 | 5.0 | 5번 | 79.13 | 79.09 | 2.09 | 2.14 |
학생부교과 | 미생물학과 | 11 | 9.0 | 8번 | 78.57 | 78.51 | 2.79 | 2.87 |
학생부교과 | 분자생물학과 | 16 | 6.2 | 9번 | 78.52 | 78.39 | 2.85 | 3.01 |
학생부교과 | 지질환경과학과 | 10 | 18.3 | 9번 | 78.07 | 78.00 | 3.42 | 3.50 |
학생부교과 | 대기환경과학과 | 14 | 11.6 | 11번 | 78.22 | 78.08 | 3.23 | 3.39 |
학생부교과 | 해양학과 | 10 | 8.1 | 0번 | 77.94 | 78.12 | 3.57 | 3.35 |
학생부교과 | 경영학과 | 40 | 6.6 | 44번 | 78.44 | 78.65 | 2.64 | 2.68 |
학생부교과 | 무역학부 | 25 | 5.2 | 22번 | 78.63 | 78.56 | 2.72 | 2.80 |
학생부교과 | 경제학부 | 25 | 5.1 | 14번 | 78.49 | 78.17 | 2.89 | 3.29 |
학생부교과 | 관광컨벤션학과 | 4 | 10.8 | 4번 | 78.67 | 78.77 | 2.66 | 2.53 |
학생부교과 | 국제학부 | 4 | 7.5 | 2번 | 77.83 | 78.19 | 3.64 | 3.26 |
학생부교과 | 공공정책학부 | 5 | 22.4 | 8번 | 78.69 | 78.68 | 2.64 | 2.65 |
학생부교과 | 간호학과 | 11 | 7.4 | 7번 | 79.18 | 79.10 | 2.02 | 2.12 |
학생부교과 | 아동가족학과 | 7 | 6.6 | 8번 | 75.74 | 78.18 | 3.82 | 3.28 |
학생부교과 | 의류학과 | 5 | 9.0 | 2번 | 77.56 | 77.74 | 3.74 | 3.73 |
학생부교과 | 식품영양학과 | 12 | 10.3 | 7번 | 78.68 | 78.60 | 2.65 | 2.75 |
학생부교과 | 실내환경디자인학과 | 5 | 6.8 | 2번 | 78.97 | 2.28 | ||
학생부교과 | 스포츠과학과 | 20 | 10.9 | 0번 | 77.69 | 77.67 | 3.82 | 3.92 |
학생부교과 | 식물생명과학과 | 5 | 23.2 | 3번 | 76.90 | 76.94 | 4.60 | 4.71 |
학생부교과 | 원예생명과학과 | 6 | 11.0 | 6번 | 75.98 | 76.79 | 4.79 | 5.01 |
학생부교과 | 동물생명자원과학과 | 6 | 11.5 | 6번 | 76.94 | 77.19 | 4.53 | 4.52 |
학생부교과 | 식품공학과 | 5 | 14.2 | 13번 | 77.85 | 77.95 | 3.66 | 3.56 |
학생부교과 | 생명환경화학과 | 4 | 5.5 | 2번 | 77.80 | 78.26 | 3.72 | 3.17 |
학생부교과 | 바이오소재과학과 | 9 | 5.6 | 11번 | 78.02 | 77.97 | 3.47 | 3.53 |
학생부교과 | 바이오산업기계공학과 | 5 | 7.2 | 4번 | 77.45 | 4.18 | ||
학생부교과 | IT응용공학과 | 5 | 8.8 | 7번 | 78.32 | 78.31 | 3.10 | 3.12 |
학생부교과 | 바이오환경에너지학과 | 9 | 8.0 | 9번 | 77.74 | 77.68 | 3.79 | 3.75 |
학생부교과 | 조경학과 | 11 | 19.1 | 12번 | 76.75 | 76.74 | 4.80 | 4.95 |
학생부교과 | 식품자원경제학과 | 5 | 10.4 | 1번 | 78.02 | 78.05 | 3.48 | 3.44 |
학생부교과 | 광메카트로닉스공학과 | 5 | 9.4 | 4번 | 78.46 | 78.44 | 2.92 | 2.96 |
학생부교과 | 나노에너지공학과 | 5 | 12.4 | 13번 | 78.44 | 78.50 | 2.92 | 2.83 |
학생부교과 | 나노메카트로닉스공학과 | 10 | 8.2 | 14번 | 78.59 | 78.45 | 2.77 | 2.94 |
학생부교과 | 정보컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 18 | 6.2 | 14번 | 79.13 | 79.15 | 2.09 | 2.06 |
학생부교과 | 정보컴퓨터공학부(인공지능전공) | 15 | 6.0 | 20번 | 78.85 | 78.77 | 2.43 | 2.52 |
학생부교과 | 의생명융합공학부 | 25 | 4.4 | 7번 | 78.78 | 78.83 | 2.47 | 2.46 |
학생부교과 | 기계공학부 | 65 | 5.1 | 47번 | 78.17 | 78.26 | 2.95 | 3.11 |
학생부교과 | 고분자공학과 | 12 | 5.6 | 14번 | 78.78 | 78.67 | 2.53 | 2.66 |
학생부교과 | 유기소재시스템공학과 | 12 | 7.8 | 12번 | 78.68 | 78.69 | 2.65 | 2.63 |
학생부교과 | 화공생명.환경공학부(화공생명공학전공) | 11 | 6.2 | 9번 | 78.45 | 78.13 | 2.79 | 3.25 |
학생부교과 | 화공생명.환경공학부(환경공학전공) | 11 | 6.4 | 7번 | 78.77 | 78.63 | 2.54 | 2.71 |
학생부교과 | 재료공학부 | 15 | 5.8 | 16번 | 78.34 | 78.47 | 2.84 | 2.91 |
학생부교과 | 전기전자공학부(전자공학전공) | 15 | 6.1 | 19번 | 79.27 | 79.25 | 1.91 | 1.94 |
학생부교과 | 전기전자공학부(전기공학전공) | 14 | 6.0 | 9번 | 79.15 | 79.09 | 2.07 | 2.14 |
학생부교과 | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 8 | 7.0 | 3번 | 78.84 | 78.60 | 2.45 | 2.75 |
학생부교과 | 건축공학과 | 7 | 9.7 | 5번 | 78.70 | 78.75 | 2.63 | 2.57 |
학생부교과 | 건축학과 | 8 | 9.3 | 9번 | 78.34 | 78.38 | 3.06 | 3.02 |
학생부교과 | 도시공학과 | 8 | 8.8 | 6번 | 78.15 | 78.28 | 3.22 | 3.14 |
학생부교과 | 사회기반시스템공학과 | 17 | 7.1 | 8번 | 78.19 | 78.12 | 3.21 | 3.30 |
학생부교과 | 항공우주공학과 | 14 | 6.5 | 10번 | 78.24 | 78.48 | 3.12 | 2.90 |
학생부교과 | 산업공학과 | 8 | 5.8 | 4번 | 78.92 | 78.87 | 2.35 | 2.42 |
학생부교과 | 조선해양공학과 | 16 | 13.3 | 14번 | 78.20 | 78.09 | 3.24 | 3.30 |
학생부교과 | 국어교육과 | 10 | 5.9 | 18번 | 78.67 | 78.57 | 2.65 | 2.78 |
학생부교과 | 영어교육과 | 7 | 6.0 | 14번 | 78.65 | 78.74 | 2.68 | 2.57 |
학생부교과 | 교육학과 | 3 | 28.0 | 3번 | 78.71 | - | 2.61 | |
학생부교과 | 유아교육과 | 6 | 6.2 | 0번 | ||||
학생부교과 | 특수교육과 | 6 | 6.0 | 5번 | 78.65 | 78.70 | 2.68 | 2.62 |
학생부교과 | 일반사회교육과 | 8 | 5.9 | 10번 | 77.87 | 78.04 | 3.26 | 3.45 |
학생부교과 | 역사교육과 | 5 | 5.6 | 9번 | 78.99 | 78.87 | 2.26 | 2.41 |
학생부교과 | 지리교육과 | 6 | 8.5 | 8번 | 78.82 | 78.70 | 2.47 | 2.62 |
학생부교과 | 윤리교육과 | 9 | 6.1 | 13번 | 78.55 | 78.32 | 2.81 | 3.10 |
학생부교과 | 수학교육과 | 6 | 10.8 | 12번 | 79.21 | 79.22 | 1.99 | 1.98 |
학생부교과 | 화학교육과 | 5 | 7.4 | 7번 | 78.79 | 78.74 | 2.52 | 2.58 |
학생부교과 | 생물교육과 | 8 | 4.5 | 2번 | 78.67 | 78.80 | 2.66 | 2.49 |
학생부교과 | 지구과학교육과 | 8 | 5.6 | 6번 | 78.48 | 78.65 | 2.90 | 2.69 |
학생부교과 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 6 | 8.0 | 5번 | 78.83 | 78.73 | 2.46 | 2.58 |
학생부교과 | 예술문화영상학과 | 4 | 8.0 | 1번 | 78.61 | 78.68 | 2.74 | 2.66 |
지역인재 | 불어불문학과 | 3 | 15.3 | 9번 | 77.86 | 3.50 | ||
지역인재 | 한문학과 | 4 | 10.5 | 9번 | 78.03 | 78.05 | 3.46 | 3.44 |
지역인재 | 행정학과 | 5 | 7.4 | 9번 | 78.49 | 78.45 | 2.89 | 2.94 |
지역인재 | 정치외교학과 | 4 | 9.3 | 3번 | 78.83 | 78.91 | 2.47 | 2.36 |
지역인재 | 사회복지학과 | 5 | 9.8 | 3번 | 78.48 | 78.43 | 2.90 | 2.96 |
지역인재 | 사회학과 | 6 | 10.7 | 4번 | 78.55 | 78.52 | 2.82 | 2.85 |
지역인재 | 심리학과 | 8 | 12.4 | 10번 | 78.54 | 78.42 | 2.80 | 2.80 |
지역인재 | 문헌정보학과 | 5 | 8.4 | 11번 | 78.50 | 78.52 | 2.87 | 2.84 |
지역인재 | 수학과 | 4 | 6.8 | 1번 | 77.71 | 3.80 | ||
지역인재 | 통계학과 | 4 | 8.8 | 2번 | 78.68 | 78.73 | 2.65 | 2.59 |
지역인재 | 물리학과 | 4 | 7.8 | 1번 | 78.03 | 3.43 | ||
지역인재 | 화학과 | 5 | 13.2 | 5번 | 78.52 | 78.53 | 2.84 | 2.84 |
지역인재 | 생명과학과 | 5 | 7.6 | 2번 | 78.88 | 78.79 | 2.41 | 2.52 |
지역인재 | 미생물학과 | 5 | 10.2 | 7번 | 78.40 | 78.43 | 3.00 | 2.97 |
지역인재 | 분자생물학과 | 5 | 8.0 | 4번 | 78.03 | 77.91 | 3.43 | 3.61 |
지역인재 | 기계공학부 | 40 | 6.7 | 37번 | 78.94 | 78.83 | 2.33 | 2.47 |
지역인재 | 화공생명.환경공학부(화공생명공학전공) | 5 | 6.6 | 4번 | 79.29 | 79.30 | 1.89 | 1.87 |
지역인재 | 화공생명.환경공학부(환경공학전공) | 2 | 8.0 | 0번 | ||||
지역인재 | 재료공학부 | 8 | 7.8 | 11번 | 78.95 | 78.95 | 2.31 | 2.31 |
지역인재 | 전기전자공학부(전자공학전공) | 10 | 6.9 | 3번 | 79.31 | 79.30 | 1.86 | 1.87 |
지역인재 | 전기전자공학부(전기공학전공) | 5 | 6.0 | 4번 | 79.02 | 78.99 | 2.23 | 2.26 |
지역인재 | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 5 | 8.8 | 6번 | 78.48 | 78.44 | 2.90 | 2.94 |
지역인재 | 건축공학과 | 4 | 8.3 | 6번 | 78.19 | 78.49 | 3.26 | 2.89 |
지역인재 | 건축학과 | 5 | 9.8 | 3번 | 78.06 | 3.36 | ||
지역인재 | 도시공학과 | 4 | 8.5 | 5번 | 78.27 | 78.35 | 3.16 | 3.06 |
지역인재 | 사회기반시스템공학과 | 10 | 8.3 | 12번 | 78.24 | 78.24 | 3.20 | 3.20 |
지역인재 | 항공우주공학과 | 4 | 7.3 | 2번 | 78.68 | 78.68 | 2.66 | 2.65 |
지역인재 | 조선해양공학과 | 10 | 12.5 | 10번 | 78.19 | 78.04 | 3.27 | 3.45 |
지역인재 | 경영학과 | 15 | 8.7 | 19번 | 78.96 | 78.87 | 2.30 | 2.41 |
지역인재 | 무역학부 | 16 | 7.3 | 23번 | 78.67 | 78.62 | 2.66 | 2.72 |
지역인재 | 경제학부 | 17 | 5.6 | 22번 | 78.01 | 78.18 | 3.31 | 3.27 |
지역인재 | 관광컨벤션학과 | 4 | 11.3 | 2번 | 78.61 | 78.55 | 2.74 | 2.81 |
지역인재 | 공공정책학부 | 4 | 22.3 | 2번 | 78.77 | 78.75 | 2.53 | 2.56 |
지역인재 | 약학부 | 10 | 16.0 | 8번 | 79.67 | 79.62 | 1.42 | 1.47 |
지역인재 | 간호학과 | 12 | 6.8 | 11번 | 79.25 | 79.24 | 1.94 | 1.95 |
지역인재 | 실내환경디자인학과 | 2 | 10.0 | 1번 | 77.99 | 3.51 | ||
지역인재 | 식물생명과학과 | 4 | 8.3 | 1번 | 76.76 | 4.77 | ||
지역인재 | 원예생명과학과 | 3 | 8.7 | 0번 | 73.69 | 4.86 | ||
지역인재 | 동물생명자원과학과 | 5 | 8.2 | 5번 | 77.45 | 4.19 | ||
지역인재 | 식품공학과 | 4 | 8.3 | 6번 | 77.64 | 77.88 | 3.91 | 3.65 |
지역인재 | 생명환경화학과 | 4 | 5.0 | 0번 | 77.62 | 3.97 | ||
지역인재 | 바이오소재과학과 | 3 | 7.3 | 1번 | 76.98 | 3.93 | ||
지역인재 | 바이오산업기계공학과 | 4 | 8.3 | 3번 | 77.73 | 77.94 | 3.84 | 3.58 |
지역인재 | IT응용공학과 | 4 | 6.3 | 3번 | 78.27 | 3.16 | ||
지역인재 | 바이오환경에너지학과 | 7 | 6.0 | 3번 | 77.10 | 77.42 | 4.32 | 4.23 |
지역인재 | 조경학과 | 5 | 17.2 | 11번 | 75.83 | 77.10 | 4.88 | 4.63 |
지역인재 | 광메카트로닉스공학과 | 3 | 11.7 | 5번 | 78.34 | 3.08 | ||
지역인재 | 나노에너지공학과 | 5 | 13.6 | 5번 | 78.36 | 78.41 | 3.04 | 2.99 |
지역인재 | 의예과 | 30 | 6.1 | 21번 | 79.96 | 79.94 | 1.06 | 1.08 |
지역인재 | 치의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정) | 10 | 16.3 | 14번 | 79.82 | 79.76 | 1.22 | 1.30 |
지역인재 | 한의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정) | 15 | 18.9 | 9번 | 79.60 | 79.59 | 1.50 | 1.51 |
지역인재 | 정보컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 7 | 8.7 | 11번 | 79.01 | 79.01 | 2.24 | 2.24 |
지역인재 | 정보컴퓨터공학부(인공지능전공) | 6 | 6.3 | 9번 | 78.44 | 78.71 | 2.89 | 2.61 |
지역인재 | 의생명융합공학부 | 15 | 5.8 | 9번 | 78.76 | 78.61 | 2.55 | 2.69 |
➁ 학생부종합(학생부종합)
- 교과종합등급 : 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사 석차등급 평균
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 최종추가 합격자 | 교과종합등급(평균) | 교과종합등급(50%) |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 3 | 16.0 | 1번 | 2.74 | - |
중어중문학과 | 5 | 20.6 | 1번 | 3.95 | 3.57 |
일어일문학과 | 6 | 16.0 | 0번 | 3.52 | 2.92 |
영어영문학과 | 7 | 10.1 | 5번 | 2.94 | 2.65 |
독어독문학과 | 10 | 13.5 | 2번 | 3.36 | 3.32 |
한문학과 | 4 | 9.3 | 3번 | 4.57 | 3.60 |
언어정보학과 | 4 | 9.0 | 1번 | 2.76 | 2.72 |
사학과 | 8 | 10.1 | 5번 | 2.86 | 2.68 |
철학과 | 6 | 14.8 | 7번 | 3.01 | 2.64 |
고고학과 | 8 | 12.0 | 0번 | 3.66 | 3.26 |
수학과 | 5 | 15.8 | 2번 | 3.25 | 2.68 |
물리학과 | 12 | 10.8 | 9번 | 2.82 | 2.74 |
화학과 | 5 | 15.4 | 0번 | 2.26 | 2.12 |
생명과학과 | 5 | 22.0 | 5번 | 3.63 | 1.76 |
미생물학과 | 10 | 20.8 | 6번 | 2.56 | 2.46 |
분자생물학과 | 5 | 17.8 | 1번 | 1.92 | 1.83 |
고분자공학과 | 5 | 9.6 | 1번 | 2.46 | 2.06 |
유기소재시스템공학과 | 10 | 10.7 | 10번 | 3.08 | 2.69 |
화공생명.환경공학부(화공생명공학전공) | 5 | 15.8 | 3번 | 2.12 | 1.92 |
화공생명.환경공학부(환경공학전공) | 10 | 12.9 | 14번 | 2.93 | 2.88 |
재료공학부 | 10 | 9.5 | 6번 | 2.46 | 2.47 |
전기전자공학부(전자공학전공) | 8 | 11.4 | 9번 | 2.69 | 2.09 |
전기전자공학부(전기공학전공) | 10 | 9.8 | 2번 | 2.43 | 2.37 |
전기전자공학부(반도체공학전공) | 5 | 11.4 | 1번 | 2.73 | 2.77 |
건축공학과 | 6 | 12.3 | 1번 | 2.88 | 2.92 |
건축학과 | 6 | 23.0 | 5번 | 2.67 | 2.63 |
도시공학과 | 5 | 11.4 | 7번 | 3.04 | 2.87 |
사회기반시스템공학과 | 10 | 9.0 | 6번 | 3.36 | 3.19 |
항공우주공학과 | 8 | 14.6 | 8번 | 2.44 | 2.48 |
산업공학과 | 8 | 9.9 | 7번 | 2.52 | 2.45 |
조선해양공학과 | 10 | 13.0 | 3번 | 3.12 | 2.98 |
국어교육과 | 6 | 11.5 | 5번 | 2.51 | 2.34 |
영어교육과 | 7 | 8.6 | 5번 | 2.66 | 2.43 |
교육학과 | 6 | 18.3 | 7번 | 2.19 | - |
특수교육과 | 5 | 12.4 | 5번 | 2.69 | 2.40 |
역사교육과 | 5 | 10.2 | 3번 | 2.30 | 2.22 |
수학교육과 | 8 | 9.6 | 2번 | 2.06 | 2.17 |
물리교육과 | 8 | 4.4 | 0번 | 3.09 | 2.93 |
화학교육과 | 4 | 8.5 | 1번 | 2.31 | 2.30 |
생물교육과 | 5 | 7.4 | 3번 | 2.33 | 2.18 |
경영학과 | 20 | 17.2 | 27번 | 2.10 | 2.07 |
무역학부 | 7 | 12.7 | 8번 | 2.83 | 2.93 |
경제학부 | 7 | 13.9 | 6번 | 2.50 | 2.46 |
관광컨벤션학과 | 6 | 11.8 | 1번 | 3.28 | 2.81 |
국제학부 | 5 | 18.6 | 1번 | 3.29 | 2.66 |
공공정책학부 | 6 | 18.0 | 2번 | 2.25 | 2.15 |
아동가족학과 | 5 | 13.6 | 0번 | 3.34 | 3.20 |
의류학과 | 10 | 13.5 | 5번 | 3.60 | 3.47 |
식품영양학과 | 11 | 8.3 | 10번 | 3.06 | 3.06 |
실내환경디자인학과 | 6 | 12.8 | 4번 | 3.03 | 3.19 |
예술문화영상학과 | 4 | 23.5 | 0번 | 2.68 | 2.70 |
광메카트로닉스공학과 | 6 | 8.0 | 2번 | 3.85 | 3.03 |
나노에너지공학과 | 7 | 8.7 | 6번 | 3.22 | 2.89 |
나노메카트로닉스공학과 | 3 | 9.7 | 3번 | 3.04 | - |
식물생명과학과 | 9 | 9.9 | 9번 | 3.84 | 3.68 |
원예생명과학과 | 3 | 11.0 | 0번 | 4.05 | - |
동물생명자원과학과 | 7 | 9.6 | 2번 | 3.80 | 3.90 |
식품공학과 | 5 | 19.8 | 3번 | 4.15 | 4.17 |
생명환경화학과 | 7 | 12.9 | 4번 | 4.66 | 4.23 |
바이오소재과학과 | 4 | 12.8 | 1번 | 3.52 | - |
바이오산업기계공학과 | 7 | 8.3 | 2번 | 3.73 | 3.72 |
IT응용공학과 | 6 | 9.2 | 3번 | 3.43 | 3.22 |
바이오환경에너지학과 | 3 | 9.3 | 3번 | 3.65 | - |
조경학과 | 7 | 16.4 | 6번 | 4.50 | 4.34 |
식품자원경제학과 | 3 | 9.3 | 0번 | 3.40 | - |
정보컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 7 | 19.9 | 5번 | 2.27 | 2.09 |
정보컴퓨터공학부(인공지능전공) | 6 | 21.0 | 5번 | 3.22 | 2.37 |
부산대 수시 입결 원본 파일은 아래에 있습니다.
수시 모든 전형 입시 결과가 있습니다.
참고로 부경대 수시등급 자료로 아래에 남겨 드립니다.
3. 마무리
부산대 학생부교과 합격자 교과 등급 평균을 보시면 스펙트럼이 다양한 편입니다.
그래도 대다수의 학과가 2등급~3등급 대에 분포하고 있습니다.
인근의 부경대보다는 입결이 높은 편입니다.
하지만 고교 입학 후 내신 관리를 꾸준히 하시면 충분히 합격 가능성이 높다고 판단됩니다.
오늘 정리해 드린 자료를 참조하셔서 좋은 결과가 있기를 기원드립니다.