1946년 개교한 부산대학교는 부산 및 경남을 대표하는 국립대학으로 총 3개(부산, 밀양, 양산) 캠퍼스를 운영하고 있습니다. 최상위 입결인 의예과, 약학과뿐만 아니라 이공계 학과들도 강세를 보이고 있어 합격을 목표하시는 수험생을 위해 부산대 정시등급 2024 핵심 정보를 준비했습니다.
1. 2024학년도 부산대 정시 주요사항
먼저 부산대학교는 총 3개 지역에 캠퍼스를 운영하고 있습니다.
부산대에서 밝히고 있듯이 <양산캠퍼스>, <밀양캠퍼스>는 분교가 아닙니다.
부산대학교의 특성화된 단과대학이 소재하는 캠퍼스입니다.
각 캠퍼스별 전공계열 현황은 아래 표와 같습니다.
소재지 | 대학(계열) |
---|---|
부산캠퍼스 | 인문대학, 사회과학대학, 자연과학대학, 공과대학, 사범대학, 경제통상대학, 경영대학, 생활과학대학, 예술대학, 정보의생명공학대학[정보컴퓨터공학부, 첨단융합학부(정보의생명공학자율전공)1]], 첨단융합학부(공학자율전공, 나노자율전공), 약학대학 |
양산캠퍼스 | 간호대학, 정보의생명공학대학(의생명융합공학부), 의과대학, 한의학전문대학원 |
밀양캠퍼스 | 나노과학기술대학, 생명자원과학대학 |
부산대는 2024학년도(2023년 입시) 정시(수능 전형 가군, 나군) 모집에서 총 1,787명의 신입생을 선발했습니다.
세부적으로는 (가)군에서 70개 학과 979명, (나)군에서 28개 학과 808명을 선발했습니다.
부산대 정시 반영비율은 아래와 같았습니다.

부산대 환산점수 계산기는 아래에 있습니다.
2. 부산대 정시등급 2024 핵심정보
2024학년도 부산대 정시 환산점수입니다.
(가)군 입결입니다.
전공명 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수(평균) | 수능백분위 (평균) |
---|---|---|---|---|
중어중문학과 | 9 | 5.6 | 683.81 | 80.00 |
일어일문학과 | 12 | 4.5 | 682.70 | 79.06 |
불어불문학과 | 11 | 3.2 | 682.50 | 77.58 |
독어독문학과 | 8 | 4.9 | 683.07 | 77.95 |
노어노문학과 | 12 | 4.8 | 679.42 | 78.06 |
언어정보학과 | 10 | 4.0 | 671.90 | 75.60 |
고고학과 | 9 | 6.0 | 678.36 | 77.02 |
사회복지학과 | 18 | 4.3 | 680.49 | 78.88 |
문헌정보학과 | 14 | 4.7 | 687.29 | 79.81 |
미디어커뮤니케이션학과 | 17 | 3.8 | 686.67 | 80.50 |
통계학과 | 15 | 3.8 | 693.03 | 82.98 |
물리학과 | 35 | 4.2 | 685.31 | 80.16 |
미생물학과 | 16 | 4.5 | 688.49 | 81.46 |
분자생물학과 | 17 | 4.4 | 690.83 | 82.25 |
대기환경과학과 | 16 | 3.8 | 683.55 | 79.86 |
유기소재시스템공학과 | 19 | 4.1 | 692.42 | 82.53 |
화공생명공학전공 | 25 | 3.9 | 716.93 | 90.21 |
환경공학전공 | 18 | 3.8 | 691.70 | 83.23 |
전기공학전공 | 26 | 4.1 | 705.35 | 87.06 |
반도체공학전공 | 16 | 4.3 | 713.55 | 88.51 |
건축공학과 | 15 | 4.3 | 688.45 | 81.30 |
건축학과 | 16 | 5.7 | 696.36 | 83.75 |
도시공학과 | 15 | 3.8 | 692.26 | 81.47 |
사회기반시스템공학과 | 39 | 4.4 | 684.27 | 79.13 |
산업공학과 | 15 | 4.3 | 693.61 | 83.36 |
경영학과 | 121 | 2.9 | 701.95 | 85.35 |
관광컨벤션학과 | 8 | 4.3 | 688.97 | 81.17 |
국제학부 | 6 | 3.7 | 682.67 | 78.39 |
공공정책학부 | 14 | 4.1 | 695.29 | 82.65 |
의류학과 | 14 | 3.4 | 681.44 | 79.17 |
식품영양학과 | 13 | 4.7 | 687.54 | 79.65 |
국어교육과 | 10 | 3.5 | 694.00 | 83.10 |
영어교육과 | 10 | 4.0 | 695.03 | 82.93 |
교육학과 | 9 | 4.6 | 685.53 | 78.98 |
유아교육과 | 14 | 4.6 | 680.51 | 78.26 |
특수교육과 | 9 | 2.8 | 678.86 | 78.44 |
일반사회교육과 | 9 | 4.2 | 690.11 | 82.96 |
역사교육과 | 6 | 6.5 | 691.79 | 81.75 |
지리교육과 | 7 | 4.0 | 675.79 | 75.64 |
윤리교육과 | 6 | 5.8 | 687.55 | 80.87 |
수학교육과 | 11 | 3.3 | 709.77 | 86.29 |
물리교육과 | 9 | 3.6 | 685.27 | 79.57 |
화학교육과 | 6 | 5.3 | 671.21 | 75.21 |
생물교육과 | 6 | 6.3 | 693.93 | 83.39 |
지구과학교육과 | 8 | 3.9 | 688.38 | 80.92 |
체육교육과 | 1 | 7.0 | - | - |
간호학과 | 24 | 3.0 | 698.62 | 83.98 |
간호학과 (지역인재전형 | 9 | 3.3 | 701.06 | 85.37 |
디자인앤테크놀로지전공 | 6 | 4.7 | 687.58 | 80.31 |
나노메카트로닉스공학과 | 14 | 3.9 | 693.21 | 83.18 |
식물생명과학과 | 12 | 5.8 | 659.33 | 70.50 |
원예생명과학과 | 11 | 4.3 | 653.80 | 68.23 |
동물생명자원과학과 | 12 | 5.0 | 655.51 | 69.47 |
바이오소재과학과 | 10 | 3.8 | 672.19 | 75.92 |
바이오산업기계공학과 | 12 | 3.6 | 668.79 | 72.93 |
바이오환경에너지학과 | 11 | 4.6 | 664.05 | 72.03 |
조경학과 | 9 | 7.2 | 667.78 | 74.10 |
컴퓨터공학전공 | 31 | 3.1 | 710.78 | 88.39 |
인공지능전공 | 26 | 3.5 | 701.69 | 85.64 |
한의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정) | 5 | 8.2 | 749.50 | 96.25 |
한국화전공 | 6 | 2.0 | 325.90 | 5.61 |
가구목조형전공 | 4 | 6.5 | 376.25 | 3.92 |
도예전공 | 4 | 7.3 | 375.45 | 4.25 |
섬유금속전공 | 3 | 6.0 | 392.33 | 3.72 |
현악.성악전공_가야금 | 2 | 1.0 | - | - |
이론.작곡전공_작곡 | 1 | 1.0 | - | - |
시각디자인전공 | 19 | 2.5 | 389.83 | 3.51 |
애니메이션전공 | 10 | 4.4 | 396.31 | 3.28 |
한국무용전공 | 1 | 2.0 | - | - |
스포츠과학과 | 17 | 3.2 | 551.76 | 3.32 |
(나)군 입결입니다.
전공명 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능환산점수(평균) | 수능백분위 (평균) |
---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 11 | 4.2 | 679.05 | 77.45 |
영어영문학과 | 21 | 4.2 | 688.42 | 80.51 |
한문학과 | 8 | 5.3 | 674.76 | 76.85 |
사학과 | 10 | 4.5 | 687.38 | 79.93 |
철학과 | 9 | 5.6 | 683.23 | 77.85 |
행정학과 | 17 | 4.2 | 693.24 | 82.16 |
정치외교학과 | 14 | 3.9 | 694.09 | 81.48 |
사회학과 | 18 | 3.8 | 688.55 | 81.28 |
심리학과 | 16 | 3.9 | 691.94 | 82.38 |
수학과 | 23 | 3.9 | 690.55 | 81.20 |
화학과 | 26 | 5.2 | 692.87 | 82.08 |
생명과학과 | 18 | 3.6 | 698.11 | 84.12 |
지질환경과학과 | 14 | 4.7 | 680.49 | 78.37 |
해양학과 | 23 | 4.7 | 683.13 | 78.61 |
기계공학부 | 119 | 2.9 | 702.17 | 85.58 |
고분자공학과 | 20 | 3.6 | 695.74 | 83.80 |
재료공학부 | 39 | 3.3 | 696.90 | 83.97 |
전자공학전공 | 32 | 3.1 | 710.32 | 87.78 |
항공우주공학과 | 15 | 4.1 | 695.70 | 83.86 |
조선해양공학과 | 30 | 3.5 | 689.05 | 81.09 |
무역학부 | 32 | 4.6 | 693.74 | 82.97 |
경제학부 | 33 | 4.9 | 700.74 | 84.76 |
아동가족학과 | 11 | 5.2 | 682.87 | 78.98 |
실내환경디자인학과 | 8 | 5.4 | 687.91 | 79.75 |
예술문화영상학과 | 8 | 5.3 | 692.50 | 82.02 |
광메카트로닉스공학과 | 18 | 3.4 | 687.85 | 81.23 |
나노에너지공학과 | 18 | 3.7 | 683.71 | 79.60 |
식품공학과 | 11 | 4.6 | 660.96 | 72.15 |
생명환경화학과 | 12 | 4.7 | 666.75 | 72.44 |
IT응용공학과 | 16 | 4.5 | 675.49 | 75.76 |
식품자원경제학과 | 13 | 3.0 | 672.20 | 75.63 |
의생명융합공학부 | 40 | 3.1 | 689.02 | 81.12 |
약학부 | 12 | 6.1 | 751.33 | 96.39 |
약학부(지역인재전형) | 21 | 5.4 | 747.33 | 96.38 |
의예과 | 25 | 3.7 | 767.14 | 98.25 |
의예과(지역인재전형) | 24 | 3.2 | 765.31 | 98.51 |
치의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정) | 6 | 5.2 | 759.25 | 96.19 |
치의학전문대학원(학ㆍ석사통합과정) (지역인재전형) | 17 | 4.6 | 751.00 | 96.88 |
부산대 정시 등급컷 전체 파일은 아래에 있습니다.
부산대 정시등급 오르비만큼 확실합니다.
3. 마무리
입결을 보셨듯이 부산대 정시 3등급~4등급까지 다양한 학과가 있습니다.
(의예과, 약학과 등의 학과는 예외입니다.)
부산대는 경상권을 대표하는 국립대학이기 때문에 현재에도 취업 아웃풋이 우수하며, 저렴한 등록금 또한 큰 메리트입니다.
금일 포스팅을 참조하셔서 입시 전략 수립에 도움이 되시기 바랍니다.
아래에 다른 대학 입결 자료도 남겨 드립니다.
모든 수험생 여러분의 합격을 기원하며, 글을 마칩니다.