상명대학교 서울 캠퍼스는 종로구에 소재하고 있으며 수시 전형에서 매년 1천여 명 내외의 신입생을 선발하고 있습니다. 사범계열과 이공계열이 강세를 보이는 가운데, 2025학년도에는 논술 전형을 최초로 신설했는데요 상명대 수시등급 2025 입결을 정리해 드리오니 활용 하시기 바랍니다.
1. 2025학년도 상명대 수시 주요사항
2025학년도 상명대학교 수시 주요 전형별 모집 인원입니다.
- 학생부 교과(고교추천 전형): 31개 모집단위 349명
- 학생부 종합(상명인재 전형): 27개 모집단위 155명
- 논술(논술 전형): 29개 모집단위 101명(* 2025학년도 최초 신설/약술형 논술)
상명대 수시 최저 기준은 <학생부 교과-고교추천 전형>에만 적용되며, 세부 적용 기준은 아래와 같습니다.
- 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학-탐구영역 1개 과목 반영) 중 2개 영역 등급 합 7등급 이내
- 대학수학능력시험 성적 적용이 가능한 최소 2개 영역 미응시자의 경우 불합격 처리
- ‘국가안보학과’만 수능 최저학력기준 없음
2025학년도 상명대 수시 모집요강 원문은 아래에 있습니다.
2. 상명대 수시등급 2025 입결 등급컷 핵심요약
상명대 수시 주요 전형별 입시결과(최종 합격자 기준)입니다.
➀ 학생부 교과(고교추천 전형) 입결
| 모집단위 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) | 교과등급(최저) |
|---|---|---|---|
| 자유전공(인문사회계열) | 2.40 | 2.91 | 3.21 |
| 자유전공(경영경제계열) | 2.47 | 2.98 | 3.35 |
| 자유전공(IT계열) | 2.45 | 2.94 | 3.15 |
| 자유전공(이공계열) | 2.31 | 2.75 | 2.96 |
| 자유전공(예체능계열) | 2.58 | 3.24 | 3.55 |
| 역사콘텐츠전공 | 2.47 | 2.80 | 3.11 |
| 지적재산권전공 | 2.62 | 2.98 | 3.25 |
| 문헌정보학전공 | 2.25 | 3.04 | 4.13 |
| 한일문화콘텐츠전공 | 2.63 | 2.98 | 3.20 |
| 공간환경학부 | 2.40 | 2.79 | 2.95 |
| 행정학부 | 2.34 | 2.80 | 3.08 |
| 가족복지학과 | 2.39 | 2.82 | 3.12 |
| 경제금융학부 | 2.44 | 2.71 | 2.95 |
| 경영학부 | 2.45 | 2.68 | 2.88 |
| 글로벌경영학과 | 2.56 | 2.88 | 3.19 |
| 국가안보학과 | 3.29 | 3.99 | 4.69 |
| 국어교육과 | 2.37 | 2.77 | 3.12 |
| 영어교육과 | 1.85 | 2.48 | 2.83 |
| 교육학과 | 2.43 | 2.78 | 3.17 |
| 수학교육과 | 1.61 | 2.19 | 2.51 |
| 휴먼지능정보공학전공 | 2.53 | 2.83 | 2.99 |
| 핀테크전공 빅데이터융합전공 스마트생산전공 | 2.62 | 2.88 | 3.03 |
| 컴퓨터과학전공 | 2.30 | 2.76 | 3.02 |
| 전기공학전공 | 2.48 | 2.95 | 3.77 |
| 게임전공 | 2.62 | 2.87 | 3.04 |
| 생명공학전공 | 1.97 | 2.35 | 2.81 |
| 화학에너지공학전공 | 2.43 | 2.56 | 2.65 |
| 화공신소재전공 | 2.28 | 2.42 | 2.53 |
| 식품영양학전공 | 2.35 | 2.90 | 3.56 |
| 의류학전공 | 2.46 | 2.64 | 2.98 |
| 애니메이션전공 | 1.93 | 2.37 | 2.56 |
➁ 학생부 종합(학교생활우수자) 입결
| 모집단위 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) | 교과등급(최저) |
|---|---|---|---|
| 역사콘텐츠전공 | 2.78 | 3.11 | 3.49 |
| 지적재산권전공 | 3.35 | 3.39 | 3.43 |
| 문헌정보학전공 | 2.64 | 3.33 | 3.69 |
| 한일문화콘텐츠전공 | 2.70 | 2.86 | 3.05 |
| 공간환경학부 | 3.06 | 3.25 | 3.42 |
| 행정학부 | 3.06 | 3.35 | 3.79 |
| 가족복지학과 | 3.16 | 3.48 | 3.82 |
| 경제금융학부 | 2.83 | 2.98 | 3.18 |
| 경영학부 | 2.83 | 3.16 | 3.72 |
| 글로벌경영학과 | 2.66 | 3.43 | 4.45 |
| 국어교육과 | 2.35 | 3.12 | 4.97 |
| 영어교육과 | 2.74 | 2.90 | 3.35 |
| 교육학과 | 2.68 | 3.23 | 4.23 |
| 수학교육과 | 2.86 | 3.12 | 3.45 |
| 휴먼지능정보공학전공 | 2.94 | 3.31 | 3.79 |
| 핀테크전공 빅데이터융합전공 스마트생산전공 | 2.89 | 3.35 | 3.65 |
| 컴퓨터과학전공 | 2.45 | 3.08 | 3.36 |
| 전기공학전공 | 2.76 | 3.06 | 3.47 |
| 게임전공 | 2.89 | 3.09 | 3.38 |
| 생명공학전공 | 2.44 | 2.81 | 3.19 |
| 화학에너지공학전공 | 2.67 | 3.15 | 3.38 |
| 화공신소재전공 | 2.76 | 2.89 | 3.05 |
| 식품영양학전공 | 3.27 | 3.29 | 3.32 |
| 의류학전공 | 2.82 | 3.05 | 3.28 |
| SW융합학부 | 1.98 | 2.45 | 2.92 |
| 스포츠무용학부 | 2.55 | 3.27 | 4.05 |
| 미술학부 | 3.02 | 3.49 | 3.88 |
➂ 논술(논술 전형) 입결
| 모집단위 | 교과등급(최고) | 교과등급(평균) | 교과등급(최저) |
|---|---|---|---|
| 자유전공(인문사회계열) | 3.70 | 4.65 | 5.74 |
| 자유전공(경영경제계열) | 4.57 | 5.40 | 5.88 |
| 자유전공(IT계열) | 3.39 | 4.93 | 6.24 |
| 자유전공(이공계열) | 4.35 | 4.49 | 4.76 |
| 역사콘텐츠전공 | 3.76 | 4.47 | 5.32 |
| 지적재산권전공 | 4.92 | 5.37 | 5.82 |
| 문헌정보학전공 | 4.09 | 4.74 | 5.56 |
| 한일문화콘텐츠전공 | 4.51 | 4.77 | 5.02 |
| 공간환경학부 | 3.79 | 4.33 | 4.83 |
| 행정학부 | 4.36 | 4.75 | 5.28 |
| 가족복지학과 | 4.46 | 5.14 | 5.56 |
| 경제금융학부 | 4.03 | 4.57 | 5.78 |
| 경영학부 | 4.01 | 4.64 | 5.56 |
| 글로벌경영학과 | 3.69 | 4.32 | 5.01 |
| 국어교육과 | 4.07 | 4.65 | 5.18 |
| 영어교육과 | 4.22 | 4.56 | 4.82 |
| 교육학과 | 4.13 | 5.51 | 6.91 |
| 수학교육과 | 4.16 | 4.34 | 4.65 |
| 휴먼지능정보공학전공 | 4.28 | 4.90 | 6.56 |
| 핀테크전공 빅데이터융합전공 스마트생산전공 | 3.86 | 5.07 | 6.78 |
| 컴퓨터과학전공 | 3.83 | 4.63 | 6.18 |
| 전기공학전공 | 3.84 | 4.50 | 5.63 |
| 게임전공 | 3.75 | 4.89 | 5.68 |
| 생명공학전공 | 4.36 | 5.31 | 6.27 |
| 화학에너지공학전공 | 3.59 | 4.09 | 4.53 |
| 화공신소재전공 | 3.36 | 3.98 | 4.67 |
| 식품영양학전공 | 4.00 | 4.62 | 5.04 |
| 의류학전공 | 3.46 | 4.70 | 5.85 |
| 애니메이션전공 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
상명대 서울 수시등급 원본 파일은 아래에 있습니다.
3. 마무리
위 3개 전형별 전체학과 교과등급 평균은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(고교추천 전형) 31개 모집단위 합격자 수시등급 평균 2.80
- 학생부 종합(상명인재 전형) 27개 모집단위 합격자 수시등급 평균 3.14
- 논술(논술 전형) 29개 모집단위 합격자 수시등급 평균 4.71
학생부 교과 전형 기준으로 상명대 수시등급은 한성대, 삼육대 등과 비슷한 수준입니다.
입결이 높은 축에 속하는 계열은 사범계열(수학교육과, 영어교육과 등), 이공계열(생명공학, 화공 신소재 등)입니다.
특이사항으로는 2025학년도부터 논술 전형이 신설된 부분입니다.
상명대 논술은 수능 최저가 없으며, 문제 유형은 약술형 논술입니다.
논술 준비를 준비하시는 분들은 아래 <상명대 논술가이드북>을 참고하시면 좋습니다.