서강대학교는 전국의 수험생이 선호하는 4년제 종합 사립대학으로 매년 수시 학생부 교과 및 학생부 종합 전형에서 7백여 명의 신입생을 선발하고 있습니다. 지역별 최상위권 학생들이 지원하는 서강대 수시 합격을 목표하는 수험생 여러분을 위해 서강대 수시등급 2024를 핵심만 간추렸습니다.
1. 2024 서강대 수시 주요사항
2024학년도 서강대학교 수시 모집에서 가장 많은 신입생을 선발한 전형은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(지역균형): 19개 학과 178명
- 학생부 종합(일반): 27개 학과 558명
전형별 수능 최저 등급은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(지역 균형): 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학/직업-1과목) 4개 영역 중 3개 영역 각 3등급 이내이고 한국사 4등급 이내
- 학생부 종합(일반): 미 적용
전형별 전형요소 및 방법은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(지역 균형): 학생부 교과 90% + 학생부 비교과 10%
- 학생부 종합(일반): 서류평가 100%
교과성적 반영 방법 및 서류평가 기준 등을 아래 모집요강을 참조 바랍니다.
2. 서강대 수시등급 2024 핵심 정리
학생부교과 및 학생부종합 서강대 수시 등급컷입니다.
➀ 학생부 교과(지역균형) 서강대 수시 입결입니다.
모집단위(전공) | 모집인원(명) | 지원인원(명) | 경쟁률 | 합격인원(명) | 충원율(%) | 석차등급 평균(50%컷) | 석차등급 평균(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인문학부 | 14 | 102 | 7.29 : 1 | 79 | 464.3 | 1.62 | 1.63 |
영문학부 | 10 | 59 | 5.90 : 1 | 47 | 370.0 | 1.89 | 2.06 |
유럽문화학과 | 6 | 52 | 8.67 : 1 | 34 | 466.7 | 1.62 | 1.7 |
중국문화학과 | 4 | 40 | 10.00 : 1 | 12 | 200.0 | 1.61 | 1.61 |
사회과학부 | 11 | 83 | 7.55 : 1 | 73 | 563.6 | 1.38 | 1.42 |
경제학과 | 18 | 95 | 5.28 : 1 | 73 | 305.6 | 1.45 | 1.47 |
경영학부 | 33 | 131 | 3.97 : 1 | 104 | 215.2 | 1.69 | 1.8 |
글로벌한국학부 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | 4 | 33.3 | 3.02 | 4.01 |
지식융합미디어학부 | 7 | 45 | 6.43 : 1 | 31 | 342.9 | 1.92 | 2.35 |
수학과 | 6 | 57 | 9.50 : 1 | 29 | 383.3 | 1.61 | 1.67 |
물리학과 | 6 | 58 | 9.67 : 1 | 19 | 216.7 | 1.51 | 1.56 |
화학과 | 6 | 79 | 13.17 : 1 | 25 | 316.7 | 1.46 | 1.48 |
생명과학과 | 6 | 74 | 12.33 : 1 | 13 | 116.7 | 1.39 | 1.4 |
전자공학과 | 11 | 106 | 9.64 : 1 | 38 | 245.5 | 1.36 | 1.39 |
컴퓨터공학과 | 11 | 107 | 9.73 : 1 | 50 | 354.5 | 1.4 | 1.43 |
화공생명공학과 | 11 | 181 | 16.45 : 1 | 51 | 363.6 | 1.41 | 1.43 |
기계공학과 | 9 | 94 | 10.44 : 1 | 32 | 255.6 | 1.54 | 1.57 |
인공지능학과 | 3 | 26 | 8.67 : 1 | 7 | 133.3 | 1.67 | 1.83 |
시스템반도체공학과 | 3 | 30 | 10.00 : 1 | 7 | 133.3 | 1.61 | 1.68 |
합계(평균) | 178 | 1,439 | 8.08 : 1 | 728 | 309.0 | 1.64 | 1.76 |
➁ 학생부 종합(일반) 서강대 수시등급입니다.
모집단위(전공) | 모집인원(명) | 지원인원(명) | 경쟁률 | 합격인원(명) | 충원율(%) | 석차등급 평균(50%컷) | 석차등급 평균(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 10 | 141 | 14.10 : 1 | 28 | 180.0 | 2.63 | 3.2 |
사학과 | 10 | 212 | 21.20 : 1 | 34 | 240.0 | 2.89 | 3.49 |
철학과 | 10 | 243 | 24.30 : 1 | 26 | 160.0 | 3.58 | 3.73 |
종교학과 | 8 | 159 | 19.88 : 1 | 17 | 112.5 | 3.19 | 3.5 |
영문학부 | 29 | 287 | 9.90 : 1 | 70 | 141.4 | 2.38 | 2.59 |
유럽문화학과 | 20 | 294 | 14.70 : 1 | 65 | 225.0 | 2.86 | 3.33 |
중국문화학과 | 13 | 127 | 9.77 : 1 | 32 | 146.2 | 3.05 | 3.39 |
사회학과 | 11 | 178 | 16.18 : 1 | 39 | 254.5 | 1.67 | 1.98 |
정치외교학과 | 11 | 132 | 12.00 : 1 | 35 | 218.2 | 1.6 | 1.8 |
심리학과 | 11 | 171 | 15.55 : 1 | 29 | 163.6 | 1.6 | 1.74 |
경제학과 | 50 | 465 | 9.30 : 1 | 128 | 156.0 | 2.42 | 3.21 |
경영학부 | 85 | 939 | 11.05 : 1 | 190 | 123.5 | 2.94 | 3.47 |
글로벌한국학부 | 9 | 95 | 10.56 : 1 | 14 | 55.6 | 3.02 | 3.43 |
게페르트국제학부 | 5 | 85 | 17.00 : 1 | 8 | 60.0 | 3.34 | 3.64 |
신문방송학과 | 18 | 161 | 8.94 : 1 | 34 | 88.9 | 1.68 | 1.99 |
미디어&엔터테인먼트학과 | 14 | 135 | 9.64 : 1 | 27 | 92.9 | 1.63 | 1.92 |
아트&테크놀로지학과 | 14 | 326 | 23.29 : 1 | 30 | 114.3 | 2.71 | 2.98 |
수학과 | 17 | 195 | 11.47 : 1 | 40 | 135.3 | 1.84 | 2.15 |
물리학과 | 15 | 205 | 13.67 : 1 | 47 | 213.3 | 2.11 | 4.43 |
화학과 | 21 | 505 | 24.05 : 1 | 66 | 214.3 | 3.28 | 4.09 |
생명과학과 | 20 | 434 | 21.70 : 1 | 60 | 200.0 | 2.31 | 2.87 |
전자공학과 | 34 | 419 | 12.32 : 1 | 91 | 167.6 | 1.69 | 1.81 |
컴퓨터공학과 | 34 | 398 | 11.71 : 1 | 90 | 164.7 | 1.72 | 1.8 |
화공생명공학과 | 36 | 792 | 22.00 : 1 | 103 | 186.1 | 1.79 | 2.16 |
기계공학과 | 27 | 342 | 12.67 : 1 | 74 | 174.1 | 1.76 | 1.88 |
인공지능학과 | 12 | 168 | 14.00 : 1 | 37 | 208.3 | 1.9 | 2.07 |
시스템반도체공학과 | 14 | 242 | 17.29 : 1 | 46 | 228.6 | 2.74 | 4.24 |
합계(평균) | 558 | 7,850 | 14.07 : 1 | 1,460 | 161.6 | 2.38 | 2.84 |
서강대 수시 등급 원본 자료는 아래에 있습니다.
위 2개 전형 외에도 모든 전형 입시결과가 있습니다.
3. 마무리
먼저 서강대 수시 학생부 교과 입결의 경우 상당히 높은 수준을 보이고 있습니다.
전 학과의 합격자 평균 석차등급 평균이 1등급 중반대입니다.
고등학교 입학 후 1학년부터 내신 관리를 하지 않으면 사실상 합격이 어렵습니다.
수시 학생부 종합 입결은 서류 100% 전형이므로 모집요강을 사전에 확인하셔서 준비하시면 충분히 좋은 결과를 낼 수 있습니다.
오늘 자료가 도움이 되기 바라며, 모든 수험생 여러분의 행운을 기원드립니다.