서울 시립 대학교는 저렴한 등록금과 우수한 아웃풋으로 국내 대학 서열 10위권을 유지하고 있는 명문 대학으로 모든 수험생들이 가고 싶어 하는 대학 중 하나입니다. 최상위 입결을 자랑하는 세무학과를 비롯한 39개 학과의 시립대 정시 입결 2024학년도 자료를 완벽하게 정리해 드리오니 도움이 되시기 바랍니다.
1. 2024학년도 시립대 정시 주요사항
서울시립대학교는 2024학년도 정시 전형에서 총 812명의 신입생을 선발했습니다.
모집군별로는 (가)군 수능위주 전형 69명, (가)군 실기/실적위주 전형 86명 (나)군 수능위주 전형 657명을 모집했습니다.
정시 수능위주 전형은 주로 (나)군에서 선발합니다.
각 계열별 수능 점수 반영 방법은 아래와 같습니다.
계열 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 사회 | 사회/과학 | 과학 | 합계(총점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문계열Ⅰ | 35%(350점) | 30%(300점) | 15%(150점) | 등급별 점수부여 | - | 20%(200점) | - | 100%(1,000점) |
인문계열Ⅱ | 35%(350점) | 40%(400점) | 15%(150점) | 등급별 점수부여 | - | 10%(200점) | - | 100%(1,000점) |
인문계열Ⅲ | 35%(350점) | 25%(250점) | 25%(250점) | 등급별 점수부여 | 15%(150점) | - | - | 100%(1,000점) |
자연계열Ⅰ | 20%(200점) | 40%(400점) | 10%(100점) | 등급별 점수부여 | - | - | 30%(300점) | 100%(1,000점) |
자연계열Ⅱ | 20%(200점) | 35%(350점) | 10%(100점) | 등급별 점수부여 | - | - | 35%(350점) | 100%(1,000점) |
자연계열Ⅲ | 20%(200점) | 35%(350점) | 10%(100점) | 등급별 점수부여 | - | - | 35%(350점) | 100%(1,000점) |
음악학과 | 50%(150점) | - | 50%(150점) | 등급별 점수부여 | - | - | 100%(300점) | |
디자인학과 | 50%(200점) | - | 30%(120점) | 등급별 점수부여 | - | 20%(80점) | - | 100%(400점) |
조각학과 | 40%(120점) | - | 40%(120점) | 등급별 점수부여 | - | 20%(60점) | - | 100%(300점) |
스포츠과학과 | 40%(200점) | 35%(175점) | 25%(125점) | 등급별 점수부여 | - | 100%(500점) |
- 인문계열Ⅰ : 행정학과, 국제관계학과, 사회복지학과, 도시행정학과, 융합전공학부(국제관계학-빅데이터분석학전공)
- 인문계열Ⅱ : 경제학부, 세무학과, 경영학부, 도시사회학과, 자유전공학부, 융합전공학부(도시사회학-국제도시개발학전공)
- 인문계열Ⅲ : 영어영문학과, 국어국문학과, 국사학과, 철학과, 중국어문화학과, 융합전공학부(국사학-도시역사경관전공, 철학-동아시아문화학전공)
- 자연계열Ⅰ : 전자전기컴퓨터공학부, 화학공학과, 기계정보공학과, 신소재공학과, 토목공학과, 컴퓨터과학부, 인공지능학과, 수학과, 통계학과, 물리학과, 도시공학과, 공간정보공학과, 융합전공학부(도시공학-도시부동산기획경영학전공, 도시공학-국제도시개발학전공, 물리학-나노반도체물리학전공), 첨단융합학부
- 자연계열Ⅱ : 생명과학과, 융합응용화학과, 환경공학부
- 자연계열Ⅲ : 환경원예학과, 건축학부(건축공학전공), 건축학부(건축학전공), 교통공학과, 조경학과, 융합전공학부(조경-환경생태도시학전공)
2024 시립대 정시 요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 시립대 정시 입결 2024 현황
2024학년도(2023년 입시) 시립대 정시등급 현황입니다.
- 최종 등록자 기준이며, 수능 점수 반영 비율 반영 결과입니다.
- 탐구영역 백분위는 2개 과목 평균값입니다.
학과명 | 모집 인원 | 경쟁률 | 최종등록자 70% cut (총점 1,000점) | 국어 (백분위) | 수학 (백분위) | 탐구 (백분위) | 평균 (백분위) | 영어 (등급_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시행정학과 | 17 | 4.53:1 | 892.17 | 96 | 82 | 91.0 | 90.2 | 3 |
인공지능학과 | 12 | 7.25:1 | 892.18 | 85 | 95 | 89.0 | 91.3 | 3 |
자유전공학부 | 22 | 5.45:1 | 895.96 | 95 | 95 | 74.5 | 88.8 | 3 |
융합바이오헬스전공 | 5 | 10.40:1 | 885.27 | 83 | 95 | 93.5 | 90.5 | 3 |
첨단인공지능전공 | 5 | 15.20:1 | 890.85 | 83 | 97 | 90.5 | 90.5 | 2 |
지능형반도체전공 | 10 | 6.00:1 | 889.87 | 70 | 98 | 88.5 | 87.0 | 3 |
행정학과 | 33 | 3.76:1 | 889.72 | 94 | 79 | 89.5 | 88.5 | 3 |
국제관계학과 | 13 | 4.15:1 | 888.63 | 96 | 75 | 89.0 | 88.0 | 3 |
경제학부 | 39 | 3.95:1 | 885.63 | 93 | 93 | 71.5 | 87.0 | 3 |
사회복지학과 | 15 | 3.87:1 | 884.89 | 95 | 84 | 87.5 | 88.7 | 3 |
세무학과 | 29 | 3.34:1 | 896.46 | 95 | 93 | 84.5 | 91.2 | 2 |
경영학부 | 89 | 3.37:1 | 885.58 | 93 | 91 | 75.5 | 87.5 | 2 |
영어영문학과 | 15 | 3.20:1 | 899.19 | 97 | 75 | 78.5 | 84.7 | 2 |
국어국문학과 | 11 | 3.64:1 | 893.87 | 97 | 73 | 79.5 | 84.2 | 3 |
국사학과 | 11 | 3.91:1 | 899.01 | 97 | 80 | 83.5 | 87.7 | 3 |
철학과 | 10 | 4.10:1 | 894.22 | 94 | 80 | 88.0 | 87.7 | 3 |
중국어문화학과 | 10 | 4.10:1 | 894.62 | 96 | 79 | 81.0 | 85.3 | 3 |
도시사회학과 | 13 | 4.08:1 | 883.05 | 95 | 91 | 68.5 | 86.2 | 2 |
전자전기컴퓨터공학부 | 79 | 3.92:1 | 892.99 | 80 | 96 | 90.5 | 90.0 | 2 |
화학공학과 | 20 | 4.75:1 | 889.65 | 83 | 95 | 90.0 | 90.8 | 3 |
기계정보공학과 | 16 | 4.00:1 | 888.49 | 80 | 94 | 88.5 | 88.2 | 3 |
신소재공학과 | 18 | 3.89:1 | 887.87 | 90 | 94 | 90.0 | 91.2 | 3 |
토목공학과 | 17 | 3.24:1 | 878.93 | 75 | 95 | 89.0 | 87.0 | 2 |
컴퓨터과학부 | 24 | 3.67:1 | 894.64 | 85 | 97 | 89.5 | 90.8 | 2 |
수학과 | 16 | 3.69:1 | 880.85 | 80 | 95 | 89.0 | 88.2 | 3 |
통계학과 | 12 | 4.67:1 | 887.33 | 73 | 94 | 92.0 | 87.8 | 2 |
물리학과 | 12 | 4.58:1 | 883.73 | 85 | 93 | 91.5 | 90.3 | 3 |
생명과학과 | 14 | 3.64:1 | 883.38 | 88 | 93 | 91.5 | 91.2 | 3 |
환경원예학과 | 13 | 4.92:1 | 873.61 | 80 | 89 | 89.0 | 87.7 | 3 |
융합응용화학과 | 8 | 4.50:1 | 882.94 | 83 | 91 | 91.5 | 90.2 | 3 |
건축학부(건축공학전공) | 16 | 3.75:1 | 879.48 | 81 | 94 | 91.5 | 88.8 | 3 |
건축학부(건축학전공) | 14 | 4.50:1 | 881.54 | 81 | 94 | 92.0 | 89.7 | 3 |
도시공학과 | 10 | 5.00:1 | 886.43 | 87 | 93 | 89.5 | 91.7 | 2 |
교통공학과 | 13 | 3.54:1 | 882.17 | 84 | 91 | 92.0 | 89.7 | 2 |
조경학과 | 12 | 4.08:1 | 875.89 | 77 | 91 | 92.5 | 87.0 | 2 |
환경공학부 | 31 | 3.65:1 | 879.70 | 81 | 89 | 91.5 | 89.0 | 3 |
공간정보공학과 | 12 | 4.08:1 | 882.03 | 80 | 91 | 91.5 | 89.7 | 3 |
스포츠과학과 | 30 | 4.47:1 | 417.31 | 81 | 75 | 69.5 | 78.2 | 3 |
3. 마무리
서울시립대 정시 입결 확인 결과 최소 수능 2등급 정도의 성적을 보이고 있습니다.
의학과, 약학과는 없지만, 세무학과와 자연계열 학과의 취업률이 높기 때문에 지속적인 입결이 유지되는 것으로 보입니다.
또한 고물가 시대에 저렴한 등록금도 높은 인기를 유지하는 비결입니다.
다만, 비슷한 레벨의 다른 대학과 비교해 전체 학생 수와 동문수가 적은 편인 부분은 아쉽습니다.
또한 의학, 약학, 간호학과 등 의학대학이 없기 때문에, 높은 입결에 비해 사회적 인지도가 낮은 편입니다.
그럼에도 불구하고 전국의 수험생들이 가고 싶어 하는 대학임에는 분명합니다.
모든 수험생 여러분의 합격을 기원하며, 글을 마칩니다.