성균관대학교는 조선시대 ‘성균관’을 계승한 대학으로 서울 및 수원에 2곳의 캠퍼스가 설치되어 있으며, 우리나라 대학 순위 TOP 10 안에 드는 명문 대학입니다. 매년 1천여 명을 모집하는 수시 전형 합격을 목표하시는 수험생분들을 위해, 성균관대 수시등급 2024 정보를 요약해 드립니다.
1. 2024 성균관대 수시 주요사항
2024학년도 성균관대학교 수시 전형에서 가장 많은 신입생을 선발한 3개 전형입니다.
- 학생부 종합(계열모집): 7개 계열 426명
- 학생부 종합(학과모집): 19개 학과 391명
- 학생부 교과(학교장추천): 34개 학과 402명
전형별 수능 최저 등급 적용 여부는 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(학교장추천): ➀ 국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5개 영역/과목 중 3개 등급합 7등급 이내(인문과학계열, 사회과학계열, 경영학, 사범대학, 영상학, 의상학), ➁ 국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5개 영역/과목 중 3개 등급합 6등급 이내(글로벌리더학, 글로벌경제학, 글로벌경영학, 소프트웨어학, 반도체융합공학, 에너지학)ㅇ
- 학생부 종합(계열, 학과모집): 모두 미 적용
전형별 전형방법은 아래를 참조하십시오.
구분 | 학생부 종합 | 면접 | 학생부 교과 |
---|---|---|---|
학생부종합(계열모집) | 100% | - | - |
학생부종합(학과모집) | 100% | - | - |
학생부종합(의예, 사범대학, 스포츠과학) | 100%(1단계), 70%(2단계) | 30%(2단계) | - |
학생부교과(학교장추천) | - | - | 100%(교과) |
수시 모집 세부 기준은 아래 모집요강에 있습니다.
2. 성균관대 수시등급 2024 핵심 정리
성균관대 수시등급 2024 표 입니다.
모집단위(전공) | 모집인원(명) | 지원인원(명) | 경쟁률 | 합격인원(명) | 충원율 | 학생부 교과성적(50%컷) | 학생부 교과성적(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌융합학부 | 10 | 139 | 13.9 | 36 | 260.0 | 1.51 | 1.55 |
인문과학계열 | 17 | 126 | 7.4 | 71 | 317.6 | 1.66 | 1.70 |
사회과학계열 | 17 | 186 | 10.9 | 113 | 564.7 | 1.44 | 1.46 |
경영학과 | 10 | 70 | 7.0 | 48 | 380.0 | 1.38 | 1.43 |
글로벌리더학부 | 10 | 93 | 9.3 | 60 | 500.0 | 1.44 | 1.57 |
글로벌경제학과 | 10 | 85 | 8.5 | 51 | 410.0 | 1.61 | 1.74 |
글로벌경영학과 | 12 | 160 | 13.3 | 84 | 600.0 | 1.57 | 1.62 |
유학동양학과 | 10 | 67 | 6.7 | 19 | 90.0 | 1.79 | 1.85 |
국어국문학과 | 12 | 88 | 7.3 | 28 | 133.3 | 1.78 | 1.80 |
한문학과 | 20 | 135 | 6.8 | 36 | 80.0 | 1.92 | 1.97 |
사학과 | 12 | 61 | 5.1 | 40 | 233.3 | 1.80 | 1.88 |
철학과 | 12 | 77 | 6.4 | 31 | 158.3 | 1.78 | 1.82 |
사회학과 | 20 | 125 | 6.3 | 74 | 270.0 | 1.57 | 1.64 |
사회복지학과 | 20 | 133 | 6.7 | 42 | 110.0 | 1.86 | 1.91 |
심리학과 | 12 | 61 | 5.1 | 27 | 125.0 | 1.87 | 2.63 |
아동청소년학과 | 20 | 102 | 5.1 | 45 | 125.0 | 1.77 | 1.85 |
통계학과 | 12 | 57 | 4.8 | 31 | 158.3 | 1.61 | 1.71 |
교육학과 | 5 | 51 | 10.2 | 25 | 400.0 | 1.36 | 1.41 |
한문교육과 | 5 | 43 | 8.6 | 10 | 100.0 | 1.88 | 1.88 |
영상학과 | 5 | 40 | 8.0 | 12 | 140.0 | 1.59 | 1.64 |
의상학과 | 5 | 62 | 12.4 | 10 | 100.0 | 1.72 | 1.81 |
자연과학계열 | 20 | 346 | 17.3 | 66 | 230.0 | 1.50 | 1.52 |
전자전기공학부 | 10 | 247 | 24.7 | 79 | 690.0 | 1.46 | 1.46 |
공학계열 | 40 | 530 | 13.3 | 181 | 352.5 | 1.54 | 1.56 |
소프트웨어학과 | 10 | 122 | 12.2 | 65 | 550.0 | 1.52 | 1.55 |
반도체융합공학과 | 6 | 75 | 12.5 | 14 | 133.3 | 1.69 | 1.8 |
에너지학과 | 6 | 82 | 13.7 | 18 | 200.0 | 1.86 | 1.89 |
수학교육과 | 5 | 40 | 8.0 | 18 | 260.0 | 1.32 | 1.44 |
컴퓨터교육과 | 5 | 60 | 12.0 | 11 | 120.0 | 1.67 | 1.68 |
생명과학과 | 7 | 109 | 15.6 | 18 | 157.1 | 1.48 | 1.5 |
수학과 | 7 | 136 | 19.4 | 18 | 157.1 | 1.55 | 1.61 |
물리학과 | 7 | 92 | 13.1 | 21 | 200.0 | 1.61 | 1.65 |
화학과 | 7 | 96 | 13.7 | 16 | 128.6 | 1.57 | 1.59 |
건축학과(5년제) | 16 | 239 | 14.9 | 33 | 106.3 | 1.74 | 1.76 |
2024 성균관대 수시 입결 원본 파일은 아래에 있습니다.
- 성균관대 정시 등급컷도 확인 가능합니다.
비슷한 입결의 <한양대 수시등급>, <서강대 수시등급>은 아래에 있습니다.
3. 마무리
성균관대 학생부 교과(학교장추천) 전형 합격자 교과성적 50% 컷은 전 학과가 1등급 중후반 이상입니다.
70% 컷 기준으로는 심리학과가 유일하게 2.63등급입니다.
사실상 내신 경쟁이 치열한 고교에서는 합격하기 쉽지 않은 입결입니다.
하지만 내신 등급이 최상위권인 수험생이라면 꼭 지원해보시는 것을 추천 드립니다.
오늘도 열공하시는 수험생 여러분을 응원하며 포스팅을 마무리합니다.