세종대학교는 1940년에 설립된 서울 광진구에 위치한 인서울 4년제 대학으로 취업률이 높은 실용적인 전공이 다수 있습니다. 학생부교과 및 종합 주요 전형에서 매년 1천여 명 이상의 신입생을 모집하고 있는 수시 전형 합격을 준비하는 분들을 위해 세종대 수시등급 2024 자료를 공유드립니다.
1. 세종대 수시 전형 주요사항
2024학년도 세종대학교 수시 주요전형 3개(학생부교과 및 종합) 모집 인원입니다.
가장 많은 신입생을 선발한 2개 전형입니다.
- 학생부교과(지역균형전형) 32개 학과 350명
- 학생부종합(세종창의인재 면접형 전형) 34개 학과 350명
- 학생부종합(세종창의인재 서류형 전형) 32개 학과 145명
세종대 최저 수능 등급 기준은 아래와 같습니다.
- 학생부교과(지역균형전형) * 하단 표 참조
- 학생부종합(세종창의인재 면접형 전형) 수능 최저 미 적용
- 학생부종합(세종창의인재 서류형 전형) 수능 최저 미 적용
모집단위 | 수능 최저학력기준 |
---|---|
인문계열 | 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학탐구 중 1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 6 이내 |
자연계열 | 국어, 수학(미적분 또는 기하), 영어, 과학탐구(1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 7 이내 |
세종대 수시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 세종대 수시등급 2024 핵심 요약
세종대 수시 입결 2024입니다.
➀ 세종대 수시 학생부교과(지역균형전형) 수시등급
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격번호 | 학생부등급(최고) | 학생부등급(평균) | 학생부등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 5 | 34 | 6.80 | 4 | 1.79 | 2.15 | 2.26 |
국제학부 | 17 | 146 | 8.59 | 67 | 2.01 | 2.17 | 2.23 |
역사학과 | 3 | 20 | 6.67 | 2 | 2.06 | 2.16 | 2.11 |
교육학과 | 6 | 60 | 10.00 | 19 | 1.94 | 2.03 | 2.03 |
행정학과 | 7 | 47 | 6.71 | 24 | 2.01 | 2.23 | 2.26 |
미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 46 | 6.57 | 23 | 1.81 | 2.10 | 2.12 |
법학과 | 7 | 43 | 6.14 | 23 | 1.81 | 2.17 | 2.26 |
경영학부 | 20 | 114 | 5.70 | 71 | 1.78 | 2.80 | 3.02 |
경제학과 | 7 | 43 | 6.14 | 26 | 2.14 | 2.49 | 2.46 |
호텔관광외식경영학부 | 20 | 115 | 5.75 | 32 | 1.76 | 2.09 | 2.16 |
수학통계학과 | 7 | 59 | 8.43 | 24 | 1.89 | 2.10 | 2.09 |
물리천문학과 | 7 | 40 | 5.71 | 6 | 1.88 | 2.06 | 2.18 |
화학과 | 7 | 28 | 4.00 | 6 | 1.45 | 1.97 | 1.92 |
생명시스템학부 | 22 | 91 | 4.14 | 31 | 1.65 | 1.84 | 1.91 |
스마트생명산업융합학과 | 4 | 14 | 3.50 | 3 | 1.71 | 2.00 | 2.14 |
전자정보통신공학과 | 23 | 169 | 7.35 | 74 | 1.89 | 2.14 | 2.21 |
반도체시스템공학과 | 10 | 76 | 7.60 | 26 | 1.78 | 2.02 | 2.08 |
컴퓨터공학과 | 18 | 241 | 13.39 | 43 | 1.71 | 1.92 | 2.00 |
정보보호학과 | 5 | 27 | 5.40 | 8 | 1.91 | 2.33 | 2.46 |
소프트웨어학과 | 9 | 56 | 6.22 | 27 | 1.72 | 2.01 | 2.02 |
AI로봇학과 | 32 | 183 | 5.72 | 39 | 2.11 | 2.28 | 2.31 |
인공지능데이터사이언스학과 | 24 | 144 | 6.00 | 39 | 1.82 | 2.09 | 2.17 |
건축공학과 | 7 | 51 | 7.29 | 16 | 2.09 | 2.36 | 2.43 |
건축학과 | 7 | 55 | 7.86 | 16 | 1.76 | 2.00 | 2.04 |
건설환경공학과 | 9 | 99 | 11.00 | 20 | 1.90 | 2.12 | 2.16 |
환경에너지공간융합학과 | 7 | 54 | 7.71 | 16 | 1.73 | 1.97 | 1.98 |
지구자원시스템공학과 | 6 | 110 | 18.33 | 8 | 1.67 | 2.03 | 2.20 |
기계공학과 | 10 | 206 | 20.60 | 29 | 2.06 | 2.20 | 2.25 |
우주항공드론공학부 -우주항공공학전공 | 8 | 42 | 5.25 | 25 | 2.09 | 2.30 | 2.27 |
우주항공드론공학부 -지능형드론융합전공 | 12 | 56 | 4.67 | 9 | 2.18 | 2.45 | 2.49 |
나노신소재공학과 | 13 | 86 | 6.62 | 20 | 1.42 | 1.85 | 1.97 |
양자원자력공학과 | 4 | 23 | 5.75 | 5 | 1.83 | 2.10 | 2.29 |
➁ 세종대 수시 학생부종합(세종창의인재 면접형 전형) 수시등급
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격번호 | 학생부등급(최고) | 학생부등급(평균) | 학생부등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 3 | 49 | 16.33 | 2 | 2.64 | 3.01 | 2.95 |
국제학부 | 12 | 287 | 23.92 | 13 | 2.54 | 3.59 | 3.40 |
역사학과 | 2 | 29 | 14.50 | 3 | 2.57 | 2.82 | 2.57 |
교육학과 | 3 | 59 | 19.67 | - | 2.24 | 2.36 | 2.24 |
행정학과 | 3 | 34 | 11.33 | - | 2.38 | 2.46 | 2.38 |
미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 104 | 20.80 | 3 | 2.37 | 2.49 | 2.43 |
법학과 | 3 | 44 | 14.67 | 2 | 2.83 | 2.94 | 2.96 |
경영학부 | 14 | 240 | 17.14 | 13 | 2.11 | 2.63 | 2.50 |
경제학과 | 5 | 83 | 16.60 | 7 | 2.59 | 2.87 | 2.90 |
호텔관광외식경영학부 | 14 | 474 | 33.86 | 10 | 2.45 | 3.71 | 5.15 |
수학통계학과 | 5 | 49 | 9.80 | 4 | 2.42 | 2.67 | 2.78 |
물리천문학과 | 9 | 120 | 13.33 | 4 | 2.28 | 2.80 | 2.82 |
화학과 | 5 | 116 | 23.20 | 2 | 2.13 | 2.83 | 2.37 |
생명시스템학부 | 16 | 375 | 23.44 | 12 | 1.92 | 2.48 | 2.41 |
스마트생명산업융합학과 | 2 | 41 | 20.50 | 1 | 2.69 | 3.25 | 2.69 |
전자정보통신공학과 | 14 | 108 | 7.71 | 12 | 2.38 | 2.78 | 2.86 |
반도체시스템공학과 | 7 | 54 | 7.71 | 11 | 2.42 | 2.74 | 2.76 |
컴퓨터공학과 | 17 | 150 | 8.82 | 8 | 1.05 | 2.99 | 3.23 |
정보보호학과 | 4 | 46 | 11.50 | 2 | 2.35 | 2.53 | 2.61 |
소프트웨어학과 | 8 | 95 | 11.88 | 7 | 2.17 | 2.74 | 3.00 |
AI로봇학과 | 24 | 190 | 7.92 | 18 | 2.48 | 2.97 | 3.02 |
인공지능데이터사이언스학과 | 17 | 187 | 11.00 | 7 | 2.23 | 2.88 | 2.82 |
창의소프트학부 -디자인이노베이션전공 | 48 | 382 | 7.96 | 28 | 1.50 | 2.71 | 2.97 |
창의소프트학부 -만화애니메이션텍전공 | 48 | 447 | 9.31 | 9 | 1.25 | 2.64 | 3.04 |
건축공학과 | 6 | 52 | 8.67 | 7 | 2.70 | 3.14 | 3.11 |
건축학과 | 5 | 61 | 12.20 | 6 | 2.49 | 2.76 | 2.83 |
건설환경공학과 | 6 | 63 | 10.50 | 3 | 2.44 | 2.92 | 3.14 |
환경에너지공간융합학과 | 5 | 95 | 19.00 | 7 | 2.41 | 2.62 | 2.62 |
지구자원시스템공학과 | 5 | 85 | 17.00 | 1 | 2.65 | 3.90 | 3.41 |
기계공학과 | 8 | 60 | 7.50 | 6 | 2.54 | 2.95 | 3.01 |
우주항공드론공학부 -우주항공공학전공 | 6 | 58 | 9.67 | 5 | 2.56 | 2.89 | 2.74 |
우주항공드론공학부 -지능형드론융합전공 | 10 | 70 | 7.00 | - | 2.68 | 3.16 | 3.53 |
나노신소재공학과 | 9 | 95 | 10.56 | 6 | 2.58 | 2.92 | 2.88 |
양자원자력공학과 | 2 | 21 | 10.50 | 1 | 2.30 | 2.61 | 2.30 |
➂ 세종대 수시 학생부종합(세종창의인재 서류형 전형) 수시등급
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격번호 | 학생부등급(최고) | 학생부등급(평균) | 학생부등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 2 | 15 | 7.50 | - | 2.67 | 2.86 | 2.67 |
국제학부 | 9 | 105 | 11.67 | 15 | 2.29 | 2.90 | 2.58 |
역사학과 | 2 | 18 | 9.00 | 4 | 2.59 | 2.83 | 2.59 |
교육학과 | 2 | 20 | 10.00 | 5 | 2.33 | 2.70 | 2.33 |
행정학과 | 3 | 29 | 9.67 | 4 | 2.46 | 2.63 | 2.46 |
미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 51 | 12.75 | 6 | 2.04 | 2.30 | 2.41 |
법학과 | 3 | 32 | 10.67 | 4 | 1.72 | 2.36 | 2.53 |
경영학부 | 8 | 88 | 11.00 | 7 | 1.97 | 2.31 | 2.52 |
경제학과 | 2 | 21 | 10.50 | 4 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
호텔관광외식경영학부 | 7 | 179 | 25.57 | 6 | 1.74 | 2.37 | 2.43 |
수학통계학과 | 3 | 24 | 8.00 | 3 | 2.31 | 2.49 | 2.31 |
물리천문학과 | 9 | 85 | 9.44 | 14 | 2.02 | 2.90 | 2.65 |
화학과 | 4 | 39 | 9.75 | 2 | 1.81 | 1.98 | 2.05 |
생명시스템학부 | 12 | 200 | 16.67 | 18 | 1.81 | 2.94 | 2.30 |
스마트생명산업융합학과 | 2 | 24 | 12.00 | 4 | 2.20 | 2.25 | 2.20 |
전자정보통신공학과 | 6 | 45 | 7.50 | 9 | 2.38 | 2.68 | 2.85 |
반도체시스템공학과 | 2 | 19 | 9.50 | 1 | 2.57 | 2.64 | 2.57 |
컴퓨터공학과 | 6 | 55 | 9.17 | 7 | 1.85 | 2.31 | 2.29 |
정보보호학과 | 2 | 23 | 11.50 | 6 | 2.55 | 3.75 | 2.55 |
소프트웨어학과 | 2 | 24 | 12.00 | - | 2.19 | 2.32 | 2.19 |
AI로봇학과 | 12 | 94 | 7.83 | 7 | 2.36 | 2.78 | 2.56 |
인공지능데이터사이언스학과 | 8 | 68 | 8.50 | 9 | 2.48 | 3.24 | 2.74 |
건축공학과 | 2 | 14 | 7.00 | - | 3.61 | 3.86 | 3.61 |
건축학과 | 2 | 24 | 12.00 | - | 2.57 | 2.62 | 2.57 |
건설환경공학과 | 4 | 43 | 10.75 | 3 | 2.63 | 2.63 | 2.64 |
환경에너지공간융합학과 | 4 | 47 | 11.75 | 3 | 2.38 | 2.47 | 2.56 |
지구자원시스템공학과 | 3 | 44 | 14.67 | - | 2.74 | 2.88 | 2.78 |
기계공학과 | 5 | 35 | 7.00 | 6 | 2.45 | 3.04 | 3.35 |
우주항공드론공학부 -우주항공공학전공 | 3 | 40 | 13.33 | 4 | 2.98 | 3.07 | 3.08 |
우주항공드론공학부 -지능형드론융합전공 | 4 | 30 | 7.50 | 1 | 2.95 | 3.51 | 3.35 |
나노신소재공학과 | 6 | 82 | 13.67 | 12 | 2.29 | 2.58 | 2.56 |
양자원자력공학과 | 2 | 18 | 9.00 | - | 2.47 | 2.48 | 2.47 |
세종대 수시등급 2024 원본 파일입니다.
참고로 숭실대 수시등급은 아래 글에 있습니다.
3. 마무리
세종대 수시등급 주요 전형별 전체학과 합격자 교과 등급 평균은 아래와 같습니다.
- 학생부교과(지역균형전형) 합격자 평균 교과등급 2.14
- 학생부종합(세종창의인재 면접형 전형) 합격자 평균 교과등급 2.72
- 학생부종합(세종창의인재 서류형 전형) 합격자 평균 교과등급 2.88
각 전형별 (합격자 평균 기준) 최고 및 최저 등급 학과는 아래와 같습니다.
- 학생부교과(지역균형전형) : (최고) 생명시스템학부 1.84 / (최저) 경영학부 2.80
- 학생부종합(세종창의인재 면접형 전형) : (최고) 교육학과 2.36 / (최저) 지구자원시스템공학과 3.90
- 학생부종합(세종창의인재 서류형 전형) : (최고) 화학과 1.98 / (최저) 건축공학과 3.86
끝으로 세종대 정시등급 자료도 남겨 드리오니 참고하시기 바랍니다.