숭실대학교는 1897년에 설립된 서울 동작구 위치한 4년제 사립대학교로, IT, 경영, 사회과학 등의 학과가 강세를 보이고 있습니다. 1천여 명이 넘는 신입생을 모집하는 수시 전형을 준비하고 계신 수험생을 위해 숭실대 수시등급 2024 입결 자료를 핵심만 정리했으니 도움이 되길 바랍니다.
1. 2024학년도 숭실대 수시모집요강 주요내용
2024학년도 숭실대학교 수시 주요 전형별 모집 인원입니다.
가장 많은 신입생을 모집한 3개 전형입니다.
- 학생부교과(학교장추천전형) 41개 학과 435명
- 학생부종합(SSU미래인재전형) 43개 학과 626명
- 학생부종합(기회균형전형) 39개 학과 137명
숭실대 최저 수능 등급 기준은 아래와 같습니다.
(* 학생부교과/학교장추천전형에만 적용됩니다.)
구분 | 수능 최저학력기준 |
---|---|
인문계열, 경상계열 | 국어(화법과 작문, 언어와 매체 중 택1), 수학(확률과 통계, 미적분, 기하 중 택1), 영어, 사회/과학탐구(1과목) 中 2개 영역 등급 합 4등급 이내 |
자연계열 | 국어(화법과 작문, 언어와 매체 중 택1), 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과학탐구(1과목) 中 2개 영역 등급 합 5등급 이내 |
숭실대 수시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 숭실대 수시등급 2024 입결 요약
각 전형별 2024학년도 숭실대 수시 입결입니다.
➀ 학생부교과(학교장추천전형) 수시 등급입니다.
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격인원 | 교과성적(평균) | 교과성적(70%) |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 5 | 11.8:1 | 7 | 2.45 | 2.51 |
영어영문학과 | 14 | 7.4:1 | 18 | 2.27 | 2.28 |
독어독문학과 | 4 | 10.3:1 | 5 | 2.63 | 2.79 |
불어불문학과 | 5 | 13.6:1 | 3 | 2.52 | 2.82 |
중어중문학과 | 3 | 14.0:1 | 0 | 2.31 | 2.17 |
일어일문학과 | 7 | 10.3:1 | 7 | 2.31 | 2.20 |
철학과 | 5 | 6.8:1 | 5 | 2.37 | 2.51 |
사학과 | 4 | 6.5:1 | 6 | 2.42 | 2.60 |
법학과 | 11 | 5.7:1 | 15 | 2.37 | 2.57 |
국제법무학과 | 4 | 12.3:1 | 3 | 2.40 | 2.32 |
사회복지학부 | 9 | 6.1:1 | 12 | 2.31 | 2.32 |
행정학부 | 9 | 5.4:1 | 12 | 2.47 | 2.47 |
정치외교학과 | 4 | 5.3:1 | 2 | 2.93 | 2.94 |
정보사회학과 | 4 | 6.0:1 | 3 | 2.12 | 2.07 |
언론홍보학과 | 4 | 6.5:1 | 6 | 2.35 | 2.17 |
평생교육학과 | 4 | 7.8:1 | 2 | 2.52 | 2.49 |
경제학과 | 15 | 6.7:1 | 10 | 2.26 | 2.24 |
글로벌통상학과 | 14 | 6.5:1 | 17 | 2.35 | 2.44 |
경영학부 | 27 | 6.1:1 | 27 | 2.21 | 2.35 |
회계학과 | 10 | 5.8:1 | 11 | 2.42 | 2.39 |
벤처중소기업학과 | 11 | 8.9:1 | 12 | 2.46 | 2.58 |
금융학부 | 9 | 6.3:1 | 9 | 2.44 | 2.41 |
수학과 | 8 | 6.6:1 | 8 | 2.17 | 2.20 |
물리학과 | 3 | 7.0:1 | 8 | 2.68 | 2.10 |
화학과 | 6 | 6.0:1 | 9 | 2.02 | 2.13 |
정보통계·보험수리학과 | 7 | 10.6:1 | 2 | 2.15 | 2.10 |
의생명시스템학부 | 9 | 4.7:1 | 6 | 1.71 | 1.88 |
화학공학과 | 25 | 6.2:1 | 34 | 1.95 | 1.82 |
신소재공학과 | 18 | 4.4:1 | 17 | 2.57 | 2.49 |
전기공학부 | 23 | 5.6:1 | 32 | 2.16 | 2.33 |
기계공학부 | 18 | 8.0:1 | 28 | 2.22 | 2.30 |
산업·정보시스템공학과 | 19 | 5.9:1 | 21 | 2.18 | 2.24 |
건축학부(건축학·건축공학전공) | 16 | 7.6:1 | 15 | 2.18 | 2.09 |
건축학부(실내건축전공) | 4 | 8.3:1 | 4 | 2.35 | 2.43 |
컴퓨터학부 | 15 | 7.7:1 | 36 | 1.80 | 1.88 |
전자정보공학부(전자공학) | 19 | 4.9:1 | 31 | 2.04 | 2.09 |
전자정보공학부(IT융합) | 20 | 6.0:1 | 24 | 1.98 | 1.98 |
글로벌미디어학부 | 14 | 4.4:1 | 21 | 2.26 | 2.49 |
소프트웨어학부 | 13 | 4.8:1 | 27 | 1.97 | 2.02 |
AI융합학부 | 7 | 5.3:1 | 11 | 1.90 | 1.99 |
융합특성화자유전공학부 | 9 | 5.1:1 | 12 | 2.05 | 2.08 |
➁ 학생부종합(SSU미래인재전형) 수시 등급입니다.
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격인원 | 교과성적(평균) | 교과성적(70%) |
---|---|---|---|---|---|
기독교학과 | 25 | 9.2:1 | 4 | 4.08 | 4.31 |
국어국문학과 | 7 | 18.6:1 | 3 | 2.65 | 2.61 |
영어영문학과 | 21 | 18.0:1 | 24 | 2.88 | 2.96 |
독어독문학과 | 9 | 13.9:1 | 6 | 3.84 | 3.76 |
불어불문학과 | 8 | 25.8:1 | 5 | 4.19 | 4.79 |
중어중문학과 | 6 | 12.8:1 | 3 | 3.48 | 3.58 |
일어일문학과 | 8 | 22.9:1 | 4 | 4.47 | 5.06 |
철학과 | 15 | 13.6:1 | 11 | 2.94 | 3.20 |
사학과 | 8 | 27.0:1 | 11 | 2.80 | 2.56 |
법학과 | 13 | 21.3:1 | 19 | 2.59 | 2.68 |
국제법무학과 | 7 | 13.4:1 | 3 | 3.30 | 3.14 |
사회복지학부 | 11 | 21.7:1 | 6 | 2.67 | 2.80 |
행정학부 | 8 | 21.6:1 | 9 | 2.59 | 2.73 |
정치외교학과 | 7 | 28.9:1 | 5 | 2.92 | 3.02 |
정보사회학과 | 6 | 18.5:1 | 5 | 2.42 | 2.48 |
언론홍보학과 | 6 | 35.2:1 | 4 | 2.34 | 2.37 |
평생교육학과 | 9 | 21.7:1 | 11 | 3.09 | 3.09 |
경제학과 | 18 | 13.7:1 | 12 | 2.72 | 2.91 |
글로벌통상학과 | 23 | 11.3:1 | 11 | 3.07 | 2.93 |
경영학부 | 30 | 27.3:1 | 19 | 2.78 | 2.87 |
회계학과 | 12 | 12.2:1 | 7 | 2.84 | 2.93 |
벤처중소기업학과 | 11 | 16.3:1 | 6 | 3.09 | 3.01 |
금융학부 | 14 | 11.1:1 | 4 | 3.12 | 3.03 |
수학과 | 11 | 14.0:1 | 12 | 2.61 | 2.78 |
물리학과 | 19 | 9.5:1 | 6 | 3.01 | 3.18 |
화학과 | 14 | 23.6:1 | 8 | 2.39 | 2.43 |
정보통계·보험수리학과 | 15 | 9.5:1 | 18 | 2.79 | 2.98 |
의생명시스템학부 | 13 | 58.6:1 | 4 | 2.28 | 2.38 |
화학공학과 | 24 | 13.7:1 | 23 | 2.56 | 2.66 |
신소재공학과 | 23 | 18.7:1 | 16 | 2.84 | 2.93 |
전기공학부 | 25 | 11.2:1 | 17 | 3.09 | 3.17 |
기계공학부 | 22 | 13.1:1 | 34 | 2.87 | 2.93 |
산업·정보시스템공학과 | 25 | 12.2:1 | 17 | 2.92 | 3.06 |
건축학부(건축학·건축공학전공) | 18 | 19.6:1 | 15 | 2.95 | 3.14 |
건축학부(실내건축전공) | 12 | 17.3:1 | 5 | 2.98 | 3.11 |
컴퓨터학부 | 17 | 16.9:1 | 17 | 2.24 | 2.33 |
전자정보공학부(전자공학) | 19 | 13.7:1 | 22 | 2.63 | 2.70 |
전자정보공학부(IT융합) | 18 | 17.3:1 | 13 | 3.07 | 3.18 |
글로벌미디어학부 | 22 | 17.3:1 | 9 | 2.82 | 2.96 |
소프트웨어학부 | 16 | 16.0:1 | 13 | 2.30 | 2.31 |
AI융합학부 | 10 | 18.1:1 | 14 | 2.50 | 2.79 |
정보보호학과 | 8 | 19.3:1 | 4 | 2.41 | 2.67 |
융합특성화자유전공학부 | 13 | 27.2:1 | 5 | 2.66 | 2.72 |
➂ 학생부종합(기회균형전형) 수시 등급입니다.
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격인원 | 교과성적(평균) |
---|---|---|---|---|
기독교학과 | 3 | 9.3:1 | 4 | 4.33 |
국어국문학과 | 3 | 12.3:1 | 2 | 3.27 |
영어영문학과 | 5 | 8.8:1 | 4 | 3.44 |
독어독문학과 | 3 | 8.3:1 | 1 | 3.69 |
불어불문학과 | 3 | 8.0:1 | 1 | 5.01 |
중어중문학과 | 2 | 7.0:1 | 3 | 4.87 |
일어일문학과 | 2 | 14.5:1 | 2 | 3.56 |
철학과 | 3 | 8.3:1 | 4 | 3.63 |
사학과 | 3 | 11.0:1 | 2 | 2.66 |
법학과 | 3 | 11.7:1 | 2 | 3.11 |
국제법무학과 | 2 | 10.0:1 | 0 | 3.39 |
사회복지학부 | 3 | 15.0:1 | 1 | 3.39 |
행정학부 | 5 | 9.0:1 | 4 | 3.11 |
정치외교학과 | 2 | 10.5:1 | 4 | 2.73 |
정보사회학과 | 1 | 9.0:1 | 2 | 2.41 |
평생교육학과 | 1 | 10.0:1 | 1 | 3.33 |
경제학과 | 2 | 11.0:1 | 1 | 2.76 |
글로벌통상학과 | 3 | 12.0:1 | 0 | 3.13 |
경영학부 | 4 | 22.8:1 | 5 | 3.05 |
회계학과 | 3 | 10.7:1 | 1 | 3.31 |
벤처중소기업학과 | 2 | 12.0:1 | 3 | 3.33 |
금융학부 | 2 | 11.0:1 | 1 | 3.54 |
수학과 | 2 | 11.5:1 | 4 | 3.15 |
물리학과 | 5 | 5.8:1 | 2 | 3.07 |
화학과 | 3 | 10.3:1 | 2 | 2.55 |
의생명시스템학부 | 3 | 24.7:1 | 1 | 2.46 |
화학공학과 | 4 | 12.8:1 | 2 | 2.57 |
신소재공학과 | 4 | 15.0:1 | 3 | 2.81 |
전기공학부 | 4 | 10.8:1 | 3 | 3.13 |
기계공학부 | 7 | 14.7:1 | 4 | 3.33 |
산업·정보시스템공학과 | 7 | 10.3:1 | 1 | 3.41 |
건축학부(건축학·건축공학전공) | 4 | 12.8:1 | 6 | 3.54 |
건축학부(실내건축전공) | 3 | 8.3:1 | 2 | 2.99 |
컴퓨터학부 | 6 | 11.1:1 | 4 | 2.51 |
전자정보공학부(전자공학) | 4 | 11.0:1 | 3 | 2.99 |
전자정보공학부(IT융합) | 4 | 11.0:1 | 2 | 2.65 |
글로벌미디어학부 | 7 | 9.9:1 | 3 | 2.69 |
소프트웨어학부 | 6 | 11.5:1 | 4 | 2.54 |
AI융합학부 | 4 | 13.0:1 | 3 | 2.70 |
숭실대 수시등급 2024 원본 파일은 아래에 있습니다.
(숭실대 학종 등급 등 모든 전형 입결입니다.)
3. 마무리
전형별 숭실대 수시 등급컷 평균은 다음과 같습니다.
- 학생부교과(학교장추천전형) 합격자 평균 2.27
- 학생부종합(SSU미래인재전형) 합격자 평균 2.90
- 학생부종합(기회균형전형) 합격자 평균 3.18
➀ 학생부교과(학교장추천전형)에서 가장 낮은 입결은 ⌈정치외교학과(2.93⌋입니다.
➁ 학생부종합(SSU미래인재전형)에서 가장 낮은 입결은 ⌈일어일문학과(4.47⌋입니다.
➂ 학생부종합(기회균형전형)에서 가장 낮은 입결은 ⌈불어불문학과(5.01⌋입니다.
오늘 공유해 드린 자료를 통해 숭실대 수시 합격에 도움이 되시길 바랍니다.