서울 동작구에 위치한 숭실대학교는 컴퓨터학부와 금융학부 등이 강세인 IN 서울 대학으로 전국 수험생들의 관심을 받고 있는 대학입니다. 정시 지원 합격을 목표하는 학생들을 위해 숭실대 정시 입결(2021~2023) 자료를 요약했으니 지원학과 결정에 도움이 되시기 바랍니다.
1. 2021~2023년 숭실대 정시등급 기준
이번 글에서는 2021~2023년 숭실대 정시등급 자료를 준비했습니다.
연도별 정시등급 기준은 아래와 같습니다.
- 정시 일반전형 수능 백분위 및 환산점수 70% 컷 성적(모집 단위별 70% 등수에 해당하는 학생의 성적)
- 백분위: (국어 백분위+수학 백분위+탐구 2개 백분위 평균)/3
- 환산 총점: 숭실대 정시 수능 환산점수 총점(2021학년도: 700점 만점, 2022~2023학년도: 1,000점 만점)
2. 2021~2023년 숭실대 정시 입결
연도별 숭실대 정시 등급컷입니다.
숭실대 정시 입결 2021입니다.
모집단위 | 모집인원(2021년) | 백분위(2021년) | 환산총점(2021년, 700점 만점 ) |
---|---|---|---|
기독교학과 | 1 | - | - |
국어국문학과 | 11 | 85.3 | 640.403 |
영어영문학과 | 22 | 85.3 | 642.581 |
독어독문학과 | 10 | 84.8 | 640.655 |
불어불문학과 | 12 | 86.0 | 641.472 |
중어중문학과 | 12 | 83.7 | 636.957 |
일어일문학과 | 13 | 84.8 | 641.972 |
철학과 | 3 | - | - |
사학과 | 11 | 86.2 | 643.179 |
법학과 | 27 | 86.2 | 644.785 |
국제법무학과 | 19 | 85.5 | 643.311 |
사회복지학부 | 17 | 85.8 | 643.497 |
행정학부 | 40 | 86.0 | 643.467 |
정치외교학과 | 15 | 83.7 | 633.633 |
정보사회학과 | 10 | 84.8 | 645.274 |
언론홍보학과 | 15 | 83.8 | 641.430 |
평생교육학과 | 10 | 84.8 | 641.230 |
경제학과 | 35 | 87.8 | 651.629 |
글로벌통상학과 | 36 | 86.2 | 648.385 |
경영학부 | 50 | 87.8 | 653.165 |
회계학과 | 24 | 87.5 | 652.388 |
벤처중소기업학과 | 25 | 86.8 | 648.513 |
금융학부 | 20 | 87.8 | 652.091 |
수학과 | 11 | 81.2 | 627.191 |
물리학과 | 14 | 81.2 | 624.544 |
화학과 | 17 | 81.3 | 624.140 |
정보통계·보험수리학과 | 12 | 88.2 | 655.037 |
의생명시스템학부 | 18 | 83.3 | 629.675 |
화학공학과 | 35 | 82.8 | 629.116 |
신소재공학과 | 31 | 81.5 | 626.412 |
전기공학부 | 46 | 82.7 | 627.985 |
기계공학부 | 38 | 82.7 | 627.039 |
산업·정보시스템공학과 | 32 | 86.0 | 651.123 |
건축학·건축공학전공 | 13 | 87.0 | 650.902 |
실내건축전공 | 7 | 85.5 | 650.653 |
컴퓨터학부 | 20 | 89.3 | 659.864 |
전자공학전공 | 38 | 84.3 | 632.501 |
IT융합전공 | 40 | 86.0 | 653.759 |
글로벌미디어학부 | 25 | 86.0 | 652.809 |
소프트웨어학부 | 26 | 87.2 | 657.652 |
AI융합학부 | 46 | 85.7 | 653.969 |
융합특성화자유전공학부 | 55 | 86.7 | 652.701 |
숭실대 정시컷 2022입니다.
모집단위 | 모집인원(2022년) | 백분위(2022년) | 환산총점(2022년, 1,000점 만점) |
---|---|---|---|
국어국문학과 | 11 | 83.5 | 864.140 |
영어영문학과 | 26 | 78.2 | 864.990 |
독어독문학과 | 11 | 82.7 | 862.115 |
불어불문학과 | 9 | 79.2 | 856.986 |
중어중문학과 | 13 | 80.7 | 856.871 |
일어일문학과 | 13 | 79.3 | 858.135 |
철학과 | 4 | 84.2 | 865.819 |
사학과 | 12 | 79.3 | 859.410 |
법학과 | 27 | 83.5 | 866.675 |
국제법무학과 | 19 | 78.8 | 864.574 |
사회복지학부 | 18 | 81.8 | 866.883 |
행정학부 | 40 | 81.3 | 864.222 |
정치외교학과 | 16 | 84.0 | 865.921 |
정보사회학과 | 11 | 83.2 | 864.348 |
언론홍보학과 | 13 | 81.3 | 871.259 |
평생교육학과 | 9 | 82.0 | 858.428 |
경제학과 | 36 | 83.8 | 869.795 |
글로벌통상학과 | 33 | 80.0 | 865.723 |
경영학부 | 55 | 83.2 | 874.324 |
회계학과 | 25 | 84.7 | 874.233 |
벤처중소기업학과 | 29 | 83.2 | 864.213 |
금융학부 | 24 | 80.7 | 870.378 |
수학과 | 14 | 87.5 | 872.154 |
물리학과 | 12 | 74.2 | 862.270 |
화학과 | 16 | 83.2 | 866.173 |
정보통계·보험수리학과 | 15 | 82.2 | 887.284 |
의생명시스템학부 | 19 | 82.2 | 874.713 |
화학공학과 | 39 | 86.8 | 874.331 |
신소재공학과 | 35 | 77.2 | 866.857 |
전기공학부 | 49 | 84.3 | 870.222 |
기계공학부 | 38 | 82.3 | 866.147 |
산업·정보시스템공학과 | 36 | 83.5 | 895.770 |
건축학·건축공학전공 | 16 | 83.7 | 893.802 |
실내건축전공 | 6 | 84.5 | 888.070 |
컴퓨터학부 | 25 | 85.0 | 912.469 |
전자공학전공 | 40 | 85.8 | 876.308 |
IT융합전공 | 39 | 88.0 | 902.801 |
글로벌미디어학부 | 29 | 82.0 | 888.005 |
소프트웨어학부 | 25 | 83.3 | 910.735 |
AI융합학부 | 45 | 82.3 | 899.792 |
융합특성화자유전공학부 | 70 | 88.5 | 890.716 |
숭실대 정시등급 2023입니다.
모집단위 | 모집인원(2023년) | 백분위(2023년) | 환산총점(2023년, 1,000점 만점) |
---|---|---|---|
국어국문학과 | 12 | 81.3 | 895.990 |
영어영문학과 | 28 | 84.3 | 896.250 |
독어독문학과 | 12 | 85.0 | 891.760 |
불어불문학과 | 10 | 81.7 | 893.685 |
중어중문학과 | 14 | 83.2 | 894.149 |
일어일문학과 | 13 | 82.0 | 896.321 |
철학과 | 4 | 84.3 | 896.360 |
사학과 | 13 | 82.7 | 896.511 |
법학과 | 29 | 82.2 | 896.654 |
국제법무학과 | 21 | 83.0 | 893.364 |
사회복지학부 | 20 | 84.2 | 897.822 |
행정학부 | 42 | 86.5 | 897.450 |
정치외교학과 | 18 | 85.8 | 896.494 |
정보사회학과 | 13 | 82.8 | 896.744 |
언론홍보학과 | 15 | 81.5 | 898.951 |
평생교육학과 | 10 | 80.2 | 894.182 |
경제학과 | 39 | 88.0 | 894.869 |
글로벌통상학과 | 44 | 83.8 | 892.492 |
경영학부 | 60 | 82.8 | 896.840 |
회계학과 | 26 | 86.7 | 897.480 |
벤처중소기업학과 | 31 | 83.5 | 891.763 |
금융학부 | 25 | 84.2 | 898.226 |
수학과 | 12 | 86.7 | 895.530 |
물리학과 | 13 | 84.5 | 892.034 |
화학과 | 18 | 86.3 | 890.507 |
정보통계·보험수리학과 | 17 | 79.5 | 908.694 |
의생명시스템학부 | 23 | 87.8 | 899.140 |
화학공학과 | 49 | 83.7 | 894.292 |
신소재공학과 | 38 | 87.3 | 895.031 |
전기공학부 | 53 | 83.2 | 895.634 |
기계공학부 | 39 | 86.0 | 892.689 |
산업·정보시스템공학과 | 36 | 84.5 | 904.821 |
건축학·건축공학전공 | 15 | 86.2 | 908.262 |
실내건축전공 | 7 | 83.5 | 906.063 |
컴퓨터학부 | 27 | 89.3 | 922.118 |
전자공학전공 | 51 | 83.0 | 897.259 |
IT융합전공 | 50 | 86.5 | 911.635 |
글로벌미디어학부 | 31 | 84.3 | 909.948 |
소프트웨어학부 | 27 | 82.0 | 920.453 |
AI융합학부 | 49 | 84.5 | 906.055 |
융합특성화자유전공학부 | 44 | 86.7 | 909.713 |
숭실대 정시 발표 결과 파일은 아래에 있습니다.
숭실대 정시등급 오르비처럼 확실합니다.
3. 마무리
숭실대 정시컷을 보셨듯이 입결 수준은 2~3등급대에 걸쳐 있습니다.
컴퓨터공학과 등의 이공계 학과가 전통적으로 강세이며, 3개년 입결이 전체적으로 비슷합니다.
오늘 자료를 참조하셔서 총 3번의 기회가 주어지는 정시 지원 대학 결정에 도움이 되시기 바랍니다.
전국 수험생 여러분의 행운을 기원하며, 모두가 원하는 목표를 이루시기 바랍니다.