아주대학교는 1973년 설립된 경기도 수원시에 위치한 4년제 사립대학이며, 이공계 특성화 교육 및 연구 중심 대학입니다. 2024학년도 수시에서는 의학과, 경영학과, 전자공학과 등이 높은 경쟁률을 기록했는데요, 아주대 수시등급 2024 입결 자료를 핵심만 간추렸으니 활용하시기 바랍니다.
1. 2024학년도 아주대 수시 모집요강 주요사항
2024학년도 아주대학교 수시 학생부교과 및 종합 모집 인원입니다.
가장 많은 신입생을 선발한 2개 전형입니다.
- 학생부교과(고교추천): 31개 학과 276명
- 학생부종합(ACE): 31개 학과 586명
아주대 수시 최저 등급 기준은 아래와 같습니다.
전형구분 | 계열(학과) | 수능 최저학력기준 |
---|---|---|
학생부교과(고교추천) | 자연계열 | 국어, 수학(선택과목 제한 없음), 영어, 탐구(과탐 1과목) 중 2개 영역 등급합 5 이내 |
학생부교과(고교추천) | 인문계열 | 국어, 수학(선택과목 제한 없음), 영어, 탐구(사탐, 과탐 중 1과목) 중 2개 영역 등급합 5 이내 |
학생부종합(ACE) | 의학과 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과탐(과탐 중 택2, 2과목 평균) 등급합 6 이내 |
학생부종합(ACE) | 약학과 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과탐(과탐 중 택2, 2과목 평균) 등급합 7 이내 |
논술우수자 | 의학과 | 국어, 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 과탐(과탐 중 택2, 2과목 평균) 등급합 6 이내 |
아주대 수시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 아주대 수시등급 2024 입결
2024학년도 수시 아주대 등급컷입니다.
아주대 학종 등급(ACE 전형) 포함입니다.
- 학생부등급 산출 기준: 5개 교과(국어, 영어, 수학, 사회, 과학)의 학생부 등급을 이수단위로 가중 평균한 값
- 70%cut: 최종등록한 인원의 70% 위치에 해당하는 실제 지원자의 학생부등급
- 충원합격순위: 예비순위자 중 합격 통보를 받은 경우 충원 합격자로 포함
- 모집 인원이 3명 이하인 경우 학생부 등급 미 공개
전형구분 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 학생부등급(70%컷) | 학생부등급(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 (고교추천) | 기계공학과 | 14 | 11.1 : 1 | 18 | 2.09 | 2.11 |
학생부교과 (고교추천) | 산업공학과 | 16 | 8.9 : 1 | 11 | 2.24 | 2.17 |
학생부교과 (고교추천) | 첨단신소재공학과 | 6 | 10.7 : 1 | 8 | 1.97 | 2.01 |
학생부교과 (고교추천) | 응용화학생명공학과 | 10 | 7.1 : 1 | 12 | 1.89 | 1.89 |
학생부교과 (고교추천) | 환경안전공학과 | 5 | 6.2 : 1 | 2 | 2.14 | 2.18 |
학생부교과 (고교추천) | 건설시스템공학과 | 7 | 10.4 : 1 | 5 | 2.59 | 2.52 |
학생부교과 (고교추천) | 교통시스템공학과 | 7 | 10.6 : 1 | 4 | 2.38 | 2.38 |
학생부교과 (고교추천) | 건축학과 | 11 | 13.9 : 1 | 8 | 2.36 | 2.41 |
학생부교과 (고교추천) | AI모빌리티공학과 | 5 | 7.6 : 1 | 1 | 2.51 | 2.22 |
학생부교과 (고교추천) | 전자공학과 | 30 | 5.6 : 1 | 38 | 1.99 | 1.94 |
학생부교과 (고교추천) | 지능형반도체공학과 | 5 | 5 : 1 | 3 | 1.96 | 2.05 |
학생부교과 (고교추천) | 소프트웨어학과 | 11 | 5 : 1 | 19 | 2.09 | 2.13 |
학생부교과 (고교추천) | 사이버보안학과 | 5 | 7.4 : 1 | 9 | 2.13 | 2.32 |
학생부교과 (고교추천) | 디지털미디어학과 | 18 | 13.7 : 1 | 16 | 2.45 | 2.36 |
학생부교과 (고교추천) | 수학과 | 6 | 12.7 : 1 | 10 | 2.27 | 2.35 |
학생부교과 (고교추천) | 물리학과 | 5 | 5.4 : 1 | 4 | 2.45 | 2.64 |
학생부교과 (고교추천) | 화학과 | 5 | 5.8 : 1 | 1 | 2.09 | 2.10 |
학생부교과 (고교추천) | 생명과학과 | 5 | 13.2 : 1 | 4 | 1.84 | 1.84 |
학생부교과 (고교추천) | 간호학과 | 7 | 14.7 : 1 | 11 | 1.56 | 1.55 |
학생부교과 (고교추천) | 경영학과 | 16 | 6.4 : 1 | 25 | 2.27 | 2.30 |
학생부교과 (고교추천) | e-비즈니스학과 | 9 | 9.1 : 1 | 6 | 2.30 | 2.31 |
학생부교과 (고교추천) | 금융공학과 | 5 | 14.6 : 1 | 2 | 2.33 | 2.15 |
학생부교과 (고교추천) | 국어국문학과 | 6 | 14.2 : 1 | 9 | 2.89 | 2.67 |
학생부교과 (고교추천) | 영어영문학과 | 10 | 7.8 : 1 | 23 | 2.50 | 2.56 |
학생부교과 (고교추천) | 불어불문학과 | 6 | 11.2 : 1 | 6 | 2.86 | 2.75 |
학생부교과 (고교추천) | 사학과 | 6 | 17 : 1 | 4 | 2.85 | 2.72 |
학생부교과 (고교추천) | 경제학과 | 11 | 6.3 : 1 | 8 | 2.44 | 2.47 |
학생부교과 (고교추천) | 행정학과 | 10 | 6.7 : 1 | 11 | 2.87 | 2.65 |
학생부교과 (고교추천) | 심리학과 | 9 | 4.8 : 1 | 12 | 2.64 | 2.94 |
학생부교과 (고교추천) | 사회학과 | 5 | 7.2 : 1 | 8 | 2.43 | 2.50 |
학생부교과 (고교추천) | 정치외교학과 | 5 | 5.6 : 1 | 5 | 2.32 | 2.28 |
학생부종합 (ACE) | 기계공학과 | 42 | 9.6 : 1 | 17 | 2.89 | 2.88 |
학생부종합 (ACE) | 산업공학과 | 23 | 10.3 : 1 | 18 | 2.83 | 2.97 |
학생부종합 (ACE) | 화학공학과 | 20 | 13 : 1 | 13 | 2.29 | 2.34 |
학생부종합 (ACE) | 응용화학생명공학과 | 30 | 15.3 : 1 | 8 | 2.26 | 2.18 |
학생부종합 (ACE) | 환경안전공학과 | 13 | 13.2 : 1 | 10 | 3.27 | 3.07 |
학생부종합 (ACE) | 건설시스템공학과 | 13 | 13.2 : 1 | 5 | 2.98 | 2.97 |
학생부종합 (ACE) | 교통시스템공학과 | 13 | 9.9 : 1 | 7 | 4.44 | 3.20 |
학생부종합 (ACE) | 건축학과 | 23 | 10.7 : 1 | 10 | 3.14 | 2.96 |
학생부종합 (ACE) | 전자공학과 | 30 | 7.5 : 1 | 13 | 2.31 | 2.38 |
학생부종합 (ACE) | 소프트웨어학과 | 20 | 18.2 : 1 | 10 | 2.53 | 2.41 |
학생부종합 (ACE) | 사이버보안학과 | 15 | 9.1 : 1 | 7 | 2.59 | 2.66 |
학생부종합 (ACE) | 디지털미디어학과 | 44 | 11.5 : 1 | 22 | 2.63 | 3.08 |
학생부종합 (ACE) | 수학과 | 10 | 13.3 : 1 | 7 | 2.94 | 2.83 |
학생부종합 (ACE) | 물리학과 | 19 | 8.3 : 1 | 10 | 3.06 | 2.89 |
학생부종합 (ACE) | 화학과 | 18 | 18.7 : 1 | 14 | 2.56 | 2.51 |
학생부종합 (ACE) | 생명과학과 | 20 | 19.8 : 1 | 5 | 2.38 | 2.24 |
학생부종합 (ACE) | 의학과 | 20 | 44.2 : 1 | 14 | 1.07 | 1.68 |
학생부종합 (ACE) | 간호학과 | 25 | 20.4 : 1 | 10 | 1.64 | 2.02 |
학생부종합 (ACE) | 약학과 | 15 | 58.7 : 1 | 6 | 2.72 | 1.66 |
학생부종합 (ACE) | 경영학과 | 25 | 15.2 : 1 | 11 | 2.46 | 4.15 |
학생부종합 (ACE) | e-비즈니스학과 | 15 | 15.5 : 1 | 9 | 3.34 | 3.33 |
학생부종합 (ACE) | 국어국문학과 | 10 | 8.1 : 1 | 6 | 3 | 3.14 |
학생부종합 (ACE) | 영어영문학과 | 25 | 15.1 : 1 | 20 | 3.14 | 3.30 |
학생부종합 (ACE) | 불어불문학과 | 13 | 7.9 : 1 | 8 | 4.18 | 4.02 |
학생부종합 (ACE) | 사학과 | 14 | 8.6 : 1 | 5 | 3.36 | 3.03 |
학생부종합 (ACE) | 문화콘텐츠학과 | 14 | 25.4 : 1 | 4 | 2.23 | 2.64 |
학생부종합 (ACE) | 경제학과 | 12 | 16.3 : 1 | 3 | 2.71 | 3.11 |
학생부종합 (ACE) | 행정학과 | 10 | 12.6 : 1 | 3 | 2.64 | 2.65 |
학생부종합 (ACE) | 심리학과 | 16 | 17.4 : 1 | 13 | 2.57 | 2.41 |
학생부종합 (ACE) | 사회학과 | 10 | 13.2 : 1 | 0 | 3.06 | 2.80 |
학생부종합 (ACE) | 정치외교학과 | 9 | 11.4 : 1 | 7 | 3.14 | 2.82 |
아주대 수시 입결 원본 파일은 아래에 있습니다.
비슷한 입결의 인하대 수시등급은 아래에 있습니다.
3. 마무리
아주대 수시 등급컷 전형별 평균은 다음과 같습니다.
- 학생부교과(고교추천): 31개 학과 2.31
- 학생부종합(ACE): 31개 학과 평균 2.78
평균보다 내신등급이 낮은 경우도 지원학과가 있습니다.
아주대 3등급 지원 가능 학과는 다음과 같습니다.
- 학생부교과(고교추천): 환경안전공학과, 교통시스템공학과 등
- 학생부종합(ACE): 국어국문학과, 영어영문학과, 사학과, 경제학과
아주대 4등급 지원 가능 학과는 다음과 같습니다.
- 학생부교과(고교추천): 없음
- 학생부종합(ACE): 경영학과, 불어불문학과
오늘 정리해 드린 아주대 수시컷 자료가 도움이 되길 바라며, 글을 마칩니다.