영남대학교는 1947년 개교한 4년제 종합 사립대학으로, 경북 경산시와 대구광역시 2개 지역에 캠퍼스를 운영하고 있습니다. 의예과와 약대를 제외한 전자공학과가 영어교육과가 강세를 보이고 있는데요, 정시 합격을 목표하는 수험생 여러분을 위해 영남대 정시 입결 2024 정보를 핵심만 간추렸습니다.
1. 2024학년도 동아대 정시 모집요강
영남대학교는 2024학년도 정시(가·나·다군/수능위주 전형) 모집에서 총 799명(61개 학과)을 선발했습니다.
‘체육학부’를 제외한 전 학과가 수능 100%로 선발했습니다.
영남대 정시 반영비율은 아래와 같았습니다.
- 수능 시험 영역별 <백분위>에 아래 표와 같이 영역별 가중치 및 가산점 적용 후 환산
- 탐구영역 : 2개 과목 <백분위> 평균 반영
- 영어영역 : 영어영역 등급별 반영점수 반영

2024학년도 영남대 정시 모집요강입니다.
2. 영남대 정시 입결 2024 핵심정리
영남대 정시 등급컷 2024입니다.
- 환산점수 : 2024학년도 대학수학능력시험 성적 영역별 백분위에 영역별 가중치 및 가산점 적용
- 백분위(영역별 가중치 미적용) : 300점 만점(항공운송학과는 200점 만점)
- 85% 컷 : 학과별 최종등록자 상위 85% 성적(예를 들어 합격자가 총 100명인 학과의 경우 85등의 점수)
학과(부) | 모집인원(명) | 경쟁률 | 충원합격자(명) | 환산점수(만점) | 환산점수(평균) | 환산점수(85%컷) | 백분위(만점) | 백분위(평균) | 백분위(85%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 9 | 4.33 | 11 | 810 | 570.42 | 556.00 | 300 | 192.18 | 180.50 |
일어일문학과 | 5 | 5.20 | 4 | 810 | 588.52 | 578.60 | 300 | 199.50 | 185.50 |
영어영문학과 | 13 | 5.00 | 16 | 810 | 560.87 | 546.20 | 300 | 184.14 | 176.50 |
유럽언어문화학부 | 7 | 9.43 | 5 | 810 | 571.69 | 557.40 | 300 | 191.00 | 183.00 |
철학과 | 6 | 6.17 | 8 | 810 | 569.34 | 563.80 | 300 | 187.07 | 181.50 |
역사학과 | 7 | 4.14 | 10 | 810 | 567.66 | 558.00 | 300 | 189.79 | 184.50 |
문화인류학과 | 5 | 9.80 | 9 | 810 | 570.84 | 569.60 | 300 | 187.30 | 183.50 |
수학과 | 8 | 6.75 | 21 | 832 | 593.97 | 589.31 | 300 | 195.19 | 192.00 |
통계학과 | 10 | 4.70 | 21 | 832 | 593.85 | 569.59 | 300 | 191.10 | 182.00 |
물리학과 | 7 | 8.00 | 16 | 832 | 583.81 | 577.57 | 300 | 189.79 | 185.50 |
화학과 | 10 | 7.20 | 13 | 832 | 597.85 | 586.19 | 300 | 199.55 | 193.50 |
생명과학과 | 8 | 5.38 | 25 | 832 | 568.40 | 516.73 | 300 | 186.83 | 172.00 |
건설시스템공학과 | 13 | 7.08 | 14 | 832 | 611.75 | 600.15 | 300 | 204.42 | 195.50 |
환경공학과 | 8 | 6.38 | 7 | 832 | 617.35 | 606.80 | 300 | 211.21 | 208.00 |
도시공학과 | 8 | 6.88 | 10 | 832 | 589.43 | 578.80 | 300 | 194.13 | 190.00 |
건축학부 | 25 | 4.64 | 29 | 832 | 615.48 | 597.30 | 300 | 207.21 | 196.00 |
기계공학부 | 63 | 3.79 | 82 | 832 | 618.09 | 585.11 | 300 | 206.72 | 187.50 |
신소재공학부 | 28 | 4.46 | 51 | 832 | 608.98 | 595.50 | 300 | 203.36 | 194.00 |
전기공학과 | 15 | 3.33 | 22 | 832 | 608.20 | 565.00 | 300 | 203.30 | 183.00 |
화학공학부 | 62 | 3.89 | 67 | 832 | 619.66 | 597.40 | 300 | 208.33 | 197.00 |
파이버시스템공학과 | 8 | 8.50 | 18 | 832 | 585.82 | 572.66 | 300 | 194.50 | 189.50 |
전자공학과 | 17 | 4.71 | 44 | 832 | 648.45 | 622.07 | 300 | 221.78 | 211.50 |
컴퓨터공학전공 | 18 | 3.78 | 46 | 832 | 619.53 | 566.21 | 300 | 208.03 | 178.50 |
정보통신공학전공 | 15 | 3.80 | 24 | 832 | 607.43 | 593.38 | 300 | 198.84 | 189.50 |
소프트웨어융합전공 | 10 | 6.00 | 8 | 832 | 635.27 | 625.42 | 300 | 213.27 | 210.50 |
미래자동차공학과 | 16 | 4.06 | 28 | 832 | 591.33 | 582.19 | 300 | 192.63 | 187.50 |
로봇공학과 | 9 | 3.67 | 10 | 832 | 612.57 | 601.81 | 300 | 203.28 | 189.50 |
정치외교학과 | 9 | 5.44 | 21 | 810 | 609.76 | 589.20 | 300 | 209.33 | 199.50 |
행정학과 | 13 | 5.38 | 27 | 810 | 609.66 | 551.80 | 300 | 207.50 | 175.50 |
심리학과 | 8 | 5.00 | 16 | 810 | 592.90 | 562.60 | 300 | 200.88 | 190.50 |
사회학과 | 7 | 5.14 | 7 | 810 | 586.91 | 578.80 | 300 | 199.86 | 194.50 |
미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 4.86 | 9 | 810 | 611.43 | 599.40 | 300 | 209.56 | 203.00 |
경찰행정학과 | 10 | 4.00 | 14 | 810 | 608.47 | 587.40 | 300 | 212.77 | 204.00 |
경제금융학부 | 28 | 4.11 | 25 | 810 | 586.69 | 558.20 | 300 | 200.33 | 188.50 |
경영학과 | 34 | 3.21 | 33 | 810 | 583.06 | 519.20 | 300 | 199.42 | 170.50 |
무역학부 | 22 | 3.86 | 25 | 810 | 598.27 | 588.80 | 300 | 205.81 | 201.50 |
회계세무학과 | 18 | 3.00 | 17 | 810 | 599.97 | 559.80 | 300 | 205.08 | 189.00 |
의예과(일반학생) | 22 | 4.23 | 23 | 810 | 796.80 | 796.00 | 300 | 295.34 | 294.50 |
의예과(지역인재) | 15 | 3.33 | 10 | 810 | 793.83 | 791.60 | 300 | 293.87 | 292.00 |
약학부(일반학생) | 18 | 5.50 | 15 | 810 | 785.98 | 784.60 | 300 | 291.59 | 291.00 |
약학부(지역인재) | 15 | 5.13 | 4 | 810 | 786.68 | 784.00 | 300 | 291.17 | 290.50 |
식품경제외식학과 | 9 | 4.56 | 15 | 810 | 582.84 | 577.80 | 300 | 198.83 | 192.50 |
원예생명과학과 | 5 | 6.40 | 5 | 810 | 571.32 | 564.60 | 300 | 193.90 | 192.50 |
조경학과 | 6 | 6.17 | 8 | 810 | 590.30 | 585.00 | 300 | 199.42 | 194.50 |
산림자원학과 | 7 | 8.14 | 26 | 810 | 576.00 | 575.20 | 300 | 194.64 | 193.00 |
식품공학과 | 8 | 4.25 | 10 | 810 | 591.66 | 585.80 | 300 | 201.71 | 193.00 |
생명공학과 | 12 | 4.00 | 16 | 832 | 621.05 | 606.25 | 300 | 210.50 | 204.00 |
의생명공학과 | 5 | 5.80 | 17 | 832 | 645.63 | 630.81 | 300 | 217.00 | 210.50 |
주거환경학과 | 8 | 6.63 | 5 | 810 | 581.95 | 578.60 | 300 | 194.25 | 191.50 |
식품영양학과 | 11 | 6.36 | 17 | 832 | 592.51 | 577.63 | 300 | 196.77 | 186.50 |
의류패션학과 | 8 | 4.38 | 14 | 810 | 592.60 | 571.80 | 300 | 199.56 | 191.00 |
휴먼서비스학과 | 7 | 5.57 | 9 | 810 | 580.83 | 574.60 | 300 | 195.00 | 192.50 |
교육학과 | 6 | 6.17 | 10 | 810 | 567.63 | 562.00 | 300 | 189.92 | 187.50 |
국어교육과 | 6 | 5.67 | 20 | 810 | 605.23 | 579.20 | 300 | 210.08 | 201.50 |
영어교육과 | 12 | 7.67 | 32 | 810 | 621.38 | 606.80 | 300 | 212.71 | 202.00 |
한문교육과 | 6 | 4.83 | 20 | 810 | 558.83 | 515.40 | 300 | 188.36 | 174.00 |
유아교육과 | 7 | 3.71 | 10 | 810 | 576.40 | 556.80 | 300 | 193.50 | 181.50 |
수학교육과 | 6 | 4.83 | 19 | 832 | 615.80 | 615.36 | 300 | 201.07 | 203.00 |
중국언어문화학과 | 7 | 7.29 | 8 | 810 | 571.26 | 568.20 | 300 | 189.71 | 190.50 |
새마을국제개발학과 | 6 | 7.67 | 12 | 810 | 588.26 | 578.00 | 300 | 199.93 | 193.50 |
글로벌교육학부 | 4 | 6.00 | 9 | 810 | 577.10 | 566.80 | 300 | 194.25 | 192.00 |
글로벌비즈니스학과 | 9 | 5.00 | 28 | 810 | 577.63 | 559.00 | 300 | 194.75 | 180.00 |
전공자유선택학부 | 38 | 5.53 | 63 | 810 | 613.59 | 603.00 | 300 | 213.14 | 206.50 |
영남대 정시 백분위 원본 파일은 아래에 있습니다.
영남대 정시 환산점수 포함이며, 수능 위주 전형 외 모든 전형 입결이 있습니다.
3. 마무리
영남대학교는 경북대를 제외하고 대구와 경북 지역을 대표하는 대학입니다.
서울과 수도권 쏠림 현상이 가속화되는 가운데, 지방 사립대 진학 시에는 당연히 취업률을 최우선적으로 고민하실 것입니다.
의예과와 약학부를 제외하고 영남대는 컴퓨터, 전자공학, 사범계열이 강세입니다.
아무래도 졸업 후 지역 내에서 일자리를 얻기 수월하기 때문일 것입니다.
오늘 정리해 드린 자료를 활용하셔서, 정시 지원 학과를 결정하는 데 도움이 되시기 바랍니다.