원광대학교는 1946년 설립된 전라북도 익산시 소재 사립 종합대학으로, 한의예과, 치의예과, 약학과 등 보건계열 학과가 강세입니다. 이 외에도 경찰 및 소방행정학과 등의 취업률이 우수한 학과가 인기가 많아, 원광대 수시등급 2024 입결을 핵심만 정리했으니 도움이 되시기 바랍니다.
1. 2024학년도 원광대 수시 모집요강
2024학년도 원광대학교 수시 전형에서 가장 많은 신입생을 선발한 3개 전형입니다.
- 학생부교과(일반 전형): 51개 학과 1,160명
- 학생부종합(학생부종합 전형): 61개 학과 639명
- 학생부종합(지역인재 Ι 전형): 20개 학과 227명
원광대 수시 최저 수능등급 기준은 아래와 같습니다.
(학생부교과 전형에는 적용되지 않습니다.)

원광대 수시 모집요강 자료는 아래에 있습니다.
2. 원광대 수시등급 2024 입결 요약
2024학년도 원광대 수시 결과입니다.
원광대 한의대 수시등급, 원광대 한약학과 수시등급 포함입니다.
- (충원인원) 각 모집 단위별 최종 등록자 기준 최초 합격자를 제외한 충원 합격 인원
- (환산등급) 각 모집 단위별 학생 선발에 활용된 환산등급
- (50% cut) : 최종 등록자 중 교과성적 100명 중 50등 점수
- (70% cut) : 최종 등록자 중 교과성적 100명 중 70등 점수
전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 교과등급(50% cut) | 교과등급(70% cut) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 종합 | 원불교학과 | 11 | 7 | 0.64 : 1 | 0 | 4.35 | 4.35 |
학생부 종합 | 국어국문학과 | 6 | 19 | 3.17 : 1 | 13 | 5.40 | 5.56 |
학생부 종합 | 문예창작학과 | 9 | 35 | 3.89 : 1 | 26 | 5.31 | 5.54 |
학생부 종합 | 영어영문학과 | 6 | 19 | 3.17 : 1 | 13 | 6.05 | 6.37 |
학생부 종합 | 중국학과 | 6 | 12 | 2.00 : 1 | 6 | 6.02 | 6.02 |
학생부 종합 | 역사문화학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | 8 | 5.66 | 6.00 |
학생부 종합 | 경영학과 | 10 | 51 | 5.10 : 1 | 41 | 5.46 | 5.93 |
학생부 종합 | 회계세무학과 | 5 | 15 | 3.00 : 1 | 10 | 4.23 | 5.61 |
학생부 종합 | 경제금융학과 | 10 | 29 | 2.90 : 1 | 19 | 5.92 | 6.06 |
학생부 종합 | 원예산업학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | 19 | 6.50 | 7.07 |
학생부 종합 | 산림조경학과 | 9 | 32 | 3.56 : 1 | 23 | 6.18 | 6.24 |
학생부 종합 | 식품생명공학과 | 7 | 16 | 2.29 : 1 | 9 | 5.55 | 5.59 |
학생부 종합 | 생명환경학과 | 6 | 20 | 3.33 : 1 | 14 | 5.71 | 5.87 |
학생부 종합 | 식품영양학과 | 10 | 60 | 6.00 : 1 | 36 | 5.80 | 6.07 |
학생부 종합 | 약학과 | 12 | 242 | 20.17 : 1 | 11 | 1.38 | 1.39 |
학생부 종합 | 한약학과 | 17 | 183 | 10.76 : 1 | 3 | 1.97 | 2.43 |
학생부 종합 | 국어교육과 | 10 | 37 | 3.70 : 1 | 26 | 4.34 | 4.48 |
학생부 종합 | 영어교육과 | 10 | 36 | 3.60 : 1 | 26 | 4.28 | 4.43 |
학생부 종합 | 일어교육과 | 10 | 41 | 4.10 : 1 | 14 | 4.49 | 4.66 |
학생부 종합 | 한문교육과 | 10 | 19 | 1.90 : 1 | 9 | 5.25 | 6.47 |
학생부 종합 | 역사교육과 | 10 | 71 | 7.10 : 1 | 21 | 3.49 | 3.63 |
학생부 종합 | 교육학과 | 8 | 21 | 2.63 : 1 | 12 | 4.45 | 4.50 |
학생부 종합 | 유아교육과 | 10 | 89 | 8.90 : 1 | 34 | 4.09 | 4.45 |
학생부 종합 | 중등특수교육과 | 10 | 21 | 2.10 : 1 | 11 | 5.40 | 5.43 |
학생부 종합 | 가정교육과 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | 16 | 4.42 | 5.00 |
학생부 종합 | 수학교육과 | 13 | 27 | 2.08 : 1 | 14 | 4.97 | 5.11 |
학생부 종합 | 동물보건학과 | 18 | 91 | 5.06 : 1 | 29 | 5.64 | 5.87 |
학생부 종합 | 반려동물산업학과 | 10 | 94 | 9.40 : 1 | 11 | 5.11 | 5.60 |
학생부 종합 | 생명과학부 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | 8 | 5.15 | 5.15 |
학생부 종합 | 안전보건학과 | 6 | 19 | 3.17 : 1 | 13 | 5.30 | 5.30 |
학생부 종합 | 뷰티디자인학부 | 8 | 54 | 6.75 : 1 | 27 | 6.19 | 6.74 |
학생부 종합 | 스포츠과학부 | 5 | 33 | 6.60 : 1 | 23 | 4.47 | 4.97 |
학생부 종합 | 의료상담학과 | 8 | 21 | 2.63 : 1 | 13 | 5.06 | 5.42 |
학생부 종합 | 한의예과(자연) | 9 | 185 | 20.56 : 1 | 9 | 1.52 | 1.63 |
학생부 종합 | 한의예과(인문) | 4 | 89 | 22.25 : 1 | 4 | 1.35 | 1.41 |
학생부 종합 | 금속·주얼리디자인학과 | 5 | 18 | 3.60 : 1 | 13 | 4.55 | 6.03 |
학생부 종합 | 시각정보디자인학과 | 3 | 18 | 6.00 : 1 | 1 | 3명 이하 | 3명 이하 |
학생부 종합 | 실내·산업디자인학과 | 5 | 26 | 5.20 : 1 | 21 | 3.98 | 5.35 |
학생부 종합 | 패션디자인산업학과 | 8 | 49 | 6.13 : 1 | 19 | 5.89 | 6.23 |
학생부 종합 | 행정·언론학부 | 20 | 52 | 2.60 : 1 | 32 | 5.38 | 5.86 |
학생부 종합 | 복지·보건학부 | 20 | 71 | 3.55 : 1 | 34 | 5.18 | 5.70 |
학생부 종합 | 가족아동복지학과 | 9 | 25 | 2.78 : 1 | 16 | 5.95 | 6.35 |
학생부 종합 | 경찰행정학과 | 10 | 102 | 10.20 : 1 | 11 | 3.66 | 3.79 |
학생부 종합 | 소방행정학과 | 10 | 65 | 6.50 : 1 | 18 | 4.77 | 4.80 |
학생부 종합 | 전기공학과 | 15 | 25 | 1.67 : 1 | 10 | 5.42 | 5.65 |
학생부 종합 | 철도시스템공학부 | 8 | 29 | 3.63 : 1 | 13 | 4.71 | 5.22 |
학생부 종합 | 전자공학과 | 14 | 27 | 1.93 : 1 | 13 | 5.58 | 5.88 |
학생부 종합 | 기계공학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | 19 | 5.69 | 6.08 |
학생부 종합 | 건축공학과 | 13 | 43 | 3.31 : 1 | 30 | 6.14 | 6.54 |
학생부 종합 | 도시공학과 | 8 | 19 | 2.38 : 1 | 11 | 6.25 | 6.68 |
학생부 종합 | 화학공학과 | 8 | 18 | 2.25 : 1 | 10 | 5.12 | 6.21 |
학생부 종합 | 건축학과(5년제) | 10 | 46 | 4.60 : 1 | 22 | 5.13 | 5.24 |
학생부 종합 | 건설환경공학과 | 10 | 21 | 2.10 : 1 | 11 | 6.17 | 6.23 |
학생부 종합 | 치의예과(자연) | 12 | 209 | 17.42 : 1 | 13 | 1.30 | 1.34 |
학생부 종합 | 치의예과(인문) | 2 | 31 | 15.50 : 1 | 2 | 3명 이하 | 3명 이하 |
학생부 종합 | 의예과 | 26 | 320 | 12.31 : 1 | 28 | 1.14 | 1.16 |
학생부 종합 | 간호학과 | 41 | 290 | 7.07 : 1 | 17 | 3.42 | 3.53 |
학생부 종합 | 작업치료학과 | 20 | 78 | 3.90 : 1 | 17 | 5.79 | 5.96 |
학생부 종합 | 응급구조학과 | 15 | 132 | 8.80 : 1 | 32 | 4.80 | 5.06 |
학생부 종합 | 국방기술학과 | 8 | 29 | 3.63 : 1 | 16 | 5.03 | 5.08 |
학생부 종합 | 자율전공학부 | 8 | 44 | 5.50 : 1 | 30 | 5.31 | 5.31 |
교과 일반 | 국어국문학과 | 10 | 46 | 4.60 : 1 | 36 | 4.40 | 4.54 |
교과 일반 | 문예창작학과 | 15 | 66 | 4.40 : 1 | 51 | 3.85 | 4.09 |
교과 일반 | 영어영문학과 | 15 | 37 | 2.47 : 1 | 22 | 4.36 | 4.43 |
교과 일반 | 중국학과 | 10 | 21 | 2.10 : 1 | 11 | 4.91 | 5.29 |
교과 일반 | 역사문화학과 | 13 | 40 | 3.08 : 1 | 27 | 4.02 | 4.06 |
교과 일반 | 경영학과 | 95 | 346 | 3.64 : 1 | 251 | 4.65 | 5.03 |
교과 일반 | 회계세무학과 | 30 | 70 | 2.33 : 1 | 40 | 4.21 | 4.38 |
교과 일반 | 경제금융학과 | 24 | 54 | 2.25 : 1 | 30 | 4.94 | 5.48 |
교과 일반 | 원예산업학과 | 30 | 95 | 3.17 : 1 | 65 | 4.53 | 4.68 |
교과 일반 | 산림조경학과 | 21 | 84 | 4.00 : 1 | 63 | 3.94 | 4.28 |
교과 일반 | 식품생명공학과 | 16 | 68 | 4.25 : 1 | 52 | 4.20 | 4.28 |
교과 일반 | 생명환경학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | 18 | 4.54 | 4.67 |
교과 일반 | 식품영양학과 | 21 | 104 | 4.95 : 1 | 52 | 3.74 | 3.91 |
교과 일반 | 국어교육과 | 12 | 42 | 3.50 : 1 | 30 | 2.68 | 2.95 |
교과 일반 | 영어교육과 | 12 | 45 | 3.75 : 1 | 33 | 3.19 | 3.28 |
교과 일반 | 일어교육과 | 12 | 82 | 6.83 : 1 | 19 | 3.54 | 3.55 |
교과 일반 | 한문교육과 | 12 | 60 | 5.00 : 1 | 37 | 3.56 | 3.63 |
교과 일반 | 역사교육과 | 12 | 37 | 3.08 : 1 | 23 | 2.02 | 2.11 |
교과 일반 | 교육학과 | 7 | 31 | 4.43 : 1 | 24 | 2.98 | 3.22 |
교과 일반 | 유아교육과 | 18 | 59 | 3.28 : 1 | 38 | 3.02 | 3.30 |
교과 일반 | 중등특수교육과 | 12 | 49 | 4.08 : 1 | 37 | 3.63 | 3.66 |
교과 일반 | 가정교육과 | 10 | 62 | 6.20 : 1 | 42 | 3.00 | 3.08 |
교과 일반 | 수학교육과 | 8 | 48 | 6.00 : 1 | 21 | 2.81 | 3.12 |
교과 일반 | 동물보건학과 | 23 | 178 | 7.74 : 1 | 54 | 3.54 | 3.61 |
교과 일반 | 반려동물산업학과 | 12 | 123 | 10.25 : 1 | 34 | 3.33 | 3.38 |
교과 일반 | 생명과학부 | 24 | 77 | 3.21 : 1 | 53 | 4.26 | 4.70 |
교과 일반 | 안전보건학과 | 24 | 63 | 2.63 : 1 | 39 | 4.78 | 4.98 |
교과 일반 | 뷰티디자인학부 | 32 | 175 | 5.47 : 1 | 84 | 4.38 | 4.48 |
교과 일반 | 의료상담학과 | 22 | 90 | 4.09 : 1 | 67 | 4.00 | 4.22 |
교과 일반 | 미술과 | 27 | 56 | 2.07 : 1 | 29 | 4.92 | 5.35 |
교과 일반 | 패션디자인산업학과 | 18 | 121 | 6.72 : 1 | 56 | 4.30 | 4.44 |
교과 일반 | 행정·언론학부 | 43 | 123 | 2.86 : 1 | 80 | 4.04 | 4.25 |
교과 일반 | 복지·보건학부 | 56 | 195 | 3.48 : 1 | 139 | 3.93 | 4.10 |
교과 일반 | 가족아동복지학과 | 17 | 103 | 6.06 : 1 | 86 | 4.71 | 4.80 |
교과 일반 | 경찰행정학과 | 19 | 117 | 6.16 : 1 | 42 | 2.02 | 2.15 |
교과 일반 | 소방행정학과 | 24 | 113 | 4.71 : 1 | 61 | 3.23 | 3.39 |
교과 일반 | 전기공학과 | 43 | 155 | 3.60 : 1 | 112 | 4.46 | 4.63 |
교과 일반 | 철도시스템공학부 | 21 | 108 | 5.14 : 1 | 33 | 3.64 | 3.79 |
교과 일반 | 전자공학과 | 28 | 68 | 2.43 : 1 | 40 | 4.96 | 5.15 |
교과 일반 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 68 | 237 | 3.49 : 1 | 169 | 4.45 | 4.63 |
교과 일반 | 게임콘텐츠학과 | 21 | 151 | 7.19 : 1 | 82 | 4.25 | 4.45 |
교과 일반 | 기계공학부 | 31 | 96 | 3.10 : 1 | 65 | 4.76 | 4.85 |
교과 일반 | 건축공학과 | 33 | 110 | 3.33 : 1 | 77 | 4.74 | 4.90 |
교과 일반 | 도시공학과 | 21 | 37 | 1.76 : 1 | 16 | 5.36 | 5.54 |
교과 일반 | 화학공학과 | 18 | 48 | 2.67 : 1 | 30 | 4.51 | 4.67 |
교과 일반 | 건축학과(5년제) | 12 | 75 | 6.25 : 1 | 20 | 3.45 | 3.55 |
교과 일반 | 건설환경공학과 | 29 | 69 | 2.38 : 1 | 40 | 5.03 | 5.28 |
교과 일반 | 작업치료학과 | 13 | 136 | 10.46 : 1 | 82 | 3.53 | 3.70 |
교과 일반 | 응급구조학과 | 12 | 201 | 16.75 : 1 | 14 | 3.30 | 3.46 |
교과 일반 | 국방기술학과 | 22 | 69 | 3.14 : 1 | 41 | 4.38 | 4.60 |
교과 일반 | 자율전공학부 | 22 | 153 | 6.95 : 1 | 69 | 4.24 | 4.38 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 경영학과 | 7 | 20 | 2.86 : 1 | 12 | 7.08 | 7.26 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 회계세무학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | 3 | 3명 이하 | 3명 이하 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 약학과 | 12 | 149 | 12.42 : 1 | 6 | 1.60 | 1.67 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 한약학과 | 5 | 51 | 10.20 : 1 | 0 | 1.90 | 1.90 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 동물보건학과 | 8 | 27 | 3.38 : 1 | 2 | 6.00 | 6.16 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 반려동물산업학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 | 2 | 3명 이하 | 3명 이하 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 한의예과(자연) | 12 | 149 | 12.42 : 1 | 1 | 1.70 | 1.80 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 한의예과(인문) | 9 | 47 | 5.22 : 1 | 1 | 1.37 | 1.52 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 행정·언론학부 | 6 | 9 | 1.50 : 1 | 3 | 5.43 | 5.89 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 복지·보건학부 | 6 | 11 | 1.83 : 1 | 5 | 5.93 | 6.13 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 경찰행정학과 | 13 | 66 | 5.08 : 1 | 11 | 3.13 | 3.50 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 소방행정학과 | 12 | 67 | 5.58 : 1 | 14 | 4.71 | 4.77 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 전기공학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | 4 | 4.94 | 4.94 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 7 | 22 | 3.14 : 1 | 15 | 4.79 | 5.68 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 건축학과(5년제) | 6 | 21 | 3.50 : 1 | 3 | 5.10 | 5.22 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 치의예과(자연) | 22 | 170 | 7.73 : 1 | 7 | 1.48 | 1.61 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 의예과 | 33 | 265 | 8.03 : 1 | 25 | 1.18 | 1.31 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 간호학과 | 38 | 249 | 6.55 : 1 | 12 | 3.21 | 3.46 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 작업치료학과 | 14 | 49 | 3.50 : 1 | 8 | 6.00 | 6.23 |
지역 인재Ⅰ (전북) | 응급구조학과 | 7 | 54 | 7.71 : 1 | 18 | 4.76 | 4.94 |
원광대 수시 결과 전체 파일은 아래에 있습니다.
3. 마무리
수시 주요 전형별 원광대 등급컷(전체학과 평균)입니다.
- 학생부교과(일반 전형): 51개 학과 교과등급 평균 3.98
- 학생부종합(학생부종합 전형): 61개 학과 교과등급 평균 4.79
- 학생부종합(지역인재 Ι 전형): 20개 학과 교과등급 평균 3.91
학생부 교과를 제외한, 학생부 종합에서는 의예과, 약학과, 한의예과 등의 최상위 학과 등급이 포함되어 있습니다.
이들 학과를 제외하면 5등급대 학과가 대부분입니다.
원광대의 경우 최상위 학과 지원이 어렵다면, 취업률이 높은 보건·경찰 계열 학과 지원이 현실적입니다.
오늘 자료를 참조하셔서 합격에 도움이 되시길 바랍니다.