인천대학교는 인천광역시 연수구에 위치한 인천 유일의 국립대학이며, 2010년 통합 송도 캠퍼스를 신설해 새롭게 출범하였습니다. 동북아국제통학부 등 전 학과가 결원 없이 수시 선발을 마쳤는데요, 차기 연도 수시 합격을 준비하는 분들을 위해 인천대 수시등급 2024를 핵심만 정리했습니다.
1. 2024 인천대 수시 주요사항
2024학년도 인천대학교 수시 모집에서 가장 많은 신입생을 모집한 전형 3가지입니다.
- 학생부교과(교과성적우수자) 전형: 49개 학과 414명
- 학생부교과(지역균형) 전형: 43개 학과 280명
- 학생부종합(자기추천) 전형: 50개 학과 620명
위 3개 전형에서 총 1,314명을 선발했습니다.
인천대 수시 최저(수능 최저등급)는 학생부교과(교과성적우수자) 전형에만 적용되며, 계열별 반영 과목은 아래와 같습니다.
- <인문계열, 패션산업학과, 디자인학부, 동북아국제통상물류학부 (동북아국제통상전공)> : 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(상위1과목)
- <자연계열(패션산업학과 제외)> : 국어, 수학, 영어, 과학탐구(상위1과목) / ※ 수학 또는 과학탐구(상위1과목) 중 1개 영역 반드시 포함
- 전 계열 모두 한국사 필수 응시(미응시 시 불합격)
모집단위 | 최저학력기준 |
---|---|
인문계열, 디자인학부, 자연계열 | 2개 영역 등급 합 7이내 |
사범대학(인문/자연) | 2개 영역 등급 합 6이내 |
동북아국제통상물류학부 | 2개 영역 등급 합 5이내 |
인천대 수시 모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 인천대 수시등급 2024 핵심정리
전형별 인천대 수시 등급컷을 확인하겠습니다.
➀ 학생부교과(교과성적우수자) 전형
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비합격순위 | 교과성적(평균) | 교과성적(70% 컷) | 교과 환산점수(평균) | 교과 환산점수(70% 컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 4 | 26.50 | 2 | 2.82 | 2.86 | 346.35 | 346.00 |
영어영문학과 | 9 | 6.56 | 18 | 2. 6 | 2. 1 | 343. | 343. 5 |
독어독문학과 | 5 | 14.60 | 9 | 3.11 | 3.16 | 342. 2 | 341.60 |
불어불문학과 | 5 | 22.60 | 4 | 3.18 | 3.24 | 342.50 | 342.00 |
일 본 지 역 문 화 학 과 | 4 | 10.75 | 9 | 3.15 | 3.24 | 342.71 | 342.00 |
중어중국학과 | 9 | 11. 3 | 13 | 3.18 | 3.18 | 342.27 | 341. 0 |
수학과 | 6 | 7. 3 | 14 | 2. | 3.04 | 34.51 | 34.00 |
물리학과 | 9 | 7. 3 | 10 | 3.12 | 3.04 | 342.0 | 340. 5 |
화학과 | 9 | 7.8 | 6 | 2.71 | 2.75 | 347.06 | 346.80 |
패션산업학과 | 6 | 10.83 | 3 | 2. 4 | 2. 2 | 34.74 | 34.40 |
해양학과 | 5 | 14.60 | 2 | 3.11 | 3.18 | 343.46 | 342.75 |
사회복지학과 | 4 | 15.50 | 13 | 3.10 | 3.24 | 343.4 | 342.00 |
미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 10.50 | 15 | 3.03 | 3.24 | 343.01 | 342.00 |
문헌정보학과 | 4 | 15.75 | 11 | 2.74 | 2.83 | 346.31 | 346.05 |
창의인재개발학과 | 4 | 12.50 | 4 | 2.7 | 2.74 | 346. 6 | 347.00 |
행정학과 | 5 | 8.20 | 17 | 3.31 | 3.42 | 340.53 | 340. 5 |
정치외교학과 | 4 | 7.25 | 0 | 2.81 | 2.74 | 346.41 | 347.00 |
경제학과 | 16 | 5.81 | 24 | 2.83 | 2.84 | 345.34 | 34.60 |
무역학부 | 24 | 6.2 | 43 | 2.85 | 2. 3 | 345.46 | 34.65 |
소비자학과 | 6 | 8.17 | 11 | 2. 1 | 3.01 | 345.15 | 34.15 |
기계공학과 | 26 | 15.1 | 42 | 2. 3 | 3.20 | 34.82 | 343.25 |
전기공학과 | 16 | 7. 4 | 34 | 2.87 | 2.85 | 345.20 | 343. 0 |
전자공학부 | 24 | 6.58 | 3 | 2.7 | 2. 4 | 346.07 | 345.25 |
산업경영공학과 | 16 | 6.81 | 20 | 3.13 | 3.24 | 342.7 | 342.00 |
신소재공학과 | 6 | 8.67 | 11 | 2.6 | 2.74 | 347.11 | 347.00 |
안전공학과 | 6 | 13.83 | 4 | 3.10 | 3.24 | 342. 3 | 342.00 |
에너지화학공학과 | 7 | 7.71 | 16 | 2.71 | 3.13 | 345.28 | 341.50 |
바이오로봇시스템공학과 | 7 | 10.57 | 1 | 2. 0 | 2. 6 | 34.76 | 34.35 |
컴퓨터공학부 | 24 | 6.58 | 36 | 2.65 | 2.74 | 347.60 | 347.00 |
정보통신공학과 | 1 | 8.47 | 3 | 2. 7 | 3.04 | 34.26 | 343. 5 |
임베디드시스템공학과 | 6 | 9.00 | 9 | 2. 0 | 2. 8 | 34.63 | 34.45 |
경영학부 | 24 | 6.13 | 50 | 3.30 | 3.74 | 3 .85 | 36.00 |
데이터과학과 | 10 | 8.00 | 11 | 2. 4 | 3.15 | 343.81 | 342.50 |
세무회계학과 | 5 | 6.00 | 3 | 2.74 | 2. 8 | 346.0 | 345.65 |
디자인학부 | 10 | 12.50 | 17 | 2. 5 | 3.06 | 34.06 | 342. 5 |
국어교육과 | 3 | 9.00 | 12 | 2. 5 | 2.50 | 348.12 | 348.45 |
영어교육과 | 3 | 6.00 | 4 | 2. 8 | 2.71 | 34.48 | 347.10 |
일어교육과 | 3 | 10. 3 | 2 | 2.67 | 2.5 | 346. 7 | 347.00 |
수학교육과 | 3 | 6. 3 | 4 | 3.23 | - | 341.60 | - |
유아교육과 | 4 | 6.25 | 3 | 4.01 | 4.8 | 326.83 | 318. 0 |
역사교육과 | 2 | 6.50 | 1 | 3.67 | 3.27 | 35.63 | 340.35 |
윤리교육과 | 2 | 0.50 | 8 | 2.54 | 2.51 | 348. 5 | 34 .15 |
도시행정학과 | 4 | 1 .25 | 3 | 2.73 | 2.74 | 346. 0 | 347.00 |
도시환경공학부 | 13 | 8. 2 | 12 | 3.03 | 3.15 | 343.60 | 342.05 |
환경공학전공 | 6 | 9.50 | 18 | 3.05 | 3.07 | 343.70 | 343.35 |
도시공학과 | 5 | 27.60 | 2 | 3.13 | 3.12 | 342.61 | 341.75 |
도시건축학부 | 18 | 7.56 | 2 | 2. 8 | 3.1 | 34.00 | 341.60 |
생명과학전공 | 5 | 7.00 | 9 | 2.65 | 2.76 | 347.15 | 347.00 |
분자의생명전공 | 5 | 7.60 | 8 | 2.54 | 2.70 | 348.30 | 346. 0 |
생명공학부 | 7 | 7.00 | 14 | 3.13 | 3. 6 | 341. 6 | 36.70 |
나노바이오공학 | 6 | 7.50 | 5 | 2. 5 | 3.06 | 34.16 | 343.60 |
동북아국제통상전공 | 17 | 4.71 | 16 | 3.04 | 3.62 | 342.21 | 37.25 |
법학부 | 14 | 5.86 | 3 | 3.04 | 3.1 | 343.02 | 342.00 |
➁ 학생부교과(지역균형) 전형
전공명 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비합격순위 | 교과성적(평균) | 교과성적(70%컷) | 교과 환산점수(평균) | 교과 환산점수(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 4 | 17.25 | 14 | 2.84 | 2.86 | 345. 6 | 345.75 |
영어영문학과 | 7 | 5.00 | 12 | 3.38 | 3.31 | 3 .84 | 340.25 |
독어독문학과 | 5 | 11.20 | 18 | 3.00 | 3.06 | 34.37 | 34.10 |
불어불문학과 | 5 | 0.80 | 14 | 3.16 | 3.23 | 342.14 | 341. 5 |
일 본 지 역 문 화 학 과 | 5 | 13.00 | 18 | 2. 4 | 2. 8 | 34.77 | 34.45 |
중어중국학과 | 7 | 6.00 | 21 | 3.08 | 3. 3 | 343.13 | 340. 5 |
수학과 | 5 | 4.60 | 14 | 2. 2 | 2. 7 | 34.47 | 343.60 |
물리학과 | 7 | 5.57 | 28 | 3.35 | 3.63 | 3 .86 | 36.65 |
화학과 | 7 | 4.86 | 21 | 2.58 | 2.68 | 347.78 | 347.45 |
패션산업학과 | 5 | 4.00 | 7 | 3.20 | 3.56 | 340.54 | 36.40 |
해양학과 | 4 | 12.50 | 12 | 2.85 | 2. 2 | 345.25 | 34.60 |
사회복지학과 | 4 | 7.00 | 16 | 2. 6 | 3.00 | 34.30 | 34.00 |
미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 7.50 | 16 | 2.8 | 2.80 | 34.48 | 343.80 |
문헌정보학과 | 4 | 10.25 | 12 | 2.71 | 2.70 | 346. 0 | 346.85 |
창의인재개발학과 | 4 | 8.75 | 11 | 2.87 | 2. 4 | 34.6 | 34.45 |
행정학과 | 5 | 4.20 | 13 | 3.50 | 3. 1 | 36.04 | 32.35 |
정치외교학과 | 4 | 5.00 | 16 | 4.11 | 3.77 | 324.74 | 34.35 |
경제학과 | 10 | 5.30 | 28 | 2.6 | 2.85 | 346. 6 | 345.40 |
무역학부 | 13 | 5.54 | 47 | 2. 4 | 3.03 | 34.71 | 343.85 |
소비자학과 | 5 | 5.20 | 14 | 3.20 | 3.28 | 341. 4 | 341.05 |
기계공학과 | 15 | 10.73 | 60 | 2.80 | 2. 4 | 345. 1 | 3 4. 0 |
전기공학과 | 10 | 4. 0 | 16 | 2. | 3.16 | 343.64 | 342.05 |
전자공학부 | 14 | 3. 3 | 34 | 2.7 | 3.08 | 345.81 | 342.35 |
산업경영공학과 | 4.67 | 18 | 2.74 | 2.78 | 346.64 | 346.00 | |
신소재공학과 | 5 | 3.40 | 9 | 3.57 | 3.86 | 36.06 | 3.00 |
안전공학과 | 5 | 5.00 | 10 | 2.76 | 2. 2 | 345.47 | 34.65 |
에너지화학공학과 | 6 | 4.67 | 17 | 2. 0 | 3.26 | 34.37 | 341.50 |
바이오로봇시스템공학과 | 6 | 4.67 | 1 | 2. 6 | 3.03 | 342.75 | 342.70 |
컴퓨터공학부 | 14 | 4. 3 | 46 | 2.61 | 2. 6 | 347.15 | 3 4. 0 |
정보통신공학과 | 11 | 6.27 | 23 | 2.72 | 2.82 | 346. 0 | 346.30 |
임베디드시스템공학과 | 5 | 5.60 | 5 | 2. 3 | 3.10 | 34.48 | 343. 5 |
경영학부 | 12 | 4.42 | 37 | 2. 4 | 3.13 | 343.70 | 342. 0 |
데이터과학과 | 4 | 4.50 | 11 | 3.52 | 3.75 | 37.7 | 35.50 |
세무회계학과 | 4 | 6.25 | 12 | 2.6 | 2.6 | 346.23 | 34.15 |
도시행정학과 | 4 | 4.25 | 9 | 2. 7 | 2. 5 | 343.76 | 343.25 |
건설환경공학전공 | 7 | 5.43 | 3 | 3.00 | 2. 6 | 343.71 | 343.45 |
환경공학전공 | 4 | 4.50 | 12 | 2. 3 | 3.05 | 34.0 | 343.40 |
도시공학과 | 5 | 4.00 | 12 | 3.02 | 3.02 | 34.12 | 34.05 |
도시건축학전공 | 11 | 4.36 | 22 | 2. 3 | 3.10 | 34.41 | 342.35 |
건축공학전공 | 11 | 4.36 | 22 | 2. 3 | 3.10 | 34.41 | 342.35 |
생명과학전공 | 4 | 4.00 | 12 | 3.80 | 4.64 | 32 .61 | 315.30 |
분자의생명전공 | 4 | 4.00 | 7 | 2.40 | 2.50 | 348.74 | 348. 5 |
생명공학전공 | 4 | 3.75 | 9 | 2.35 | 3.17 | 34 .08 | 343.00 |
나노바이오공학 | 4 | 4.50 | 1 | 2.52 | 2.58 | 348.10 | 348.20 |
법학부 | 8 | 6.13 | 14 | 2. 5 | 2. | 347. 7 | 345.50 |
➂ 학생부종합(자기추천) 전형
모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비합격순위 | 교과성적(평균) |
---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 10 | 0.70 | 5 | 3.60 |
영어영문학과 | 16 | 0.63 | 10 | 3.51 |
독어독문학과 | 11 | 8.18 | 8 | 5.2 |
불어불문학과 | 11 | 17. 1 | 9 | 4.24 |
일 본 지 역 문 화 학 과 | 11 | 10.73 | 11 | 3. 4 |
중어중국학과 | 16 | 10.63 | 13 | 4.28 |
수학과 | 13 | 6.15 | 11 | 3.7 |
물리학과 | 14 | 8.36 | 15 | 3.77 |
화학과 | 14 | 8.64 | 2 | 3.08 |
패션산업학과 | 13 | 16.31 | 7 | 3.87 |
해양학과 | 10 | 0.30 | 14 | 3.54 |
사회복지학과 | 10 | 24.00 | 5 | 3.40 |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 21.70 | 4 | 3.18 |
문헌정보학과 | 10 | 12.80 | 9 | 3.85 |
창의인재개발학과 | 10 | 10.30 | 9 | 3.31 |
행정학과 | 11 | 7.64 | 5 | 3.21 |
정치외교학과 | 10 | 12.70 | 14 | 3.36 |
경제학과 | 1 | 8.84 | 8 | 3.47 |
무역학부 | 24 | 0.46 | 25 | 3.61 |
소비자학과 | 13 | 8.15 | 11 | 3.41 |
기계공학과 | 31 | 0.06 | 26 | 3.71 |
전기공학과 | 21 | 6. 5 | 12 | 3.47 |
전자공학부 | 28 | 6.36 | 34 | 3.31 |
산업경영공학과 | 17 | 7.24 | 6 | 3. 5 |
신소재공학과 | 13 | 11.15 | 6 | 3.18 |
안전공학과 | 13 | 6.77 | 4 | 3.75 |
에너지화학공학과 | 13 | 8.31 | 7 | 2. 7 |
바이오로봇시스템공학과 | 13 | 12.54 | 3 | 3.48 |
컴퓨터공학부 | 2 | 12.48 | 24 | 2. 2 |
정보통신공학과 | 21 | 7.67 | 11 | 3.36 |
임베디드시스템공학과 | 13 | 11.62 | 6 | 3.4 |
경영학부 | 24 | 24. 3 | 14 | 3. 5 |
세무회계학과 | 10 | 7.10 | 3 | 3.43 |
운동건강학부 | 4 | 25.25 | 1 | 3.43 |
국어교육과 | 6 | 12.50 | 5 | 2. 6 |
영어교육과 | 6 | 11.67 | 3 | 2. 6 |
일어교육과 | 6 | 7.50 | 5 | 3. 4 |
수학교육과 | 7 | 7.00 | 5 | 2.83 |
유아교육과 | 8 | 11.75 | 11 | 3.13 |
역사교육과 | 8 | 11.75 | 11 | 3.13 |
윤리교육과 | 5 | 11.60 | 5 | 2.53 |
도시행정학과 | 5 | 10.80 | 4 | 2.24 |
건설환경학전공 | 10 | 0.50 | 11 | 3.53 |
환경공학전공 | 15 | 7.80 | 6 | 4.10 |
도시공학과 | 8 | 12.38 | 5 | 3.65 |
도시건축학전공 | 13 | 11. 2 | 8 | 3. 5 |
건축공학전공 | 23 | 0.43 | 8 | 3.46 |
생명과학전공 | 9 | 15.00 | 5 | 3.00 |
분자의생명전공 | 9 | 14.78 | 2 | 2.74 |
생명공학전공 | 10 | 11.70 | 3 | 2.78 |
나노바이오공학전공 | 8 | 10. 8 | 2 | 2. 2 |
동북아국제통상전공 | 12 | 6.50 | 17 | 3.57 |
법학부 | 17 | 6. 8 | 11 | 3.24 |
인천대 입학처 수시등급 파일은 아래에 있습니다.
인천대 학종 등급 포함한 전체 전형 입시 결과가 있습니다.
<인천대 정시 등급컷>은 아래에 있습니다.
3. 마무리
인천대 수시 입결을 통해 보셨듯이, <학생부 교과> 기준 대부분의 학과 평균 컷은 2~3등급대를 보이고 있습니다.
인천대 4등급 학과는 생명과학전공이 있습니다.
인천대는 송도 캠퍼스로 옮긴 후 학교 이미지와 입결이 전반적으로 상승했으며, 주변 인프라도 우수한 편입니다.
다만, 통학 가능권을 고려하셔서 지원을 결정하셔야 할 것 같습니다.
오늘도 수험생 여러분의 합격을 기원하며, 글을 마칩니다.