인천대학교는 인천 연수구 송도 신도시에 위치한 4년제 종합 사립대학으로 2009년 제물포에서 송도 캠퍼스로 이전하며 제2의 도약을 진행 중에 있습니다. 동북아국제통상학과와 사범대학 등이 수험생들에게 관심이 높아 인천대 정시등급 2024 입결을 핵심만 정리했으니 널리 활용하시기 바랍니다.
1. 인천대 정시 모집인원 및 수능 반영비율
인천대학교는 2024학년도 정시(일반학생 전형 가군, 다군) 모집에서 총 785명을 선발했습니다.
인천대 정시 수능 성적 반영 비율은 다음과 같았습니다.
계열 및 모집단위 | 국어 | 수학 | 사회 | 과학 | 직업 | 영어 | 한국사 | 수능 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문계열 (동북아국제통상물류학부 제외), 패션산업학과 | 35% | 30% | 사탐+과탐25% | 사탐+과탐25% | - | 10% | 응시 필수 | 1,000 |
동북아국제통상물류학부 | 25% | 35% | 사탐+과탐30% | 사탐+과탐30% | - | 10% | 응시 필수 | 1,000 |
자연계열 (패션산업학과 제외) | 25% | 35% | - | 30 | - | 10% | 응시 필수 | 1,000 |
디자인학부 | 45% | 15% | 사탐+과탐30% | 사탐+과탐30% | - | 10% | 응시 필수 | 1,000 |
스포츠과학부, 운동건강학부 | 45% | - | 사탐+과탐45% | 사탐+과탐45% | - | 10% | 응시 필수 | 400 |
조형예술학부, 공연예술학과 | 45% | - | 사탐+과탐45% | 사탐+과탐45% | 10% | 응시 필수 | 300 | |
체육교육과 | 45% | - | 사탐+과탐45% | 사탐+과탐45% | 10% | 응시 필수 | 500 |
인천대 정시 모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 인천대 정시 등급 2024 요약
인천대 정시 입결 2024 현황입니다.
최종 등록자 평균입니다.
- 환산점수 총점: 스포츠과학부, 운동건강학부 400점
- 환산점수 총점: 조형예술학부, 공연예술학과 300점
- 환산점수 총점: 체육교육과 500점
- 환산점수 총점: 그 외 모집단위 1,000점
전공명 | 모집 인원 | 경쟁률 | 국어 백분위(평균) | 수학 백분위(평균) | 탐구 백분위(평균) | 영어 등급(평균) | 백분위(평균) | 환산총점(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 8 | 15.4 : 1 | 77.3 | 67.6 | 86.7 | 2.9 | 77.2 | 785.4 |
영어영문학과 | 16 | 6.4 : 1 | 79.9 | 70.7 | 76.1 | 2.5 | 75.6 | 777.4 |
독어독문학과 | 9 | 7.6 : 1 | 82.1 | 70.5 | 71.9 | 2.9 | 74.8 | 771.0 |
불어불문학과 | 9 | 6.1 : 1 | 81.6 | 63.3 | 80.6 | 2.9 | 75.1 | 769.2 |
일본지역문화학과 | 9 | 5.3 : 1 | 78.1 | 64.4 | 75.9 | 3.1 | 72.8 | 747.3 |
중어중국학과 | 15 | 5.8 : 1 | 79.8 | 65.7 | 75.6 | 2.9 | 73.7 | 758.8 |
수학과 | 11 | 8.7 : 1 | 64.9 | 85.6 | 75.7 | 3.2 | 75.4 | 780.0 |
물리학과 | 15 | 4.8 : 1 | 70.0 | 81.0 | 75.2 | 3.4 | 75.4 | 772.7 |
화학과 | 14 | 8.0 : 1 | 74.8 | 77.8 | 77.5 | 2.9 | 76.7 | 785.4 |
패션산업학과 | 10 | 7.0 : 1 | 73.1 | 72.3 | 80.8 | 3.0 | 75.4 | 767.4 |
해양학과 | 8 | 6.5 : 1 | 66.8 | 83.9 | 75.3 | 3.1 | 75.3 | 777.8 |
사회복지학과 | 8 | 13.1 : 1 | 79.0 | 68.0 | 81.1 | 3.3 | 76.0 | 773.1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 5.3 : 1 | 83.6 | 73.0 | 80.2 | 3.0 | 78.9 | 805.3 |
문헌정보학과 | 8 | 5.3 : 1 | 76.8 | 69.9 | 79.6 | 3.0 | 75.4 | 769.2 |
창의인재개발학과 | 8 | 6.3 : 1 | 81.3 | 70.1 | 71.6 | 3.4 | 74.3 | 760.7 |
행정학과 | 9 | 7.8 : 1 | 75.0 | 72.4 | 82.1 | 2.9 | 76.5 | 777.9 |
정치외교학과 | 8 | 7.4 : 1 | 81.0 | 64.3 | 87.0 | 2.7 | 77.4 | 785.1 |
경제학과 | 21 | 6.8 : 1 | 81.0 | 71.8 | 79.6 | 3.2 | 77.4 | 788.5 |
무역학부 | 36 | 5.8 : 1 | 82.5 | 68.6 | 78.7 | 2.9 | 76.6 | 784.4 |
소비자학과 | 11 | 8.4 : 1 | 82.0 | 71.0 | 79.9 | 3.2 | 77.6 | 789.1 |
기계공학과 | 39 | 3.8 : 1 | 72.6 | 81.2 | 75.6 | 2.9 | 76.5 | 786.2 |
전기공학과 | 23 | 5.7 : 1 | 77.0 | 81.8 | 75.1 | 2.8 | 78.0 | 796.6 |
전자공학부 | 37 | 4.1 : 1 | 72.4 | 82.4 | 74.9 | 3.0 | 76.6 | 787.6 |
산업경영공학과 | 19 | 4.8 : 1 | 67.8 | 82.8 | 77.2 | 3.4 | 75.9 | 778.7 |
신소재공학과 | 10 | 5.0 : 1 | 69.9 | 81.8 | 72.4 | 2.8 | 74.7 | 772.7 |
안전공학과 | 11 | 4.6 : 1 | 72.1 | 80.2 | 78.3 | 3.0 | 76.9 | 788.4 |
에너지화학공학과 | 10 | 4.4 : 1 | 76.1 | 84.0 | 74.1 | 3.0 | 78.1 | 799.5 |
바이오-로봇시스템공학과 | 12 | 6.1 : 1 | 70.8 | 82.2 | 73.0 | 2.8 | 75.3 | 776.3 |
컴퓨터공학부 | 33 | 4.8 : 1 | 77.0 | 83.2 | 74.2 | 2.7 | 78.1 | 800.0 |
정보통신공학과 | 22 | 6.5 : 1 | 76.0 | 83.6 | 74.3 | 3.1 | 78.0 | 797.0 |
임베디드시스템공학과 | 11 | 5.6 : 1 | 71.8 | 81.8 | 80.0 | 2.9 | 77.9 | 799.1 |
경영학부 | 30 | 5.8 : 1 | 83.0 | 71.9 | 76.1 | 2.7 | 77.0 | 791.1 |
데이터과학과 | 6 | 6.2 : 1 | 75.2 | 74.5 | 67.8 | 2.8 | 72.5 | 749.7 |
세무회계학과 | 7 | 5.8 : 1 | 82.0 | 75.5 | 74.9 | 2.9 | 77.5 | 794.6 |
한국화전공 | 7 | 3.7 : 1 | 49.4 | - | 59.1 | 4.3 | 54.3 | 169.8 |
서양화전공 | 5 | 8.0 : 1 | 57.6 | - | 68.6 | 3.8 | 63.1 | 195.3 |
디자인학부 | 14 | 4.5 : 1 | 85.1 | 52.8 | 83.9 | 2.9 | 73.9 | 807.1 |
공연예술학과 | 6 | 46.1 : 1 | 54.0 | - | 44.4 | 3.9 | 49.2 | 156.7 |
스포츠과학부 | 27 | 12.1 : 1 | 60.9 | - | 80.5 | 4.0 | 70.7 | 286.8 |
운동건강학부 | 23 | 6.0 : 1 | 66.6 | - | 81.3 | 4.0 | 74.0 | 298.9 |
국어교육과 | 6 | 4.5 : 1 | 87.7 | 68.8 | 81.5 | 3.0 | 79.3 | 810.1 |
영어교육과 | 6 | 5.5 : 1 | 80.3 | 64.8 | 86.1 | 2.5 | 77.1 | 787.4 |
일어교육과 | 6 | 5.8 : 1 | 79.2 | 72.8 | 72.8 | 2.8 | 74.9 | 770.8 |
수학교육과 | 9 | 3.6 : 1 | 71.0 | 85.5 | 70.4 | 3.3 | 75.6 | 779.0 |
체육교육과 | 8 | 5.0 : 1 | 78.6 | - | 90.6 | 3.5 | 84.6 | 424.9 |
유아교육과 | 8 | 6.4 : 1 | 80.6 | 67.9 | 79.7 | 3.0 | 76.1 | 778.5 |
역사교육과 | 3 | 5.7 : 1 | 80.0 | 67.0 | 78.8 | 3.0 | 75.3 | 773.1 |
윤리교육과 | 3 | 7.0 : 1 | 78.0 | 76.7 | 85.5 | 3.0 | 80.1 | 807.8 |
도시행정학과 | 7 | 6.7 : 1 | 83.3 | 62.6 | 82.9 | 2.7 | 76.2 | 780.5 |
건설환경공학전공 | 16 | 6.6 : 1 | 73.9 | 78.9 | 77.1 | 3.4 | 76.6 | 779.7 |
환경공학전공 | 8 | 6.3 : 1 | 66.9 | 75.8 | 70.9 | 3.5 | 71.2 | 731.8 |
도시공학과 | 10 | 6.0 : 1 | 75.3 | 80.0 | 78.0 | 3.3 | 77.8 | 790.9 |
도시건축학부 | 24 | 5.6 : 1 | 72.0 | 81.4 | 75.5 | 3.3 | 76.3 | 780.4 |
생명과학전공 | 8 | 3.6 : 1 | 78.0 | 78.0 | 72.9 | 3.0 | 76.3 | 780.1 |
분자의생명전공 | 9 | 2.8 : 1 | 74.1 | 79.9 | 79.9 | 2.9 | 78.0 | 797.8 |
생명공학전공 | 11 | 3.6 : 1 | 76.0 | 79.1 | 73.5 | 2.7 | 76.2 | 782.0 |
나노바이오공학전공 | 8 | 5.6 : 1 | 77.0 | 84.4 | 71.8 | 2.9 | 77.7 | 793.9 |
동북아국제통상전공 | 16 | 6.7 : 1 | 79.0 | 82.9 | 83.7 | 3.0 | 81.8 | 830.7 |
스마트물류공학전공 | 10 | 5.2 : 1 | 68.0 | 80.7 | 83.8 | 2.8 | 77.5 | 797.1 |
법학부 | 17 | 6.0 : 1 | 82.9 | 66.9 | 81.9 | 3.2 | 77.3 | 785.8 |
인천대 정시등급 2024 파일은 아래에 있습니다.
3. 인천대 입시 총평
인천대는 경상 계열인 동북아국제통상학과와 사범대학이 인기가 높습니다.
이들 학과의 경우에는 정시 3등급대의 입결을 보이고 있습니다.
그 외 학과는 대부분 인천대 정시 4등급에 속합니다.
대학이 위치한 송도 캠퍼스의 경우 인천 지역 및 서울 서부권 학생들은 1시간 이내로 통학이 가능합니다.
하지만 그 외 지역의 경우에는 시간이 다소 걸립니다.
오늘 올려드린 입결 정보를 널리 활용하시기 바라며 글을 마칩니다.