인하대학교는 인천광역시 미추홀구에 소재한 4년제 종합 대학으로 1954년 최초 설립된 대학입니다. 경인 지역을 대표하는 대학이며 학교 평판과 졸업생들의 아웃풋이 뛰어나 수험생들의 관심이 매우 높기에, 합격에 도움이 되는 인하대 수시등급 2024 입결을 정리했으니 활용하시기 바랍니다.
1. 2024 인하대 수시 모집요강 주요사항
2024학년도 인하대학교(서울) 수시 모집에서 최다 신입생을 모집한 전형은 아래와 같습니다.
- 학생부교과(지역균형) 전형: 55개 학과 604명
- 학생부종합(인하미래인재) 전형: 58개 학과 973명
위 2개 전형에서 총 1,577명을 모집했습니다.
학생부교과(지역균형)에서는 아래와 같이 <수능 최저 등급 기준>을 적용했습니다.
(* 학생부종합은 적용하지 않습니다.)
계열 | 수능최저학력기준 | 기타 |
---|---|---|
인문 | 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1과목) 중 2개 영역 합 6등급 이내 | 한국사 필수 응시 |
의예과 외 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구(1과목) 중 2개 영역 합 5등급 이내 | 한국사 필수 응시 |
의예과 | 국어, 수학, 영어, 과학탐구(2과목) 중 3개 영역 각 1등급 이내 ※ 과학탐구는 2개 과목 평균 적용 | 한국사 필수 응시 |
인하대 수시모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 인하대 수시등급 2024 핵심 요약
전형별 인하대 입결입니다.
➀ 학생부교과(지역균형)
- 충원 합격 순위: 최종합격한 충원합격자의 마지막 순위
- 환산점수 50%(70%) 컷: 각 모집단위별 평가에 반영된 학생부 교과목의 성적을 대학별 반영 방법에 따라 환산한 점수[100명 중 50등(70등)의 점수]
- 총점(학생부): 각 모집 단위별 평가에 반영된 학생부 교과목의 성적을 대학별 반영방법에 따라 환산한 점수의 총점(만점)
- 교과성적 등급 50%(70%) 컷: 각 모집 단위별 평가에 반영된 학생부 교과목의 성적 학생부 평균등급[100명 중 50등(70등)의 등급]
모집단위(전공) | 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 환산점수(50%컷) | 환산점수(70%컷) | 환산점수 총점 | 교과성적 등급(50%컷) | 교과성적 등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계공학과 | 35 | 5.4 | 36 | 997.47 | 997.33 | 1,000 | 2.4 | 2.49 |
항공우주공학과 | 12 | 7.8 | 24 | 997.23 | 997.16 | 1,000 | 2.53 | 2.55 |
조선해양공학과 | 12 | 9.4 | 13 | 996.68 | 996.59 | 1,000 | 2.81 | 2.85 |
산업경영공학과 | 10 | 4.3 | 6 | 997.32 | 997.08 | 1,000 | 2.44 | 2.57 |
화학공학과 | 21 | 3.7 | 17 | 998.3 | 998.06 | 1,000 | 1.96 | 2.03 |
고분자공학과 | 9 | 4 | 7 | 997.67 | 997.6 | 1,000 | 2.28 | 2.33 |
신소재공학과 | 18 | 3.9 | 21 | 997.81 | 997.68 | 1,000 | 2.2 | 2.31 |
사회인프라공학과 | 13 | 7.2 | 19 | 996.86 | 996.74 | 1,000 | 2.75 | 2.78 |
환경공학과 | 9 | 4.8 | 13 | 997.59 | 997.46 | 1,000 | 2.34 | 2.46 |
공간정보공학과 | 7 | 8 | 5 | 997.05 | 996.95 | 1,000 | 2.62 | 2.68 |
건축학부 | 16 | 6.9 | 23 | 996.85 | 996.76 | 1,000 | 2.67 | 2.79 |
에너지자원공학과 | 5 | 8.8 | 3 | 997.56 | 997.52 | 1,000 | 2.34 | 2.39 |
전기공학과 | 14 | 4.4 | 18 | 997.65 | 997.46 | 1,000 | 2.35 | 2.41 |
전자공학과 | 15 | 4 | 20 | 998.13 | 998.11 | 1,000 | 2.04 | 2.05 |
정보통신공학과 | 18 | 4.3 | 17 | 997.37 | 996.76 | 1,000 | 2.46 | 2.74 |
반도체시스템공학과 | 8 | 5.1 | 4 | 997.08 | 997.05 | 1,000 | 2.62 | 2.65 |
수학과 | 7 | 11.3 | 14 | 997.02 | 996.99 | 1,000 | 2.58 | 2.66 |
통계학과 | 6 | 6.3 | 5 | 996.62 | 996.07 | 1,000 | 2.86 | 3.1 |
물리학과 | 8 | 6.8 | 12 | 996.79 | 996.22 | 1,000 | 2.77 | 2.97 |
화학과 | 10 | 4.6 | 8 | 997.63 | 997.33 | 1,000 | 2.34 | 2.47 |
해양과학과 | 7 | 4.6 | 4 | 997.26 | 997.26 | 1,000 | 2.49 | 2.53 |
식품영양학과 | 9 | 7 | 7 | 997.32 | 997.23 | 1,000 | 2.48 | 2.53 |
경영학과 | 35 | 5.4 | 64 | 997.29 | 997.18 | 1,000 | 2.47 | 2.52 |
글로벌금융학과 | 7 | 13 | 15 | 997.1 | 997.09 | 1,000 | 2.59 | 2.59 |
아태물류학부 | 15 | 4.9 | 42 | 997.64 | 997.45 | 1,000 | 2.31 | 2.4 |
국제통상학과 | 14 | 6.6 | 24 | 997.33 | 997.06 | 1,000 | 2.49 | 2.56 |
국어교육과 | 5 | 7.2 | 19 | 997.47 | 997.47 | 1,000 | 2.3 | 2.3 |
영어교육과 | 5 | 6.6 | 10 | 997.7 | 995.73 | 1,000 | 2.26 | 3.29 |
사회교육과 | 5 | 5.6 | 12 | 997.59 | 997.59 | 1,000 | 2.26 | 2.29 |
교육학과 | 5 | 6.2 | 9 | 997.65 | 997.41 | 1,000 | 2.29 | 2.33 |
수학교육과 | 5 | 5.2 | 7 | 997.82 | 997.78 | 1,000 | 2.2 | 2.2 |
행정학과 | 13 | 5.2 | 25 | 997.21 | 996.43 | 1,000 | 2.45 | 2.82 |
정치외교학과 | 10 | 5.5 | 25 | 996.95 | 996.72 | 1,000 | 2.53 | 2.74 |
미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 6.4 | 26 | 997.44 | 997.25 | 1,000 | 2.4 | 2.46 |
경제학과 | 13 | 6.2 | 30 | 997.34 | 997.32 | 1,000 | 2.45 | 2.49 |
소비자학과 | 5 | 24.8 | 1 | 997.37 | 997.24 | 1,000 | 2.41 | 2.48 |
아동심리학과 | 5 | 5.2 | 11 | 997.08 | 997.08 | 1,000 | 2.55 | 2.55 |
사회복지학과 | 5 | 4.8 | 7 | 997.31 | 996.83 | 1,000 | 2.48 | 2.68 |
한국어문학과 | 8 | 9.6 | 10 | 996.88 | 996.66 | 1,000 | 2.67 | 2.76 |
사학과 | 6 | 10.7 | 11 | 997.19 | 996.96 | 1,000 | 2.51 | 2.66 |
철학과 | 6 | 7.7 | 5 | 996.78 | 996.22 | 1,000 | 2.74 | 3.06 |
중국학과 | 9 | 12.9 | 20 | 996.39 | 996.29 | 1,000 | 2.82 | 3 |
일본언어문화학과 | 9 | 11.9 | 4 | 996.65 | 996.6 | 1,000 | 2.73 | 2.8 |
영어영문학과 | 11 | 4.7 | 11 | 996.97 | 996.96 | 1,000 | 2.63 | 2.64 |
프랑스언어문화학과 | 6 | 9.3 | 4 | 996.73 | 996.67 | 1,000 | 2.76 | 2.82 |
문화콘텐츠문화경영학과 | 12 | 6.1 | 28 | 997.04 | 996.95 | 1,000 | 2.56 | 2.63 |
의예과 | 9 | 9.4 | 12 | 999.85 | 999.82 | 1,000 | 1.08 | 1.1 |
간호학과 | 17 | 3.6 | 14 | 997.98 | 997.8 | 1,000 | 2.1 | 2.16 |
인공지능공학과 | 9 | 6.1 | 15 | 997.47 | 997.43 | 1,000 | 2.4 | 2.42 |
데이터사이언스학과 | 10 | 9.6 | 12 | 997.43 | 997.28 | 1,000 | 2.4 | 2.47 |
스마트모빌리티공학과 | 7 | 11.6 | 18 | 997.2 | 997.18 | 1,000 | 2.55 | 2.57 |
컴퓨터공학과 | 38 | 3.7 | 28 | 997.69 | 997.49 | 1,000 | 2.26 | 2.38 |
의류디자인학과(일반) | 6 | 10 | 11 | 996.83 | 996.77 | 1,000 | 2.64 | 2.73 |
생명공학과 | 9 | 4.9 | 10 | 998.35 | 997.67 | 1,000 | 1.92 | 2.29 |
생명과학과 | 6 | 7.2 | 7 | 998.07 | 998.06 | 1,000 | 2.07 | 2.08 |
➁ 학생부종합(인하미래인재)
- 충원 합격 순위: 최종 합격한 충원합격자의 마지막 순위
- 교과성적 등급 50%(70%) 컷: 각 모집 단위별 학생 평가에 반영된 교과목의 학생부 평균등급[교과목 성적 100명 중 50등(70등) 점수]
모집단위(전공) | 모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 교과성적 등급(50%컷) | 교과성적 등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|
기계공학과 | 40 | 11.1 | 29 | 2.81 | 3.03 |
항공우주공학과 | 19 | 15.7 | 11 | 2.58 | 2.69 |
조선해양공학과 | 19 | 6.8 | 4 | 3.72 | 3.8 |
산업경영공학과 | 15 | 8.9 | 15 | 3.07 | 3.22 |
화학공학과 | 34 | 9.2 | 20 | 2.33 | 2.49 |
고분자공학과 | 15 | 11.4 | 6 | 2.82 | 2.9 |
신소재공학과 | 32 | 10.3 | 12 | 2.66 | 2.73 |
사회인프라공학과 | 23 | 11.3 | 15 | 3.14 | 3.31 |
환경공학과 | 14 | 19.6 | 17 | 2.69 | 2.78 |
공간정보공학과 | 13 | 17.6 | 2 | 3.25 | 3.42 |
건축학부 | 24 | 14.8 | 25 | 2.97 | 3.07 |
에너지자원공학과 | 8 | 9.6 | 3 | 2.51 | 2.72 |
전기공학과 | 27 | 11 | 16 | 2.74 | 2.96 |
전자공학과 | 29 | 8.5 | 33 | 2.53 | 2.62 |
정보통신공학과 | 34 | 9.5 | 22 | 2.79 | 2.92 |
반도체시스템공학과 | 13 | 9.8 | 4 | 2.87 | 3.09 |
수학과 | 11 | 14.6 | 3 | 3.07 | 3.11 |
통계학과 | 10 | 9.9 | 10 | 2.94 | 3.03 |
물리학과 | 13 | 10.6 | 16 | 3.03 | 3.34 |
화학과 | 16 | 16.1 | 12 | 2.65 | 2.73 |
해양과학과 | 11 | 11.5 | 0 | 3.23 | 3.33 |
식품영양학과 | 14 | 16.9 | 7 | 3.27 | 3.43 |
경영학과 | 40 | 18.3 | 32 | 2.87 | 2.93 |
글로벌금융학과 | 11 | 12.1 | 6 | 3.23 | 3.48 |
아태물류학부 | 24 | 7.6 | 11 | 2.99 | 3.33 |
국제통상학과 | 23 | 12.2 | 17 | 3.13 | 3.32 |
국어교육과 | 8 | 13.9 | 6 | 2.33 | 2.44 |
영어교육과 | 7 | 13.7 | 7 | 2.46 | 2.52 |
사회교육과 | 7 | 20.6 | 6 | 2.73 | 2.75 |
체육교육과 | 12 | 16.2 | 13 | 2.49 | 2.64 |
교육학과 | 7 | 14.7 | 8 | 2.48 | 2.55 |
수학교육과 | 7 | 16.1 | 3 | 2.45 | 2.45 |
행정학과 | 20 | 12.4 | 12 | 3.09 | 3.29 |
정치외교학과 | 14 | 16.7 | 7 | 4.35 | 4.75 |
미디어커뮤니케이션학과 | 15 | 18.9 | 7 | 2.63 | 2.71 |
경제학과 | 20 | 8.3 | 9 | 2.78 | 2.88 |
소비자학과 | 7 | 13.3 | 0 | 2.99 | 3.17 |
아동심리학과 | 7 | 16 | 5 | 3.07 | 3.09 |
사회복지학과 | 7 | 16.7 | 5 | 2.71 | 2.84 |
한국어문학과 | 12 | 9.1 | 6 | 3.3 | 3.46 |
사학과 | 9 | 14.6 | 4 | 2.89 | 3 |
철학과 | 8 | 10.4 | 5 | 2.99 | 3.12 |
중국학과 | 16 | 10.6 | 4 | 5.01 | 5.4 |
일본언어문화학과 | 13 | 13.7 | 4 | 3.34 | 3.67 |
영어영문학과 | 18 | 13.4 | 16 | 4.04 | 4.49 |
프랑스언어문화학과 | 9 | 19.7 | 7 | 5.4 | 5.61 |
문화콘텐츠문화경영학과 | 19 | 14.6 | 10 | 2.91 | 2.97 |
의예과 | 16 | 21 | 9 | 1.05 | 1.08 |
간호학과 | 25 | 16 | 16 | 2.35 | 2.46 |
인공지능공학과 | 17 | 11.4 | 16 | 2.55 | 2.68 |
데이터사이언스학과 | 16 | 10.7 | 11 | 2.95 | 3.14 |
스마트모빌리티공학과 | 14 | 12.4 | 8 | 2.91 | 3.08 |
디자인테크놀로지학과 | 20 | 8.7 | 9 | 3.28 | 3.49 |
컴퓨터공학과 | 40 | 10.5 | 29 | 2.4 | 2.7 |
스포츠과학과 | 18 | 24.6 | 18 | 3.06 | 3.16 |
의류디자인학과(일반) | 8 | 35.4 | 6 | 3.26 | 3.34 |
생명공학과 | 14 | 23.8 | 18 | 2.3 | 2.35 |
생명과학과 | 11 | 41.9 | 8 | 2.63 | 2.67 |
인하대 입학처 수시 입결 파일은 아래에 있습니다.
인천대 수시등급 자료도 참고로 남겨 드립니다.
3. 마무리
인하대 수시 등급컷은 학생부교과(지역균형) 기준으로 대부분 2등급 초중반대 수준입니다.
과거에 비하면 입결이 다소 낮아졌으나, 절대 만만한 수준은 아닙니다.
다만 학종 전형의 경우에는 인하대 4등급 학과(정치외교학과 4.35, 중국학과 5.01, 영어영문학과 4.04 등) 도 몇몇 있으니 내신이 좋지 않은 경우 참조하시기 바랍니다.
포스팅 자료가 입시 전략 수립에 도움이 되시기 바라며, 글을 마칩니다.