인하대학교는 경인 지역을 대표하는 4년제 종합대학으로 전통적으로 강세인 공과대학을 비롯해 의예과, 간화학과 등의 인기학과 많아, 전국의 수험생들에게 인기가 높습니다. 정시 합격을 준비하는 수험생 여러분을 위해 인하대 정시 입결 2024 자료를 정리했으니 도움이 될 것을 확신합니다.
1. 2024 인하대 정시 전형 모집인원
인하대학교는 2024학년도(2023년 입시) 정시(수능 전형) 모집에서 총 1,105명의 신입생을 선발했습니다.
세부적으로는 (가)군 401명, (나)군 411명, (다)군 293명이었습니다.
인하대 정시 수능 반영영역 및 비율은 아래와 같았습니다.
계열 | 모집단위 | 국어 | 수학 | 영어 | 사회 | 과학 | 직업 | 한국사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문 | 전 모집단위 | 30% | 25% | 20% | 사회+과학20% | 사회+과학20% | - | 5% |
자연 | 일반 (아래 모집단위 제외) | 20% | 30% | 20% | - | 25% | - | 5% |
자연 | 산업경영공학과, 화학공학과 생명공학과, 신소재공학과, 에너지자원공학과, 통계학과, 화학과, 생명과학과, 해양과학과, 식품영양학과, 인공지능공학과 | 20% | 30(% | 20% | - | 25% | - | 5% |
인문/자연 /예체능 | 자유전공학부 | 20% | 30% | 20% | 사회+과학25% | 사회+과학25% | - | 5% |
예체능 | 체육교육과 | 40% | - | 30% | 사회+과학30% | 사회+과학30% | - | 필수 응시 |
예체능 | 조형예술학과(자유소묘) | 50% | - | 50% | - | - | - | 필수 응시 |
예체능 | 스포츠과학과, 디자인융합학과, 연극영화학과, 의류디자인학과(실기) 디자인테크놀로지학과 | 40% | - | 40% | 사회+과학20% | 사회+과학20% | - | 필수 응시 |
인하대 입학처 정시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 인하대 정시 입결 2024 현황
2024 인하대 정시컷입니다.
인하대 발표 자료로 인하대 정시등급 오르비만큼 확실합니다.
- 환산점수 70% cut: 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 수능 영역반영방법에 따른 환산점수
- 총점(수능): 각 계열별 평가에 반영된 수능 영역의 환산점수에 따른 수능 환산총점(만점)
- 백분위 70% cut: 최종등록자 중 70%에 해당하는 등록자의 평가에 반영된 백분위 평균
구분 | 전공명 | 모집인원 | 경쟁률 | 환산점수 (70% cut) | 총점 | 백분위 (70% cut) |
---|---|---|---|---|---|---|
가군 | 조선해양공학과 | 19 | 4.7 | 859.62 | 1,000 | 80.67 |
가군 | 산업경영공학과 | 17 | 5.8 | 876.63 | 1,000 | 80.5 |
가군 | 환경공학과 | 16 | 6.1 | 862.69 | 1,000 | 82.17 |
가군 | 건축학부 | 26 | 4.4 | 862.63 | 1,000 | 81.83 |
가군 | 정보통신공학과 | 27 | 5.3 | 866.59 | 1,000 | 83.17 |
가군 | 반도체시스템공학과 | 13 | 5.1 | 884.65 | 1,000 | 86.17 |
가군 | 수학과 | 12 | 8.3 | 860.99 | 1,000 | 81.5 |
가군 | 화학과 | 17 | 4.8 | 873.9 | 1,000 | 81 |
가군 | 경영학과 | 51 | 4.1 | 862.53 | 1,000 | 80.83 |
가군 | 국어교육과 | 9 | 3.9 | 860.35 | 1,000 | 79.5 |
가군 | 교육학과 | 13 | 7 | 860.36 | 1,000 | 79.83 |
가군 | 미디어커뮤니케이션학과 | 17 | 4.6 | 862.54 | 1,000 | 79.17 |
가군 | 사회복지학과 | 9 | 6.4 | 859.25 | 1,000 | 78.83 |
가군 | 사학과 | 10 | 4.9 | 858.49 | 1,000 | 79.67 |
가군 | 영어영문학과 | 18 | 4.1 | 860.64 | 1,000 | 78.67 |
가군 | 문화콘텐츠문화경영학과 | 24 | 4.4 | 862.76 | 1,000 | 80.83 |
가군 | 데이터사이언스학과 | 17 | 4.8 | 865.2 | 1,000 | 81.83 |
가군 | 자유전공학부 | 70 | 4.2 | 877.52 | 1,000 | 82.5 |
가군 | 생명공학과 | 16 | 3.9 | 887.22 | 1,000 | 85 |
나군 | 기계공학과 | 48 | 4.1 | 867.84 | 1,000 | 82.83 |
나군 | 항공우주공학과 | 20 | 4.6 | 877.47 | 1,000 | 85 |
나군 | 화학공학과 | 41 | 3.9 | 881.14 | 1,000 | 82.33 |
나군 | 고분자공학과 | 15 | 5 | 865.34 | 1,000 | 82 |
나군 | 사회인프라공학과 | 21 | 5.2 | 861.68 | 1,000 | 80 |
나군 | 에너지자원공학과 | 7 | 7.7 | 880.42 | 1,000 | 84 |
나군 | 식품영양학과 | 14 | 6.1 | 870.67 | 1,000 | 80.33 |
나군 | 글로벌금융학과 | 13 | 6.5 | 864.86 | 1,000 | 81 |
나군 | 아태물류학부 | 24 | 4 | 872.96 | 1,000 | 82.33 |
나군 | 영어교육과 | 13 | 4.5 | 861.39 | 1,000 | 80.17 |
나군 | 사회교육과 | 8 | 6 | 862.32 | 1,000 | 81.33 |
나군 | 수학교육과 | 8 | 6.1 | 866.29 | 1,000 | 82.17 |
나군 | 정치외교학과 | 16 | 3.7 | 859.45 | 1,000 | 79.33 |
나군 | 경제학과 | 21 | 5 | 864.54 | 1,000 | 80.83 |
나군 | 한국어문학과 | 13 | 5.5 | 856.81 | 1,000 | 77.5 |
나군 | 철학과 | 9 | 5.1 | 858.69 | 1,000 | 79.5 |
나군 | 중국학과 | 17 | 4.8 | 858.97 | 1,000 | 79.17 |
나군 | 프랑스언어문화학과 | 10 | 11.7 | 858.41 | 1,000 | 79.5 |
나군 | 간호학과 | 28 | 3.7 | 872.64 | 1,000 | 83.67 |
나군 | 컴퓨터공학과 | 65 | 3.9 | 873.36 | 1,000 | 84.83 |
다군 | 신소재공학과 | 35 | 7.2 | 880.45 | 1,000 | 82.83 |
다군 | 공간정보공학과 | 12 | 7 | 863.91 | 1,000 | 82 |
다군 | 전기공학과 | 27 | 6.1 | 872.32 | 1,000 | 84 |
다군 | 전자공학과 | 24 | 6.2 | 883.74 | 1,000 | 86 |
다군 | 통계학과 | 11 | 10.7 | 876.71 | 1,000 | 82.33 |
다군 | 물리학과 | 16 | 7.5 | 860.23 | 1,000 | 81.33 |
다군 | 해양과학과 | 12 | 9.2 | 871.49 | 1,000 | 79.83 |
다군 | 국제통상학과 | 24 | 7.4 | 865.33 | 1,000 | 81.17 |
다군 | 행정학과 | 21 | 6.7 | 851.38 | 1,000 | 77.67 |
다군 | 소비자학과 | 12 | 12.6 | 863.25 | 1,000 | 81.17 |
다군 | 아동심리학과 | 13 | 7.3 | 857.72 | 1,000 | 79.67 |
다군 | 일본언어문화학과 | 15 | 8.9 | 858.68 | 1,000 | 77.17 |
다군 | 의류디자인학과(일반) | 8 | 10 | 854.68 | 1,000 | 78.83 |
다군 | 의예과 | 16 | 33.8 | 966.4 | 1,000 | 98.67 |
다군 | 인공지능공학과 | 17 | 6.2 | 886.89 | 1,000 | 85.17 |
다군 | 스마트모빌리티공학과 | 13 | 8.1 | 867.61 | 1,000 | 82.67 |
다군 | 생명과학과 | 17 | 7.6 | 875.36 | 1,000 | 81.67 |
인하대 수시 입결은 아래에 있습니다.
3. 마무리
인하대의 경우 이공계 학과(반도체, 항공우주, 생명공학 등)가 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
1~20년 전에 비해 학력 인플레이션과 취업 난이 심해졌지만, 대기업에서 인하대의 인지도는 좋은 편입니다.
많은 졸업생들이 대기업 임원이나 관리자급으로 활약하고 있기 때문입니다.
하지만 문과는 이공계에 비해 아웃풋이 낮은 편입니다.
이공계 학과 지원 성적, 통학 가능여부 등을 고려하셔서 최종 결정을 내리셔야 할 것입니다.
오늘도 수험생 여러분의 화이팅을 기원하며 글을 마칩니다.