전남대학교는 광주와 전라권 수험생들이 가장 선호하는 국립 대학으로 매년 수시 모집 학생부 교과 및 학생부 종합 전형에서 3천여 명이 넘는 신입생을 선발하고 있습니다. 광주 및 여수 캠퍼스 전체 전형에 대한 전남대 수시등급 2024 입결을 일목요연하게 정리해 드리오니 널리 활용 바랍니다.
1. 2024 전남대 수시 모집요강 및 주요사항
2024학년도 전남대학교 수시 주요 전형 4개의 모집 인원은 아래와 같습니다.
- 학생부 교과(일반) 전형: 112개 학과 1,143명
- 학생부 교과(지역인재) 전형: 96개 학과 915명
- 학생부 종합(고교생활우수자Ⅰ) 전형: 78개 학과 436명
- 학생부 종합(고교생활우수자Ⅱ) 전형: 76개 학과 698명
2024 수시 모집에서는 위 4개 전형에서 3,074명을 모집했습니다.
전남대 수시 최저 기준은 아래와 같습니다.

전남대 수시 모집요강 전체 자료는 아래에 있습니다.
2. 전남대 수시등급 2024 핵심 요약
각 전형별 전남대 수시 입결입니다.
- 등록자가 1명 이하인 모집단위는 성적 미 공개
- 등록자가 3명 이하인 모집단위는 70%컷(산출불가) 미 공개
캠퍼스구분 | 전형구분명 | 모집단위명 | 모집인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(평균) | 학생부 등급(50%컷) | 학생부 등급(70%컷) | 반영점수(평균) | 반영점수(50%컷) | 반영점수(70%컷) | 반영점수 만점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 간호학과 | 15 | 8.4 | 2.19 | 2.15 | 2.28 | 1000.110 | 1000.613 | 999.005 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 경영학부 | 70 | 5.9 | 3.43 | 3.48 | 3.66 | 984.691 | 984.201 | 981.896 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 경제학부 | 29 | 5.3 | 3.56 | 3.61 | 3.71 | 981.709 | 982.788 | 981.288 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 건축학부 | 6 | 6.7 | 3.18 | 3.02 | 3.32 | 987.102 | 986.053 | 985.709 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 건축·도시설계전공 | 10 | 6.5 | 3.04 | 3.07 | 3.21 | 989.779 | 989.853 | 988.214 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 건축공학전공 | 10 | 5.6 | 3.74 | 3.69 | 4.03 | 980.787 | 981.424 | 977.092 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 토목공학과 | 6 | 14.0 | 3.31 | 3.37 | 3.40 | 985.744 | 985.000 | 984.459 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 환경에너지공학과 | 10 | 6.2 | 3.10 | 2.99 | 3.25 | 988.568 | 990.145 | 986.941 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 에너지자원공학과 | 8 | 6.1 | 3.19 | 3.20 | 3.27 | 987.256 | 986.649 | 986.536 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 기계공학부 | 30 | 6.1 | 3.05 | 3.04 | 3.22 | 989.259 | 989.414 | 987.270 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 신소재공학부 | 11 | 6.7 | 2.87 | 2.85 | 2.90 | 991.483 | 991.826 | 991.264 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 전자컴퓨터공학부 | 52 | 8.9 | 2.63 | 2.68 | 2.94 | 994.178 | 993.800 | 991.762 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 화학공학부 | 30 | 5.3 | 2.39 | 2.44 | 2.54 | 997.492 | 996.944 | 995.804 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 고분자융합소재공학부 | 10 | 22.4 | 3.21 | 3.22 | 3.36 | 986.985 | 987.237 | 984.282 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 산업공학과 | 12 | 8.6 | 3.09 | 3.23 | 3.26 | 989.022 | 988.441 | 987.227 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 전기공학과 | 8 | 6.1 | 1.67 | 1.67 | 1.81 | 1006.593 | 1006.579 | 1004.868 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 생물공학과 | 6 | 13.5 | 2.64 | 2.65 | 2.81 | 994.443 | 994.381 | 992.415 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 전자통신공학과 | 12 | 2.7 | 4.82 | 4.52 | 5.58 | 963.247 | 971.010 | 951.784 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 컴퓨터공학전공 | 12 | 4.5 | 5.90 | 5.33 | 6.76 | 949.185 | 960.878 | 933.064 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 전기및반도체공학전공 | 12 | 4.7 | 5.84 | 5.16 | 5.54 | 949.551 | 960.984 | 956.240 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 기계설계공학과 | 8 | 4.4 | 5.88 | 5.86 | 5.95 | 948.961 | 948.286 | 944.375 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 기계시스템공학과 | 8 | 4.9 | 6.72 | 5.86 | 6.54 | 937.889 | 950.569 | 941.660 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 메카트로닉스공학과 | 8 | 5.0 | 5.95 | 6.12 | 6.16 | 946.803 | 946.985 | 944.459 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 냉동공조공학과 | 11 | 2.7 | 5.01 | 5.30 | 5.30 | 957.853 | 957.201 | 957.201 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 환경시스템공학과 | 10 | 3.2 | 5.99 | 5.78 | 6.15 | 943.655 | 948.662 | 945.278 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 융합생명공학과 | 8 | 5.5 | 6.12 | 5.84 | 6.43 | 945.391 | 952.461 | 943.176 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 화공생명공학과 | 10 | 3.0 | 4.95 | 4.84 | 5.07 | 963.603 | 966.995 | 964.167 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 건축디자인학과 | 8 | 4.6 | 4.15 | 4.25 | 4.57 | 974.469 | 974.375 | 970.429 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 헬스케어메디컬공학부 | 11 | 3.0 | 6.19 | 5.90 | 6.10 | 944.133 | 945.725 | 945.224 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 석유화학소재공학과 | 12 | 2.6 | 5.80 | 5.17 | 3명이하 | 951.035 | 962.126 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 산업기술융합공학과(야간) | 1 | 7.0 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 응용식물학과 | 5 | 6.6 | 2.90 | 2.82 | 3.71 | 991.844 | 993.800 | 992.214 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 원예생명공학과 | 4 | 9.0 | 4.02 | 3.90 | 3.90 | 976.757 | 976.552 | 976.552 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 응용생물학과 | 5 | 6.4 | 3.53 | 3.15 | 3.67 | 982.597 | 986.484 | 981.622 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 산림자원학과 | 7 | 8.4 | 2.86 | 2.82 | 3.10 | 991.398 | 992.261 | 991.762 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 임산공학과 | 6 | 10.7 | 3.61 | 3.53 | 3.66 | 982.094 | 981.786 | 981.523 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 조경학과 | 5 | 6.6 | 3.63 | 3.21 | 3.78 | 981.796 | 987.443 | 980.263 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 농생명화학과 | 5 | 6.6 | 3.09 | 3.11 | 3.17 | 988.825 | 988.596 | 987.854 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 식품공학과 | 8 | 6.4 | 2.64 | 2.76 | 2.77 | 994.229 | 993.800 | 993.059 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 분자생명공학과 | 11 | 5.4 | 3.10 | 2.89 | 3.18 | 988.722 | 991.418 | 987.727 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 동물자원학부 | 10 | 10.0 | 3.45 | 3.54 | 3.58 | 984.265 | 983.247 | 982.730 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 지역·바이오시스템공학과 | 7 | 8.3 | 3.48 | 3.42 | 3.49 | 984.541 | 984.737 | 984.722 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 바이오에너지공학과 | 12 | 5.8 | 3.74 | 3.62 | 4.21 | 981.401 | 986.316 | 978.343 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 농업경제학과 | 3 | 6.3 | 4.43 | 4.03 | 3명이하 | 972.127 | 977.139 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 융합바이오시스템기계공학과 | 11 | 6.3 | 3.68 | 3.62 | 3.79 | 981.873 | 982.204 | 980.819 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 국제학부(영어학전공) | 10 | 3.7 | 5.35 | 5.41 | 5.79 | 955.491 | 955.922 | 954.706 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 국제학부(일본학전공) | 10 | 3.5 | 5.55 | 5.03 | 5.42 | 954.999 | 964.592 | 959.792 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 국제학부(중국학전공) | 11 | 2.2 | 5.76 | 5.48 | 3명이하 | 952.174 | 952.995 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 글로벌비즈니스학부 | 9 | 3.7 | 5.15 | 4.86 | 5.62 | 965.465 | 975.480 | 963.875 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 물류교통학과 | 22 | 1.5 | 5.50 | 5.36 | 6.02 | 954.782 | 960.250 | 948.480 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 문화콘텐츠학부 | 12 | 5.3 | 5.33 | 5.35 | 5.41 | 957.485 | 957.307 | 954.814 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 멀티미디어전공 | 15 | 3.1 | 5.05 | 4.90 | 5.19 | 962.494 | 966.197 | 959.306 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 전자상거래전공 | 15 | 3.0 | 6.89 | 7.10 | 7.30 | 935.189 | 934.790 | 932.221 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 문화관광경영학과 | 10 | 3.1 | 6.00 | 5.26 | 5.82 | 949.384 | 959.750 | 952.785 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 국어교육과 | 5 | 5.2 | 2.69 | 2.10 | 2.97 | 993.657 | 1000.622 | 990.391 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 영어교육과 | 6 | 6.7 | 2.48 | 2.57 | 2.68 | 995.812 | 995.435 | 993.989 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 교육학과 | 3 | 6.0 | 2.95 | 2.90 | 3명이하 | 991.687 | 993.800 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 유아교육과 | 3 | 7.0 | 3.77 | 3.45 | 3명이하 | 982.104 | 985.646 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 지리교육과 | 6 | 9.5 | 2.92 | 2.86 | 2.97 | 990.940 | 991.766 | 990.408 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 역사교육과 | 3 | 5.7 | 2.27 | 2.02 | 3명이하 | 999.116 | 1002.219 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 윤리교육과 | 3 | 6.0 | 2.06 | 1.78 | 3명이하 | 1001.476 | 1005.263 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 수학교육과 | 8 | 4.1 | 2.52 | 2.31 | 2.41 | 995.696 | 998.663 | 997.392 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 물리교육과 | 6 | 4.7 | 3.50 | 3.55 | 3.59 | 983.722 | 983.085 | 982.632 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 화학교육과 | 5 | 14.4 | 2.97 | 2.69 | 2.96 | 990.439 | 993.914 | 990.505 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 생물교육과 | 6 | 4.5 | 4.67 | 4.67 | 3명이하 | 981.438 | 993.800 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 지구과학교육과 | 6 | 4.7 | 3.39 | 3.10 | 3.10 | 985.097 | 988.707 | 988.707 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 가정교육과 | 3 | 10.0 | 2.96 | 2.38 | 3명이하 | 989.927 | 996.782 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 특수교육학부 | 11 | 4.5 | 3.61 | 3.38 | 3.45 | 981.709 | 985.132 | 981.588 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 정치외교학과 | 6 | 6.0 | 3.41 | 3.56 | 4.26 | 986.220 | 989.737 | 983.056 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 사회학과 | 6 | 8.5 | 2.86 | 2.80 | 2.91 | 990.886 | 992.525 | 989.662 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 심리학과 | 4 | 12.8 | 1.84 | 2.68 | 2.68 | 995.797 | 993.800 | 993.800 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 문헌정보학과 | 5 | 7.4 | 2.63 | 2.55 | 3.40 | 992.663 | 994.463 | 993.800 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 10.3 | 2.40 | 2.17 | 2.17 | 995.266 | 999.504 | 999.504 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 지리학과 | 5 | 13.4 | 3.43 | 3.34 | 3.69 | 984.980 | 986.676 | 985.745 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 문화인류고고학과 | 4 | 10.0 | 3.39 | 3.47 | 3.47 | 985.707 | 987.277 | 987.277 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 행정학과 | 10 | 7.2 | 3.16 | 2.84 | 3.56 | 987.924 | 991.961 | 983.041 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 생활복지학과 | 5 | 16.2 | 2.98 | 2.81 | 2.81 | 989.979 | 991.762 | 990.941 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 식품영양과학부 | 8 | 6.8 | 3.40 | 3.64 | 4.21 | 986.817 | 991.762 | 985.652 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 의류학과 | 8 | 5.6 | 3.00 | 3.25 | 3.37 | 989.470 | 986.907 | 985.417 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 수의예과 | 10 | 15.2 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1011.076 | 1010.913 | 1010.747 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 기관시스템공학과 | 11 | 1.8 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 양식생물학과 | 11 | 3.4 | 4.63 | 4.94 | 5.08 | 968.308 | 968.183 | 961.708 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 조선해양공학과 | 12 | 2.2 | 7.25 | 6.08 | 3명이하 | 922.888 | 945.480 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 해양생산관리학과 | 11 | 3.3 | 5.94 | 6.04 | 6.27 | 950.005 | 948.220 | 944.500 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 해양융합과학과 | 13 | 2.8 | 5.92 | 6.20 | 6.28 | 950.072 | 949.520 | 944.791 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 해양바이오식품학과 | 10 | 3.4 | 7.44 | 7.44 | 3명이하 | 936.254 | 942.023 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 수산생명의학과 | 14 | 6.7 | 3.82 | 3.90 | 4.40 | 979.837 | 979.031 | 976.702 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 해양경찰학과 | 12 | 9.3 | 4.64 | 4.71 | 4.74 | 968.511 | 968.662 | 967.261 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 스마트수산자원관리학과 | 13 | 1.8 | 6.21 | 5.91 | 6.36 | 945.849 | 951.611 | 948.016 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 약학부 | 9 | 14.4 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1013.448 | 1013.625 | 1013.125 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 미술학과(이론전공) | 11 | 7.1 | 3.36 | 3.31 | 3.44 | 984.987 | 986.107 | 984.556 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 국어국문학과 | 10 | 5.9 | 3.55 | 3.61 | 3.76 | 983.503 | 984.260 | 982.180 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 영어영문학과 | 10 | 9.2 | 3.17 | 3.21 | 3.28 | 987.550 | 988.296 | 987.345 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 독일언어문학과 | 7 | 10.4 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 983.371 | 983.534 | 983.523 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 불어불문학과 | 7 | 7.7 | 3.65 | 3.69 | 3.70 | 982.072 | 982.784 | 981.375 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 중어중문학과 | 10 | 7.0 | 3.49 | 3.50 | 3.89 | 982.285 | 982.792 | 980.754 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 일어일문학과 | 6 | 9.8 | 3.37 | 3.34 | 3.40 | 985.458 | 986.364 | 984.978 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 사학과 | 4 | 5.5 | 2.82 | 2.62 | 2.62 | 991.968 | 994.730 | 994.730 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 철학과 | 8 | 6.5 | 3.32 | 3.09 | 3.20 | 984.772 | 987.545 | 987.277 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 수학과 | 6 | 6.2 | 3.05 | 3.22 | 3.28 | 989.369 | 987.294 | 986.521 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 통계학과 | 5 | 5.6 | 3.36 | 3.00 | 3.23 | 985.470 | 990.000 | 987.153 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 물리학과 | 8 | 7.0 | 3.69 | 3.60 | 3.62 | 981.414 | 982.445 | 982.297 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 지구환경과학부 | 16 | 7.6 | 3.51 | 3.58 | 3.67 | 983.526 | 983.608 | 982.420 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 생물학과 | 6 | 6.8 | 3.07 | 3.03 | 3.24 | 989.938 | 990.417 | 989.583 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 화학과 | 10 | 6.4 | 3.01 | 3.13 | 3.21 | 989.904 | 989.723 | 988.284 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 생명과학기술학부 | 13 | 4.9 | 3.51 | 3.42 | 3.95 | 983.390 | 984.770 | 981.111 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 인공지능학부 | 30 | 4.4 | 3.20 | 3.19 | 4.04 | 987.695 | 989.856 | 984.750 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 지능형모빌리티융합학과 | 13 | 5.2 | 3.69 | 3.81 | 3.96 | 980.986 | 979.735 | 979.016 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 빅데이터융합학과 | 8 | 7.3 | 3.44 | 3.27 | 3.28 | 984.154 | 986.543 | 984.649 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 자율전공학부(4년) | 8 | 12.8 | 3.67 | 3.75 | 3.88 | 982.919 | 982.083 | 980.686 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 창의융합학부 | 10 | 10.2 | 3.99 | 4.10 | 4.20 | 978.266 | 976.310 | 975.057 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(일반전형) | 치의학과(학·석사통합과정) | 5 | 20.4 | 1.11 | 1.05 | 1.09 | 1013.631 | 1014.338 | 1013.828 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 간호학과 | 19 | 5.5 | 2.03 | 1.90 | 2.33 | 1001.970 | 1003.710 | 998.421 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 경영학부 | 41 | 6.8 | 3.00 | 3.00 | 3.28 | 990.008 | 990.000 | 986.449 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 경제학부 | 22 | 6.4 | 3.42 | 3.43 | 3.49 | 984.497 | 984.522 | 983.878 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 건축학부 | 6 | 7.0 | 3.09 | 3.00 | 3.18 | 988.863 | 990.000 | 987.809 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 토목공학과 | 7 | 8.6 | 3.39 | 3.32 | 3.34 | 985.125 | 986.016 | 985.732 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 환경에너지공학과 | 6 | 6.5 | 3.84 | 3.57 | 4.19 | 979.455 | 982.835 | 975.165 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 에너지자원공학과 | 7 | 5.6 | 3.14 | 2.99 | 3.12 | 987.095 | 988.522 | 985.862 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 기계공학부 | 45 | 5.6 | 2.98 | 3.00 | 3.15 | 990.090 | 990.000 | 988.005 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 신소재공학부 | 27 | 5.0 | 2.87 | 2.86 | 2.91 | 991.686 | 991.711 | 991.136 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 전자컴퓨터공학부 | 46 | 6.2 | 2.76 | 2.80 | 3.07 | 992.844 | 992.528 | 989.125 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 화학공학부 | 15 | 11.6 | 2.28 | 2.40 | 2.42 | 998.988 | 997.500 | 997.237 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 고분자융합소재공학부 | 10 | 7.5 | 3.35 | 3.37 | 3.41 | 985.164 | 984.974 | 984.605 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 산업공학과 | 11 | 5.9 | 3.17 | 3.17 | 3.36 | 987.741 | 987.893 | 985.545 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 전기공학과 | 10 | 12.9 | 1.67 | 1.64 | 1.72 | 1006.617 | 1006.984 | 1006.016 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 생물공학과 | 4 | 6.3 | 3.02 | 2.68 | 2.68 | 989.223 | 991.989 | 991.989 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 전자통신공학과 | 5 | 2.0 | 6.11 | 5.82 | 3명이하 | 947.252 | 951.191 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 전기컴퓨터공학부 | 11 | 3.9 | 6.23 | 5.72 | 6.05 | 940.256 | 946.035 | 939.875 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 기계설계공학과 | 5 | 2.0 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 기계시스템공학과 | 4 | 1.8 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 메카트로닉스공학과 | 4 | 2.5 | 5.82 | 5.31 | 3명이하 | 953.748 | 959.163 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 환경시스템공학과 | 7 | 2.7 | 5.48 | 5.28 | 3명이하 | 957.623 | 958.056 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 건축디자인학과 | 6 | 8.7 | 4.34 | 4.60 | 4.66 | 972.924 | 970.000 | 969.211 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 헬스케어메디컬공학부 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 석유화학소재공학과 | 3 | 2.7 | 5.38 | 5.08 | 3명이하 | 956.758 | 960.936 | 3명이하 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 응용식물학과 | 4 | 13.3 | 3.02 | 3.14 | 3.14 | 989.774 | 988.197 | 988.197 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 원예생명공학과 | 5 | 25.6 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 987.943 | 988.529 | 986.877 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 응용생물학과 | 6 | 13.7 | 3.35 | 3.27 | 3.36 | 985.654 | 986.625 | 985.494 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 산림자원학과 | 6 | 7.5 | 3.55 | 3.45 | 3.73 | 982.798 | 984.412 | 980.860 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 임산공학과 | 6 | 9.0 | 3.59 | 3.48 | 3.73 | 982.644 | 984.041 | 980.923 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 조경학과 | 4 | 6.3 | 4.02 | 3.27 | 3.27 | 975.233 | 982.615 | 982.615 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 농생명화학과 | 5 | 5.6 | 3.51 | 3.50 | 3.52 | 982.786 | 983.816 | 983.510 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 식품공학과 | 5 | 6.8 | 2.54 | 2.39 | 2.39 | 995.432 | 996.566 | 996.566 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 분자생명공학과 | 6 | 6.2 | 2.73 | 2.63 | 2.89 | 993.432 | 994.688 | 991.348 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 동물자원학부 | 15 | 8.0 | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 983.577 | 983.686 | 983.342 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 지역·바이오시스템공학과 | 5 | 7.0 | 3.68 | 3.45 | 3.90 | 981.527 | 984.330 | 978.816 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 바이오에너지공학과 | 4 | 6.8 | 3.32 | 3.10 | 3.10 | 985.478 | 988.194 | 988.194 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 농업경제학과 | 8 | 5.5 | 3.06 | 3.02 | 3.23 | 988.602 | 988.296 | 985.595 | 1,015 |
광주캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 융합바이오시스템기계공학과 | 7 | 8.6 | 3.34 | 3.37 | 3.37 | 985.746 | 985.387 | 985.349 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 국제학부(일본학전공) | 2 | 3.0 | 6.46 | 6.01 | 3명이하 | 940.572 | 944.366 | 3명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 국제학부(중국학전공) | 2 | 3.0 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1명이하 | 1,015 |
여수캠퍼스 | 학생부교과(지역인재전형) | 글로벌비즈니스학부 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1,015 |
