전남대학교는 광주광역시 및 여수시 2개 지역에 캠퍼스를 운영하며, 매년 약 1천여 명의 신입생을 정시에서 선발하고 있습니다. 의예과 등의 최상위 학과뿐만 아니라, 취업률이 높은 전기공학과, 간호학과 등이 인기가 많아 정시 합격에 도움이 되는 전남대 정시등급 2024 자료를 정리했습니다
1. 2024학년도 전남대 정시 주요사항
전남대학교는 2024학년도 정시 전형(가, 나, 다군 / 광주 및 여수캠퍼스)에서 총 1,388명을 모집했습니다.
세부적으로는 (가)군 50개 학과 631명, (나)군 44개 학과 530명, (다)군 14개 학과 227명이었습니다.
전남대 정시 반영비율은 다음과 같았습니다.
- 수능등급 평균: 일반학과(예능계 제외)=(국어+수학+영어+탐구)/4
- 수능등급 평균: 예능계학과 =(국어+영어+탐구)/3
- 백분위 평균: 일반학과(예능계 제외)=(국어+수학+탐구)/3
- 백분위 평균: 예능계학과=(국어+탐구)/2
계열 | 변환표준점수(국어) | 변환표준점수(수학) | 변환표준점수(탐구 1과목) | 변환표준점수(탐구 2과목) | 등급점수(영어) | 반영점수(총점) |
---|---|---|---|---|---|---|
인문, 인문·자연 | 320점 (40%) | 240점 (30%) | 120점 (15%) | 120점 (15%) | 200점 | 1,000점 |
자연 | 240점 (30%) | 320점 (40%) | 120점 (15%) | 120점 (15%) | 200점 | 1,000점 |
미술학과(이론전공) | 400점 (50%) | - | 200점 (25%) | 200점 (25%) | 200점 | 1,000점 |
음악교육과 | 300점 (50%) | - | 150점 (25%) | 150점 (25%) | 200점 | 800점 |
체육교육과 | 210점 (35%) | 210점 (35%) | 90점 (15%) | 90점 (15%) | 200점 | 800점 |
디자인학과 | 150점 (50%) | - | 75점 (25%) | 75점 (25%) | 100점 | 400점 |
음악학과, 국악학과, 미술학과(이론 제외) | 100점 (50%) | - | 50점 (25%) | 50점(25%) | 100점 | 300점 |
2024학년도 전남대 정시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 전남대 정시등급 2024 정리
2024학년도 전남대 정시 입결 및 백분위(등급)입니다.
캠퍼스 구분 | 전형명 | 전공명(학부명) | 모집인원(명) | 경쟁률 | 수능등급(평균) | 백분위(평균) | 영어등급(평균) | 한국사등급(평균) | 수능반영점수(평균) | 수능반영점수(만점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 간호학과 | 21 | 3.0 | 2.68 | 83.72 | 2.43 | 2.48 | 874.217 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 경영학부 | 60 | 3.1 | 3.08 | 78.53 | 2.78 | 2.17 | 850.965 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 건축학부 | 7 | 3.9 | 3.09 | 80.69 | 3.00 | 2.57 | 852.344 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 에너지자원공학과 | 11 | 4.6 | 3.26 | 75.92 | 2.82 | 2.82 | 838.652 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 기계공학부 | 26 | 2.9 | 3.58 | 69.04 | 3.12 | 2.58 | 811.870 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 신소재공학부 | 17 | 4.1 | 2.99 | 79.19 | 2.59 | 2.24 | 850.409 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 전자컴퓨터공학부 | 54 | 3.0 | 2.69 | 82.81 | 2.50 | 2.26 | 866.504 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 고분자융합소재공학부 | 25 | 3.6 | 3.42 | 73.07 | 2.96 | 2.84 | 827.500 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 전기공학과 | 18 | 2.9 | 1.98 | 90.73 | 1.94 | 1.94 | 908.976 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 생물공학과 | 8 | 3.9 | 3.11 | 78.67 | 3.00 | 2.75 | 845.500 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 냉동공조공학과 | 16 | 2.9 | 4.79 | 48.19 | 4.13 | 4.27 | 728.339 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 산림자원학과 | 5 | 5.2 | 3.45 | 70.07 | 2.60 | 1.60 | 826.002 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 임산공학과 | 6 | 6.5 | 3.40 | 72.33 | 2.50 | 2.17 | 828.666 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 농생명화학과 | 7 | 6.6 | 3.11 | 75.10 | 2.43 | 2.71 | 840.344 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 식품공학과 | 6 | 4.2 | 3.29 | 74.31 | 2.83 | 2.67 | 835.997 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 분자생명공학과 | 3 | 4.3 | 3.08 | 78.06 | 2.67 | 1.33 | 847.937 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 바이오에너지공학과 | 7 | 4.1 | 3.55 | 71.50 | 3.29 | 2.43 | 821.844 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 농업경제학과 | 5 | 3.8 | 3.80 | 67.87 | 3.40 | 2.00 | 810.234 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 융합바이오시스템기계공학과 | 11 | 6.1 | 3.39 | 72.33 | 2.64 | 3.09 | 830.147 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 국어교육과 | 7 | 3.6 | 2.86 | 82.07 | 2.71 | 1.43 | 868.561 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 교육학과 | 3 | 3.7 | 3.04 | 76.17 | 2.33 | 2.33 | 855.475 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 지리교육과 | 5 | 3.8 | 3.45 | 73.23 | 3.60 | 2.60 | 831.686 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 수학교육과 | 9 | 3.2 | 2.75 | 80.24 | 2.44 | 2.78 | 862.250 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 물리교육과 | 3 | 4.3 | 3.17 | 80.61 | 3.33 | 2.33 | 847.780 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 지구과학교육과 | 5 | 3.8 | 3.18 | 74.83 | 2.60 | 3.20 | 837.545 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 가정교육과 | 3 | 5.0 | 3.42 | 71.28 | 2.67 | 3.00 | 829.637 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 특수교육학부 | 12 | 3.8 | 3.44 | 70.67 | 2.75 | 3.08 | 834.037 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 사회학과 | 6 | 4.8 | 3.54 | 70.75 | 3.33 | 3.00 | 819.716 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 미디어커뮤니케이션학과 | 12 | 3.8 | 3.22 | 74.17 | 2.67 | 2.17 | 843.670 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 문화인류고고학과 | 5 | 5.2 | 3.30 | 73.30 | 3.20 | 2.20 | 836.591 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 행정학과 | 15 | 3.9 | 3.35 | 73.40 | 2.86 | 2.29 | 833.500 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 생활복지학과 | 8 | 4.4 | 3.38 | 71.31 | 2.63 | 1.88 | 833.768 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 의류학과 | 7 | 4.0 | 3.38 | 71.74 | 2.71 | 2.14 | 834.026 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 해양생산관리학과 | 7 | 3.0 | 4.59 | 50.83 | 3.75 | 3.25 | 734.127 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 수산생명의학과 | 3 | 3.0 | 4.29 | 58.11 | 3.33 | 3.00 | 770.137 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 스마트수산자원관리학과 | 31 | 2.9 | 5.37 | 39.83 | 4.87 | 4.30 | 689.919 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 의예과 | 19 | 6.2 | 1.08 | 97.97 | 1.05 | 1.79 | 969.449 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 영어영문학과 | 13 | 3.6 | 3.32 | 71.58 | 2.46 | 2.85 | 832.413 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 독일언어문학과 | 11 | 4.2 | 3.59 | 70.85 | 3.36 | 2.55 | 825.996 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 중어중문학과 | 13 | 4.6 | 3.49 | 72.26 | 3.00 | 2.15 | 828.836 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 철학과 | 6 | 5.0 | 3.31 | 76.36 | 3.67 | 2.33 | 842.952 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 통계학과 | 6 | 3.8 | 3.44 | 76.92 | 3.17 | 2.50 | 839.657 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 화학과 | 8 | 4.0 | 3.19 | 72.92 | 2.38 | 3.13 | 839.844 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 생명과학기술학부 | 15 | 3.5 | 3.29 | 73.09 | 2.67 | 2.20 | 829.510 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 인공지능학부 | 32 | 3.3 | 3.01 | 78.64 | 2.69 | 2.34 | 849.848 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 자율전공학부(4년) | 19 | 3.6 | 3.26 | 76.71 | 3.21 | 2.32 | 842.835 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(일반) | 치의학과(학·석사통합과정) | 4 | 12.0 | 1.19 | 96.88 | 1.00 | 1.25 | 960.947 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(지역인재) | 간호학과 | 10 | 3.5 | 2.49 | 85.63 | 2.10 | 2.00 | 881.397 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(지역인재) | 의예과 | 13 | 4.5 | 1.13 | 98.32 | 1.43 | 1.71 | 970.888 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (가)군 수능(지역인재) | 치의학과(학·석사통합과정) | 8 | 4.3 | 1.31 | 96.17 | 1.38 | 1.63 | 958.671 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 경제학부 | 28 | 3.6 | 3.35 | 73.48 | 2.93 | 2.54 | 831.154 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 토목공학과 | 7 | 4.6 | 3.09 | 79.14 | 3.14 | 2.86 | 847.172 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 환경에너지공학과 | 7 | 3.9 | 4.54 | 54.31 | 4.00 | 4.29 | 747.633 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 화학공학부 | 66 | 3.0 | 3.24 | 75.22 | 2.95 | 2.63 | 834.298 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 산업공학과 | 7 | 4.4 | 3.07 | 77.76 | 2.71 | 2.29 | 850.205 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 전자통신공학과 | 13 | 2.7 | 4.49 | 52.91 | 3.62 | 4.15 | 749.128 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 전기컴퓨터공학부 | 10 | 3.4 | 4.33 | 58.48 | 4.10 | 2.90 | 766.260 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 환경시스템공학과 | 16 | 3.8 | 4.98 | 45.63 | 4.20 | 3.93 | 716.232 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 화공생명공학과 | 12 | 3.1 | 4.60 | 52.76 | 4.00 | 3.36 | 746.650 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 응용식물학과 | 8 | 5.0 | 3.34 | 72.81 | 2.63 | 2.25 | 832.207 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 원예생명공학과 | 6 | 5.7 | 3.35 | 73.64 | 3.17 | 3.33 | 829.681 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 응용생물학과 | 9 | 3.0 | 3.48 | 71.33 | 3.00 | 3.38 | 826.176 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 조경학과 | 8 | 6.3 | 3.25 | 72.79 | 2.38 | 1.88 | 837.409 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 동물자원학부 | 12 | 4.8 | 3.36 | 72.28 | 2.92 | 3.83 | 828.330 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 지역·바이오시스템공학과 | 6 | 4.7 | 3.48 | 74.72 | 3.33 | 3.33 | 837.465 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 문화관광경영학과 | 6 | 5.2 | 4.28 | 54.33 | 3.50 | 4.00 | 760.913 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 영어교육과 | 6 | 3.3 | 2.92 | 75.31 | 2.00 | 1.67 | 850.617 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 유아교육과 | 4 | 3.5 | 4.13 | 67.38 | 4.50 | 3.25 | 794.593 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 역사교육과 | 7 | 5.0 | 3.14 | 75.40 | 2.57 | 1.43 | 850.745 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 윤리교육과 | 3 | 4.0 | 3.25 | 76.17 | 2.33 | 3.00 | 850.074 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 화학교육과 | 7 | 4.1 | 3.38 | 74.00 | 3.29 | 3.57 | 827.548 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 생물교육과 | 9 | 3.3 | 3.18 | 76.04 | 2.89 | 3.11 | 839.070 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 정치외교학과 | 9 | 4.4 | 3.25 | 75.48 | 3.00 | 2.56 | 839.186 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 심리학과 | 8 | 4.4 | 3.08 | 77.29 | 2.75 | 2.00 | 852.275 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 문헌정보학과 | 7 | 3.4 | 3.64 | 71.26 | 4.00 | 3.29 | 816.508 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 지리학과 | 7 | 4.9 | 3.36 | 71.31 | 2.86 | 2.71 | 827.297 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 식품영양과학부 | 15 | 4.0 | 3.38 | 73.02 | 2.87 | 2.80 | 827.568 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 수의예과 | 16 | 7.7 | 1.25 | 95.76 | 1.00 | 1.29 | 948.857 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 기관시스템공학과 | 19 | 1.8 | 5.60 | 35.45 | 4.90 | 4.40 | 658.035 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 해양융합과학과 | 17 | 2.2 | 5.30 | 39.78 | 4.56 | 4.19 | 689.662 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 해양바이오식품학과 | 17 | 1.9 | 5.36 | 36.51 | 4.42 | 3.83 | 679.496 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 해양경찰학과 | 8 | 2.8 | 4.22 | 60.94 | 3.88 | 3.13 | 780.076 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 약학부 | 11 | 7.5 | 1.32 | 95.91 | 1.27 | 1.73 | 951.928 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 국어국문학과 | 15 | 4.5 | 3.28 | 72.92 | 2.80 | 2.80 | 838.279 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 불어불문학과 | 12 | 5.0 | 3.41 | 71.61 | 2.75 | 2.67 | 829.636 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 일어일문학과 | 15 | 4.4 | 3.58 | 69.16 | 3.00 | 2.33 | 821.428 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 사학과 | 11 | 4.3 | 3.32 | 71.62 | 2.55 | 1.27 | 835.863 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 수학과 | 14 | 3.5 | 3.31 | 73.91 | 2.85 | 2.38 | 830.648 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 물리학과 | 11 | 3.3 | 3.73 | 71.94 | 4.00 | 2.36 | 809.769 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 지구환경과학부 | 13 | 4.4 | 3.45 | 72.41 | 3.31 | 2.38 | 824.294 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 생물학과 | 10 | 4.3 | 3.26 | 74.47 | 2.70 | 2.20 | 833.310 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 지능형모빌리티융합학과 | 15 | 3.2 | 3.26 | 76.87 | 3.13 | 2.80 | 838.179 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(일반) | 빅데이터융합학과 | 14 | 3.7 | 3.52 | 70.26 | 3.15 | 3.08 | 814.328 | 1,000 |
광주캠퍼스 | (나)군 수능(지역인재) | 약학부 | 9 | 6.9 | 1.26 | 95.83 | 1.11 | 1.22 | 948.539 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 기계설계공학과 | 7 | 3.1 | 5.00 | 47.17 | 4.43 | 4.00 | 725.282 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 기계시스템공학과 | 10 | 3.8 | 4.48 | 54.54 | 4.00 | 2.75 | 748.305 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 메카트로닉스공학과 | 9 | 2.4 | 4.78 | 48.33 | 3.88 | 3.38 | 728.331 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 융합생명공학과 | 12 | 3.2 | 5.00 | 44.83 | 4.36 | 3.45 | 710.777 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 헬스케어메디컬공학부 | 41 | 2.3 | 5.22 | 39.39 | 4.29 | 4.45 | 692.912 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 석유화학소재공학과 | 28 | 2.2 | 5.07 | 44.93 | 4.56 | 3.74 | 710.954 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 국제학부(영어학전공) | 15 | 2.7 | 4.18 | 58.19 | 3.33 | 2.53 | 774.748 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 국제학부(일본학전공) | 9 | 2.4 | 4.75 | 51.10 | 4.20 | 3.60 | 739.110 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 국제학부(중국학전공) | 16 | 2.8 | 5.53 | 38.38 | 5.07 | 4.27 | 686.209 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 글로벌비즈니스학부 | 18 | 3.3 | 4.63 | 52.60 | 4.18 | 3.47 | 746.083 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 물류교통학과 | 21 | 2.2 | 4.95 | 44.80 | 4.20 | 3.25 | 714.652 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 문화콘텐츠학부 | 11 | 3.0 | 5.34 | 41.33 | 4.82 | 3.91 | 700.619 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 양식생물학과 | 10 | 2.5 | 5.67 | 31.28 | 4.56 | 3.67 | 657.004 | 1,000 |
여수캠퍼스 | (다)군 수능(일반) | 조선해양공학과 | 20 | 2.0 | 5.34 | 41.36 | 4.73 | 4.91 | 690.555 | 1,000 |
전남대 정시 등급컷 원본 파일은 아래에 있습니다.
전남대 정시등급 오르비만큼 정확합니다.
3. 마무리
전남대는 광주와 여수 캠퍼스 입결 차이가 매우 큽니다.
광주가 평균 2~3등급이라면, 여수는 4~5등급입니다.
많은 인원을 선발해 수험생들의 관심이 높은 전남대 경영학과 정시등급은 3등급 초반입니다.
국립대로 등록금이 저렴하며, 전남 및 광주권역을 대표하는 전남대 합격을 기원드리며 글을 마칩니다.