전북대학교는 전남대와 더불어 전라권을 대표하는 지역 거점 국립 대학으로 의대를 비롯해 문·이과 전계열에서 매년 1천여 명이 넘는 신입생을 정시 일반 전형에서 선발하고 있습니다. 정시 합격을 목표로 입시 준비해 매진 중인 수험생 여러분을 위해 전북대 정시 입결 2024 자료를 핵심만 정리했습니다.
1. 2024학년도 전북대 정시 모집요강
전북대학교는 2024학년도 정시 일반전형 (가)군, (나)군에서 총 1,374명을 모집했습니다.
모집군별로는 (가)군에서 58개 학과 687명, (나)군에서 38개 학과 687명을 모집했습니다.
전북대 정시 수능 영역별 반영비율은 다음과 같았습니다.
계열(학과) | 국어영역 | 수학영역 | 영어영역 | 탐구영역 | 한국사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인문계열, 의류학과, 체육교육과 | 40% | 30% | 가산점 | 30% | 가산점 | 100% |
자연계열 | 30% | 40% | 가산점 | 30% | 가산점 | 100% |
수학교육과, 수학과 | 30% | 50% | 가산점 | 20% | 가산점 | 100% |
예술대학 전 학과 | 60% | 미반영 | 가산점 | 40% | 가산점 | 100% |
2024학년도 전북대 정시 요강은 아래에 있습니다.
2. 전북대 정시 입결 2024 핵심요약
2024학년도 전북대 정시컷 백분위(등급)입니다.
모집군 | 모집단위명 | 모집인원(명) | 경쟁률 | 수능백분위(70%컷) | 환산점수(70%컷) | 평균등급(국어) | 평균등급(수학) | 평균등급(영어) | 평균등급(탐구) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(가)군 | 공공인재학부 | 11 | 3.5: 1 | 69.17 | 320.42 | 2.55 | 3.73 | 2.64 | 3.68 |
(가)군 | 농업경제학 | 8 | 5.3: 1 | 71.67 | 309.49 | 3.88 | 4.25 | 3.50 | 3.38 |
(가)군 | 식품유통학 | 6 | 5.0: 1 | 69.83 | 309.85 | 4.00 | 4.17 | 3.17 | 3.17 |
(가)군 | 농생물학과 | 11 | 5.5: 1 | 63.67 | 308.66 | 3.91 | 4.36 | 3.00 | 3.95 |
(가)군 | 동물생명공학과 | 9 | 6.1: 1 | 63.67 | 312.59 | 3.89 | 3.78 | 2.78 | 4.22 |
(가)군 | 동물자원과학과 | 12 | 5.2: 1 | 64.67 | 311.85 | 4.18 | 3.73 | 2.73 | 4.14 |
(가)군 | 목재응용과학과 | 8 | 8.3: 1 | 62.33 | 310.56 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 4.56 |
(가)군 | 산림환경과학과 | 13 | 5.5: 1 | 68.17 | 309.71 | 3.85 | 3.31 | 3.23 | 4.15 |
(가)군 | 생물산업기계공학과 | 10 | 7.0: 1 | 65.67 | 311.85 | 4.00 | 4.11 | 3.00 | 3.94 |
(가)군 | 생물환경화학과 | 15 | 8.3: 1 | 61.83 | 307.65 | 4.20 | 3.87 | 2.93 | 4.10 |
(가)군 | 식품공학과 | 17 | 5.5: 1 | 69.67 | 310.70 | 4.06 | 3.65 | 2.94 | 4.18 |
(가)군 | 원예학과 | 12 | 5.4: 1 | 62.50 | 309.49 | 4.27 | 4.18 | 2.73 | 4.14 |
(가)군 | 작물생명과학과 | 11 | 7.4: 1 | 72.50 | 309.93 | 4.18 | 4.00 | 3.00 | 4.14 |
(가)군 | 조경학과 | 6 | 5.5: 1 | 68.83 | 311.44 | 4.17 | 3.67 | 3.17 | 4.50 |
(가)군 | 지역건설공학과 | 12 | 5.4: 1 | 64.67 | 307.67 | 3.83 | 3.92 | 3.25 | 4.50 |
(가)군 | 물리교육 | 6 | 4.3: 1 | 68.00 | 311.36 | 4.17 | 3.67 | 2.83 | 3.75 |
(가)군 | 생물교육 | 5 | 3.8: 1 | 77.83 | 312.25 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 4.00 |
(가)군 | 지구과학교육 | 5 | 4.4: 1 | 73.83 | 315.92 | 3.60 | 4.20 | 2.80 | 3.00 |
(가)군 | 화학교육 | 6 | 4.3: 1 | 59.00 | 295.54 | 3.83 | 3.83 | 3.17 | 4.42 |
(가)군 | 교육학과 | 5 | 6.8: 1 | 65.00 | 308.66 | 3.40 | 4.60 | 3.20 | 3.60 |
(가)군 | 국어교육과 | 9 | 4.2: 1 | 70.33 | 313.11 | 2.89 | 4.67 | 3.11 | 3.78 |
(가)군 | 독어교육과(3명 이하 입학) | 3 | 4.0: 1 | - | - | - | - | - | - |
(가)군 | 수학교육과 | 10 | 3.9: 1 | 74.17 | 321.93 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 3.85 |
(가)군 | 역사교육과 | 6 | 4.3: 1 | 78.33 | 318.93 | 3.33 | 3.83 | 3.00 | 3.00 |
(가)군 | 영어교육과 | 9 | 5.1: 1 | 65.33 | 306.64 | 3.22 | 4.56 | 2.78 | 3.17 |
(가)군 | 윤리교육과 | 7 | 4.9: 1 | 72.50 | 316.66 | 3.14 | 4.57 | 2.57 | 2.21 |
(가)군 | 일반사회교육과 | 7 | 5.9: 1 | 74.17 | 311.88 | 3.43 | 3.86 | 3.00 | 3.36 |
(가)군 | 지리교육과 | 6 | 3.8: 1 | 58.17 | 296.46 | 4.67 | 4.67 | 2.83 | 2.92 |
(가)군 | 경영학과 | 42 | 4.2: 1 | 69.50 | 310.72 | 3.45 | 4.29 | 2.83 | 3.30 |
(가)군 | 경제학부 | 24 | 4.1: 1 | 66.50 | 310.54 | 3.52 | 4.22 | 3.04 | 3.33 |
(가)군 | 무역학과 | 34 | 4.4: 1 | 66.83 | 308.66 | 3.91 | 4.42 | 3.06 | 3.20 |
(가)군 | 회계학과 | 21 | 5.8: 1 | 69.33 | 312.54 | 3.81 | 3.86 | 2.76 | 3.12 |
(가)군 | 식품영양학과 | 13 | 4.9: 1 | 67.67 | 312.14 | 4.33 | 3.50 | 2.83 | 4.00 |
(가)군 | 아동학과 | 7 | 5.9: 1 | 67.17 | 306.13 | 3.71 | 4.71 | 3.00 | 3.21 |
(가)군 | 의류학과 | 9 | 8.1: 1 | 67.83 | 307.96 | 4.00 | 4.13 | 2.75 | 3.63 |
(가)군 | 주거환경학과 | 9 | 6.0: 1 | 67.83 | 312.33 | 4.22 | 3.67 | 2.78 | 4.11 |
(가)군 | 스마트팜학과 | 10 | 5.0: 1 | 71.33 | 314.22 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.85 |
(가)군 | 고고문화인류학과 | 9 | 5.3: 1 | 67.33 | 302.33 | 4.00 | 5.00 | 3.11 | 3.33 |
(가)군 | 국어국문학과 | 13 | 5.3: 1 | 64.17 | 306.33 | 3.83 | 4.58 | 3.17 | 3.29 |
(가)군 | 독일학과 | 14 | 5.4: 1 | 67.33 | 307.87 | 3.50 | 4.71 | 3.14 | 3.36 |
(가)군 | 문헌정보학과 | 10 | 7.0: 1 | 65.50 | 306.20 | 3.60 | 4.50 | 3.30 | 3.20 |
(가)군 | 사학과 | 17 | 4.4: 1 | 66.83 | 299.85 | 3.76 | 4.88 | 3.24 | 3.41 |
(가)군 | 스페인.중남미학과 | 12 | 5.6: 1 | 67.67 | 307.21 | 3.58 | 4.67 | 2.92 | 3.42 |
(가)군 | 영어영문학과 | 17 | 5.4: 1 | 69.00 | 310.02 | 3.76 | 4.35 | 2.53 | 3.29 |
(가)군 | 일본학과 | 9 | 5.0: 1 | 72.50 | 308.11 | 3.89 | 4.44 | 2.89 | 2.72 |
(가)군 | 중어중문학과 | 15 | 5.3: 1 | 66.17 | 304.41 | 3.73 | 5.07 | 2.73 | 3.40 |
(가)군 | 철학과 | 12 | 4.4: 1 | 69.50 | 305.47 | 3.36 | 4.55 | 3.18 | 3.55 |
(가)군 | 프랑스.아프리카학과 | 11 | 5.2: 1 | 66.67 | 308.74 | 3.64 | 4.64 | 3.00 | 3.45 |
(가)군 | 과학학과 | 8 | 6.0: 1 | 69.50 | 308.09 | 4.38 | 3.38 | 3.38 | 3.94 |
(가)군 | 물리학과 | 10 | 6.2: 1 | 66.00 | 313.68 | 3.89 | 3.22 | 3.56 | 4.22 |
(가)군 | 반도체과학기술학과 | 28 | 4.9: 1 | 66.33 | 314.36 | 3.93 | 3.63 | 3.15 | 3.94 |
(가)군 | 분자생물학과 | 15 | 5.3: 1 | 69.00 | 316.05 | 3.87 | 3.67 | 3.07 | 4.00 |
(가)군 | 생명과학과 | 10 | 5.0: 1 | 67.50 | 316.70 | 3.00 | 3.89 | 3.00 | 3.83 |
(가)군 | 수학과 | 8 | 6.3: 1 | 63.83 | 309.32 | 3.75 | 3.00 | 2.88 | 4.69 |
(가)군 | 지구환경과학과 | 14 | 4.4: 1 | 63.67 | 310.31 | 3.83 | 4.17 | 3.33 | 3.71 |
(가)군 | 통계학과 | 17 | 4.0: 1 | 68.00 | 315.16 | 4.25 | 3.38 | 3.00 | 3.72 |
(가)군 | 화학과 | 19 | 5.8: 1 | 67.00 | 314.09 | 3.65 | 3.76 | 3.12 | 4.06 |
(가)군 | 치의예과 | 5 | 12.4: 1 | 98.00 | 379.77 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 1.00 |
(나)군 | 간호학과 | 45 | 4.6: 1 | 77.17 | 330.30 | 3.04 | 3.11 | 2.53 | 3.24 |
(나)군 | 건축공학과 | 22 | 3.8: 1 | 68.17 | 313.47 | 3.90 | 3.55 | 3.20 | 3.95 |
(나)군 | 고분자.나노공학과 | 16 | 4.1: 1 | 67.50 | 316.09 | 4.19 | 3.19 | 3.06 | 3.88 |
(나)군 | 기계공학과 | 22 | 3.2: 1 | 70.17 | 318.88 | 4.05 | 3.27 | 3.00 | 3.64 |
(나)군 | 기계설계공학 | 17 | 3.1: 1 | 66.83 | 316.64 | 3.94 | 3.44 | 2.88 | 4.13 |
(나)군 | 나노바이오기계시스템공학 | 8 | 5.1: 1 | 67.67 | 310.98 | 4.29 | 3.86 | 3.29 | 4.00 |
(나)군 | 기계시스템공학부 | 27 | 4.0: 1 | 71.33 | 314.09 | 3.96 | 3.65 | 3.15 | 3.88 |
(나)군 | 도시공학과 | 9 | 4.6: 1 | 71.00 | 314.16 | 3.89 | 3.78 | 3.00 | 4.17 |
(나)군 | 바이오메디컬공학부 | 19 | 3.1: 1 | 63.67 | 306.61 | 4.05 | 3.95 | 2.84 | 4.39 |
(나)군 | 산업정보시스템공학과 | 12 | 4.5: 1 | 67.83 | 316.81 | 3.75 | 3.58 | 2.75 | 4.17 |
(나)군 | 소프트웨어공학과 | 7 | 4.4: 1 | 69.50 | 320.40 | 4.00 | 3.14 | 3.14 | 3.71 |
(나)군 | 금속시스템공학 | 13 | 5.0: 1 | 64.67 | 313.24 | 4.23 | 3.38 | 3.15 | 4.42 |
(나)군 | 전자재료공학 | 14 | 4.7: 1 | 64.67 | 314.82 | 4.31 | 3.31 | 3.38 | 3.81 |
(나)군 | 정보소재공학 | 16 | 6.3: 1 | 66.83 | 316.65 | 3.81 | 3.69 | 3.00 | 4.09 |
(나)군 | 양자시스템공학과 | 7 | 6.7: 1 | 69.67 | 313.71 | 3.14 | 3.71 | 3.29 | 4.64 |
(나)군 | 유기소재섬유공학과 | 14 | 6.8: 1 | 73.50 | 312.65 | 4.00 | 3.62 | 3.00 | 4.19 |
(나)군 | IT융합기전공학 | 12 | 3.8: 1 | 66.83 | 316.31 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.65 |
(나)군 | IT응용시스템공학 | 9 | 3.8: 1 | 66.83 | 319.19 | 4.33 | 3.67 | 3.11 | 4.78 |
(나)군 | 전기공학과 | 16 | 2.9: 1 | 77.17 | 324.89 | 3.56 | 3.06 | 3.56 | 3.25 |
(나)군 | 전자공학부 | 62 | 3.2: 1 | 69.83 | 317.76 | 3.77 | 3.41 | 2.90 | 3.89 |
(나)군 | 컴퓨터인공지능학부 | 50 | 3.5: 1 | 76.17 | 316.39 | 3.71 | 3.49 | 2.84 | 3.84 |
(나)군 | 자원.에너지공학 | 15 | 5.3: 1 | 64.83 | 312.62 | 3.87 | 3.80 | 3.27 | 3.90 |
(나)군 | 토목공학 | 21 | 7.5: 1 | 67.83 | 311.73 | 3.80 | 3.55 | 3.10 | 4.28 |
(나)군 | 환경공학 | 14 | 7.8: 1 | 64.50 | 313.34 | 3.77 | 3.69 | 3.08 | 4.08 |
(나)군 | 항공우주공학과 | 15 | 5.5: 1 | 68.33 | 315.66 | 3.71 | 3.71 | 3.07 | 3.89 |
(나)군 | 화학공학부 | 33 | 3.9: 1 | 76.00 | 323.15 | 3.67 | 3.33 | 2.70 | 3.70 |
(나)군 | 미디어커뮤니케이션학과 | 9 | 5.1: 1 | 72.50 | 316.36 | 3.67 | 4.44 | 2.44 | 2.94 |
(나)군 | 사회복지학과 | 10 | 5.1: 1 | 71.17 | 310.99 | 3.30 | 4.90 | 2.80 | 3.15 |
(나)군 | 사회학과 | 11 | 6.5: 1 | 73.17 | 310.93 | 3.64 | 4.36 | 2.91 | 3.41 |
(나)군 | 심리학과 | 9 | 6.3: 1 | 75.00 | 313.20 | 3.88 | 3.88 | 3.00 | 2.50 |
(나)군 | 정치외교학과 | 14 | 6.1: 1 | 71.17 | 312.17 | 3.57 | 4.29 | 2.71 | 3.29 |
(나)군 | 행정학과 | 11 | 6.3: 1 | 69.67 | 312.35 | 3.45 | 4.27 | 3.00 | 3.23 |
(나)군 | 수의예과 | 18 | 7.2: 1 | 96.50 | 373.67 | 1.28 | 1.00 | 1.83 | 1.47 |
(나)군 | 약학과 | 10 | 6.6: 1 | 97.33 | 373.75 | 1.60 | 1.00 | 1.90 | 1.40 |
(나)군 | 의예과 | 29 | 4.1: 1 | 98.33 | 382.27 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.29 |
(나)군 | 생명공학부 | 28 | 5.0: 1 | 60.17 | 305.23 | 4.50 | 3.88 | 3.12 | 4.21 |
(나)군 | 생태조경디자인학과 | 9 | 6.1: 1 | 62.00 | 300.96 | 4.44 | 4.33 | 3.22 | 3.61 |
(나)군 | 한약자원학과 | 14 | 6.7: 1 | 61.50 | 300.12 | 4.50 | 4.21 | 3.21 | 3.57 |
전북대 정시 등급컷 전체 파일은 아래에 있습니다.
전북대 정시등급 오르비와 같이 보시면 더욱 좋습니다.
3. 마무리
전북대는 전라권 지역 수험생들이 가장 선호하는 대학 중 하나입니다.
최근에는 공공기관 등 입사 시 지역 인재 가산점을 적용받을 수 있어, 전북대 같은 지역 거점 국립대학이 더욱 높은 관심을 받고 있습니다.
또한 저렴한 등록금도 큰 장점 중 하나입니다.
오늘 정리해 드린 입결을 참고하셔서, 합격의 기쁨을 누리시기 바랍니다.