제주대학교는 제주시에 위치한 국립대학으로 1952년 개교해 제주 지역 인재 양성을 대표하는 대학으로 자리 잡았습니다. 주요 인기학과로는 수의학과, 간호학과, 관광경영학과 등이 있으며, 최근 입시에서는 수시 경쟁률이 꾸준히 상승해 제주대 수시등급 2024 입결을 핵심만 정리해 드립니다.
1. 2024학년도 제주대 수시 모집요강
2024학년도 제주대학교 수시 모집 주요 전형 2개는 아래와 같습니다.
- 학생부교과(일반학생) 전형: 62개 학과 505명
- 학생부교과(지역인재) 전형: 60개 학과 402명
- 학생부종합(일반학생) 전형: 54개 학과 172명
위 3개 전형에서 총 1,079명을 모집했습니다.
<수능 최저 등급>은 학생부교과(일반학생, 지역인재) 전형에 적용됩니다.
구분 | 모집단위 | 화법과작문 | 언어와매체 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 | 영어 | 사회 | 과학 | 직업 | 최저학력기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과(일반학생) | 인문대,사회대, 경상대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2개 영역 등급 합 9 ※ 회계학과 수학 필수 |
학생부교과(일반학생) | 생명대, 해양대, 자연대, 공과대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2개 영역 등급 합 10 ※ 공과대 수학 필수 |
학생부교과(일반학생) | 사범대, 간호대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3개 영역 등급 합 10 ※ 수학교육과 : 수학(미적분, 기하) 필수 ※ 과학교육학부 : 과탐(2개 과목) 필수 |
학생부교과(일반학생) | 교육대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3개 영역 등급 합 8 |
학생부교과(일반학생) | 수의대, 역학대 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 수학 포함 3개 영역 등급 합 7 |
학생부교과(일반학생) | 의과대 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 수학 포함 3개 영역 등급 합 6 |
학생부교과(지역인재) | 인문대,사회대, 경상대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2개 영역 등급 합 9 ※ 회계학과 수학 필수 |
학생부교과(지역인재) | 생명대, 해양대, 자연대, 공과대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2개 영역 등급 합 10 ※ 공과대 수학 필수 |
학생부교과(지역인재) | 사범대(체교과 제외), 간호대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3개 영역 등급 합 10 ※ 수학교육과 : 수학(미적분, 기하) 필수 ※ 과학교육학부 : 과탐(2개 과목) 필수 |
학생부교과(지역인재) | 체육교육과 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2개 영역 등급 합 8 |
학생부교과(지역인재) | 교육대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3개 영역 등급 합 8 |
학생부교과(지역인재) | 수의대. 약학대 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 수학 포함 3개 영역 등급 합 7 |
학생부교과(지역인재) | 의과대 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 수학 포함 3개 영역 등급 합 6 |
제주대 수시 모집요강 파일은 아래에 있습니다.
제주대 입학처 공지 파일입니다.
2. 제주대 수시등급 2024 입결
제주대 수시 입결 2024입니다.
- 교과등급: 평가에 반영된 학생부교과 평균 등급
- 전형점수: 제주대 기준으로 환산한 전형점수
모집단위 | 모집구분 | 모집전형 | 모집인원 | 경쟁률 | 예비순위 | 교과등급(평균) | 전형점수(평균) | 서류점수(평균) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 12 | 3.2 | 12 | 5.23 | 926.1 | . |
국어국문학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 3.3 | 5 | 5.38 | 920.5 | . |
국어국문학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5.7 | 0 | 4.83 | 945.5 | 940.0 |
영어영문학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 4.3 | 4 | 5.26 | 918.5 | . |
영어영문학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 11 | 3.2 | 8 | 4.33 | 943.1 | . |
영어영문학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 8.5 | 2 | 4.89 | 885.7 | 898.8 |
독일학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 11 | 6.5 | 12 | 5.28 | 930.4 | . |
독일학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 7.3 | 0 | 5.02 | 925.9 | . |
일어일문학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 12 | 8 | 13 | 4.72 | 933.1 | . |
일어일문학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 9 | 6 | 4.57 | 931.1 | . |
일어일문학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 10 | 2 | 5.75 | 821.3 | 810.0 |
중어중문학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 4 | 9.8 | 5 | 4.58 | 935.9 | . |
중어중문학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 10 | 4.8 | 8 | 5.20 | 925.6 | . |
사학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 10 | 4 | 13 | 4.55 | 935.1 | . |
사학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 5 | 5.8 | 6 | 4.60 | 936.4 | . |
사학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 10 | 0 | 4.63 | 982.0 | 992.5 |
사회학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 11 | 3.4 | 10 | 4.50 | 937.1 | . |
사회학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 5 | 1 | 3.33 | 957.4 | . |
사회학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 9 | 4 | 4.73 | 926.0 | 930.0 |
철학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 4.9 | 6 | 5.10 | 926.9 | . |
철학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5 | 2 | 5.39 | 902.2 | 906.7 |
행정학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 5 | 15 | 4.04 | 948.0 | . |
행정학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 18 | 2.7 | 15 | 3.74 | 950.7 | . |
행정학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 9.3 | 2 | 4.09 | 864.1 | 825.6 |
정치외교학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 13 | 3.7 | 14 | 4.68 | 937.1 | . |
정치외교학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 5 | 6 | 4.82 | 931.7 | . |
정치외교학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 9.3 | 0 | 4.28 | 931.1 | 915.8 |
언론홍보학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 13 | 3.7 | 9 | 4.87 | 931.7 | . |
언론홍보학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 5.7 | 0 | 3.70 | 953.3 | . |
언론홍보학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 9 | 3 | 4.50 | 898.2 | 931.7 |
(야)행정학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 4 | 3.5 | 8 | 5.56 | 910.3 | . |
(야)행정학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 3 | 2 | 3.57 | 842.8 | 807.5 |
경제학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 9 | 8.4 | 17 | 4.46 | 942.0 | . |
경제학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 10.3 | 4 | 4.64 | 932.8 | . |
경제학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 9 | 0 | 4.29 | 872.4 | 858.3 |
무역학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 6.9 | 12 | 5.15 | 928.0 | . |
무역학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 6 | 5.8 | 8 | 4.80 | 933.3 | . |
무역학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5.7 | 1 | 5.71 | 851.3 | 807.5 |
경영학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 4.3 | 2 | 4.22 | 942.4 | . |
경영학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 16 | 3.4 | 8 | 3.43 | 958.0 | . |
경영학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 7.8 | 1 | 3.87 | 869.7 | 851.9 |
회계학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 4 | 5.3 | 5 | 4.27 | 951.0 | . |
회계학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 17 | 3 | 12 | 4.59 | 934.7 | . |
회계학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 3.5 | 0 | 4.43 | 795.6 | 808.1 |
경영정보학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 5 | 3.2 | 5 | 6.13 | 922.5 | . |
경영정보학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 5 | 2.4 | 2 | 5.00 | 924.8 | . |
경영정보학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 6.3 | 0 | 5.09 | 842.2 | 836.7 |
관광경영학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 5 | 7.4 | 10 | 4.77 | 928.6 | . |
관광경영학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 16 | 5.1 | 12 | 4.48 | 945.6 | . |
관광경영학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 5.8 | 0 | 4.72 | 881.4 | 856.3 |
관광개발학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 6 | 3.7 | 6 | 5.46 | 919.3 | . |
관광개발학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 7 | 3.3 | 0 | 5.40 | 921.4 | . |
관광개발학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5.7 | 0 | 5.09 | 912.4 | 889.2 |
(야)경영학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 4.3 | 3 | 3.51 | 950.6 | . |
(야)경영학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 2.5 | 0 | 4.84 | 830.2 | 778.8 |
국어교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 3.7 | 3 | 5.10 | 933.6 | . |
국어교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 5 | 3.6 | 4 | 4.20 | 941.2 | . |
국어교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 4.8 | 2 | 3.48 | 912.7 | 928.8 |
영어교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 6 | 0 | 3.16 | 961.4 | . |
영어교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 5 | 4.4 | 7 | 3.83 | 949.7 | . |
영어교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 5.5 | 2 | 3.15 | 904.0 | 913.8 |
사회교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 4 | 0 | 2.89 | 965.3 | . |
사회교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 2 | 4 | 0 | 3.28 | 957.4 | . |
사회교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5.7 | 3 | 3.30 | 758.0 | 735.0 |
지리교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 6.7 | 6 | 4.09 | 943.4 | . |
지리교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 4.7 | 1 | 3.44 | 955.7 | . |
지리교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 8.7 | 0 | 3.25 | 821.3 | 812.5 |
윤리교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 2 | 3.5 | 1 | 4.79 | 929.0 | . |
윤리교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 3.7 | 0 | 3.64 | 952.0 | . |
윤리교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 5 | 7.8 | 0 | 3.24 | 844.1 | 832.5 |
수학교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 2 | 5 | 0 | 2.85 | 965.6 | . |
수학교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 6 | 3.2 | 2 | 3.33 | 958.0 | . |
수학교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 4.3 | 1 | 3.43 | 839.7 | 826.7 |
과학교육학부 물리교육전공 | 학생부종합 | 일반학생 | 5 | 2 | 3 | 5.16 | 679.5 | 660.0 |
과학교육학부 생물교육전공 | 학생부교과 | 지역인재 | 2 | 3.5 | 1 | 4.39 | 938.0 | . |
과학교육학부 생물교육전공 | 학생부종합 | 일반학생 | 5 | 3.6 | 3 | 4.00 | 838.1 | 818.0 |
컴퓨터교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 4 | 4.5 | 1 | 2.95 | 964.1 | . |
컴퓨터교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 4.3 | 1 | 4.26 | 781.4 | 773.3 |
체육교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 2 | 21.5 | 0 | 3.32 | 940.5 | . |
생물산업학부 식물자원환경전공 | 학생부교과 | 일반학생 | 5 | 4.4 | 4 | 5.12 | 923.3 | . |
생물산업학부 식물자원환경전공 | 학생부교과 | 지역인재 | 6 | 4.5 | 6 | 3.69 | 946.8 | . |
생물산업학부 원예환경전공 | 학생부교과 | 일반학생 | 9 | 4.6 | 11 | 3.96 | 942.2 | . |
생물산업학부 원예환경전공 | 학생부교과 | 지역인재 | 2 | 3.5 | 0 | 3.50 | 950.0 | . |
생물산업학부 원예환경전공 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 5 | 1 | 6.10 | 818.8 | 822.5 |
생명공학부 | 학생부교과 | 일반학생 | 20 | 3.8 | 19 | 4.62 | 934.7 | . |
생명공학부 | 학생부교과 | 지역인재 | 9 | 3.9 | 5 | 4.45 | 936.6 | . |
생명공학부 | 학생부종합 | 일반학생 | 5 | 7.2 | 4 | 4.73 | 849.1 | 859.0 |
바이오메디컬정보학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 8 | 3.1 | 6 | 5.04 | 927.5 | . |
바이오메디컬정보학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 7 | 3.6 | 10 | 5.58 | 913.6 | . |
바이오메디컬정보학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 6.3 | 0 | 5.24 | 762.4 | 738.1 |
산업응용경제학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 9.4 | 11 | 5.27 | 923.2 | . |
산업응용경제학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 3.3 | 2 | 5.39 | 919.0 | . |
산업응용경제학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 8 | 2 | 4.66 | 856.5 | 870.0 |
해양생명과학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 8 | 6.9 | 5 | 4.28 | 940.5 | . |
해양생명과학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 7 | 2 | 4.75 | 929.0 | . |
해양생명과학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 4.7 | 1 | 5.78 | 831.1 | 805.8 |
수산생명의학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 13 | 4.5 | 22 | 3.86 | 949.4 | . |
수산생명의학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 2.7 | 1 | 4.96 | 926.3 | . |
수산생명의학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 8.7 | 0 | 4.34 | 918.9 | 901.3 |
지구해양과학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 9 | 5.8 | 13 | 5.45 | 919.7 | . |
지구해양과학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 5.3 | 5 | 6.73 | 889.5 | . |
지구해양과학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 4.5 | 0 | 4.93 | 841.8 | 865.0 |
해양산업경찰학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 10 | 7.2 | 12 | 3.95 | 946.0 | . |
해양산업경찰학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 4.5 | 2 | 4.79 | 929.2 | . |
해양시스템공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 8 | 6.9 | 2 | 5.96 | 911.5 | . |
해양시스템공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 6 | 6 | 6.23 | 911.4 | . |
해양시스템공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 6 | 1 | 5.81 | 826.7 | 811.3 |
환경공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 11 | 4 | 15 | 5.71 | 913.4 | . |
환경공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 4.3 | 4 | 5.40 | 918.0 | . |
환경공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 6 | 1 | 5.21 | 872.7 | 828.8 |
토목공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 13 | 5.8 | 12 | 5.32 | 924.9 | . |
토목공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 5.3 | 1 | 4.51 | 942.3 | . |
토목공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 6 | 1 | 5.91 | 835.3 | 807.5 |
물리학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 5.4 | 3 | 6.85 | 889.4 | . |
물리학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 4 | 0 | 6.60 | 894.2 | . |
물리학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 5.5 | 1 | 6.44 | 703.1 | 640.0 |
생물학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 9 | 6.2 | 15 | 5.54 | 922.7 | . |
생물학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 4.3 | 4 | 5.90 | 909.4 | . |
생물학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 6.5 | 2 | 3.12 | 749.0 | 747.5 |
화학·코스메틱스학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 3.1 | 6 | 5.92 | 908.2 | . |
화학·코스메틱스학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 6 | 4.2 | 3 | 5.21 | 922.7 | . |
식품영양학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 12 | 3.8 | 12 | 4.13 | 944.6 | . |
식품영양학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 5.7 | 0 | 3.65 | 950.9 | . |
식품영양학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 6.5 | 1 | 4.43 | 869.7 | 881.3 |
패션의류학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 6 | 5.5 | 6 | 5.69 | 911.8 | . |
패션의류학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 6.3 | 3 | 5.15 | 927.3 | . |
패션의류학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 10 | 1 | 4.97 | 897.0 | 879.2 |
생활환경복지학부 | 학생부교과 | 일반학생 | 11 | 6.2 | 10 | 4.04 | 947.5 | . |
생활환경복지학부 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 7.7 | 4 | 4.77 | 932.6 | . |
생활환경복지학부 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 12 | 1 | 4.37 | 927.2 | 923.8 |
수학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 11 | 5.7 | 14 | 6.54 | 895.5 | . |
수학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 3 | 5.7 | 0 | 6.26 | 901.5 | . |
수학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5.3 | 0 | 5.20 | 816.3 | 807.5 |
데이터사이언스학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 8 | 5.4 | 15 | 4.93 | 926.5 | . |
데이터사이언스학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 12 | 6.9 | 7 | 5.02 | 927.8 | . |
데이터사이언스학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 3 | 5.7 | 0 | 5.11 | 852.4 | 844.2 |
식품생명공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 8 | 4.8 | 5 | 5.11 | 927.1 | . |
식품생명공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 4.3 | 4 | 5.45 | 917.1 | . |
식품생명공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 9 | 0 | 5.14 | 896.0 | 867.5 |
소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 6.3 | 2 | 4.39 | 937.0 | . |
소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 | 학생부교과 | 지역인재 | 5 | 5.6 | 2 | 2.46 | 973.5 | . |
소프트웨어학부 인공지능전공 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 3.9 | 8 | 5.37 | 920.7 | . |
소프트웨어학부 인공지능전공 | 학생부교과 | 지역인재 | 6 | 6.5 | 7 | 4.06 | 945.9 | . |
소프트웨어학부 인공지능전공 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 5.5 | 0 | 4.79 | 805.4 | 793.8 |
전자공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 3 | 3.7 | 3 | 5.19 | 920.9 | . |
전자공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 10 | 2.6 | 8 | 5.21 | 922.5 | . |
전자공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 7 | 2 | 4.91 | 874.2 | 858.8 |
통신공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 5 | 4.8 | 3 | 6.26 | 902.7 | . |
통신공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 9 | 3.6 | 4 | 6.37 | 895.5 | . |
통신공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 6 | 0 | 5.42 | 896.9 | 883.8 |
전기에너지공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 12 | 3.3 | 11 | 5.17 | 923.3 | . |
전기에너지공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 12 | 3.4 | 6 | 4.93 | 930.3 | . |
전기에너지공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 5.8 | 1 | 4.92 | 871.6 | 856.3 |
기계시스템공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 20 | 3.6 | 22 | 5.84 | 910.1 | . |
기계시스템공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 7 | 3.1 | 4 | 5.70 | 912.9 | . |
기계시스템공학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 4 | 5 | 1 | 5.44 | 833.8 | 830.0 |
화학공학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 7 | 4.7 | 7 | 5.56 | 915.8 | . |
화학공학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 2.8 | 4 | 4.74 | 932.6 | . |
건축학부 건축공학전공 | 학생부교과 | 일반학생 | 6 | 5.3 | 5 | 4.67 | 932.2 | . |
건축학부 건축공학전공 | 학생부교과 | 지역인재 | 4 | 6 | 3 | 4.91 | 927.5 | . |
건축학부 건축학전공(5년) | 학생부교과 | 일반학생 | 2 | 13.5 | 2 | 3.49 | 966.0 | . |
건축학부 건축학전공(5년) | 학생부교과 | 지역인재 | 6 | 9 | 6 | 2.96 | 966.8 | . |
건축학부 건축학전공(5년) | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 15 | 0 | 4.39 | 868.4 | 823.8 |
초등교육과 | 학생부교과 | 일반학생 | 31 | 6.9 | 34 | 2.93 | 968.9 | . |
초등교육과 | 학생부교과 | 지역인재 | 31 | 2.8 | 11 | 3.03 | 963.1 | . |
초등교육과 | 학생부종합 | 일반학생 | 11 | 11.1 | 9 | 2.53 | 856.7 | 869.7 |
수의예과 | 학생부교과 | 일반학생 | 9 | 27.6 | 29 | 1.35 | 993.8 | . |
수의예과 | 학생부교과 | 지역인재 | 9 | 5.6 | 2 | 1.67 | 987.6 | . |
수의예과 | 학생부종합 | 일반학생 | 2 | 47.5 | 1 | 1.87 | 907.0 | 917.5 |
간호학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 13 | 10.1 | 7 | 3.31 | 958.8 | . |
간호학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 22 | 6 | 6 | 3.96 | 946.4 | . |
간호학과 | 학생부종합 | 일반학생 | 7 | 23.6 | 3 | 3.24 | 861.2 | 882.5 |
의예과 | 학생부교과 | 일반학생 | 8 | 12.8 | 12 | 1.03 | 999.5 | . |
의예과 | 학생부교과 | 지역인재 | 12 | 4.4 | 4 | 1.19 | 996.3 | . |
약학과 | 학생부교과 | 일반학생 | 10 | 14.4 | 22 | 1.19 | 996.4 | . |
약학과 | 학생부교과 | 지역인재 | 10 | 4.8 | 5 | 1.54 | 990.8 | . |
제주대 정시 등급컷 원본은 아래에 있습니다.
제주대 경쟁률 포함입니다.
제주대 정시등급도 아래에 남겨 드립니다.
제주대 의대 정시컷, 제주대 수의대 정시 입결 등 포함입니다.
3. 마무리
2024학년도 제주대 수시 등급컷 전형별 평균은 다음과 같습니다.
- 학생부교과(일반학생) 전형: 합격자 평균 교과등급 4.60
- 학생부교과(지역인재) 전형: 합격자 평균 교과등급 4.45
- 학생부종합(일반학생) 전형: 합격자 평균 교과등급 4.57
최종등록자(합격자) 기준 평균이기 때문에 제주대 5등급 합격 가능학과가 다수입니다.
내신이 5등급 초반이라도, 철학과, 사회학과, 사학과, 패션의류학과, 생활환경복지학부, 원예환경전공, 식물자원환경전공 등은 충분히 합격 가능합니다.
또한 제주대는 제주 지역 고등학교 입학·졸업 학생들을 대상으로 지역인재 전형을 운영하고 있습니다.
2025학년도 기준으로 의과대학은 전체 모집 인원의 48.5%(33명)를 지역인재 전형으로 선발하며, 약학과는 33.3%, 간호학과는 31.4%, 수의예과는 22.5%를 지역인재로 모집했습니다.
내신관리를 잘 하셨다면, 이 점을 활용하셔서 최상위 학과에 도전하시는 것을 추천드립니다.