제주대학교는 제주 시내(아라동, 화북동) 2곳에 캠퍼스를 운영하는 4년제 지역 거점 국립대학으로 저렴한 등록금과 함께 제주 지역을 대표하는 대학입니다. 정시 전형에서 매년 1천여 명 가까운 신입생을 선발하고 있어 합격을 목표하는 분들을 위해 제주대 정시 입결 2024 자료를 정리했습니다.
1. 2024학년도 제주대 정시 주요사항
제주대학교는 2024학년도 정시 모집(나·다군/수능 일반학생)에서 총 933명(68개 학과)을 모집했습니다.
제주대 정시 수능 반영비율은 아래와 같았습니다.
모집단위 | 활용 지표 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 계 | 한국사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인문·사회계열, 체육교육과 | 백분위 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100% | 가산점 적용 |
자연계열, 공학계열 | 백분위 | 20% | 30% | 20% | 30% | 100% | 가산점 적용 |
스포츠과학과 | 백분위 | 35% | - | 35% | 30% | 100% | 가산점 적용 |
음악학부, 미술학과, 융합디자인학과 | 백분위 | 50% | - | 50% | - | 100% | 가산점 적용 |
자유전공 | 백분위 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 가산점 적용 |
2024학년도 제주대 정시 모집요강입니다.
2. 제주대 정시 입결 2024 최신 정보
2024학년도 제주대 정시 등급컷입니다.
모집단위 | 모집구분 | 모집인원 | 경쟁률 | 국어수학탐구백분위(평균) | 영어등급(평균) | 수능 전형점수(평균) | 수능반영만점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 정시(다군) | 12 | 3.08 | 59.66 | 3.83 | 670.01 | 1000 |
영어영문학과 | 정시(나군) | 12 | 2.5 | 55.13 | 3.17 | 635.86 | 1000 |
독일학과 | 정시(다군) | 11 | 4.73 | 57.88 | 3.27 | 664.09 | 1000 |
일어일문학과 | 정시(다군) | 11 | 3.91 | 57.89 | 3.18 | 661.25 | 1000 |
중어중문학과 | 정시(나군) | 14 | 4.64 | 57.42 | 3.69 | 657.82 | 1000 |
사학과 | 정시(나군) | 12 | 2.83 | 56.83 | 3.62 | 653.58 | 1000 |
사회학과 | 정시(다군) | 11 | 3.55 | 61.39 | 3.09 | 694.37 | 1000 |
철학과 | 정시(나군) | 11 | 2.91 | 60.25 | 3.91 | 677.51 | 1000 |
행정학과 | 정시(나군) | 19 | 2.63 | 64.80 | 3.65 | 714.21 | 1000 |
정치외교학과 | 정시(다군) | 12 | 4.17 | 59.13 | 3.64 | 663.04 | 1000 |
언론홍보학과 | 정시(다군) | 12 | 3.58 | 67.49 | 3.17 | 745.88 | 1000 |
(야)행정학과 | 정시(다군) | 9 | 4.44 | 49.04 | 4.25 | 571.68 | 1000 |
경제학과 | 정시(나군) | 14 | 3.07 | 62.99 | 4.07 | 687.11 | 1000 |
무역학과 | 정시(다군) | 13 | 3.54 | 59.03 | 3.62 | 666.73 | 1000 |
경영학과 | 정시(다군) | 20 | 2.95 | 63.07 | 3.80 | 692.12 | 1000 |
회계학과 | 정시(다군) | 23 | 2.57 | 66.27 | 3.40 | 720.71 | 1000 |
경영정보학과 | 정시(나군) | 15 | 2.73 | 61.31 | 3.79 | 683.34 | 1000 |
관광경영학과 | 정시(나군) | 22 | 2.91 | 60.72 | 3.59 | 679.07 | 1000 |
관광개발학과 | 정시(다군) | 17 | 3.82 | 54.50 | 3.59 | 633.61 | 1000 |
(야)경영학과 | 정시(나군) | 6 | 3.83 | 45.77 | 4.43 | 552.87 | 1000 |
국어교육과 | 정시(다군) | 7 | 3.29 | 48.14 | 4.00 | 575.40 | 1000 |
영어교육과 | 정시(다군) | 6 | 5 | 79.40 | 2.33 | 840.33 | 1000 |
사회교육과 | 정시(다군) | 6 | 4.5 | 61.78 | 3.40 | 689.90 | 1000 |
지리교육과 | 정시(다군) | 5 | 3.8 | 63.00 | 3.20 | 704.60 | 1000 |
윤리교육과 | 정시(나군) | 3 | 4.67 | 67.23 | 3.00 | 747.80 | 1000 |
수학교육과 | 정시(다군) | 9 | 3.67 | 73.76 | 3.38 | 796.96 | 1000 |
물리교육전공 | 정시(다군) | 10 | 2.9 | 55.63 | 3.90 | 640.45 | 1000 |
생물교육전공 | 정시(나군) | 5 | 2 | 66.40 | 3.75 | 718.03 | 1000 |
컴퓨터교육과 | 정시(다군) | 7 | 3.14 | 62.35 | 3.33 | 713.90 | 1000 |
체육교육과 | 정시(다군) | 8 | 3.25 | 71.83 | 3.88 | 459.29 | 600 |
식물자원환경전공 | 정시(나군) | 10 | 5.8 | 57.47 | 4.00 | 648.39 | 1000 |
원예환경전공 | 정시(다군) | 10 | 6.3 | 58.20 | 3.78 | 679.01 | 1000 |
생명공학부 | 정시(다군) | 29 | 3.45 | 58.97 | 3.44 | 691.75 | 1000 |
바이오메디컬정보학과 | 정시(나군) | 9 | 5.78 | 57.15 | 3.63 | 673.68 | 1000 |
산업응용경제학과 | 정시(나군) | 10 | 3.3 | 54.16 | 3.50 | 620.84 | 1000 |
해양생명과학과 | 정시(나군) | 10 | 4.7 | 53.83 | 3.70 | 644.60 | 1000 |
수산생명의학과 | 정시(다군) | 12 | 3.42 | 64.66 | 3.38 | 731.25 | 1000 |
지구해양과학과 | 정시(다군) | 10 | 4.3 | 53.89 | 3.60 | 642.53 | 1000 |
해양산업경찰학과 | 정시(나군) | 14 | 2.86 | 55.56 | 3.87 | 649.95 | 1000 |
해양시스템공학과 | 정시(다군) | 10 | 6.4 | 58.49 | 3.57 | 675.14 | 1000 |
환경공학과 | 정시(나군) | 12 | 5 | 53.10 | 3.67 | 639.63 | 1000 |
토목공학과 | 정시(다군) | 13 | 6.15 | 58.00 | 4.15 | 669.59 | 1000 |
물리학과 | 정시(다군) | 13 | 4.62 | 56.76 | 4.17 | 660.30 | 1000 |
생물학과 | 정시(나군) | 10 | 3.8 | 57.44 | 3.75 | 679.21 | 1000 |
화학·코스메틱스학과 | 정시(다군) | 16 | 3.69 | 56.85 | 3.81 | 660.29 | 1000 |
식품영양학과 | 정시(다군) | 13 | 3.23 | 54.67 | 3.64 | 638.34 | 1000 |
패션의류학과 | 정시(나군) | 15 | 3.8 | 59.61 | 4.33 | 664.97 | 1000 |
생활환경복지학부 | 정시(다군) | 12 | 3.75 | 57.08 | 3.64 | 647.56 | 1000 |
수학과 | 정시(나군) | 12 | 2.25 | 52.98 | 3.67 | 636.24 | 1000 |
데이터사이언스학과 | 정시(나군) | 13 | 2.23 | 61.63 | 3.67 | 713.65 | 1000 |
식품생명공학과 | 정시(다군) | 11 | 3.09 | 56.04 | 4.00 | 656.91 | 1000 |
컴퓨터공학전공 | 정시(다군) | 20 | 3.1 | 71.97 | 3.22 | 818.60 | 1000 |
인공지능전공 | 정시(나군) | 9 | 2.11 | 52.47 | 4.57 | 612.94 | 1000 |
전자공학과 | 정시(다군) | 17 | 2.65 | 64.02 | 3.88 | 741.78 | 1000 |
통신공학과 | 정시(나군) | 21 | 4.14 | 56.37 | 3.73 | 675.47 | 1000 |
전기에너지공학과 | 정시(다군) | 30 | 2.9 | 57.47 | 3.63 | 690.11 | 1000 |
기계시스템공학과 | 정시(나군) | 22 | 3.41 | 56.03 | 3.55 | 675.59 | 1000 |
화학공학과 | 정시(나군) | 10 | 2.8 | 55.75 | 3.50 | 671.38 | 1000 |
건축공학전공 | 정시(다군) | 9 | 2.89 | 57.71 | 3.40 | 680.35 | 1000 |
건축학전공(5년) | 정시(나군) | 8 | 5.25 | 70.44 | 3.38 | 801.14 | 1000 |
초등교육과 | 정시(나군) | 56 | 2.95 | 78.25 | 2.75 | 833.32 | 1000 |
수의예과 | 정시(다군) | 20 | 34.8 | 96.76 | 1.53 | 978.98 | 1000 |
간호학과 | 정시(다군) | 28 | 5.68 | 74.58 | 3.00 | 799.82 | 1000 |
의예과 | 정시(나군) | 12 | 6.67 | 97.80 | 1.00 | 992.63 | 1000 |
약학과 | 정시(다군) | 10 | 57 | 96.34 | 1.29 | 977.57 | 1000 |
미술학과 | 정시(다군) | 10 | 2.7 | 41.22 | 4.78 | 263.56 | 400 |
스포츠과학과 | 정시(나군) | 23 | 2 | 46.60 | 4.04 | 396.55 | 600 |
융합디자인학과 | 정시(다군) | 22 | 2.91 | 44.19 | 3.87 | 288.17 | 400 |
제주대 입학처 정시 등급 파일은 아래에 있습니다.
3. 마무리
제주대는 다른 국립대와 비교해 가장 낮은 입결을 보이고 있습니다.
수의예과. 의예과, 약학과 등의 최상위 학과를 제외하곤 대부분 제주도 정시 5등급~6등급대 학과입니다.
그럼에도 불구하고 제주 지역 내에서는 가장 인지도가 높으며, 지역 인재를 양성하는 산실입니다.
오늘 정리해 드린 자료를 널리 활용하셔서 최상의 결과가 나오기를 기원하겠습니다.