충북대학교는 청주시에 소재하며 충청권을 대표하는 국립 대학으로 매년 수시 모집에서 2천여 명이 넘는 신입생을 모집하고 있어 전국 수험생들의 관심이 뜨겁습니다. 학생부 교과 및 종합 주요 전형에 대한 충북대 수시등급 2024 자료를 핵심만 정리했으니 입시 전략 수립에 도움이 되시기 바랍니다.
1. 2024 충북대 수시 주요사항
2024학년도 충북대학교 수시 주요 전형 모집인원은 아래와 같습니다.
- 학생부교과(학생부교과) 전형: 79개 학과 891명
- 학생부교과(지역인재) 전형: 67개 학과 325명
- 학생부종합(학생부종합Ⅰ) 전형: 78개 학과 436명
- 학생부종합(학생부종합Ⅱ) 전형: 66개 학과 316명
위 4개 전형에서 1,968명을 선발했습니다.
수능 최저 등급은 학생부종합Ⅱ, 학생부교과, 지역인재전형에 적용됩니다.
(* 충북대 수시 모집요강 참조)
충북대 수시 모집요강 파일은 아래에 있습니다.
2. 충북대 수시등급 2024 핵심정리
주요 4개 전형별 충북대 수시 등급컷입니다.
- 입학인원 3명 이하 성적 미 공개
➀ 학생부교과(학생부교과)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 입학인원 | 예비순위 | 내신등급(평균) | 내신등급(50%컷) | 내신등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 7 | 52 | 6 | 10 | 3.64 | 3.92 | 4.02 |
중어중문학과 | 6 | 46 | 6 | 9 | 3.71 | 3.85 | 4.06 |
영어영문학과 | 6 | 55 | 6 | 13 | 4.02 | 4.02 | 4.07 |
독일언어문화학과 | 7 | 67 | 7 | 7 | 3.36 | 3.33 | 3.60 |
프랑스언어문화학과 | 6 | 65 | 6 | 15 | 3.97 | 3.88 | 4.19 |
러시아언어문화학과 | 5 | 65 | 5 | 5 | 3.74 | 3.77 | 3.79 |
철학과 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3.76 | 3.82 | 3.82 |
사학과 | 5 | 77 | 5 | 15 | 3.32 | 3.31 | 3.47 |
고고미술사학과 | 5 | 55 | 5 | 14 | 3.90 | 3.99 | 4.03 |
사회학과 | 6 | 46 | 6 | 14 | 3.32 | 3.33 | 3.48 |
심리학과 | 7 | 77 | 6 | 17 | 2.53 | 2.51 | 2.60 |
행정학과 | 8 | 67 | 8 | 17 | 2.93 | 2.84 | 3.26 |
정치외교학과 | 7 | 45 | 5 | 8 | 2.87 | 2.92 | 2.95 |
경제학과 | 13 | 102 | 13 | 25 | 3.04 | 3.24 | 3.25 |
수학과 | 8 | 71 | 8 | 12 | 3.71 | 3.93 | 4.05 |
정보통계학과 | 8 | 36 | 2 | 4 | 4.00 | - | - |
물리학과 | 11 | 109 | 11 | 22 | 4.18 | 4.12 | 4.32 |
화학과 | 13 | 57 | 10 | 18 | 3.93 | 3.52 | 4.49 |
생물학과 | 10 | 107 | 9 | 20 | 3.16 | 3.15 | 3.21 |
미생물학과 | 10 | 60 | 10 | 8 | 3.03 | 3.07 | 3.17 |
생화학과 | 7 | 32 | 6 | 11 | 3.73 | 3.86 | 4.10 |
천문우주학과 | 6 | 62 | 6 | 15 | 4.08 | 4.05 | 4.22 |
지구환경과학과 | 6 | 57 | 5 | 1 | 3.56 | 3.59 | 3.61 |
경영학부 | 61 | 538 | 56 | 152 | 3.02 | 3.13 | 3.26 |
국제경영학과 | 28 | 167 | 26 | 40 | 3.42 | 3.36 | 3.58 |
경영정보학과 | 13 | 83 | 13 | 16 | 3.43 | 3.45 | 3.57 |
토목공학부 | 46 | 438 | 45 | 67 | 4.17 | 4.14 | 4.40 |
기계공학부 | 27 | 236 | 25 | 70 | 3.33 | 3.45 | 3.55 |
화학공학과 | 9 | 81 | 8 | 19 | 2.40 | 2.46 | 2.51 |
신소재공학과 | 9 | 60 | 9 | 23 | 3.36 | 3.41 | 3.52 |
건축공학과 | 12 | 128 | 11 | 31 | 3.70 | 3.66 | 3.96 |
안전공학과 | 10 | 57 | 10 | 7 | 3.73 | 3.67 | 4.01 |
환경공학과 | 9 | 162 | 9 | 19 | 3.56 | 3.63 | 3.68 |
공업화학과 | 10 | 88 | 9 | 10 | 3.22 | 3.24 | 3.30 |
도시공학과 | 11 | 79 | 9 | 11 | 4.05 | 4.19 | 4.26 |
건축학과 | 7 | 83 | 7 | 24 | 3.13 | 3.22 | 3.36 |
전기공학부 | 28 | 176 | 26 | 46 | 3.33 | 3.31 | 3.53 |
전자공학과 | 18 | 91 | 14 | 26 | 3.20 | 2.94 | 3.31 |
반도체공학부 | 42 | 205 | 41 | 50 | 3.97 | 3.81 | 4.45 |
정보통신공학부 | 41 | 196 | 33 | 48 | 4.13 | 3.78 | 4.12 |
컴퓨터공학과 | 7 | 61 | 7 | 15 | 2.91 | 2.83 | 3.11 |
소프트웨어학부 | 38 | 160 | 38 | 46 | 3.11 | 2.99 | 3.25 |
지능로봇공학과 | 9 | 40 | 7 | 7 | 4.00 | 3.98 | 4.40 |
식물자원학과 | 7 | 95 | 7 | 2 | 3.31 | 3.43 | 3.54 |
축산학과 | 9 | 117 | 6 | 5 | 4.73 | 4.65 | 4.79 |
산림학과 | 6 | 67 | 3 | 6 | 4.21 | - | - |
지역건설공학과 | 6 | 87 | 6 | 11 | 4.77 | 4.85 | 4.94 |
환경생명화학과 | 7 | 54 | 6 | 14 | 3.78 | 3.72 | 3.77 |
특용식물학과 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4.01 | 4.07 | 4.11 |
원예과학과 | 7 | 135 | 6 | 13 | 4.50 | 4.37 | 4.54 |
바이오시스템공학과 | 6 | 36 | 6 | 8 | 3.72 | 3.56 | 3.59 |
식물의학과 | 7 | 52 | 7 | 19 | 3.72 | 3.66 | 4.03 |
식품생명공학과 | 7 | 46 | 6 | 7 | 2.80 | 2.80 | 2.86 |
목재·종이과학과 | 5 | 120 | 5 | 6 | 4.40 | 4.43 | 4.55 |
농업경제학과 | 6 | 43 | 6 | 8 | 3.30 | 3.65 | 3.69 |
교육학과 | 6 | 72 | 6 | 6 | 3.00 | 2.99 | 3.09 |
국어교육과 | 11 | 60 | 4 | 9 | 3.26 | 3.20 | 3.46 |
영어교육과 | 11 | 49 | 5 | 2 | 2.81 | 2.85 | 2.85 |
역사교육과 | 5 | 41 | 5 | 9 | 2.50 | 2.54 | 2.59 |
지리교육과 | 6 | 63 | 6 | 9 | 4.24 | 4.23 | 4.71 |
사회교육과 | 6 | 34 | 4 | 2 | 2.58 | 2.62 | 2.75 |
윤리교육과 | 5 | 23 | 5 | 4 | 3.75 | 4.03 | 4.11 |
물리교육과 | 6 | 16 | 1 | - | - | - | - |
화학교육과 | 5 | 17 | 1 | - | - | - | - |
생물교육과 | 5 | 43 | 1 | - | - | - | - |
지구과학교육과 | 5 | 40 | 1 | - | - | - | - |
수학교육과 | 11 | 34 | 1 | - | - | - | - |
식품영양학과 | 6 | 61 | 6 | 11 | 3.64 | 3.68 | 3.83 |
아동복지학과 | 6 | 66 | 6 | 15 | 3.25 | 3.37 | 3.43 |
의류학과 | 5 | 93 | 5 | 10 | 3.76 | 3.68 | 3.92 |
주거환경학과 | 5 | 55 | 5 | 6 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
소비자학과 | 5 | 30 | 2 | 3 | 4.92 | - | - |
수의예과 | 9 | 111 | 9 | 8 | 1.09 | 1.13 | 1.14 |
약학과 | 3 | 55 | 3 | 3 | 1.50 | - | - |
제약학과 | 3 | 64 | 3 | 8 | 1.48 | - | - |
의예과 | 4 | 109 | 4 | 2 | 1.04 | 1.04 | 1.09 |
간호학과 | 13 | 152 | 10 | 25 | 3.06 | 2.74 | 3.00 |
자율전공학부 | 35 | 232 | 33 | 50 | 3.34 | 3.38 | 3.58 |
바이오헬스학부 | 30 | 147 | 28 | 19 | 3.75 | 3.73 | 3.85 |
➁ 학생부교과(지역인재)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 입학인원 | 예비순위 | 내신등급(평균) | 내신등급(50%컷) | 내신등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 4 | 23 | 4 | 10 | 3.36 | 3.33 | 3.62 |
중어중문학과 | 4 | 26 | 4 | 7 | 3.71 | 3.70 | 3.75 |
영어영문학과 | 4 | 27 | 4 | 17 | 3.99 | 4.33 | 4.49 |
독일언어문화학과 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3.55 | 3.54 | 3.58 |
프랑스언어문화학과 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3.50 | 3.44 | 3.51 |
러시아언어문화학과 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4.59 | - | - |
철학과 | 3 | 23 | 3 | 7 | 3.86 | - | - |
사학과 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3.66 | - | - |
고고미술사학과 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3.55 | - | - |
사회학과 | 4 | 25 | 4 | 4 | 4.18 | 4.21 | 4.43 |
심리학과 | 4 | 29 | 4 | 8 | 3.18 | 3.08 | 3.16 |
행정학과 | 4 | 27 | 4 | 18 | 3.49 | 3.54 | 3.92 |
정치외교학과 | 4 | 30 | 4 | 10 | 3.46 | 3.50 | 3.62 |
경제학과 | 5 | 37 | 5 | 8 | 3.28 | 3.40 | 3.42 |
수학과 | 4 | 46 | 4 | 4 | 3.70 | 3.74 | 4.02 |
정보통계학과 | 4 | 20 | 1 | 4 | 3.24 | - | - |
물리학과 | 4 | 69 | 4 | 16 | 4.34 | 4.35 | 4.50 |
화학과 | 5 | 28 | 5 | 8 | 2.97 | 2.94 | 3.13 |
생물학과 | 4 | 26 | 4 | 4 | 3.33 | 3.32 | 3.70 |
미생물학과 | 4 | 36 | 4 | 9 | 3.27 | 3.50 | 3.56 |
생화학과 | 4 | 20 | 3 | 10 | 3.49 | - | - |
천문우주학과 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3.74 | 3.70 | 3.88 |
지구환경과학과 | 4 | 28 | 4 | 5 | 3.45 | 3.47 | 3.56 |
경영학부 | 12 | 148 | 12 | 38 | 2.83 | 2.94 | 3.13 |
국제경영학과 | 6 | 65 | 6 | 10 | 3.33 | 3.34 | 3.45 |
경영정보학과 | 5 | 40 | 5 | 9 | 3.46 | 3.55 | 3.59 |
토목공학부 | 10 | 106 | 10 | 30 | 3.88 | 4.07 | 4.13 |
기계공학부 | 8 | 69 | 7 | 23 | 3.16 | 3.16 | 3.24 |
화학공학과 | 4 | 23 | 4 | 8 | 2.80 | 2.97 | 3.07 |
신소재공학과 | 4 | 25 | 3 | 10 | 3.47 | - | - |
건축공학과 | 4 | 21 | 2 | 7 | 3.69 | - | - |
안전공학과 | 4 | 28 | 4 | 13 | 3.23 | 3.27 | 3.58 |
환경공학과 | 4 | 27 | 4 | 4 | 3.35 | 3.33 | 3.39 |
공업화학과 | 4 | 34 | 4 | 10 | 3.09 | 3.05 | 3.12 |
도시공학과 | 5 | 27 | 5 | 4 | 3.52 | 3.55 | 3.55 |
건축학과 | 4 | 32 | 4 | 7 | 3.13 | 3.25 | 3.35 |
전기공학부 | 6 | 29 | 6 | 6 | 3.39 | 3.39 | 3.56 |
전자공학과 | 5 | 34 | 5 | 12 | 2.59 | 2.53 | 2.85 |
반도체공학부 | 9 | 64 | 9 | 16 | 3.56 | 3.53 | 3.54 |
정보통신공학부 | 12 | 97 | 12 | 15 | 3.68 | 3.72 | 3.88 |
컴퓨터공학과 | 4 | 46 | 4 | 7 | 2.77 | 2.82 | 2.84 |
소프트웨어학부 | 9 | 46 | 8 | 9 | 2.85 | 2.81 | 3.18 |
지능로봇공학과 | 5 | 33 | 5 | 6 | 3.36 | 3.27 | 3.43 |
식물자원학과 | 4 | 32 | 3 | 10 | 3.93 | - | - |
축산학과 | 4 | 60 | 4 | 3 | 4.15 | 4.12 | 4.24 |
산림학과 | 4 | 26 | 3 | 4 | 3.95 | - | - |
지역건설공학과 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3.86 | 3.90 | 3.94 |
환경생명화학과 | 4 | 25 | 4 | 7 | 3.26 | 3.29 | 3.36 |
특용식물학과 | 3 | 25 | 3 | 1 | 4.01 | - | - |
원예과학과 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4.05 | 4.08 | 4.21 |
바이오시스템공학과 | 4 | 33 | 3 | 7 | 3.53 | - | - |
식물의학과 | 4 | 26 | 4 | 2 | 3.54 | 3.49 | 3.79 |
식품생명공학과 | 4 | 25 | 4 | 7 | 3.02 | 2.98 | 3.22 |
목재·종이과학과 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4.03 | - | - |
농업경제학과 | 4 | 26 | 4 | 9 | 4.20 | 4.02 | 4.31 |
식품영양학과 | 3 | 31 | 3 | 6 | 3.53 | - | - |
아동복지학과 | 3 | 21 | 3 | 4 | 3.53 | - | - |
의류학과 | 3 | 32 | 3 | 5 | 3.75 | - | - |
주거환경학과 | 3 | 19 | 1 | 4 | 6.16 | - | - |
소비자학과 | 3 | 22 | 2 | 11 | 3.57 | - | - |
수의예과 | 5 | 42 | 5 | 8 | 1.13 | 1.19 | 1.21 |
약학과 | 5 | 87 | 5 | 6 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
제약학과 | 5 | 90 | 5 | 2 | 1.28 | 1.29 | 1.30 |
의예과 | 7 | 91 | 7 | 29 | 1.14 | 1.11 | 1.22 |
간호학과 | 14 | 85 | 14 | 19 | 2.31 | 2.39 | 2.46 |
자율전공학부 | 5 | 33 | 3 | 3 | 4.26 | - | - |
바이오헬스학부 | 9 | 58 | 9 | 10 | 4.01 | 3.91 | 3.93 |
➂ 학생부종합(학생부종합Ⅰ)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 입학인원 | 내신등급(평균) | 내신등급(50%컷) | 내신등급(70%컷) | 서류점수(평균, 80점 만점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 5 | 50 | 5 | 3.61 | 3.65 | 3.71 | 70.77 |
중어중문학과 | 5 | 34 | 5 | 4.30 | 4.32 | 4.39 | 75.43 |
영어영문학과 | 5 | 60 | 4 | 3.72 | 3.80 | 3.82 | 68.79 |
독일언어문화학과 | 5 | 45 | 5 | 4.01 | 3.91 | 3.92 | 65.63 |
프랑스언어문화학과 | 5 | 40 | 5 | 3.82 | 3.91 | 3.92 | 69.70 |
러시아언어문화학과 | 4 | 66 | 4 | 3.76 | 3.87 | 3.98 | 70.89 |
철학과 | 4 | 46 | 3 | 3.38 | - | - | 74.25 |
사학과 | 4 | 45 | 4 | 3.87 | 3.74 | 3.93 | 67.71 |
고고미술사학과 | 4 | 35 | 4 | 4.12 | 3.95 | 4.18 | 64.07 |
사회학과 | 5 | 47 | 5 | 3.26 | 3.13 | 3.45 | 70.14 |
심리학과 | 5 | 101 | 5 | 3.01 | 3.03 | 3.04 | 71.55 |
행정학과 | 5 | 45 | 5 | 2.94 | 3.14 | 3.31 | 67.57 |
정치외교학과 | 5 | 42 | 5 | 3.93 | 4.02 | 4.02 | 69.18 |
경제학과 | 6 | 65 | 6 | 2.91 | 2.94 | 3.11 | 71.83 |
수학과 | 5 | 58 | 5 | 3.97 | 3.99 | 4.07 | 68.37 |
정보통계학과 | 5 | 37 | 5 | 3.46 | 3.56 | 3.56 | 69.68 |
물리학과 | 6 | 61 | 4 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 68.04 |
화학과 | 6 | 43 | 6 | 3.17 | 3.19 | 3.33 | 68.81 |
생물학과 | 6 | 63 | 6 | 2.89 | 2.92 | 3.09 | 66.67 |
미생물학과 | 5 | 48 | 5 | 2.99 | 2.86 | 3.01 | 70.71 |
생화학과 | 5 | 38 | 5 | 3.10 | 3.11 | 3.31 | 72.33 |
천문우주학과 | 5 | 54 | 5 | 3.39 | 3.42 | 3.54 | 67.40 |
지구환경과학과 | 5 | 74 | 5 | 3.71 | 3.60 | 3.80 | 69.63 |
경영학부 | 12 | 139 | 12 | 3.30 | 3.34 | 3.37 | 68.72 |
국제경영학과 | 7 | 74 | 7 | 3.55 | 3.54 | 3.61 | 69.95 |
경영정보학과 | 6 | 57 | 6 | 3.53 | 3.54 | 3.67 | 68.85 |
토목공학부 | 10 | 133 | 10 | 3.81 | 3.74 | 3.88 | 75.33 |
기계공학부 | 7 | 97 | 7 | 3.54 | 3.42 | 3.61 | 70.22 |
화학공학과 | 6 | 43 | 6 | 2.69 | 2.67 | 2.73 | 66.51 |
신소재공학과 | 6 | 56 | 6 | 3.13 | 3.09 | 3.15 | 69.74 |
건축공학과 | 6 | 76 | 6 | 3.59 | 3.58 | 3.61 | 65.97 |
안전공학과 | 5 | 48 | 5 | 3.67 | 3.49 | 3.80 | 71.36 |
환경공학과 | 5 | 58 | 5 | 3.42 | 3.29 | 3.47 | 71.53 |
공업화학과 | 5 | 38 | 5 | 3.28 | 3.29 | 3.41 | 69.28 |
도시공학과 | 6 | 57 | 6 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 66.97 |
건축학과 | 5 | 88 | 4 | 3.17 | 3.16 | 3.28 | 67.32 |
전기공학부 | 7 | 104 | 6 | 3.60 | 3.69 | 3.83 | 67.85 |
전자공학과 | 5 | 51 | 5 | 2.91 | 2.96 | 3.06 | 71.67 |
반도체공학부 | 10 | 88 | 10 | 3.53 | 3.46 | 3.60 | 68.64 |
정보통신공학부 | 11 | 88 | 11 | 3.60 | 3.65 | 3.88 | 69.07 |
컴퓨터공학과 | 5 | 55 | 5 | 3.00 | 3.15 | 3.19 | 71.51 |
소프트웨어학부 | 10 | 89 | 9 | 3.38 | 3.24 | 3.53 | 68.01 |
지능로봇공학과 | 6 | 63 | 6 | 3.39 | 3.34 | 3.67 | 71.66 |
식물자원학과 | 5 | 63 | 5 | 3.61 | 3.57 | 3.74 | 64.96 |
축산학과 | 6 | 60 | 6 | 2.81 | 2.83 | 3.18 | 69.70 |
산림학과 | 5 | 56 | 5 | 3.00 | 2.88 | 3.10 | 64.08 |
지역건설공학과 | 5 | 45 | 5 | 3.95 | 3.86 | 4.00 | 69.62 |
환경생명화학과 | 5 | 104 | 5 | 3.31 | 3.46 | 3.54 | 68.00 |
특용식물학과 | 4 | 47 | 4 | 3.59 | 3.60 | 3.62 | 68.44 |
원예과학과 | 5 | 73 | 4 | 3.82 | 3.52 | 3.69 | 66.00 |
바이오시스템공학과 | 5 | 66 | 5 | 3.41 | 3.32 | 3.43 | 69.03 |
식물의학과 | 5 | 41 | 5 | 3.64 | 3.47 | 3.74 | 66.98 |
식품생명공학과 | 5 | 75 | 5 | 2.84 | 2.84 | 2.90 | 71.48 |
목재·종이과학과 | 4 | 67 | 4 | 4.40 | 4.43 | 4.46 | 66.35 |
농업경제학과 | 5 | 51 | 5 | 4.12 | 4.25 | 4.34 | 66.90 |
교육학과 | 5 | 52 | 5 | 2.74 | 2.53 | 2.99 | 73.56 |
국어교육과 | 7 | 78 | 7 | 2.66 | 2.62 | 2.64 | 71.93 |
영어교육과 | 7 | 55 | 7 | 3.04 | 3.09 | 3.24 | 62.68 |
역사교육과 | 6 | 59 | 6 | 2.56 | 2.44 | 2.64 | 70.55 |
지리교육과 | 5 | 47 | 4 | 2.51 | 2.55 | 2.76 | 71.72 |
사회교육과 | 5 | 50 | 5 | 2.69 | 2.70 | 2.72 | 68.43 |
윤리교육과 | 6 | 49 | 6 | 2.54 | 2.54 | 2.68 | 67.03 |
물리교육과 | 5 | 31 | 5 | 3.69 | 3.52 | 3.70 | 62.53 |
화학교육과 | 6 | 44 | 6 | 2.94 | 2.88 | 3.20 | 69.20 |
생물교육과 | 6 | 58 | 6 | 2.79 | 2.91 | 2.97 | 70.89 |
지구과학교육과 | 6 | 52 | 5 | 2.74 | 2.78 | 2.82 | 70.43 |
수학교육과 | 7 | 77 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.29 | 68.30 |
식품영양학과 | 4 | 88 | 4 | 3.57 | 3.71 | 3.74 | 70.74 |
아동복지학과 | 4 | 67 | 4 | 3.50 | 3.42 | 3.60 | 72.73 |
의류학과 | 4 | 61 | 4 | 3.61 | 3.41 | 3.73 | 69.76 |
주거환경학과 | 4 | 53 | 4 | 3.53 | 3.55 | 3.75 | 67.92 |
소비자학과 | 4 | 31 | 4 | 3.58 | 3.70 | 3.78 | 69.38 |
수의예과 | 6 | 121 | 6 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 75.82 |
약학과 | 3 | 85 | 3 | 1.22 | - | - | 71.31 |
제약학과 | 3 | 61 | 3 | 1.04 | - | - | 77.19 |
의예과 | 4 | 130 | 4 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 74.75 |
간호학과 | 7 | 113 | 7 | 2.48 | 2.49 | 2.53 | 70.17 |
바이오헬스학부 | 8 | 120 | 8 | 3.31 | 3.39 | 3.56 | 68.14 |
➃ 학생부종합(학생부종합Ⅱ)
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 입학인원 | 내신등급(평균) | 내신등급(50%컷) | 내신등급(70%컷) | 서류평가(평균, 80점 만점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 4 | 54 | 3 | 3.88 | - | - | 71.24 |
중어중문학과 | 4 | 20 | 4 | 5.24 | 5.15 | 5.77 | 68.46 |
영어영문학과 | 4 | 43 | 4 | 3.57 | 3.61 | 3.64 | 73.66 |
독일언어문화학과 | 4 | 32 | 4 | 4.72 | 4.74 | 5.08 | 61.83 |
프랑스언어문화학과 | 4 | 26 | 4 | 3.96 | 3.93 | 3.99 | 62.24 |
러시아언어문화학과 | 4 | 28 | 4 | 4.37 | 4.28 | 4.54 | 63.39 |
철학과 | 4 | 40 | 4 | 4.12 | 4.19 | 4.35 | 66.11 |
사학과 | 4 | 54 | 4 | 3.78 | 3.91 | 4.05 | 64.07 |
고고미술사학과 | 4 | 46 | 4 | 3.93 | 4.00 | 4.06 | 65.46 |
사회학과 | 4 | 45 | 4 | 3.63 | 3.64 | 3.78 | 72.90 |
심리학과 | 4 | 88 | 4 | 3.15 | 3.11 | 3.20 | 69.07 |
행정학과 | 4 | 34 | 4 | 3.37 | 3.31 | 3.43 | 70.46 |
정치외교학과 | 4 | 31 | 4 | 3.80 | 3.94 | 4.06 | 68.32 |
경제학과 | 5 | 57 | 5 | 3.81 | 3.84 | 3.87 | 65.83 |
수학과 | 4 | 26 | 4 | 4.86 | 4.53 | 5.19 | 65.08 |
정보통계학과 | 4 | 24 | 4 | 3.97 | 3.91 | 4.02 | 72.12 |
물리학과 | 5 | 42 | 5 | 4.64 | 4.63 | 4.91 | 61.57 |
화학과 | 5 | 51 | 5 | 3.57 | 3.54 | 3.72 | 66.26 |
생물학과 | 5 | 44 | 5 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 67.26 |
미생물학과 | 4 | 39 | 4 | 3.53 | 3.48 | 3.54 | 67.05 |
생화학과 | 4 | 26 | 4 | 3.34 | 3.43 | 3.62 | 67.37 |
천문우주학과 | 4 | 58 | 4 | 3.82 | 3.67 | 3.90 | 68.90 |
지구환경과학과 | 4 | 58 | 4 | 4.51 | 4.55 | 4.85 | 64.01 |
경영학부 | 10 | 85 | 9 | 3.27 | 3.28 | 3.32 | 70.38 |
국제경영학과 | 7 | 63 | 7 | 3.57 | 3.63 | 3.70 | 70.20 |
경영정보학과 | 5 | 40 | 5 | 3.79 | 3.85 | 3.89 | 68.51 |
토목공학부 | 9 | 76 | 9 | 4.21 | 4.18 | 4.25 | 72.34 |
기계공학부 | 7 | 57 | 6 | 4.18 | 3.96 | 4.49 | 68.61 |
화학공학과 | 5 | 34 | 5 | 2.93 | 2.84 | 3.02 | 66.10 |
신소재공학과 | 5 | 49 | 5 | 3.22 | 3.18 | 3.34 | 67.34 |
건축공학과 | 5 | 50 | 5 | 3.78 | 3.90 | 3.94 | 69.50 |
안전공학과 | 4 | 36 | 4 | 4.30 | 4.32 | 4.45 | 66.15 |
환경공학과 | 4 | 41 | 4 | 3.70 | 3.73 | 3.82 | 70.87 |
공업화학과 | 4 | 32 | 4 | 3.69 | 3.68 | 3.80 | 65.40 |
도시공학과 | 5 | 32 | 5 | 4.05 | 4.04 | 4.08 | 73.59 |
건축학과 | 4 | 65 | 4 | 3.56 | 3.54 | 3.64 | 69.01 |
전기공학부 | 6 | 64 | 6 | 3.87 | 3.80 | 3.97 | 70.42 |
전자공학과 | 5 | 32 | 5 | 3.27 | 3.35 | 3.35 | 73.10 |
반도체공학부 | 9 | 60 | 9 | 3.38 | 3.23 | 3.53 | 70.91 |
정보통신공학부 | 10 | 84 | 10 | 3.84 | 3.79 | 3.88 | 69.82 |
컴퓨터공학과 | 4 | 42 | 4 | 3.03 | 2.98 | 3.12 | 73.57 |
소프트웨어학부 | 9 | 76 | 9 | 3.30 | 3.34 | 3.39 | 71.25 |
지능로봇공학과 | 5 | 38 | 5 | 3.82 | 3.84 | 3.93 | 70.11 |
식물자원학과 | 4 | 25 | 4 | 3.58 | 3.63 | 3.75 | 69.53 |
축산학과 | 5 | 43 | 5 | 4.85 | 5.06 | 5.13 | 62.71 |
산림학과 | 4 | 29 | 4 | 4.23 | 4.46 | 4.59 | 62.68 |
지역건설공학과 | 4 | 34 | 4 | 4.70 | 4.61 | 4.79 | 70.44 |
환경생명화학과 | 4 | 46 | 3 | 3.69 | - | - | 65.55 |
특용식물학과 | 4 | 34 | 4 | 4.60 | 4.39 | 4.76 | 68.90 |
원예과학과 | 4 | 23 | 2 | 4.99 | - | - | 59.11 |
바이오시스템공학과 | 4 | 35 | 4 | 4.20 | 4.21 | 4.40 | 64.93 |
식물의학과 | 4 | 28 | 4 | 4.07 | 4.09 | 4.10 | 62.04 |
식품생명공학과 | 4 | 55 | 4 | 3.21 | 3.28 | 3.47 | 72.70 |
목재·종이과학과 | 4 | 31 | 4 | 4.84 | 4.92 | 5.07 | 61.95 |
농업경제학과 | 4 | 46 | 4 | 3.99 | 4.01 | 4.11 | 69.13 |
식품영양학과 | 4 | 35 | 4 | 3.64 | 3.64 | 3.84 | 64.56 |
아동복지학과 | 4 | 47 | 4 | 3.64 | 3.64 | 3.76 | 76.37 |
의류학과 | 4 | 42 | 4 | 4.10 | 4.14 | 4.21 | 65.73 |
주거환경학과 | 4 | 50 | 4 | 4.02 | 4.04 | 4.07 | 61.45 |
소비자학과 | 4 | 31 | 4 | 3.54 | 3.59 | 3.70 | 72.48 |
수의예과 | 5 | 103 | 5 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 73.70 |
약학과 | 3 | 46 | 3 | 1.56 | - | - | 68.51 |
제약학과 | 3 | 53 | 3 | 1.53 | - | - | 72.96 |
의예과 | 4 | 51 | 4 | 1.82 | 1.80 | 2.01 | 64.22 |
간호학과 | 7 | 85 | 7 | 2.85 | 3.06 | 3.08 | 69.09 |
바이오헬스학부 | 7 | 68 | 7 | 3.40 | 3.44 | 3.63 | 70.22 |
충북대 수시 입결 전체 자료는 아래에 있습니다.
위 4개 전형 외에 모든 전형 입결이 있습니다.
3. 마무리
충북대 수시등급은 대부분의 학과가 2등급 중반에서 4등급 초반대로 다양한 스펙트럼을 보이고 있습니다.
고등학교 1학년부터 내신관리에 집중하신다면 충분히 목표하시는 학과에 합격이 가능할 가능성이 있습니다.
지역인재 가산점을 받을 수 있으며 등록금이 저렴한 국립대학이기 때문에 많은 메리트가 있는 대학입니다.
정리해 드린 입결 자료를 통해 수시 준비에 도움에 되시기 바랍니다.
오늘도 전국 수험생 여러분의 건승을 기원하며 포스팅을 마칩니다.