충북대학교는 충청권을 대표하는 국립대학으로 의예과, 약학과 등의 최상위 학과뿐만 아니라 문·이과 계열의 다양한 전공이 있어 우수한 인재를 지속적으로 배출하고 있습니다. 정시 전형을 준비하는 수험생 여러분의 입시 전략 수립에 도움을 드리고자 충북대 정시 입결 2024 자료를 정리했습니다.
1. 2024학년도 충북대 정시 주요사항
충북대학교는 2024학년도 정시(수능위주 전형 가군, 나군) 모집에서 총 1,003명의 신입생을 선발했습니다.
총 80개 학과의 평균 경쟁률은 5.91대 1이었습니다.
충북대 정시 수능 영역별 반영비율은 아래와 같았습니다.
모집계열 | 모집단위 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인문 | 전 모집단위 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100% |
자연 | 전 모집단위 | 20% | 30% | 20% | 30% | 100% |
예체능 | 전 모집단위 | 40% | - | 20% | 40% | 100% |
공통 | 자율전공학부 | 25% | 25% | 20% | 30% | 100% |
2024학년도 충북대 정시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 충북대 정시 입결 2024 정리
2024학년도 충북대 정시 환산점수입니다.
전공명(학부) | 모집인원 | 경쟁률 | 환산점수(평균) | 환산점수(70%) | 화법과작문 (표준점수 평균) | 언어와매체 (표준점수 평균) | 확률과통계 (표준점수 평균) | 미적분 (표준점수 평균) | 기하 (표준점수 평균) | 영어 등급(평균) | 사회 (표준점수 평균) | 과학 (표준점수 평균) | 사회/과학 (표준점수 평균) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 10 | 8.70 | 965.82 | 965.46 | 117.00 | 114.17 | 100.89 | 115.00 | - | 3.00 | 60.55 | - | - |
중어중문학과 | 7 | 6.71 | 965.66 | 964.23 | 111.80 | 119.50 | 102.00 | - | - | 2.86 | 61.00 | - | - |
영어영문학과 | 8 | 5.63 | 966.20 | 964.86 | 107.67 | 110.20 | 109.14 | - | 99.00 | 2.38 | 60.31 | - | - |
독일언어문화학과 | 8 | 7.50 | 966.56 | 965.66 | 113.00 | 114.00 | 107.20 | - | 115.00 | 3.50 | 62.00 | - | - |
프랑스언어문화학과 | 6 | 6.50 | 965.72 | 965.23 | 115.00 | 119.33 | 97.50 | - | - | 2.83 | 61.00 | - | - |
러시아언어문화학과 | 6 | 8.50 | 966.38 | 965.28 | 113.80 | 109.00 | 102.33 | - | - | 2.67 | 62.42 | - | - |
철학과 | 8 | 5.63 | 965.71 | 964.20 | 114.60 | 115.67 | 102.33 | 73.00 | 100.00 | 3.50 | 62.00 | - | - |
사학과 | 6 | 6.50 | 966.40 | 965.88 | 110.75 | 114.00 | 107.40 | - | - | 3.20 | 61.50 | - | - |
고고미술사학과 | 7 | 6.29 | 965.60 | 964.93 | 113.17 | 113.00 | 106.33 | 119.00 | - | 2.86 | 60.33 | 56.00 | - |
사회학과 | 8 | 5.63 | 963.90 | 962.48 | 115.00 | 119.00 | 101.80 | 103.50 | - | 2.71 | 60.08 | 52.00 | - |
심리학과 | 10 | 7.90 | 967.78 | 966.75 | 115.83 | 118.75 | 104.56 | 115.00 | - | 2.90 | 60.65 | - | - |
행정학과 | 9 | 6.78 | 967.40 | 966.78 | 114.67 | 118.00 | 106.75 | 112.00 | - | 3.11 | 60.56 | - | - |
정치외교학과 | 10 | 6.70 | 966.33 | 965.93 | 116.43 | 107.00 | 102.00 | - | 96.00 | 2.70 | 61.85 | - | - |
경제학과 | 13 | 6.46 | 966.57 | 965.57 | 112.45 | 104.00 | 110.08 | - | - | 3.00 | 61.00 | - | - |
수학과 | 10 | 6.00 | 964.54 | 963.84 | 111.33 | 118.33 | - | 119.22 | - | 3.00 | - | 57.06 | - |
정보통계학과 | 19 | 5.05 | 963.83 | 963.11 | 112.91 | 105.20 | - | 119.00 | 111.00 | 2.88 | - | 57.28 | - |
물리학과 | 14 | 3.79 | 960.12 | 957.85 | 108.00 | 107.25 | - | 117.27 | 107.00 | 3.17 | - | 55.50 | - |
화학과 | 16 | 6.75 | 964.43 | 963.23 | 112.29 | 105.88 | - | 121.00 | 117.00 | 3.13 | - | 58.17 | - |
생물학과 | 12 | 4.75 | 962.25 | 961.32 | 110.50 | 113.00 | - | 113.83 | - | 2.83 | - | 56.96 | - |
미생물학과 | 11 | 5.64 | 963.27 | 962.93 | 113.50 | 116.86 | - | 114.60 | 107.00 | 3.09 | - | 57.86 | - |
생화학과 | 12 | 4.50 | 962.12 | 960.74 | 108.33 | 110.50 | - | 116.22 | 118.50 | 3.36 | - | 57.41 | - |
천문우주학과 | 7 | 6.57 | 962.09 | 960.76 | 111.50 | 110.00 | - | 113.80 | 112.00 | 3.14 | - | 58.29 | - |
지구환경과학과 | 8 | 7.88 | 961.87 | 961.26 | 112.00 | 115.00 | - | 117.29 | 115.00 | 3.25 | - | 55.56 | - |
경영학부 | 46 | 5.26 | 967.06 | 965.08 | 114.44 | 114.00 | 107.28 | 111.33 | 115.00 | 2.86 | 61.16 | 56.00 | 59.00 |
국제경영학과 | 23 | 5.74 | 967.65 | 967.09 | 111.07 | 111.00 | 109.77 | 117.00 | - | 2.65 | 61.61 | - | - |
경영정보학과 | 14 | 5.36 | 963.88 | 962.54 | 110.86 | 108.60 | 111.40 | 118.00 | 124.00 | 3.33 | 59.96 | - | - |
토목공학부 | 34 | 5.59 | 963.40 | 962.38 | 112.84 | 110.57 | - | 118.72 | 110.00 | 3.06 | - | 57.11 | - |
기계공학부 | 26 | 5.96 | 964.80 | 963.26 | 113.23 | 111.92 | - | 118.04 | 121.00 | 2.92 | - | 57.96 | - |
화학공학과 | 12 | 6.83 | 966.95 | 965.23 | 112.67 | 111.56 | - | 122.82 | 109.00 | 2.75 | - | 58.71 | - |
신소재공학과 | 12 | 7.08 | 964.98 | 964.82 | 115.00 | 115.75 | - | 118.50 | 117.00 | 2.50 | - | 56.25 | - |
건축공학과 | 15 | 6.53 | 963.48 | 963.05 | 106.33 | 114.50 | - | 120.08 | 113.00 | 3.14 | - | 56.79 | - |
안전공학과 | 11 | 7.27 | 962.79 | 962.49 | 110.20 | 107.17 | - | 117.45 | - | 3.09 | - | 57.59 | - |
환경공학과 | 11 | 8.64 | 963.19 | 962.72 | 107.00 | 110.50 | - | 116.30 | 115.00 | 2.64 | - | 57.68 | - |
공업화학과 | 12 | 6.17 | 962.24 | 961.15 | 109.29 | 114.40 | - | 115.91 | 113.00 | 2.33 | - | 55.21 | - |
도시공학과 | 15 | 6.27 | 961.65 | 960.88 | 108.14 | 111.88 | - | 117.18 | 113.50 | 3.27 | - | 56.80 | - |
건축학과 | 10 | 7.30 | 966.63 | 964.02 | 114.43 | 106.33 | - | 119.43 | 124.33 | 2.90 | - | 58.85 | - |
전기공학부 | 21 | 4.52 | 965.95 | 965.03 | 108.29 | 112.62 | - | 122.53 | 122.00 | 2.65 | - | 57.08 | - |
전자공학과 | 13 | 4.00 | 966.33 | 965.98 | 115.80 | 112.14 | - | 118.45 | 115.00 | 2.58 | - | 58.58 | - |
반도체공학부 | 19 | 4.05 | 966.06 | 965.53 | 113.00 | 115.43 | - | 119.68 | - | 2.53 | - | 57.11 | - |
정보통신공학부 | 35 | 4.77 | 963.85 | 963.46 | 110.00 | 110.84 | - | 118.19 | 117.00 | 3.03 | - | 57.76 | - |
컴퓨터공학과 | 10 | 4.30 | 966.37 | 965.42 | 118.50 | 111.25 | - | 119.33 | 124.00 | 2.60 | - | 58.25 | - |
소프트웨어학부 | 19 | 4.26 | 967.92 | 966.91 | 118.20 | 111.25 | - | 122.75 | 129.00 | 2.29 | - | 57.62 | - |
지능로봇공학과 | 14 | 4.29 | 964.57 | 964.15 | 113.00 | 105.57 | - | 118.82 | 120.50 | 2.54 | - | 57.50 | - |
식물자원학과 | 10 | 5.30 | 959.82 | 959.26 | 113.20 | 112.33 | - | 113.88 | - | 2.63 | - | 55.69 | - |
축산학과 | 14 | 6.07 | 958.81 | 958.28 | 112.80 | 108.67 | - | 116.69 | 113.00 | 2.79 | - | 54.64 | - |
산림학과 | 12 | 6.00 | 958.88 | 958.13 | 111.50 | 107.89 | - | 116.73 | - | 3.27 | - | 56.35 | 56.00 |
지역건설공학과 | 9 | 6.33 | 959.02 | 957.76 | 112.33 | 102.00 | - | 116.80 | 119.00 | 3.63 | - | 57.29 | 58.50 |
환경생명화학과 | 10 | 4.90 | 959.26 | 958.01 | 111.80 | 108.75 | - | 111.14 | 106.50 | 3.00 | - | 57.94 | - |
특용식물학과 | 7 | 5.71 | 959.00 | 958.83 | 111.50 | 101.33 | - | 117.83 | 108.00 | 3.00 | - | 56.00 | - |
원예과학과 | 13 | 5.85 | 958.56 | 957.72 | 108.33 | 107.33 | - | 116.55 | 124.00 | 3.00 | - | 55.33 | - |
바🕔오시스템공학과 | 9 | 5.11 | 954.34 | 949.90 | 108.75 | 102.40 | - | 115.11 | - | 4.00 | 54.00 | 56.36 | 53.00 |
식물의학과 | 10 | 4.20 | 960.19 | 959.80 | 117.00 | 109.60 | - | 119.50 | 112.67 | 3.11 | - | 55.61 | - |
식품생명공학과 | 11 | 5.18 | 960.89 | 960.38 | 104.43 | 100.00 | 123.00 | 120.11 | 120.00 | 3.27 | - | 57.95 | - |
목재·종🕔과학과 | 7 | 5.86 | 959.10 | 958.39 | 108.67 | 115.00 | 117.00 | 120.00 | 118.33 | 3.29 | 57.00 | 54.83 | - |
농업경제학과 | 9 | 5.89 | 962.55 | 961.38 | 111.14 | 115.00 | 103.00 | 108.00 | - | 3.89 | 60.83 | - | - |
교육학과 | 4 | 7.25 | 965.51 | 963.81 | 105.00 | 108.33 | 102.75 | - | - | 2.75 | 62.13 | - | - |
국어교육과 | 14 | 6.00 | 966.17 | 963.55 | 115.50 | 116.63 | 103.14 | - | - | 3.00 | 60.61 | - | - |
영어교육과 | 13 | 6.62 | 966.54 | 965.88 | 111.89 | 109.00 | 103.92 | - | - | 2.62 | 61.88 | - | - |
역사교육과 | 4 | 4.50 | 969.27 | 968.20 | 115.00 | 108.00 | 108.50 | - | - | 2.00 | 61.88 | - | - |
지리교육과 | 5 | 5.20 | 967.32 | 966.71 | 112.00 | 111.33 | 107.00 | - | - | 3.20 | 62.90 | - | - |
사회교육과 | 6 | 7.00 | 967.11 | 966.71 | 115.50 | 116.50 | 108.17 | - | - | 3.67 | 61.83 | - | - |
윤리교육과 | 4 | 5.00 | 974.22 | 972.99 | 119.50 | 129.50 | 99.50 | - | - | 2.00 | 63.50 | - | - |
물리교육과 | 9 | 6.11 | 962.93 | 962.03 | 107.25 | 111.40 | - | 117.75 | 106.00 | 2.89 | - | 57.50 | - |
화학교육과 | 8 | 5.75 | 959.32 | 957.81 | 105.67 | 102.40 | - | 115.50 | 118.50 | 2.88 | - | 55.25 | - |
생물교육과 | 8 | 5.25 | 961.61 | 958.62 | 113.67 | 114.40 | - | 112.88 | - | 2.88 | - | 56.13 | - |
지구과학교육과 | 9 | 6.22 | 964.89 | 963.46 | 115.60 | 114.00 | 98.00 | 117.83 | 117.50 | 3.44 | - | 60.00 | - |
수학교육과 | 18 | 4.06 | 963.67 | 961.45 | 112.13 | 105.10 | - | 121.24 | 104.00 | 2.89 | - | 57.03 | - |
체육교육과 | 18 | 4.67 | 617.14 | 615.49 | 112.93 | 107.50 | 82.00 | 81.50 | - | 3.11 | 61.50 | - | - |
식품영양학과 | 6 | 7.33 | 959.87 | 959.62 | 95.00 | 115.33 | - | 118.40 | 112.00 | 3.17 | - | 57.33 | - |
아동복지학과 | 6 | 7.83 | 966.46 | 966.21 | 110.80 | 114.00 | 109.50 | - | - | 3.33 | 61.67 | - | - |
의류학과 | 5 | 10.00 | 956.69 | 954.38 | 118.00 | 107.00 | - | 112.75 | 106.00 | 3.60 | - | 55.80 | - |
주거환경학과 | 5 | 9.20 | 960.33 | 959.49 | 109.20 | - | - | 110.00 | 115.00 | 3.20 | - | 59.00 | - |
소비자학과 | 13.00 | 966.71 | 966.10 | 111.67 | 106.33 | 109.00 | - | - | 2.83 | 62.08 | - | - | |
수의예과 | 21 | 8.57 | 989.16 | 989.00 | 132.00 | 132.26 | - | 139.00 | 136.00 | 1.30 | - | 66.53 | - |
약학과 | 4 | 16.00 | 987.94 | 987.89 | - | 131.25 | - | 135.67 | 130.00 | 1.25 | - | 67.38 | - |
제약학과 | 4 | 13.25 | 989.05 | 988.78 | 130.00 | 127.00 | - | 140.33 | 142.00 | 1.00 | - | 66.13 | - |
의예과 | 16 | 5.88 | 991.67 | 990.85 | - | 130.69 | - | 143.13 | - | 1.13 | - | 67.56 | - |
간호학과 | 17 | 5.18 | 966.61 | 965.04 | 117.67 | 119.55 | - | 118.56 | 118.00 | 2.53 | - | 58.78 | 60.00 |
조형예술학과(동양화) | 10 | 2.30 | 427.89 | 420.40 | 86.67 | 91.00 | 72.60 | 77.00 | - | 5.50 | 42.75 | - | - |
조형예술학과(서양화) | 9 | 4.44 | 440.84 | 435.77 | 96.50 | 92.00 | 71.33 | 77.00 | - | 4.89 | 48.17 | - | - |
조형예술학과(조소) | 10 | 3.70 | 434.35 | 426.63 | 89.30 | - | 77.67 | - | 70.00 | 5.20 | 47.55 | - | - |
디자인학과 | 9 | 7.78 | 454.42 | 451.40 | 102.89 | - | 71.20 | 81.00 | - | 4.44 | 54.61 | - | - |
자율전공학부 | 19 | 6.21 | 963.94 | 963.23 | 118.25 | 117.56 | - | 114.07 | 112.00 | 2.71 | - | 58.41 | - |
바이오헬스학부 | 17 | 6.53 | 963.35 | 962.55 | 114.43 | 112.90 | - | 115.82 | - | 2.76 | - | 56.74 | - |
충북대 정시 등급컷 전체 파일은 아래에 있습니다.
충북대 정시등급 오르비보다 정확합니다.
3. 충북대 입결 총평
충북대는 지방 국립대로 취업 시 학벌로 큰 발목을 잡히지 않는 대학이라고 생각합니다.
정시 등급의 경우 평균 3등급 초•중반대 학생들이 대부분이며, 하위권 학과의 경우 4등급도 합격자가 다수 있습니다.
(물론 의예과, 약학과 등의 학과는 최상위 입결을 자랑합니다.)
충북대는 지역 인재 가산점 등의 우대사항이 있으며, 고물가 시대에 등록금이 저렴한 장점이 돋보입니다.
오늘도 수험생 여러분의 파이팅을 기원하며, 합격의 그날까지 포기하지 마시기 바랍니다.