1956년 개교한 한남대학교는 대전광역시에 소재하고 있으며, 매년 정시 모집에서 5백 명이 넘는 신입생을 선발하고 있습니다. 취업에 유리한 간호학과를 비롯해, 예비 교원을 양성하는 사범대학이 인기인 대학으로 정시 합격을 준비하시는 분들을 위해 한남대 정시 입결 2024를 핵심만 간추려 정리해 드립니다.
1. 2024학년도 한남대 정시 주요사항
한남대학교는 2024학년도 정시(가·나·다군/일반전형)에서 총 526명(55개 학과)을 선발했습니다.
‘스포츠과학과(수능 40%+ 실기 60%)’를 제외한 전 학과가 수능 100%로 합격이 결정됩니다.
한남대 정시 반영비율은 아래와 같았습니다.
계열 | 반영 영역 및 반영 방법 | 가산점 | 환산 총점 |
---|---|---|---|
인문 | [국어 백분위 성적 + 수학, 영어, 탐구영역(상위 1과목) 중 백분위(본교 등급별 환산점수) 상위 2개 영역의 성적] | 한국사 : 등급별 가산점 부여 | 300 |
자연 | [수학 백분위 성적 + 국어, 영어, 탐구영역(상위 1과목) 중 백분위(본교 등급별 환산점수) 상위 2개 영역의 성적] | 한국사 : 등급별 가산점 부여 | 300 |
예체능(미술교육과, 스포츠과학과) | [국어, 수학, 영어, 탐구영역 중 백분위 성적(영어의 경우 본교 등급별 환산점수)이 높은 3개 영역의 점수 합] × 4/3 | 한국사 : 등급별 가산점 부여 | 400 |
예체능 | [국어, 수학, 영어, 탐구영역 중 백분위 성적(영어의 경우 본교 등급별 환산점수)이 높은 3개 영역의 점수 합] × 2/3 | 한국사 : 등급별 가산점 부여 | 200 |
2024학년도 한남대 정시 모집요강입니다.
2. 한남대 정시 입결 2024 핵심정리
한남대 정시등급컷 2024입니다.
- 영역(계열)별 선택과목 제한 없음
- 탐구영역(사회탐구, 과학탐구, 직업탐구)는 백분위 성적이 가장 높은 1개 과목만 반영
- 성적 산출 시 발생하는 모든 소수점은 셋째 자리 반올림 후 둘째 자리까지 반영
- 학과 및 전공별 반영 방법은 전형별 「모집인원」 란에 기재된 입시계열 기준을 따름
전공명 | 모집인원(명) | 경쟁율 | 충원인원(명) | 수능성적(평균) | 수능성적(80%컷) | 수능등급(평균) | 수능등급(80%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어국문ㆍ창작학과 | 11 | 3.6 | 9 | 240.09 | 234.00 | 3.61 | 3.67 |
응용영어콘텐츠학과 | 5 | 6.6 | 7 | 231.50 | 224.00 | 3.59 | 3.67 |
프랑스어문학전공 | 10 | 4.6 | 6 | 221.90 | 214.00 | 3.87 | 4.00 |
문헌정보학과 | 4 | 3.8 | 3 | 234.25 | 230.00 | 3.58 | 3.67 |
미술교육과 | 4 | 3.0 | 0 | 305.09 | 300.67 | 3.67 | 3.67 |
전기전자공학과 | 11 | 3.8 | 18 | 229.73 | 225.00 | 3.82 | 4.00 |
멀티미디어공학과 | 7 | 5.3 | 15 | 223.60 | 224.00 | 3.80 | 4.00 |
건축공학전공 | 7 | 4.9 | 7 | 226.33 | 227.00 | 3.83 | 4.00 |
토목환경공학전공 | 10 | 5.2 | 10 | 219.30 | 210.00 | 3.97 | 4.33 |
경영학과 | 17 | 3.8 | 18 | 225.24 | 211.00 | 3.86 | 4.33 |
회계학과 | 20 | 4.1 | 13 | 228.80 | 224.00 | 3.78 | 4.00 |
무역물류학과 | 8 | 4.5 | 6 | 225.75 | 215.00 | 3.92 | 4.00 |
중국경제통상학과 | 14 | 4.6 | 11 | 219.93 | 216.00 | 4.14 | 4.33 |
호텔항공경영학과 | 9 | 3.3 | 16 | 218.67 | 200.00 | 4.07 | 4.33 |
법학부 | 16 | 4.1 | 20 | 227.56 | 220.00 | 3.81 | 4.00 |
사회복지학과 | 5 | 4.8 | 4 | 226.80 | 224.00 | 3.74 | 3.67 |
아동복지학과 | 9 | 3.2 | 7 | 217.67 | 213.00 | 4.07 | 4.00 |
상담심리학과 | 7 | 5.3 | 5 | 239.57 | 235.00 | 3.57 | 3.67 |
융합디자인학과 | 12 | 5.3 | 8 | 139.20 | 134.33 | 4.36 | 4.33 |
회화과 | 21 | 1.9 | 14 | 105.89 | 79.67 | 5.49 | 6.33 |
패션디자인학과 | 5 | 5.4 | 6 | 238.50 | 236.00 | 3.50 | 3.67 |
생명시스템과학과 | 36 | 4.5 | 51 | 218.64 | 214.00 | 4.10 | 4.33 |
식품영양학과 | 6 | 4.2 | 6 | 219.83 | 215.00 | 4.11 | 4.00 |
간호학과 | 20 | 4.8 | 20 | 256.53 | 254.00 | 3.12 | 3.33 |
바이오제약공학과 | 14 | 4.1 | 15 | 223.58 | 217.00 | 3.89 | 4.00 |
빅데이터응용학과 | 9 | 4.1 | 11 | 232.38 | 228.00 | 3.88 | 4.00 |
영어영문학과 | 16 | 3.9 | 16 | 227.27 | 222.00 | 3.80 | 4.00 |
일어일문학전공 | 3 | 7.7 | 5 | 226.33 | 224.00 | 4.00 | 4.00 |
기독교학과 | 10 | 2.8 | 9 | 189.56 | 182.00 | 4.63 | 5.00 |
국어교육과 | 4 | 3.8 | 2 | 254.75 | 250.00 | 3.33 | 3.33 |
영어교육과 | 5 | 4.2 | 6 | 242.40 | 237.00 | 3.40 | 3.67 |
교육학과 | 2 | 3.5 | 1 | 240.50 | 249.00 | 3.67 | 3.33 |
역사교육과 | 6 | 3.0 | 5 | 240.50 | 240.00 | 3.50 | 3.67 |
수학교육과 | 4 | 3.0 | 3 | 228.50 | 227.00 | 3.67 | 3.67 |
정보통신공학과 | 9 | 5.8 | 19 | 221.56 | 216.00 | 4.11 | 4.33 |
건축학과(5년제) | 8 | 5.3 | 7 | 245.13 | 241.00 | 3.38 | 3.67 |
화학공학과 | 15 | 6.2 | 26 | 226.07 | 222.00 | 3.95 | 4.00 |
경영정보학과 | 8 | 8.4 | 6 | 232.43 | 230.00 | 3.81 | 4.00 |
행정학과 | 6 | 3.7 | 8 | 237.83 | 235.00 | 3.67 | 3.67 |
경찰학과 | 5 | 4.4 | 3 | 235.80 | 230.00 | 3.87 | 4.33 |
미디어영상학과 | 5 | 5.2 | 3 | 234.60 | 230.00 | 3.60 | 3.67 |
스포츠과학과 | 13 | 3.7 | 8 | 277.97 | 268.67 | 4.18 | 4.33 |
컴퓨터공학과 | 7 | 6.3 | 5 | 235.14 | 236.00 | 3.52 | 3.67 |
산업경영공학과 | 4 | 4.8 | 7 | 223.50 | 223.00 | 3.92 | 4.00 |
사학과 | 5 | 6.6 | 19 | 228.20 | 228.00 | 3.93 | 4.00 |
기계공학과 | 7 | 8.0 | 16 | 233.71 | 232.00 | 3.72 | 3.67 |
신소재공학과 | 5 | 7.2 | 11 | 236.40 | 237.00 | 3.67 | 3.67 |
경제학과 | 10 | 8.1 | 28 | 236.30 | 231.00 | 3.67 | 3.67 |
정치ㆍ언론학과 | 7 | 6.3 | 16 | 237.80 | 227.00 | 3.40 | 3.67 |
사회적경제기업학과 | 13 | 5.2 | 33 | 219.85 | 208.00 | 4.03 | 4.33 |
린튼글로벌스쿨 | 23 | 5.4 | 37 | 223.91 | 216.00 | 3.88 | 4.00 |
화학과 | 19 | 5.3 | 33 | 220.31 | 216.00 | 4.02 | 4.33 |
자유전공학부 | 9 | 5.7 | 11 | 236.67 | 235.00 | 3.63 | 3.67 |
AI융합학과 | 12 | 7.3 | 30 | 238.45 | 231.00 | 3.61 | 3.67 |
수학과 | 20 | 4.5 | 12 | 227.82 | 222.00 | 3.86 | 4.00 |
한남대 등급컷 원본 파일은 아래에 있습니다.
수능 일반 전형 외 모든 전형에 대한 한남대 입시결과가 있습니다.
3. 마무리
한남대학교는 충남대를 제외하고 대전 지역을 대표하는 4년제 대학입니다.
전체적 입결은 3~4등급대를 보이고 있으며, 간호학과와 사범대학 입결이 가장 높은 편입니다.
학령 인구 감소와 일자리 부족으로 대부분의 수험생들이 서울 및 수도권 대학 진학을 희망하고 있습니다.
그런 가운데, 지역 내 공공기관, 중견기업, 또는 교육 분야 취업을 희망하는 경우 한남대 진학을 고민하실 것으로 예상됩니다.
오늘 자료를 참조하시어 최상의 정시 지원 전략을 수립하시기 바랍니다.