한양대학교는 1939년 동아공과학원으로 출범해 현재는 서울과 안산 에리카 2개의 캠퍼스를 운영하고 있는 4년제 종합 사립대학입니다. 대한민국 수험생이라면 누구나 알고 있을 정도로 인지도가 높은 대학으로, 수시 합격을 준비하는 수험생을 위해 한양대 수시등급 2024 정보를 준비했습니다.
1. 2024학년도 한양대 수시 주요 내용
한양대학교 수시 모집(학생부 교과 및 종합)에서 총 1,201명을 선발했습니다.
가장 많은 신입생을 선발한 2개 전형은 아래와 같았습니다.
- 학생부 교과(지역균형발전): 48개 학과 338명
- 학생부 종합(일반): 55개 학과 863명
2개 전형별 선발방법은 아래와 같았습니다.
- 학생부 교과(지역균형발전): 학생부 교과성적 100%로 합격자 결정
- 학생부 종합(일반): 학생부 종합평가 100%로 합격자 결정
참고로 한양대는 수시 모든 전형에서 <수능 최저학력기준>을 적용하지 않습니다.
교과성적 산출 및 학생부 평가 기준 등은 아래 모집 요강을 보셔야 합니다.
2. 한양대 수시등급 2024 완벽 정리
전형별 한양대 수시 입결입니다.
➀ 학생부 교과(지역균형발전) 한양대 수시 등급입니다.
모집단위(전공) | 경쟁률 | 추가 합격인원(명) | 내신등급(평균) |
---|---|---|---|
건축학부 | 7.0 | 11 | 1.30 |
건축공학부 | 5.4 | 14 | 1.39 |
건설환경공학과 | 6.7 | 13 | 1.42 |
도시공학과 | 5.0 | 12 | 1.44 |
자원환경공학과 | 6.3 | 2 | 1.46 |
융합전자공학부 | 4.6 | 56 | 1.23 |
컴퓨터소프트웨어학부 | 4.8 | 58 | 1.23 |
전기공학전공 | 4.7 | 8 | 1.30 |
신소재공학부 | 6.6 | 32 | 1.19 |
화학공학과 | 9.5 | 17 | 1.12 |
생명공학과 | 7.3 | 9 | 1.21 |
유기나노공학과 | 8.5 | 9 | 1.32 |
에너지공학과 | 11.3 | 11 | 1.23 |
기계공학부 | 5.5 | 51 | 1.26 |
원자력공학과 | 7.8 | 20 | 1.28 |
산업공학과 | 5.8 | 20 | 1.39 |
미래자동차공학과 | 5.2 | 8 | 1.38 |
데이터사이언스학부 | 6.2 | 17 | 1.22 |
반도체공학과 | 4.7 | 16 | 1.33 |
수학과 | 7.2 | 13 | 1.41 |
물리학과 | 9.5 | 11 | 1.37 |
화학과 | 4.4 | 13 | 1.25 |
생명과학과 | 4.5 | 15 | 1.21 |
수학교육과 | 6.7 | 7 | 1.13 |
식품영양학과 | 4.2 | 6 | 1.30 |
간호학과 | 3.8 | 4 | 1.46 |
국어국문학과 | 9.8 | 27 | 1.47 |
중어중문학과 | 7.6 | 25 | 1.45 |
영어영문학과 | 4.5 | 22 | 1.63 |
독어독문학과 | 5.8 | 11 | 1.49 |
사학과 | 6.3 | 4 | 1.62 |
철학과 | 4.7 | 2 | 1.66 |
정치외교학과 | 5.5 | 15 | 1.51 |
사회학과 | 7.8 | 27 | 1.47 |
미디어커뮤니케이션학과 | 13.0 | 23 | 1.36 |
관광학부 | 7.0 | 12 | 1.44 |
정책학과 | 7.8 | 41 | 1.33 |
행정학과 | 5.2 | 9 | 1.73 |
교육학과 | 9.7 | 17 | 1.31 |
교육공학과 | 9.0 | 18 | 1.41 |
국어교육과 | 6.7 | 14 | 1.46 |
영어교육과 | 7.3 | 12 | 1.40 |
의류학과 | 4.2 | 13 | 1.55 |
실내건축디자인학과 | 5.7 | 21 | 1.46 |
정보시스템학과(상경) | 5.4 | 4 | 1.25 |
경제금융학부 | 7.8 | 50 | 1.35 |
경영학부 | 5.1 | 119 | 1.55 |
파이낸스경영학과 | 6.5 | 25 | 1.50 |
➁ 학생부 종합(일반) 한양대 수시 입결입니다.
모집단위명 | 경쟁률 | 추가 합격인원(명) | 내신등급(평균) |
---|---|---|---|
건축학부 | 16.8 | 11 | 2.99 |
건축공학부 | 10.8 | 9 | 3.03 |
건설환경공학과 | 12.8 | 20 | 3.89 |
도시공학과 | 14.7 | 13 | 3.77 |
자원환경공학과 | 23.7 | 8 | 3.44 |
융합전자공학부 | 14.0 | 138 | 2.30 |
컴퓨터소프트웨어학부 | 15.4 | 116 | 2.25 |
전기공학전공 | 12.0 | 26 | 2.76 |
바이오메디컬공학전공 | 28.1 | 20 | 2.19 |
신소재공학부 | 19.3 | 76 | 2.47 |
화학공학과 | 17.4 | 26 | 2.05 |
생명공학과 | 30.7 | 22 | 2.12 |
유기나노공학과 | 18.3 | 7 | 2.86 |
에너지공학과 | 17.8 | 22 | 2.18 |
기계공학부 | 10.6 | 88 | 2.98 |
원자력공학과 | 11.6 | 17 | 3.40 |
산업공학과 | 14.3 | 22 | 2.52 |
미래자동차공학과 | 12.0 | 13 | 2.92 |
데이터사이언스학부 | 15.0 | 79 | 2.35 |
반도체공학과 | 10.8 | 69 | 2.09 |
의예과 | 23.8 | 71 | 1.42 |
수학과 | 16.8 | 19 | 2.21 |
물리학과 | 24.1 | 26 | 3.39 |
화학과 | 27.7 | 23 | 2.74 |
생명과학과 | 37.1 | 29 | 2.00 |
수학교육과 | 12.3 | 7 | 1.92 |
식품영양학과 | 24.1 | 12 | 3.18 |
간호학과 | 19.2 | 12 | 2.20 |
국어국문학과 | 13.6 | 11 | 3.14 |
중어중문학과 | 11.0 | 14 | 3.52 |
영어영문학과 | 14.6 | 22 | 3.20 |
독어독문학과 | 10.4 | 14 | 4.09 |
사학과 | 15.5 | 8 | 2.84 |
철학과 | 16.8 | 4 | 2.44 |
정치외교학과 | 11.7 | 6 | 2.53 |
사회학과 | 24.0 | 9 | 2.73 |
미디어커뮤니케이션학과 | 20.5 | 19 | 2.90 |
관광학부 | 12.1 | 6 | 3.15 |
정책학과 | 12.3 | 51 | 2.69 |
행정학과 | 10.9 | 5 | 2.85 |
교육학과 | 31.2 | 3 | 2.14 |
교육공학과 | 33.2 | 4 | 2.92 |
국어교육과 | 15.6 | 10 | 3.06 |
영어교육과 | 14.3 | 18 | 2.14 |
의류학과 | 23.0 | 14 | 2.80 |
실내건축디자인학과 | 17.1 | 6 | 3.03 |
연극영화학과(영화전공) | 17.6 | 4 | 2.75 |
국제학전공 | 13.0 | 65 | 3.19 |
글로벌한국학전공 | 23.5 | 0 | 5.10 |
정보시스템학과(상경) | 17.9 | 5 | 3.41 |
경제금융학부 | 9.9 | 30 | 2.61 |
경영학부 | 8.3 | 98 | 2.31 |
파이낸스경영학과 | 8.9 | 21 | 2.72 |
스포츠매니지먼트전공 | 28.0 | 1 | 2.38 |
스포츠사이언스전공 | 22.0 | 3 | 2.04 |
한양대 수시등급 원본 파일은 아래에 있습니다.
한양대 농어촌 수시등급을 포함한 전체 전형 입결 있습니다.
3. 마무리
한양대 수시 등급컷 자료를 보셨듯이, 학생부 교과(지역균형발전) 모든 학과의 합격자가 1등급 대의 내신등급입니다.
따라서 1학년 1학기부터 내신 관리에 주의를 기울이셔야 합니다.
학생부 종합(일반)은 학생부(생기부) 상의 교육 이수도, 성취도, 핵심 역량 등 서류 100%로 합격자를 결정합니다.
따라서 내신관리보다는 생기부를 지원하시는 전공과 비슷한 흐름으로 일관되게 만들어 나가야 합니다.
전국 수험생 여러분의 합격을 기원하며 포스팅을 마칩니다.