홍익대학교는 서울 마포구와 세종시 2곳에 캠퍼스를 운영하며, 미술대학과 건축대학이 강세를 보이는 4년제 종합 사립대학입니다. 2개 캠퍼스 수시 모집에서 매년 3천 명 가까운 신입생을 모집하고 있어, 수시 전형을 준비하는 분들을 위해 홍익대 수시등급 2024 정보를 핵심만 간추렸습니다.
1. 2024 홍익대 수시 모집요강 주요내용
2024학년도 홍익대학교 수시 주요 전형별 모집 인원입니다.
- 학생부 위주(서울 캠퍼스, 학교장추천자): 24개 학과 313명
- 학생부 위주(세종 캠퍼스, 교과우수자): 13개 학과 354명
- 학생부 위주(서울 캠퍼스, 학교생활우수자): 24개 학과 464명
- 학생부위주(세종 캠퍼스, 학교생활우수자): 13개 학과 231명
- 실기/실적 위주(서울 캠퍼스, 미술우수자): 11개 학과 290명
- 실기/실적 위주(세종 캠퍼스, 미술우수자): 3개 학과 182명
위 3개 전형에서 총 1,346명을 선발했습니다.
홍익대 수시 최저 수능 등급은 아래와 같았습니다.
전형명 | 캠퍼스 | 모집계열/모집단위 | 수능최저학력기준 | 한국사 자격기준 |
---|---|---|---|---|
학교장추천자‚ 교과우수자 | 서울 | 인문계열/예술학과/ 캠퍼스자율전공(인문・예능) | 국어‚ 수학‚ 영어‚ 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급 합 8 이내 | 한국사 4등급 이내 |
학교장추천자‚ 교과우수자 | 서울 | 자연계열/ 캠퍼스자율전공(자연・예능) | 국어‚ 수학(미적분/기하)‚ 영어‚ 탐구(과학) 영역 중 3개 영역 등급 합 8 이내 | 한국사 4등급 이내 |
학교장추천자‚ 교과우수자 | 세종 | 인문계열/ 캠퍼스자율전공(인문・예능) | 국어‚ 수학‚ 영어‚ 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급 합 9 이내 | 한국사 응시 필수 |
학교장추천자‚ 교과우수자 | 세종 | 자연계열/ 캠퍼스자율전공(자연・예능) | 국어‚ 수학(미적분/기하)‚ 영어‚ 탐구(과학) 영역 중 1개 영역 등급 4 이내 | 한국사 응시 필수 |
학교생활우수자 | 서울 | 인문계열/예술학과/ 캠퍼스자율전공(인문・예능) | 국어‚ 수학‚ 영어‚ 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급 합 8 이내 | 한국사 4등급 이내 |
학교생활우수자 | 서울 | 자연계열/ 캠퍼스자율전공(자연・예능) | 국어‚ 수학(미적분/기하)‚ 영어‚ 탐구(과학) 영역 중 3개 영역 등급 합 8 이내 | 한국사 4등급 이내 |
학교생활우수자 | 세종 | 전 계열/전 모집단위 | 수능최저학력기준 없음 | - |
미술우수자 | 서울 | 미술계열 | 국어‚ 수학‚ 영어‚ 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급 합 9 이내 | 한국사 4등급 이내 |
미술우수자 | 세종 | 미술계열 | 수능최저학력기준 없음 | - |
홍익대 수시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 홍익대 수시등급 2024 핵심 요약
2024학년도 수시 홍익대 입시결과입니다.
- 추가 합격률: 추가합격인원/모집인원x100
- 교과등급(평균): 최종 등록자의 학교생활기록부 국,수,영,택 1(인문: 사회/자연: 과학) 내신등급 이수단위의 가중평균
- 교과등급(70%컷): 최종 등록자 중 학생부 교과 등급 순으로 상위 70%에 해당하는 등급(교과등급 100 명중 70 등 등급)
전형명(지역) | 모집단위 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 추가합격률 | 교과등급(평균) | 교과등급(70%컷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학교장추천자(서울) | 서울캠퍼스자율전공(자연·예능) | 41 | 307 | 7.49 | 119.51 | 1.83 | 1.88 |
학교장추천자(서울) | 서울캠퍼스자율전공(인문·예능) | 29 | 282 | 9.72 | 237.93 | 1.81 | 1.86 |
학교장추천자(서울) | 전자·전기공학부 | 30 | 176 | 5.87 | 103.33 | 1.79 | 1.84 |
학교장추천자(서울) | 신소재·화공시스템공학부 | 19 | 135 | 7.11 | 115.79 | 1.70 | 1.72 |
학교장추천자(서울) | 컴퓨터공학과 | 27 | 120 | 4.44 | 88.89 | 1.92 | 2.03 |
학교장추천자(서울) | 산업·데이터공학과 | 11 | 112 | 10.18 | 145.45 | 1.90 | 1.95 |
학교장추천자(서울) | 기계·시스템디자인공학과 | 22 | 221 | 10.05 | 95.45 | 1.90 | 1.95 |
학교장추천자(서울) | 건설환경공학과 | 8 | 169 | 21.13 | 150.00 | 2.04 | 2.09 |
학교장추천자(서울) | 건축학부 건축학전공(5 년제) | 7 | 54 | 7.71 | 242.86 | 1.78 | 1.74 |
학교장추천자(서울) | 건축학부 실내건축학전공 | 3 | 25 | 8.33 | 66.67 | 2.20 | 2.22 |
학교장추천자(서울) | 도시공학과 | 8 | 63 | 7.88 | 100.00 | 2.00 | 2.02 |
학교장추천자(서울) | 수학교육과 | 5 | 25 | 5.00 | 160.00 | 2.00 | 2.09 |
학교장추천자(서울) | 국어교육과 | 5 | 41 | 8.20 | 360.00 | 2.03 | 2.09 |
학교장추천자(서울) | 영어교육과 | 5 | 48 | 9.60 | 200.00 | 2.07 | 2.13 |
학교장추천자(서울) | 역사교육과 | 4 | 33 | 8.25 | 325.00 | 1.91 | - |
학교장추천자(서울) | 교육학과 | 5 | 60 | 12.00 | 120.00 | 1.79 | 1.76 |
학교장추천자(서울) | 경영학부 | 37 | 283 | 7.65 | 245.95 | 1.91 | 1.93 |
학교장추천자(서울) | 영어영문학과 | 5 | 69 | 13.80 | 140.00 | 2.07 | 2.05 |
학교장추천자(서울) | 독어독문학과 | 4 | 71 | 17.75 | 150.00 | 2.06 | 2.08 |
학교장추천자(서울) | 불어불문학과 | 4 | 68 | 17.00 | 250.00 | 2.36 | 2.42 |
학교장추천자(서울) | 국어국문학과 | 4 | 71 | 17.75 | 175.00 | 2.21 | 2.17 |
학교장추천자(서울) | 법학부 | 19 | 191 | 10.05 | 173.68 | 1.89 | 1.97 |
학교장추천자(서울) | 경제학부 | 7 | 66 | 9.43 | 171.43 | 2.05 | 2.02 |
학교장추천자(서울) | 예술학과 | 4 | 63 | 15.75 | 200.00 | 2.30 | 2.36 |
교과우수자(세종) | 세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 54 | 182 | 3.37 | 85.19 | 3.98 | 4.26 |
교과우수자(세종) | 세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 68 | 221 | 3.25 | 95.59 | 2.83 | 3.04 |
교과우수자(세종) | 과학기술대학 자율전공 | 15 | 102 | 6.80 | 200.00 | 4.17 | 4.33 |
교과우수자(세종) | 전자전기융합공학과 | 15 | 55 | 3.67 | 180.00 | 4.23 | 4.37 |
교과우수자(세종) | 소프트웨어융합학과 | 20 | 72 | 3.60 | 135.00 | 4.02 | 4.27 |
교과우수자(세종) | 나노신소재학과 | 13 | 59 | 4.54 | 184.62 | 3.92 | 4.11 |
교과우수자(세종) | 건축공학부 | 17 | 60 | 3.53 | 135.29 | 3.89 | 3.85 |
교과우수자(세종) | 기계정보공학과 | 14 | 105 | 7.50 | 114.29 | 4.23 | 4.29 |
교과우수자(세종) | 조선해양공학과 | 11 | 82 | 7.45 | 81.82 | 4.81 | 4.89 |
교과우수자(세종) | 바이오화학공학과 | 14 | 43 | 3.07 | 150.00 | 4.09 | 3.79 |
교과우수자(세종) | 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 11 | 50 | 4.55 | 145.45 | 3.51 | 3.71 |
교과우수자(세종) | 상경학부 | 65 | 299 | 4.60 | 133.85 | 4.06 | 4.23 |
교과우수자(세종) | 광고홍보학부 | 37 | 126 | 3.41 | 159.46 | 3.75 | 4.12 |
학교생활우수자(서울) | 서울캠퍼스자율전공(자연·예능) | 66 | 923 | 13.98 | 45.45 | 2.18 | 2.29 |
학교생활우수자(서울) | 서울캠퍼스자율전공(인문·예능) | 48 | 1,158 | 24.13 | 95.83 | 2.51 | 2.58 |
학교생활우수자(서울) | 전자·전기공학부 | 47 | 452 | 9.62 | 61.70 | 2.27 | 2.27 |
학교생활우수자(서울) | 신소재·화공시스템공학부 | 29 | 574 | 19.79 | 72.41 | 2.45 | 2.23 |
학교생활우수자(서울) | 컴퓨터공학과 | 41 | 444 | 10.83 | 68.29 | 2.28 | 2.43 |
학교생활우수자(서울) | 산업·데이터공학과 | 16 | 236 | 14.75 | 50.00 | 2.46 | 2.49 |
학교생활우수자(서울) | 기계·시스템디자인공학과 | 34 | 293 | 8.62 | 35.29 | 2.41 | 2.53 |
학교생활우수자(서울) | 건설환경공학과 | 10 | 224 | 22.40 | 90.00 | 2.76 | 2.87 |
학교생활우수자(서울) | 건축학부 건축학전공(5 년제) | 10 | 121 | 12.10 | 90.00 | 2.01 | 2.30 |
학교생활우수자(서울) | 건축학부 실내건축학전공 | 5 | 52 | 10.40 | 20.00 | 2.52 | 2.54 |
학교생활우수자(서울) | 도시공학과 | 10 | 121 | 12.10 | 50.00 | 2.62 | 2.78 |
학교생활우수자(서울) | 수학교육과 | 5 | 67 | 13.40 | 140.00 | 1.92 | 1.91 |
학교생활우수자(서울) | 국어교육과 | 5 | 101 | 20.20 | 180.00 | 2.49 | 2.47 |
학교생활우수자(서울) | 영어교육과 | 5 | 108 | 21.60 | 140.00 | 2.09 | 1.95 |
학교생활우수자(서울) | 역사교육과 | 3 | 72 | 24.00 | 133.33 | 2.15 | 2.13 |
학교생활우수자(서울) | 교육학과 | 5 | 156 | 31.20 | 80.00 | 2.44 | 2.47 |
학교생활우수자(서울) | 경영학부 | 58 | 769 | 13.26 | 70.69 | 2.60 | 2.72 |
학교생활우수자(서울) | 영어영문학과 | 7 | 236 | 33.71 | 100.00 | 3.81 | 3.13 |
학교생활우수자(서울) | 독어독문학과 | 6 | 114 | 19.00 | 150.00 | 4.11 | 4.30 |
학교생활우수자(서울) | 불어불문학과 | 6 | 110 | 18.33 | 150.00 | 3.84 | 3.31 |
학교생활우수자(서울) | 국어국문학과 | 5 | 102 | 20.40 | 120.00 | 2.44 | 2.27 |
학교생활우수자(서울) | 법학부 | 29 | 438 | 15.10 | 37.93 | 2.83 | 2.65 |
학교생활우수자(서울) | 경제학부 | 9 | 173 | 19.22 | 100.00 | 2.43 | 2.43 |
학교생활우수자(서울) | 예술학과 | 5 | 190 | 38.00 | 140.00 | 3.08 | 3.05 |
학교생활우수자(세종) | 세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 36 | 176 | 4.89 | 75.00 | 3.44 | 4.05 |
학교생활우수자(세종) | 세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 52 | 404 | 7.77 | 128.85 | 2.88 | 3.28 |
학교생활우수자(세종) | 과학기술대학 자율전공 | 10 | 59 | 5.90 | 50.00 | 4.32 | 4.50 |
학교생활우수자(세종) | 전자전기융합공학과 | 9 | 45 | 5.00 | 122.22 | 4.58 | 5.00 |
학교생활우수자(세종) | 소프트웨어융합학과 | 10 | 63 | 6.30 | 50.00 | 4.29 | 4.33 |
학교생활우수자(세종) | 나노신소재학과 | 7 | 46 | 6.57 | 157.14 | 4.31 | 4.18 |
학교생활우수자(세종) | 건축공학부 | 8 | 69 | 8.63 | 75.00 | 3.44 | 3.63 |
학교생활우수자(세종) | 기계정보공학과 | 9 | 59 | 6.56 | 111.11 | 4.51 | 4.79 |
학교생활우수자(세종) | 조선해양공학과 | 5 | 23 | 4.60 | 100.00 | 5.07 | 5.08 |
학교생활우수자(세종) | 바이오화학공학과 | 7 | 36 | 5.14 | 71.43 | 3.54 | 3.51 |
학교생활우수자(세종) | 게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 5 | 65 | 13.00 | 0.00 | 3.76 | 3.90 |
학교생활우수자(세종) | 상경학부 | 49 | 286 | 5.84 | 106.12 | 4.57 | 4.82 |
학교생활우수자(세종) | 광고홍보학부 | 24 | 250 | 10.42 | 50.00 | 3.71 | 3.82 |
미술우수자(서울) | 예술학과 | 7 | 67 | 9.57 | 42.86 | 3.43 | 2.71 |
미술우수자(서울) | 동양화과 | 19 | 109 | 5.74 | 15.79 | 3.15 | 3.51 |
미술우수자(서울) | 회화과 | 37 | 191 | 5.16 | 10.81 | 2.91 | 3.33 |
미술우수자(서울) | 판화과 | 18 | 110 | 6.11 | 5.56 | 3.63 | 3.92 |
미술우수자(서울) | 조소과 | 18 | 123 | 6.83 | 11.11 | 3.61 | 4.03 |
미술우수자(서울) | 디자인학부 | 68 | 412 | 6.06 | 14.71 | 1.94 | 2.08 |
미술우수자(서울) | 금속조형디자인과 | 15 | 110 | 7.33 | 0.00 | 3.23 | 3.05 |
미술우수자(서울) | 도예·유리과 | 15 | 112 | 7.47 | 0.00 | 3.54 | 3.54 |
미술우수자(서울) | 목조형가구학과 | 15 | 89 | 5.93 | 0.00 | 3.05 | 3.34 |
미술우수자(서울) | 섬유미술·패션디자인과 | 15 | 112 | 7.47 | 13.33 | 2.72 | 2.82 |
미술우수자(서울) | 미술대학자율전공 | 63 | 446 | 7.08 | 6.35 | 2.26 | 2.41 |
미술우수자(세종) | 디자인컨버전스학부 | 100 | 540 | 5.40 | 16.00 | 3.59 | 3.76 |
미술우수자(세종) | 영상애니메이션학부 | 53 | 330 | 6.23 | 26.42 | 3.22 | 3.68 |
미술우수자(세종) | 게임학부 게임그래픽디자인전공(미술계) | 29 | 206 | 7.10 | 3.45 | 3.77 | 4.40 |
홍익대 입학처 입결 원본 자료는 아래에 있습니다.
홍익대 미대 수시 등급컷, 홍익대 세종 수시등급 포함입니다.
3. 마무리
2024학년도 수시 홍익대 등급컷 전형별 평균은 다음과 같습니다.
- 서울 캠퍼스, 학교장추천자: 전체학과 교과등급 평균 1.98
- 세종 캠퍼스, 교과우수자: 전체학과 교과등급 평균 4.10
- 서울 캠퍼스, 학교생활우수자: 전체학과 교과등급 평균2.61
- 세종 캠퍼스, 학교생활우수자: 전체학과 교과등급 평균4.03
- 서울 캠퍼스, 미술우수자: 전체학과 교과등급 평균 3.04
- 세종 캠퍼스, 미술우수자: 전체학과 교과등급 평균3.53
위 평균 입결대로 서울 및 세종 캠퍼스 입결 차이가 큰 편에 속합니다.
서울 캠퍼스에서는 공과대학, 건축도시대학 입결이 가장 높습니다.
세종 캠퍼스는 전체 학과가 대체적으로 비슷한 등급을 보이고 있습니다.
포스팅 자료를 참조하셔서 지원학과를 최종 결정하시기 바랍니다.