1885년에 개교한 연세대학교는 우리나라를 대표하는 최상위권 대학으로 수험생이라면 누구나 관심을 가지고 있는 대학으로 전 모집학과가 최상위 입결을 유지하고 있습니다. 정시 합격을 목표하시는 수험생 여러분을 위해 연세대 정시 등급컷 2022학년도 정보를 핵심만 간추려 정리했습니다.
1. 2022학년도 연세대 정시 모집 주요사항
연세대학교는 2022학년도(2021년 입시) 정시(가군 일반전형)에서 총 62개 학과 1,600명의 신입생을 선발했습니다.
2022학년도 연세대 정시 반영비율은 아래와 같았습니다.

2022학년도 연세대 정시 모집요강은 아래에 있습니다.
2. 연세대 정시 등급컷 2022 요약
2024학년도 연시대 정시 백분위 컷(평균) 및 환산점수(70% 컷)입니다.
모집단위 | 모집인원(명) | 경쟁률 | 추가합격(명) | 환산점수(70%컷) | 백분위(평균) |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 25 | 3.16 | 1 | 723.43 | 90.25 |
중어중문학과 | 19 | 5.89 | 2 | 720.88 | 89.5 |
영어영문학과 | 42 | 3.69 | 8 | 722.38 | 89.5 |
독어독문학과 | 18 | 7 | 5 | 719.44 | 88.25 |
불어불문학과 | 18 | 5.72 | - | 721.1 | 90 |
노어노문학과 | 17 | 4.53 | 1 | 719.23 | 90.25 |
사학과 | 25 | 4.16 | 4 | 720.79 | 89.75 |
수학과 | 19 | 4.47 | 13 | 713.76 | 93.5 |
물리학과 | 16 | 3.75 | 7 | 712.68 | 93 |
화학과 | 21 | 5.24 | 3 | 712.54 | 92.75 |
경제학부 | 108 | 3.85 | 41 | 731.87 | 89.75 |
응용통계학과 | 31 | 3.74 | 20 | 736.64 | 90 |
경영학과 | 153 | 5.12 | 104 | 732.79 | 90 |
철학과 | 23 | 4.09 | 4 | 722.36 | 89.25 |
문헌정보학과 | 15 | 3.13 | 1 | 724.46 | 86 |
심리학과 | 23 | 4.43 | 3 | 727.66 | 90.25 |
전기전자공학부 | 88 | 5.24 | 55 | 720.71 | 95 |
건축공학과 | 30 | 4.07 | 7 | 710.96 | 93.25 |
도시공학과 | 15 | 3.2 | 6 | 710.99 | 92.75 |
사회환경시스템공학부 | 32 | 4 | 4 | 710.21 | 92.75 |
기계공학부 | 57 | 4.49 | 23 | 715.91 | 94.25 |
신소재공학부 | 46 | 6.63 | 14 | 716.46 | 94 |
산업공학과 | 16 | 4.94 | 6 | 708.67 | 93.25 |
글로벌융합공학부 | 6 | 7 | 1 | 713.38 | 93.75 |
지구시스템과학과 | 13 | 8.85 | 4 | 708.23 | 92.75 |
천문우주학과 | 13 | 4.08 | 3 | 710.22 | 93.75 |
대기과학과 | 12 | 5.83 | 3 | 710.42 | 93 |
화공생명공학부 | 36 | 6.17 | 20 | 718.66 | 94.75 |
시스템반도체공학과 | 22 | 6.18 | 20 | 714.49 | 94.25 |
시스템생물학과 | 13 | 4.31 | 3 | 711.97 | 92.75 |
생화학과 | 15 | 3.93 | 6 | 712.57 | 93.75 |
생명공학과 | 23 | 5 | 14 | 714.37 | 93.25 |
컴퓨터과학과 | 31 | 6.23 | 26 | 720.85 | 95.25 |
인공지능학과 | 6 | 8.17 | 1 | 721.26 | 93.75 |
신학과 | 27 | 2.96 | 9 | 715.58 | 89.5 |
정치외교학과 | 45 | 4.89 | 9 | 726.99 | 90 |
행정학과 | 43 | 3.77 | 4 | 728.66 | 89.75 |
아동·가족학과 | 12 | 3.5 | 1 | 719.12 | 89.25 |
생활디자인학과 | 10 | 4.2 | 1 | 724.35 | 91.25 |
교육학부 | 36 | 3.58 | 9 | 724.04 | 88.5 |
체육교육학과 | 27 | 2.89 | 3 | 590.61 | 89.5 |
식품영양학과(자연) | 7 | 4.14 | - | 709.38 | 92.5 |
실내건축학과(인문) | 6 | 3.83 | - | 730.78 | 91.75 |
실내건축학과(자연) | 7 | 3 | 1 | 706.5 | 93 |
작곡과 | 19 | 5.16 | - | 211 | - |
의류환경학과(인문) | 7 | 3.14 | 1 | 719.28 | 90 |
의류환경학과(자연) | 8 | 4.88 | 3 | 703.48 | 92.5 |
식품영양학과(인문) | 5 | 4.2 | - | 728.05 | 88.75 |
사회복지학과 | 17 | 4.18 | 3 | 722.55 | 91.75 |
사회학과 | 24 | 3.04 | 4 | 725.97 | 92 |
문화인류학과 | 8 | 5.25 | 1 | 722.42 | 92.5 |
언론홍보영상학부 | 24 | 3.5 | 5 | 728.66 | 91.75 |
피아노과 | 20 | 6.75 | - | 201 | - |
융합인문사회과학부(HASS) | 32 | 5.09 | 3 | 645.96 | 87 |
융합과학공학부(ISE) | 18 | 4.61 | 4 | 651.37 | 89.25 |
스포츠응용산업학과 | 24 | 4.17 | 1 | 591.99 | 85 |
언더우드학부(인문·사회) | 7 | 4 | 2 | 649.07 | 86 |
간호학과(인문) | 20 | 2.7 | 2 | 727.99 | 88 |
간호학과(자연) | 16 | 3.38 | 6 | 707.33 | 93.5 |
의예과 | 44 | 4.23 | 9 | 677.22 | 99.25 |
치의예과 | 24 | 4.54 | 13 | 739.55 | 98.25 |
약학과 | 16 | 5.81 | 13 | 723.51 | 95.5 |
연세대 정시 경쟁률 현황은 아래에 있습니다.
연세대 정시 오르비 게시글도 남겨 드립니다.
3. 마무리
연세대 정시 입결은 수시와 마찬가지로 최상위 등급을 보입니다.
의예과, 약학과 등의 학과가 아니더라도 그렇습니다.
가장 낮은 입결을 보이는 연세대 언더우드 정시컷 백분위 평균도 86이었습니다.
오늘 정리해 드린 자료가 총 3번의 기회가 주어지는 정시 지원 대학을 결정하는 데 도움이 되길 바랍니다.
모든 수험생 여러분의 합격을 기원 드리며 글을 마칩니다.